主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本周价格 | 周比(%) | 备注 |
面粉 | (浍源)特一 | 元/500克 | 1.66 | 100% | 平均价 |
粳米 | 标一粳米 | 元/500克 | 2.90 | 100% | 平均价 |
花生油 | (鲁花)一级桶装 | 元/5升 | 170.00 | 100% | 平均价 |
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 14.90 | 100% | 平均价 |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 12.90 | 100% | 平均价 |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 40.00 | 100% | 平均价 |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 38.00 | 100% | 平均价 |
鸡肉 | (三黄鸡)白条鸡零售价 | 元/500克 | 11.80 | 100% | 平均价 |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 5.09 | 110% | 平均价 |
白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.40 | 140% | 平均价 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.49 | 116% | 平均价 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.45 | 163% | 平均价 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 143% | 平均价 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 180% | 平均价 |
(物价股供稿)
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!