


(2005年1月1日执行) |
||||||
| 车 次 | 运行区间 | 始 发 | 本站到 | 本站开 | 终 到 | |
| 7195 | 侯马—运城 | 8:25 | —— | 8:25 | 10:38 | |
| 1591/4 | 大同—杭州 | 20∶37 | 8∶31 | 8∶46 | 10∶40 | |
| 6047/50 | 临汾—嘉峰 | 6∶33 | 7∶49 | 8∶53 | 12∶43 | |
| N203 | 北京西—运城 | 19:00 | 9:08 | 9:12 | 10:25 | |
| 4526 | 清涧-太原 | 7:50 | 9:13 | 9:17 | 14:40 | |
| 2542 | 宜昌-太原 |
15:30 | 9:42 | 9:46 | 15:25 | |
| 2519 | 北京西-韩城 | 19:43 | 10:50 | 10:54 | 13:07 | |
| 6045 | 临汾-韩城 | 10:37 | 11:44 | 11:47 | 14:08 | |
| N225 | 太原-永济 | 8:00 | 12:03 | 12:06 | 13:55 | |
| 4476 | 运城-唐山 | 11:13 | 12:35 | 12:47 | 8:55 | |
| 4527 | 太原-运城 | 8:35 | 13:27 | 13:31 | 14:40 | |
| 4528 | 运城-太原 | 12:20 | 13:50 | 13:58 | 19:08 | |
| 2023 | 太原-重庆 | 8::57 | 14:11 | 14:16 | 19:09 | |
| 2024 | 重庆-太原 | 11:15 | 15:09 | 15:13 | 20:47 | |
| N226 | 永济-太原 | 14:15 | 16:05 | 16:08 | 21:06 | |
| N204 | 运城-北京西 | 15:20 | 16:34 | 16:38 | 6:39 | |
| 2520 | 韩城-北京西 | 14:53 | 17:06 | 17:10 | 8:30 | |
| 6049/8 | 嘉峰-临汾 | 13:30 | 17:26 | 17:41 | 18:54 | |
| 2541 | 太原-宜昌 | 12;43 | 18:09 | 18:13 | 12:45 | |
| 7189 | 临汾-侯马 | 17:40 | 18:50 | —— |
18:50 | |
| 6046 | 韩城-临汾 | 16:36 | 19:17 | 19:25 | 20:25 | |
| 1676 | 西安-包头 | 14:32 | 19;41 | 19:45 | 14:35 | |
| 1593/2 | 杭州-大同 | 19;54 | 19:42 | 19:57 | 8:13 | |
| 1485 | 太原-成都 | 15:31 | 20:53 | 20:57 | 19:18 | |
| 1486 | 成都-太原 | 23:25 | 22:11 | 22:15 | 5:01 | |
| N227 | 太原-运城 | 17:05 | 21:19 | 21:22 | 22:32 | |
| 2535 | 太原-宝鸡 | 17:53 | 23:46 | 23:50 | 8:53 | |
| K239/38 | 广州东-太原 | 21:39 | 2:24 | 2:39 | 7:51 | |
| 2536 | 宝鸡-太原 | 15:45 | 2:47 | 2:51 | 8:22 | |
| K237/40 | 太原-广州东 | 22:15 | 3:16 | 3:31 | 8:10 | |
| 4525 | 太原-清涧 | 22:45 | 4:15 | 4:21 | 6:05 | |
| 1675 | 包头-西安 | 9:23 | 4:25 | 4:31 | 9:51 | |
侯马火车站问事处电话:(0357)
4224310 4222471 |
||||||