主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
根据山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅关于印发《就业补助资金管理办法》(晋财社【2019】1号)文件精神,侯马市非凡创意文化咨询服务有限公司2019年度新吸纳劳动者20人,且稳定就业半年以上,符合申领小微企业一次性吸纳就业补助条件。现向我局申请一次性就业补助,补助标准1000元/人,共计20000元。
经初核,侯马市非凡创意文化咨询服务有限公司申请补贴资料齐全,手续完备,现予以公示。如有异议请于公示之日起一周内,向侯马市人社局就业股反映,联系电话4216520。
具体名单如下:
侯马市人社局
2019年12月11日
侯马市小微企业一次性吸纳就业补助人员花名册 | |||||||||
申报单位(盖章) 侯马市非凡创意文化咨询服务有限公司 2019年12月11日 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 文化程度 | 被单位招用时间 | 签订劳动合同起止时间 | 享受政策人员类别 | 申请补贴资金年度 | 申请补贴资金额度(元) |
就业创业证号 | |||||||||
1 | 潘姗 | 女 | 1410811992******22 | 大专 | 2019.3.1 | 2019.3.1-2022.2.28 | 城镇登记失业人员 | 2019 | 1000 |
141081001900**** | |||||||||
2 | 潘鑫 | 女 | 1410811994******20 | 大专 | 2019.3.10 | 2019.3.10-2022.3.10 | 城镇登记失业人员 | 2019 | 1000 |
141081001900**** | |||||||||
3 | 吉鹏龙 | 男 | 1427271993******18 | 本科 | 2019.3.10 | 2019.3.10-2022.3.10 | 城镇登记失业人员 | 2019 | 1000 |
141081001900**** | |||||||||
4 | 赵钰佳 | 女 | 1426211994******28 | 本科 | 2019.3.10 | 2019.3.10-2022.3.10 | 城镇登记失业人员 | 2019 | 1000 |
141081001900**** | |||||||||
5 | 尹瑞瑞 | 女 | 1426231987******47 | 大专 | 2019.3.12 | 2019.3.12-2022.3.12 | 城镇登记失业人员 | 2019 | 1000 |
1410810019002403 | |||||||||
6 | 蔚叶 | 女 | 1426021995******28 | 本科 | 2019.3.12 | 2019.3.12-2022.3.12 | 城镇登记失业人员 | 2019 | 1000 |
141081001900**** | |||||||||
7 | 许杉杉 | 女 | 1426021991******42 | 本科 | 2019.3.12 | 2019.3.12-2022.3.12 | 城镇登记失业人员 | 2019 | 1000 |
1410810013002878 | |||||||||
8 | 高洁 | 女 | 1426021990******23 | 大专 | 2019.3.12 | 2019.3.12-2022.3.12 | 城镇登记失业人员 | 2019 | 1000 |
141081001900**** | |||||||||
9 | 乔玉 | 女 | 1426211987******23 | 大专 | 2019.4.1 | 2019.4.1-2022.4.1 | 城镇登记失业人员 | 2019 | 1000 |
141081001600**** | |||||||||
10 | 邱晋梅 | 女 | 1410811990******21 | 大专 | 2019.4.1 | 2019.4.1-2022.4.1 | 城镇登记失业人员 | 2019 | 1000 |
141081001600**** | |||||||||
11 | 关艳丽 | 女 | 1426211992******25 | 大专 | 2019.4.1 | 2019.4.1-2022.4.1 | 城镇登记失业人员 | 2019 | 1000 |
141081001900**** | |||||||||
12 | 安瞳 | 女 | 1426021996******25 | 本科 | 2019.4.1 | 2019.4.1-2022.4.1 | 毕业年度高校毕业生 | 2019 | 1000 |
141081001900**** | |||||||||
13 | 王鑫荣 | 女 | 1410211991******40 | 本科 | 2019.4.1 | 2019.4.1-2022.4.1 | 城镇登记失业人员 | 2019 | 1000 |
141081001900**** | |||||||||
14 | 杨阳 | 女 | 1426021993******27 | 本科 | 2019.4.8 | 2019.4.8-2022.4.8 | 城镇登记失业人员 | 2019 | 1000 |
141081001900**** | |||||||||
15 | 李漫 | 女 | 1427311985******27 | 大专 | 2019.4.8 | 2019.4.8-2022.4.8 | 城镇登记失业人员 | 2019 | 1000 |
141081001900**** | |||||||||
16 | 崔倩云 | 女 | 1426021988******45 | 大专 | 2019.4.8 | 2019.4.8-2022.4.8 | 城镇登记失业人员 | 2019 | 1000 |
141081001900**** | |||||||||
17 | 鲁旭 | 女 | 1426211995******27 | 本科 | 2019.4.8 | 2019.4.8-2022.4.8 | 城镇登记失业人员 | 2019 | 1000 |
141021041800**** | |||||||||
18 | 王亚新 | 女 | 1426221995******22 | 本科 | 2019.4.8 | 2019.4.8-2022.4.8 | 城镇登记失业人员 | 2019 | 1000 |
141081001900**** | |||||||||
19 | 刘妍汝 | 女 | 1426021997******49 | 本科 | 2019.4.8 | 2019.4.8-2022.4.8 | 城镇登记失业人员 | 2019 | 1000 |
141081001900**** | |||||||||
20 | 樊萌 | 女 | 1426021995******29 | 本科 | 2019.4.8 | 2019.4.8-2022.4.8 | 毕业年度高校毕业生 | 2019 | 1000 |
141081001900**** |
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!