主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
山西一心堂广生药业连锁有限公司等20家单位是我局认定的就业见习基地,2021年10月至今为董文丽等62人提供了就业见习岗位,按照相关规定为见习人员购买了人身意外伤害保险,并按月支付了见习人员基本生活补助,履行了见习单位职责,现向我局申请董文丽等62人的见习补贴及保险补贴,见习补贴标准为1056元/月/人,保险补贴标准为20元/月/人。共计192604元。
经初核, 山西一心堂广生药业连锁有限公司等20家见习基地申请补贴资料齐全,现予以公示。如有异议请于5个工作日内,向侯马市人社局就业股或资金基金监管股反映。
就业股电话:4216520
资金基金监管股电话:4228058
具体名单如下:
侯马市就业见习补贴人员花名册 | ||||||||||||
补贴单位名称 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业院校及时间 | 见习协议期限 起止时间 | 已申请见习补贴 起止时间 | 本次申请见习 补贴起止时间 | 本次申请见习补贴金额 | 本次申请保险补贴金额 | 本次合计补贴金额 | 备注(高校毕业生或失业青年) |
就业创业证号 | ||||||||||||
一心堂 | 1 | 董文丽 | 女 | 14260220********23 | 侯马一中 2018.06.30 | 2022.07.18-2023.07.17 | 无 | 2022.07.18-2022.10.17 | 3168 | 60 | 3228 | 失业青年 |
14108104******** | ||||||||||||
2 | 于思佳 | 女 | 13068320********22 | 中南林业科技大学 2022.06.18 | 2022.08.01-2023.07.31 | 无 | 2022.08.01-2022.10.31 | 3168 | 60 | 3228 | 高校毕业生 | |
14108105******** | ||||||||||||
侯马 市中 医院 | 1 | 梁玉茹 | 女 | 14262519********47 | 山西大同大学 | 2022.1.24-2023.1.23 | 2022.1.24-2022.6.23 | 2022.6.24-2022.10.23 | 4224 | 80 | 4304 | 高校毕业生 |
14108100******** | ||||||||||||
2 | 李琪 | 女 | 14260219********25 | 长春中医药大学 | 2022.1.24-2023.1.23 | 2022.1.24-2022.6.23 | 2022.6.24-2022.10.23 | 4224 | 80 | 4304 | 高校毕业生 | |
14108100******** | ||||||||||||
3 | 李垚 | 男 | 41032219********77 | 河北东方学院 | 2022.1.24-2023.1.23 | 2022.1.24-2022.6.23 | 2022.6.24-2022.10.23 | 4224 | 80 | 4304 | 高校毕业生 | |
14108152******** | ||||||||||||
4 | 王祺 | 女 | 14260219********27 | 山西医科大学汾阳学院 | 2022.1.24-2023.1.23 | 2022.1.24-2022.6.23 | 2022.6.24-2022.10.23 | 4224 | 80 | 4304 | 高校毕业生 | |
14108104******** | ||||||||||||
5 | 刘晓辰 | 女 | 14260219********24 | 四川大学 | 2022.1.24-2023.1.23 | 2022.1.24-2022.6.23 | 2022.6.24-2022.10.23 | 4224 | 80 | 4304 | 高校毕业生 | |
14108100******** | ||||||||||||
6 | 赵洋帆 | 女 | 14272519********2x | 山西卫生健康职业学院 | 2022.1.24-2023.1.23 | 2022.1.24-2022.6.23 | 2022.6.24-2022.10.23 | 4224 | 80 | 4304 | 高校毕业生 | |
14108104******** | ||||||||||||
7 | 安纳瑶 | 女 | 14260219********29 | 临汾职业技术学院 | 2022.06.08-2023.06.07 | 无 | 2022.6.08-2022.10.07 | 4224 | 80 | 4304 | 高校毕业生 | |
14108104******** | ||||||||||||
8 | 李孟亭 | 女 | 14262319********24 | 临汾职业技术学院 | 2022.06.08-2023.06.07 | 无 | 2022.6.08-2022.10.07 | 4224 | 80 | 4304 | 高校毕业生 | |
14108100******** | ||||||||||||
9 | 高帆 | 男 | 14262319********16 | 山西大同大学 | 2022.06.08-2023.06.07 | 无 | 2022.6.08-2022.10.07 | 4224 | 80 | 4304 | 高校毕业生 | |
14108100******** | ||||||||||||
10 | 任笑 | 女 | 14230319********44 | 山西大同大学 | 2022.06.08-2023.06.07 | 无 | 2022.6.08-2022.10.07 | 4224 | 80 | 4304 | 高校毕业生 | |
14108100******** | ||||||||||||
振通云 | 1 | 梁晓甜 | 女 | 14260219********23 | 侯马市职业技术学校2016.7.1 | 2022年5月19日-2023年5月18日 | 2022.5.19-2022.8.18 | 2022.08.19-2022.10.18 | 2112 | 40 | 2152 | 失业青年 |
14108104******** | ||||||||||||
2 | 秦炎玲 | 女 | 14103119********47 | 烟台工程职业学院2020.9.30 | 2022年5月19日-2023年5月18日 | 2022.5.19-2022.8.18 | 2022.08.19-2022.10.18 | 2112 | 40 | 2152 | 高校毕业生 | |
14108104******** | ||||||||||||
3 | 闫晓婧 | 女 | 14260220********61 | 三亚理工职业学院2020.7.1 | 2022年7月16日-2023年7月15日 | 无 | 2022.7.16-2022.10.15 | 3168 | 60 | 3228 | 失业青年 | |
14108100******** | ||||||||||||
森林药业 | 1 | 陈雨 | 女 | 14260220********27 | 山西华澳商贸职业学院2022.07 | 2022.08.01-2023.07.31 | 无 | 2022.08.01-2022.10.31 | 3168 | 60 | 3228 | 高校毕业生 |
14010704******** | ||||||||||||
2 | 杨飞飞 | 女 | 14260220********20 | 山西药科职业学院2022.07 | 2022.08.01-2023.07.31 | 无 | 2022.08.01-2022.10.31 | 3168 | 60 | 3228 | 高校毕业生 | |
14108100******** | ||||||||||||
3 | 毛晓燕 | 女 | 14272620********21 | 运城护理职业学院2021.07 | 2022.08.01-2023.07.31 | 无 | 2022.08.01-2022.10.31 | 3168 | 60 | 3228 | 高校毕业生 | |
14108100******** | ||||||||||||
东新城幼儿园 | 1 | 郝璐瑶 | 女 | 14052400********4 | 朔州师范高等专科学校-2021.07.01 | 2022.02.26-2023.02.25 | 2022.02.26-2022.09.25 | 2022.09.26-2022.10.25 | 1056 | 20 | 1076 | 高校毕业生 |
14108104******** | ||||||||||||
望桥街 幼儿园 | 1 | 闫兴兴 | 女 | 14260220********21 | 运城幼儿师范高等专科学校 2022.07 | 2022.8.10-2023.8.9 | 无 | 2022.8.10-2022.11.9 | 3168 | 60 | 3228 | 高校毕业生 |
14108104******** | ||||||||||||
2 | 焦雨婷 | 女 | 14260220********2X | 运城幼儿师范高等专科学校 2022.07 | 2022.8.10-2023.8.9 | 无 | 2022.8.10-2022.11.9 | 3168 | 60 | 3228 | 高校毕业生 | |
14108104******** | ||||||||||||
3 | 任菲 | 女 | 14260220********48 | 运城幼儿师范高等专科学校 2022.07 | 2022.8.10-2023.8.9 | 无 | 2022.8.10-2022.11.9 | 3168 | 60 | 3228 | 高校毕业生 | |
14108104******** | ||||||||||||
4 | 王悦 | 女 | 14102120********27 | 运城幼儿师范高等专科学校 2022.07 | 2022.8.10-2023.8.9 | 无 | 2022.8.10-2022.11.9 | 3168 | 60 | 3228 | 高校毕业生 | |
14108104******** | ||||||||||||
5 | 郝凡华 | 女 | 14272620********47 | 运城幼儿师范高等专科学校 2022.07 | 2022.8.10-2023.8.9 | 无 | 2022.8.10-2022.11.9 | 3168 | 60 | 3228 | 高校毕业生 | |
14082504******** | ||||||||||||
6 | 王杰 | 女 | 14260219********21 | 临汾学院 2022.07 | 2022.8.10-2023.8.9 | 无 | 2022.8.10-2022.11.9 | 3168 | 60 | 3228 | 高校毕业生 | |
14108104******** | ||||||||||||
书香幼儿园 | 1 | 宋妤晴 | 女 | 14260220********22 | 长治职业技术学院2021.07 | 2021.11.01-2022.10.31 | 2021.11.01-2022.08.31 | 2022.09.01-2022.10.31 | 2112 | 40 | 2152 | 高校毕业生 |
14108104******** | ||||||||||||
至德小学 | 1 | 邓惠文 | 女 | 14260219********29 | 运城师范高等专科学校2020.07 | 2021.10.01--2022.09.30 | 2021.10.01-2022.08.31 | 2022.09.01-2022.09.30 | 1056 | 20 | 1076 | 高校毕业生 |
14102104******** | ||||||||||||
2 | 张悦 | 女 | 14260219********26 | 山西应用科技学院2021.07 | 2021.10.01--2022.09.30 | 2021.10.01-2022.08.31 | 2022.09.01-2022.09.30 | 1056 | 20 | 1076 | 高校毕业生 | |
14108101******** | ||||||||||||
3 | 杨依然 | 女 | 14260219********22 | 四川电影电视学院 | 2022.03.15--2023.03.14 | 2022.03.15--2022.08.14 | 2022.08.15-2022.09.09 | 1056 | 20 | 1076 | 高校毕业生 | |
14108100******** | ||||||||||||
惠泽苑幼儿园 | 1 | 王欣娜 | 女 | 14260220********22 | 运城幼儿师范高等专科学校2021.07 | 2021.10.01--2022.09.30 | 2021.10.01-2022.08.31 | 2022.09.01-2022.09.30 | 1056 | 20 | 1076 | 高校毕业生 |
14100200******** | ||||||||||||
文锦苑幼儿园 | 1 | 韩思雨 | 女 | 14260220********24 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 2022.03.15--2023.03.14 | 2022.03.15--2022.08.14 | 2022.08.15-2022.10.14 | 2112 | 40 | 2152 | 高校毕业生 |
14108101******** | ||||||||||||
集软科技 | 1 | 梁旭辰 | 男 | 14260220********18 | 河南城建学院 | 2022.7.5-2023.7.4 | 无 | 2022.7.5-2022.11.4 | 4224 | 80 | 4304 | 高校毕业生 |
14108101******** | ||||||||||||
2 | 张竞戈 | 女 | 14260219********27 | 长治学院 | 2022.7.5-2023.7.4 | 无 | 2022.7.5-2022.11.4 | 4224 | 80 | 4304 | 高校毕业生 | |
14108104******** | ||||||||||||
尚美文化 | 1 | 关淑文 | 女 | 14260219********21 | 2022.06.16至2023.06.15 | 2022.06.16至2022.09.15 | 2022.9.16-2022.10.15 | 1056 | 20 | 1076 | 失业青年 | |
14108100******** | ||||||||||||
2 | 高佳瑶 | 女 | 14260220********22 | 太原工业学院2022.07.01 | 2022.08.04至2023.08.03 | 无 | 2022.08.04-2022.11.03 | 3168 | 60 | 3228 | 应届毕业生 | |
14108101******** | ||||||||||||
仁安医院 | 1 | 燕亚丽 | 女 | 14260219********2x | 山西卫生健康职业 学院 2021.07 | 2021.09.01--2022.08.31 | 2021.09.01-2022.03.31 | 2022.04.01-- 2022.08.31 | 5280 | 100 | 5380 | 高校毕业 |
14108104******** | ||||||||||||
智慧舞蹈 | 1 | 王娜 | 女 | 14260220********41 | 2022.07.01-2023.06.30 | 2022.07.01-2022.09.30 | 2022.10.01-2022.10.31 | 1056 | 20 | 1076 | 失业青年 | |
14108104******** | ||||||||||||
2 | 蔡佳怡 | 女 | 14260220********61 | 2022.07.01-2023.06.30 | 2022.07.01-2022.09.30 | 2022.10.01-2022.10.31 | 1056 | 20 | 1076 | 失业青年 | ||
14108101******** | ||||||||||||
侯纺幼儿园 | 1 | 王婧 | 女 | 14260120********29 | 运城师范 | 2021.11.1 - 2022.10.31 | 2021.11.1- 2022.8.31 | 2022.9.1 - 2022.10.31 | 2112 | 40 | 2152 | 高校毕业生 |
14108100******** | ||||||||||||
欧侨幼儿园 | 1 | 赵翌雯 | 女 | 14270319********25 | 运城幼儿师范高等专科学校 2021.07 | 2021.10.01-2022.09.30 | 2021.10.01-2022.08.31 | 2022.09.01-2022.09.30 | 1056 | 20 | 1076 | 高校毕业生 |
14108100******** | ||||||||||||
2 | 宋文浚 | 女 | 14260219********26 | 运城幼儿师范高等专科学校 2021.07 | 2021.10.01-2022.09.30 | 2021.10.01-2022.08.31 | 2022.09.01-2022.09.30 | 1056 | 20 | 1076 | 高校毕业生 | |
14108101******** | ||||||||||||
3 | 郑可欣 | 女 | 14260220********26 | 朔州师范高等专科学校 2021.07 | 2021.10.01-2022.09.30 | 2021.10.01-2022.08.31 | 2022.09.01-2022.09.30 | 1056 | 20 | 1076 | 高校毕业生 | |
14108100******** | ||||||||||||
4 | 甄凯欣 | 女 | 14260220********26 | 临汾职业艺术幼教学校 2020.07 | 2022.06.10-2023.06.09 | 无 | 2022.06.10-2022.10.09 | 4224 | 80 | 4304 | 高校毕业生 | |
14100205******** | ||||||||||||
退役军人 事务局 | 1 | 杨莹 | 女 | 14260220********28 | 太原学院 2021年6月 | 2022.1.26 - 2023.1.25 | 2022.1.26 - 2022.8.25 | 2022.8.26 - 2022.10.25 | 2112 | 40 | 2152 | 高校毕业生 |
14102104******** | ||||||||||||
2 | 许译化 | 女 | 14260219********25 | 安康学院 2021年6月 | 2022.1.26 - 2023.1.25 | 2022.1.26 - 2022.8.25 | 2022.8.26 - 2022.10.25 | 2112 | 40 | 2152 | 高校毕业生 | |
14108100******** | ||||||||||||
3 | 彭重阳 | 男 | 14260219********17 | 河北农业大学 2022年6月 | 2022.8.11 - 2023.8.10 | 无 | 2022.8.11 - 2022.11.10 | 3168 | 60 | 3228 | 高校毕业生 | |
14108100******** | ||||||||||||
4 | 杨晓丹 | 女 | 14260219********25 | 太原理工大学现代科技学院 2021年7月 | 2022.8.11 - 2023.8.10 | 无 | 2022.8.11 - 2022.11.10 | 3168 | 60 | 3228 | 高校毕业生 | |
14108100******** | ||||||||||||
5 | 冯婷 | 女 | 14260220********2X | 太原学院 2022年6月 | 2022.8.11 - 2023.8.10 | 无 | 2022.8.11 - 2022.11.10 | 3168 | 60 | 3228 | 高校毕业生 | |
14010910******** | ||||||||||||
6 | 赵辛瑜 | 女 | 14260219********22 | 运城学院 2021年6月 | 2021.10.22-2022.10.21 | 2021.10.22- 2022.8.21 | 2022.8.22 - 2022.10.21 | 2112 | 40 | 2152 | 高校毕业生 | |
14010910******** | ||||||||||||
慈济医院 | 1 | 闫凌樊 | 男 | 14272620********15 | 临汾职业技术学院 2020.7.1 | 2021.11.11-2022.11.10 | 2021.11.11-2022.8.10 | 2022.8.11-2022.10.10 | 2112 | 40 | 2152 | 失业青年 |
14108104******** | ||||||||||||
2 | 芦金凤 | 女 | 14262120********23 | 临汾职业技术学院 2021.7.1 | 2021.11.11-2022.11.10 | 2021.11.11-2022.8.10 | 2022.8.11-2022.11.10 | 3168 | 60 | 3228 | 高校毕业生 | |
14011004******** | ||||||||||||
3 | 孙铭悦 | 女 | 14260219********23 | 临汾职业技术学院 2020.7.1 | 2021.11.11-2022.11.10 | 2021.11.11-2022.8.10 | 2022.8.11-2022.11.10 | 3168 | 60 | 3228 | 高校毕业生 | |
14108104******** | ||||||||||||
4 | 张澜津 | 男 | 14260219********56 | 陕西国际商贸学院 2020.7.10 | 2021.11.17-2022.11.16 | 2021.11.17-2022.8.16 | 2022.8.17-2022.10.16 | 2112 | 40 | 2152 | 高校毕业生 | |
14108100******** | ||||||||||||
5 | 卫睿宏 | 男 | 14082419********50 | 天津医科大学 2020.6.23 | 2022.1.1-2022.12.31 | 2022.1.1-2022.8.31 | 2022.9.1-2022.10.31 | 2112 | 40 | 2152 | 高校毕业生 | |
14108100******** | ||||||||||||
6 | 崔旭霞 | 女 | 14260219********22 | 廊坊卫生职业学院 2021.7.1 | 2022.1.1-2022.12.31 | 2022.1.1-2022.8.31 | 2022.9.1-2022.10.31 | 2112 | 40 | 2152 | 高校毕业生 | |
14108100******** | ||||||||||||
司法局 | 1 | 李玉 | 女 | 14260220********20 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2022.7.26-2023.7.25 | 无 | 2022.7.26-2022.10.25 | 3168 | 60 | 3228 | 高校毕业生 |
14108100******** | ||||||||||||
2 | 朱自胜 | 男 | 14260220********1X | 天津铁道职业技术学院 | 2022.7.26-2023.7.25 | 无 | 2022.7.26-2022.10.25 | 3168 | 60 | 3228 | 高校毕业生 | |
14108104******** | ||||||||||||
3 | 杨莹 | 女 | 14108119********20 | 吕梁学院 | 2022.7.26-2023.7.25 | 无 | 2022.7.26-2022.10.25 | 3168 | 60 | 3228 | 高校毕业生 | |
14108100******** | ||||||||||||
4 | 刘亚婧 | 女 | 14260219********60 | 长治学院 | 2022.7.26-2023.7.25 | 无 | 2022.7.26-2022.10.25 | 3168 | 60 | 3228 | 高校毕业生 | |
14108100******** | ||||||||||||
小太阳 幼儿园 | 1 | 秦晋爽 | 女 | 14260220********23 | 晋中职业技术学院 | 2021.11.10—2022.11.9 | 2021.11.10-2022.4.9 | 2022.4.10-2022.11.9 | 7392 | 140 | 7532 | 失业青年 |
14108104******** | ||||||||||||
2 | 杜梦瑶 | 女 | 14260220********29 | 东镇五四一高级技工学校 | 2021.11.10—2022.11.9 | 2021.11.10-2022.4.9 | 2022.4.10-2022.11.9 | 7392 | 140 | 7532 | 失业青年 | |
14108104******** | ||||||||||||
3 | 刘鑫祺 | 女 | 14260220********23 | 东镇五四一高级技工学校 | 2021.11.10—2022.11.9 | 2021.11.10-2022.4.9 | 2022.4.10-2022.11.9 | 7392 | 140 | 7532 | 失业青年 | |
14108104******** |
侯马市人力资源和社会保障局
2022年11月9日
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!