主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
根据《关于转发<关于印发临汾市就业困难人员认定管理办法的通知>的通知》(侯人社发[2019]84号)文件精神,现有李俊芳等14人申请进行就业困难人员认定。
经初核,该14人符合就业困难人员认定条件,现予以公示。如有异议请于公示之日起五个工作日内,向侯马市公共就业人才服务中心、就业促进股或资金基金监管股反映。
公共就业人才服务中心电话:4225820
就业促进股电话:4216520
资金基金监管股电话:4228058
具体名单如下:
2023年就业困难人员认定公示(共计14人) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证年龄 | 身份证号 | 就业创业证号 |
1 | 李俊芳 | 女 | 48 | 14262119********21 | 1410210015****** |
2 | 王水成 | 男 | 51 | 14262119********30 | 1410810422****** |
3 | 陈妍杰 | 女 | 47 | 14260219********4X | 1410810016****** |
4 | 王俊丽 | 女 | 43 | 14260219********28 | 1410810020****** |
5 | 王武 | 男 | 50 | 14260719********13 | 1410810420****** |
6 | 冯海玉 | 男 | 50 | 14260219********12 | 1410810013****** |
7 | 张延军 | 男 | 52 | 14260219********19 | 1410810022****** |
8 | 李娜 | 女 | 44 | 14260219********21 | 1410810016****** |
9 | 姚爱鹏 | 男 | 55 | 14260219********17 | 1410001017****** |
10 | 贺小平 | 男 | 56 | 14260219********18 | 1410810022****** |
11 | 蔡慧 | 女 | 42 | 14260219********26 | 1410810020****** |
12 | 孔建文 | 男 | 54 | 14260219********12 | 1410810022****** |
13 | 李双六 | 男 | 58 | 14260219********1X | 1410810022****** |
14 | 李建 | 女 | 44 | 14260219********24 | 1410810019****** |
侯马市人力资源和社会保障局
2023年1月6日
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!