主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
招聘电话为用人单位公用电话
2023年城乡劳动力就业岗位信息 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 工种 | 性别 | 年龄 | 学历 | 人数 | 薪资待遇 | 单位 性质 | 招聘电话 | 联系人 |
1 | 山西军威特种面料有限公司 | 质检员 | 不限 | 18-45 | 高中以上 | 2 | 3000-5000 | 民企 | 13934332712 | 高女士 |
业务员 | 不限 | 22-35 | 高中以上 | 5 | 3000+ | 18635785895 | 杨先生 | |||
缝纫工 | 不限 | 18-55 | 不限 | 10 | 2000+ | |||||
2 | 山西邦尼物业服务有限公司 | 保洁员 | 不限 | 20-45 | 不限 | 5 | 2500-3000 | 民企 | 15135372866 | 丁先生 |
杂工 | 不限 | 20-45 | 不限 | 3 | 2500-3000 | |||||
维修工 | 男 | 18-45 | 不限 | 2 | 3000-3500 | |||||
3 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 店长 | 不限 | 18-45 | 中专以上 | 15 | 3500-4500 | 民企 | 13903473710 | 贺女士 |
营业员 | 不限 | 18-45 | 中专以上 | 40 | 2500-3500 | 15835734689 | 李女士 | |||
操作工 | 不限 | 25-50 | 不限学历 | 10 | 4000-6000 | |||||
锅炉工 | 男 | 35-55 | 不限学历 | 1 | 3000-3500 | |||||
4 | 山西德康元科技有限公司 | 缝纫工 | 不限 | 18-45 | 不限 | 30 | 3000-5000 | 民企 | 15835774626 | 杨女士 |
口罩操作工 | 不限 | 18-45 | 不限 | 20 | 3000-5000 | |||||
维修工 | 不限 | 18-45 | 不限 | 10 | 3000-5000 | |||||
5 | 山西华新菲建材股份有限公司 | 叉车司机 | 男 | 18-45 | 不限 | 2 | 4000-5000 | 民企 | 15534468910 | 李女士 |
中控操作工 | 不限 | 18-50 | 不限 | 2 | 4000-5000 | |||||
检测员 | 男 | 18-45 | 不限 | 1 | 3000-4000 | |||||
6 | 维意定制&全案设计整装 | 客户经理 | 不限 | 18-45 | 不限 | 3 | 2500 | 民企 | 13613577397 | 杜女士 |
7 | 山西通端环保科技有限公司 | 工艺操作员 | 不限 | 25-40 | 高中 | 5 | 2500-5500 | 民企 | 13633578921 | 闫女士 |
监控设备运行员 | 不限 | 25-45 | 高中 | 5 | 2500-5500 | |||||
普工 | 男 | 25-50 | 初中 | 10 | 2500-6000 | |||||
储备干部 | 不限 | 25-40 | 专科 | 3 | 2500-6000 | |||||
8 | 山西东鑫衡隆机械制造有限公司 | 铸造工 | 男 | 22-50 | 初中 | 5 | 4000-8000 | 民企 | 13403572623 | 张女士 |
9 | 山西健康动力医疗科技有限公司 | 包装工 | 女 | 18-55 | 不限 | 100 | 3500-6000 | 民企 | 18636717731 | 张女士 |
设备工 | 不限 | 18-50 | 不限 | 30 | 3000-6000 | |||||
10 | 侯马庆香玉食品有限公司 | 司机 | 男 | 20-40 | 高中 | 3 | 3500-6000 | 民企 | 13994777938 | 牛女士 |
库管 | 男 | 20-40 | 高中 | 3 | 3500-6000 | |||||
11 | 侯马市顺通机动车驾驶员培训有限公司 | 教练员 | 不限 | 18-40 | 高中 | 10 | 4000-6000 | 民企 | 13834070175 | 陈校长 |
12 | 山西旺龙大药房连锁有限公司 | 店长 | 不限 | 18-45 | 中专以上 | 15 | 3500-4500 | 民企 | 18734787835 | 王女士 |
13 | 山西昱贤磁电有限公司 | 设备管理员 | 不限 | 18-30 | 高中以上 | 2 | 3000-5000 | 民企 | 18534366166 | 王女士 |
工艺工程师 | 不限 | 18-30 | 高中以上 | 1 | 3000-5000 | |||||
机械工程师 | 不限 | 18-55 | 高中以上 | 1 | 3000-5000 | |||||
14 | 侯马温馨家建材店 | 销售顾问 | 不限 | 18-45 | 高中 | 5 | 3000+ | 民企 | 18634700412 | 陈先生 |
设计师 | 不限 | 18-45 | 高中 | 5 | 3000+ | |||||
业务员 | 不限 | 18-45 | 高中 | 5 | 2500+ | |||||
15 | 山西华鑫博悦咨询服务侯马分公司 | 客户经理 | 不限 | 18-60 | 专科 | 10 | 5000-20000 | 民企 | 18535750157 | 王先生 |
16 | 山西省和信恒营销策划有限公司 | 文员 | 不限 | 18-35 | 高中 | 2 | 3000-3500 | 民企 | 18635734433 | 张先生 |
销售员 | 不限 | 18-40 | 高中 | 5 | 3000-8000 | |||||
策划 | 不限 | 18-40 | 高中 | 5 | 3000-6000 | |||||
17 | 山西军强鑫物业服务有限公司 | 保洁员 | 不限 | 18-50 | 不限 | 10 | 1800-2200 | 民企 | 16635755609 | 王女士 |
快递分拣、装卸 | 不限 | 18-50 | 不限 | 50 | 3800-5500 | 16635755610 | 尚先生 | |||
18 | 北京众信佳科技发展有限公司 | 一线客服 | 不限 | 18-35 | 中专以上 | 20 | 3000-6000 | 民企 | 13593546137 | 张女士 |
19 | 侯马市振通云电子科技有限公司 | 数据标注员 | 不限 | 18-35 | 中专以上 | 100 | 3000-4000 | 民企 | 13734066288 | 张主管 |
带货主播 | 不限 | 18-36 | 中专以上 | 5 | 5000-7000 | |||||
20 | 山西双慧钢化玻璃有限公司 | 生产工人 | 不限 | 18-55 | 不限 | 30 | 3500-5000 | 民企 | 13934332839 | 郭先生 |
机电维修工 | 不限 | 25-55 | 不限 | 4 | 4000-8000 | |||||
安全管理员 | 不限 | 20-55 | 不限 | 1 | 3500-4500 | |||||
21 | 山西皖控科技有限公司 | 机加工(车工) | 不限 | 18-55 | 不限 | 1 | 5000-7000 | 民企 | 15535798986 | 曹女士 |
埋弧焊工 | 不限 | 18-55 | 不限 | 1 | 5000-7000 | |||||
会计 | 不限 | 18-55 | 不限 | 1 | 3500-4000 | |||||
电机维修 | 不限 | 18-50 | 不限 | 1 | 5000-7000 | |||||
库管 | 不限 | 18-50 | 不限 | 2 | 3000-3500 | |||||
22 | 山西至臻金融 | 销售经理 | 不限 | 22-45 | 高中 | 10 | 1750 | 民企 | 13610679354 | 冯女士 |
23 | 侯马经济开发区华安物业服务有限公司 | 秩序维护员 | 男 | 20-57 | 初中 | 10 | 2300 | 民企 | 16603570488 | 任先生 |
楼宇管家 | 女 | 20-40 | 高中 | 5 | 2500 | |||||
绿化员 | 男 | 30-55 | 初中 | 5 | 2400 | |||||
保洁员 | 不限 | 30-55 | 初中 | 5 | 2000 | |||||
水电工 | 男 | 30-55 | 初中 | 5 | 3100 | |||||
24 | 山西正大制管有限公司 | 保安员 | 男 | 18-35 | 高中以上 | 3 | 4000-5000 | 私企 | 18635120593 | 姚女士 |
25 | 侯马市鑫海湾酒店有限公司 | 厨房帮厨 | 女 | 18-45 | 不限 | 1 | 2000-2500 | 私企 | 15135796128 | 张女士 |
订餐员 | 女 | 18-40 | 不限 | 2 | 2500-3000 | |||||
服务员 | 不限 | 18-45 | 不限 | 2 | 2200-3000 | |||||
荷台 | 男 | 18-45 | 不限 | 5 | 3000-4000 | |||||
26 | 山西众鑫乐食汇食品有限责任公司 | 操作工 | 不限 | 35-55 | 不限 | 50 | 4000-5000 | 私企 | 18234719025 | 孔女士 |
电工 | 男 | 30-55 | 高中 | 1 | 4500-5000 | |||||
27 | 侯马经济开发区金世纪家居城有限公司 | 市场职员 | 不限 | 18-50 | 中专 | 2 | 22-3500 | 私企 | 18735711281 | 杨女士 |
安全员 | 不限 | 18-50 | 中专 | 2 | 22-3500 | |||||
电工 | 不限 | 18-50 | 中专 | 2 | 22-3500 | |||||
售楼员 | 不限 | 18-40 | 中专 | 4 | 22-3500 | |||||
28 | 侯马市家和商贸有限公司 | 理货员/生鲜理货员 | 不限 | 18-50 | 初中 | 15 | 2100-3350 | 私企 | 18535708951 | 苏女士 |
收银员 | 不限 | 18-40 | 初中 | 15 | 2150-2500 | |||||
电工 | 男 | 18-55 | 初中 | 2 | 2950-4000 | |||||
生肉刀手 | 男 | 18-55 | 初中 | 5 | 2950-4000 | |||||
29 | 侯马申通快递公司 | 客服 | 女 | 18-35 | 高中 | 2 | 2500-3500 | 私企 | 18234707542 | 陈经理 |
摆货员 | 不限 | 18-55 | 不限 | 1 | 5000-6000 | |||||
快递派送员 | 不限 | 18-45 | 高中 | 5 | 2500-8500 | |||||
快递上门取件员 | 不限 | 18-45 | 高中 | 5 | 2500-8500 | |||||
30 | 华强大酒店 | 营销客户经理 | 不限 | 18-45 | 不限 | 5 | 2600-5000 | 民企 | 18636702895 | 南女士 |
餐厅服务员 | 不限 | 18-45 | 不限 | 5 | 2800-3600 | |||||
餐厅传菜员 | 不限 | 18-45 | 不限 | 5 | 2800-3000 | |||||
餐饮吧台 | 不限 | 18-40 | 不限 | 3 | 2700-3500 | |||||
客房房扫 | 不限 | 18-45 | 不限 | 3 | 2200-3500 | |||||
前台接待 | 不限 | 18-35 | 不限 | 3 | 2500-3500 | |||||
维修工 | 不限 | 18-55 | 不限 | 2 | 2500-3000 | |||||
保安 | 不限 | 18-55 | 不限 | 3 | 2000-2500 | |||||
31 | 山西凌迅电梯有限公司 | 电梯维保、维修 | 男 | 18-45 | 高中以上 | 5 | 2500-4500 | 私企 | 13303579978 | 史先生 |
32 | 山西一心堂广生药业连锁有限公司 | 执业药师 | 不限 | 18-55 | 中专以上 | 10 | 2000+ | 民企 | 19303573236 | 盛女士 |
中医大夫 | 不限 | 18-55 | 中专以上 | 5 | 2000+ | |||||
营业员 | 不限 | 18-45 | 不限 | 50 | 2000+ | |||||
店长 | 不限 | 18-45 | 高中以上 | 10 | 2000-2500 | |||||
33 | 侯马万帆集团软件开发有限公司 | 文案编辑 | 女 | 18-35 | 高中以上 | 4 | 3000-5000 | 民企 | 15035708060 | 桑先生 |
网络销售 | 不限 | 18-35 | 高中以上 | 30 | 4000-15000 | |||||
电话销售 | 不限 | 18-35 | 高中以上 | 20 | 4000-15000 | |||||
设计 | 不限 | 18-35 | 高中以上 | 4 | 3000-7000 | |||||
程序员 | 不限 | 18-40 | 高中以上 | 1 | 5000-10000 | |||||
34 | 华翔大酒店 | 前厅接待员 | 女 | 18-35 | 高中 | 2 | 2000-3500 | 民企 | 13734067568 | 袁先生 |
餐饮收银员 | 女 | 18-35 | 高中 | 3 | 2000-3500 | |||||
服务员 | 女 | 18-45 | 高中 | 10 | 2000-3500 | |||||
餐饮传菜员 | 不限 | 18-55 | 初中 | 5 | 1800-3000 | |||||
厨房帮厨 | 不限 | 18-55 | 初中 | 5 | 2000-5000 | |||||
厨师 | 不限 | 18-55 | 初中 | 2 | 4500-8000 | |||||
35 | 勇生体育 | 文员 | 不限 | 18-35 | 高中以上 | 3 | 3000-4500 | 民企 | 13753548334 | 董女士 |
仓库员 | 不限 | 18-35 | 高中以上 | 4 | 3800-4000 | |||||
销售员 | 不限 | 18-35 | 高中以上 | 10 | 3000-6000 | |||||
店长 | 不限 | 18-35 | 高中以上 | 3 | 4000-10000 | |||||
36 | 山西临汾竹林大药房连锁有限公司 | 储备店长 | 不限 | 18-45 | 高中 | 3 | 2000-3500 | 民企 | 13753555120 | 范女士 |
营业员 | 不限 | 18-45 | 高中 | 5 | 2000-3500 | |||||
执业药师 | 不限 | 18-45 | 高中 | 3 | 2000-3500 | |||||
37 | 山西中晋工业 制造股份有限公司 | 加工中心操作工 | 男 | 18-50 | 高中 | 5 | 4000-6000 | 民企 | 15035781192 | 张女士 |
车工 | 男 | 18-50 | 初中 | 5 | 4000-6000 | |||||
铣工 | 男 | 20-40 | 高中以上 | 5 | 4000-6000 | |||||
钳工 | 男 | 20-40 | 初中以上 | 5 | 4000-6000 | |||||
磨工 | 男 | 20-40 | 初中以上 | 5 | 4000-6000 | |||||
技术员 | 男 | 20-40 | 初中以上 | 5 | 4000-6000 | |||||
检验员 | 男 | 20-40 | 初中以上 | 5 | 4000-6000 | |||||
38 | 侯马市恒辛汽车销售有限公司 | 销售经理 | 不限 | 18-45 | 高中 | 2 | 2500-10000 | 民企 | 18535735535 | 王先生 |
售后服务顾问 | 不限 | 18-45 | 高中 | 2 | 2500-10000 | |||||
销售顾问 | 不限 | 18-46 | 高中 | 2 | 2500-10000 | |||||
库管 | 不限 | 18-45 | 高中 | 2 | 2500-6000+ | |||||
机修工 | 不限 | 18-45 | 高中 | 2 | 2500-6000+ | |||||
钣金工 | 不限 | 18-45 | 高中 | 2 | 2500-6000+ | |||||
文员 | 不限 | 18-45 | 高中 | 2 | 2500-6000+ | |||||
客服 | 不限 | 18-45 | 高中 | 2 | 2500-6000+ | |||||
39 | 侯马市华翔购物有限公司 | 监控室 人员 | 男 | 18-45 | 不限 | 2 | 2200-2600+ | 民企 | 15935751685 | 闫女士 |
电工 | 男 | 18-55 | 不限 | 5 | 2200-2600+ | |||||
商场导购 | 不限 | 18-50 | 不限 | 150 | 2000-2500+ | |||||
专厅店长 | 不限 | 18-50 | 不限 | 30 | 2500+ | |||||
保洁 | 女 | 18-60 | 不限 | 2 | 1300-1600 | |||||
40 | 山西昌晟德财务咨询有限公司 | 销售专员 | 不限 | 18-40 | 不限 | 2 | 3000-8000 | 民企 | 18534099821 | 李女士 |
侯马市公共就业人才服务中心
联系人:郭丽玲
联系电话:15003575338 4225820
侯马市人力资源和社会保障局
2023年1月18日
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!