主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
发布机构: | 侯马市人民政府办公室 | 索 引 号: | 11140981012790572U-2/2024-00034 |
标 题: | 侯马市人民政府办公室关于印发《侯马市汾河流域入河排污口 “一口一策”整治方案》的通知 | 成文日期: | 2024-10-21 |
文 号: | 侯政办发〔2024〕34号 | 发布日期: | 2024-11-01 |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 | 主 题 词: |
各乡人民政府、街道办事处,市直各相关单位:
《侯马市汾河流域入河排污口“一口一策”整治方案》已经市人民政府同意,现印发给你们,请认真遵照执行。
侯马市人民政府办公室
(此件公开发布) 2024年10月21日
侯马市汾河流域入河排污口“一口一策”
整 治 方 案
为进一步规范我市入河排污口管理,有效管控入河污染物排放,根据《生态环境部、水利部办公厅关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见〉的通知》(环办水体〔2022〕34号)《山西省人民政府办公厅印发关于加强全省入河排污口监督管理工作实施方案的通知》(晋政办发〔2022〕102号)等相关文件精神,结合生态环境部《入河入海排污口监督管理技术指南整治总则》《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口规范化建设》及我市实际,制定本方案。
一、指导思想
以习近平生态文明思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要论述精神和视察山西重要讲话精神,认真落实国家、省、市关于入河排污口排查整治的决策部署,坚决打赢我市汾河流域生态保护治理攻坚战。
二、整治任务
根据生态环境部要求,结合我市实际,按照《入河入海排污口监督管理技术指南整治总则》要求,坚持“问题导向、分类处置、属地负责、部门联动”的工作原则,对我市9个汾河流域入河排污口开展规范化整治工作,建立排污口整治销号制度,整治完成一个、销号一个。
三、排污口类别及整治措施
(一)工业排污口
我市无工业企业污水排口,雨水排口要求按规范建设初期雨水收集池等相关配套设施,原则上只保留一个厂区雨水排口,设施末端排入水体处建设规范化、硬质化的入河排污口。排污口加强日常监管,制定巡检制度。(责任单位:工科局、生态环境局侯马分局、张村办)
(二)农业农村排污口
加强农村种植业排口监管,通过完善制度建设,推广绿色技术,强化宣传与执法等方式保障上平望断面水质稳定达三。同时,严格禁止农田灌溉退水在非汛期直接排入河流,保障入河水质清洁。(责任单位:农业农村局、高村乡、张村办)
(三)其他排口
其他排口需根据《侯马市入河入海排污口“一口一策”整治表》整治。(责任单位:生态环境局侯马分局、水务局、高村乡、张村办)
四、建立台账
完成整治的入河排污口应由责任主体自行验收,由入河排污口整治管理单位确认,最终形成需要保留的入河排污口清单,纳入日常监管范畴。
五、工作要求
(一)加强组织领导,落实责任分工
各乡(街道)、各部门要高度重视,加强组织领导和统筹协调,落实主体责任;农业农村局、水务局、生态环境局侯马分局、住建局、交通局等相关部门在排污口整治中要各司其职,密切配合,强力推进,确保按时完成汾河流域整治任务。
(二)狠抓质量控制,做好科技支撑
生态环境部门要统筹综合运用资料比对、人工监测、技术分析等各种方式,运用大数据等信息化手段进行管理。按国家要求在“黄河流域入河排污口排查整治APP系统”中填写溯源和整治进展信息,提高排查整治工作科学性、精准性、针对性。
(三)做好信息报送,总结方法经验
各相关部门、各乡(街道)要动态掌握排污口整治工作进展,安排专人汇总整治信息,并按要求将各项工作信息及时汇总上报,便于掌握整治工作进度,为深入开展黄河流域排污口整治工作奠定良好基础。
(四)严明纪律作风,加强舆论宣传
排污口整治期间,要严格落实全面从严治党要求,发挥好党员领导干部表率作用,保障汾河流域入河排污口整治工作风清气正。入河排污口责任主体要通过标识牌等渠道主动向社会公开排污口相关信息。生态环境部门要通过媒体加强宣传,加大对入河排污口监督管理政策的宣传普及力度,增强公众对污染物排放的监督意识。
附件:侯马市入河入海排污口“一口一策”整治表
附件
侯马市入河入海排污口“一口一策”整治表
入河入海排污口 | 入河入海排污口编码 | 经度 | 纬度 | 地址 | 排污口 一级分类 | 排污口 二级分类 | 审批(登记)或备案情况 | 责任 主体 | 行业 主管 部门 | 分类整治要求(依法取缔/清理合并/规范整治/纳入台账、长效监管) | 问题具体情形(参照本标准6.1、7.1、8.1确定) | 问题详情 | 拟采取的具体整治措施(参照本标准6.2、7.2、8.2确定) | 资金投入及来源 | 完成期限 | 备注 |
临汾市侯马市大李村汾河排洪口 | DB1410810013QT00 | 111.358315 | 35.67346 | 山西省临汾市侯马市张村街道办事处 | 其他排口 | 其他排污口 | 未审批已登记 | 侯马市水务局 | 侯马市水务局 | 规范整治 | 口门建设不规范 | 口门附近存在垃圾,未及时清理。 | 已将口门附近垃圾进行清理,并对口门进行规范化建设,已设置排污口标识。同时,制定日常巡检养护制度,调度沿河乡(街道)定期对排口附近垃圾进行清理。 | 县级财政 | 2024年11月30日 | |
临汾市侯马市大南庄村汾河排洪口 | DB1410810010QT00 | 111.36298 | 35.69051 | 山西省临汾市侯马市张村街道办事处 | 其他排口 | 其他排污口 | 未审批已登记 | 侯马市水务局 | 侯马市水务局 | 规范整治 | 口门建设不规范 | 口门附近存在垃圾,未及时清理。 | 已将口门附近垃圾进行清理,并对口门进行规范化建设,已设置排污口标识。同时,制定日常巡检养护制度,调度沿河乡(街道)定期对排口附近垃圾进行清理。 | 县级财政 | 2024年11月30日 | |
临汾市侯马市张王村汾河排洪口 | DB1410810002QT00 | 111.26335 | 35.611958 | 山西省临汾市侯马市高村乡 | 其他排口 | 其他排污口 | 未审批已登记 | 侯马市水务局 | 侯马市水务局 | 规范整治 | 口门建设不规范 | 口门附近存在垃圾,未及时清理。 | 已将口门附近垃圾进行清理,并对口门进行规范化建设,已设置排污口标识。同时,制定日常巡检养护制度,调度沿河乡(街道)定期对排口附近垃圾进行清理。 | 县级财政 | 2024年11月30日 | |
临汾市侯马市褚村排碱渠排口 | DB1410810006NY00 | 111.29676 | 35.654266 | 山西省临汾市侯马市张村街道办事处 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 未审批已登记 | 张村街道办事处 | 侯马市农业农村局 | 规范整治 | 口门建设不规范 | 口门附近存在垃圾,未及时清理。 | 已将口门附近垃圾进行清理,并对口门进行规范化建设,已设置排污口标识。同时,制定日常巡检养护制度,调度沿河乡(街道)定期对排口附近垃圾进行清理。 | 县级财政 | 2024年11月30日 | |
临汾市侯马市陵侯高速公路雨水口1 | DB1410810040QT00 | 111.36359 | 35.700146 | 山西省临汾市侯马市S80陵侯高速 | 其他排口 | 其他排口 | 未审批已登记 | 山西中交翼侯高速公路有限公司 | 山西中交翼侯高速公路有限公司 | 纳入台账、 长效监管 | 不存在以上问题 | 为高速公路雨水排口 | 加强日常监管,制定日常巡检养护制度。 | 企业自筹 | 2024年11月30日 | |
临汾市陵侯高速公路雨水口2 | DB1410810040QT01 | 111.36364 | 35.70021 | 山西省临汾市侯马市S80陵侯高速 | 其他排口 | 其他排口 | 未审批已登记 | 山西中交翼侯高速公路有限公司 | 山西中交翼侯高速公路有限公司 | 纳入台账、 长效监管 | 不存在以上问题 | 为高速公路雨水排口 | 加强日常监管,制定日常巡检养护制度。 | 企业自筹 | 2024年11月30日 | |
临汾市侯马市山西建邦集团铸造有限公司雨水排口 | DB1410810014GY00 | 111.371936 | 35.673258 | 山西省临汾市侯马市张村街道大李村 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 未审批已登记 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 侯马市工信局 | 纳入台账、 长效监管 | 不存在以上问题 | 为企业厂区雨水排口 | 加强日常监管,制定巡检制度。 | 企业自筹 | 2024年11月30日 | |
临汾市侯马市张村街道办观庄村意熙养殖场院墙外北侧5米排口 | DB1410810018NY00 | 111.326888 | 35.654917 | 山西省临汾市侯马市张村街道办事处 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 未审批已登记 | 张村街道办事处 | 张村街道办事处 | 纳入台账、 长效监管 | 不存在以上问题 | 褚村排碱渠岔口 | 加强日常监管,制定巡检制度。 | 县级财政 | 2024年11月30日 | |
临汾市侯马市观庄村北1.8公里管道排口 | DB1410810011NY00 | 111.311817 | 35.673462 | 山西省临汾市侯马市张村街道办事处 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 未审批已登记 | 张村街道办事处 | 张村街道办事处 | 纳入台账、 长效监管 | 不存在以上问题 | 农田灌溉口 | 加强日常监管,制定巡检制度。 | 县级财政 | 2024年11月30日 |
文件解读:侯马市人民政府办公室关于印发《侯马市汾河流域入河排污口“一口一策”整治方案》的通知
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!