主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
临汾市生态环境局侯马分局2022年10月双随机检查结果 |
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 监管/检查单位 | 实际检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 中国石化销售股份有限公司山西临汾侯马石油分公司驿桥加油站 | 91141081MA0GT5JX4U | 141081000008633 | 股份有限公司分公司 | 内资 | 侯马市上马乡驿桥村 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 刘海琴,耿剑 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2022-10-25 | 加强日常管理,确保污染物达标排放 |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | |||||||||||
2 | 侯马市千山木业有限公司 | 91141081051965590H | 141081100118802 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市凤城乡凤城村大运公路北侧 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 韩海丰,李欢欢 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2022-10-17 | 现场检查时企业处于停产状态,无法联系企业负责人。 |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | |||||||||||
3 | 山西聚鑫源针织品有限公司 | 91141000558749117A | 141000000056176 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马开发区旺旺路以南、南北支路以西 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 张慧娟,马红 | 废气排放情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2022-10-18 | 该企业长期停产。 |
固体废物管理情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||||||||||
4 | 侯马鸿翔电缆运输有限公司加油站 | 91141081736305149X | 141081000006084 | 有限责任公司分公司 | 私营 | 侯马市新田路258号 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 吉振华,李小龙 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2022-10-24 | 加强日常管理。 |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | |||||||||||
5 | 侯马市富达造型材料股份有限公司 | 9114108179022493X5 | 141081000010193 | 股份有限公司 | 私营 | 侯马市浍南工业园区威创动力机械有限公司院内 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 韩海丰,李欢欢 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2022-10-17 | 加强管理,严格落实环境保护主体责任。 |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | |||||||||||
6 | 山西海隆石油技术有限公司 | 91140000670155917L | 140000400019068 | 有限责任公司 | 外资 | 侯马市风雷街168号 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 刘海琴,耿剑 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2022-10-24 | 加强日常管理,确保污染物达标排放 |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | |||||||||||
7 | 山西茂洲牛业有限公司 | 911410810783275132 | 141081100155315 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市高村乡西台神村 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 吉振华,李小龙 | 固体废物管理情况 | 未发现问题 | 2022-10-24 | 加强日常管理。 |
废气排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||
8 | 侯马普升光电缆材料有限公司 | 911410007460229860 | 141000000040257 | 有限责任公司 | 内资 | 侯马市新田路258号 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王奇,原雪 | 废气排放情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2022-10-25 | 经查,该企业已不存在,建议从企业库中剔除。 |
固体废物管理情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||||||||||
9 | 侯马市林凤养殖专业合作社 | 93141081MA0H7RB47D | 141081NA018839X | 农民专业合作社 | 农合 | 侯马市张少村南紫金山国营林场 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 徐瑞,汤浩 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2022-10-29 | 该企业目前停产,待回复生产时,加强污染防治设施监管。 |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | |||||||||||
10 | 侯马市铁马胶带输送设备有限公司 | 91141081764691294K | 141081000014654 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市望桥街桥南东侧 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王奇,原雪 | 废气排放情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2022-10-25 | 该企业三年前停产至今,已不具备生产条件。 |
固体废物管理情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||||||||||
11 | 中国石化销售股份有限公司山西临汾侯马石油分公司程宏加油站 | 91141081MA0GT5JM4K | 141081000003104 | 股份有限公司分公司 | 内资 | 山西省临汾市侯马市上马街道卫家庄村口 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王俊杰,贺振华 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2022-10-17 | 加强对一次、二次、三次油气回收装置的日常维护和保养,确保正常运行。 |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | |||||||||||
12 | 侯马市环杰医疗废物处置中心有限公司 | 91141081MA0JTMXU8D | 141081010121872 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市上马街道办事处上院村东南820米 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王利明,王辉 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2022-10-24 | 加强管理,确保污染防治设施正常运行。 |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | |||||||||||
13 | 侯马市骏驭铁精粉储备厂 | 91141081078313998U | 141081300153830 | 非公司私营企业 | 私营 | 侯马市上马办庄里村西北处500米 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王俊杰,贺振华 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2022-10-17 | 该公司处于长期停产状态。 |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | |||||||||||
14 | 山西兴业钢铁炉料有限责任公司 | 91141081561346802J | 141081000015921 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省临汾市侯马市侯北工业园区郭义线南侧 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 郭文亮,薛丁瑞 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2022-10-24 | 加强日常管理,保证各项污染防治设施正常运行 |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | |||||||||||
15 | 山西中条山林源森林食品有限公司 | 911410815759792644 | 141081100088872 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省临汾市侯马市上马办事处史店村(原烤胶厂院内) | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王利明,王辉 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2022-10-24 | 加强管理,严格落实企业环境保护主体责任。 |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | |||||||||||
16 | 侯马市永鑫商砼股份有限公司 | 91141081344449717D | 141081010108531 | 股份有限公司 | 私营 | 山西省临汾市侯马市张村乡观庄村向东500米路南 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 张慧娟,马红 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2022-10-18 | 该企业处于正常生产状态,要求加强日常监管,确保环保设施正常运行。 |
固体废物管理情况 | 未发现问题 |
侯马市市场监督管理局和临汾市生态环境保护局侯马分局 2022年10月联合“双随机一公开”抽查检查结果 |
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 风险等级 | 监管/检查单位 | 实际检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 |
1 | 侯马市三皇侯运机动车检测有限公司 | 91141081694278110W | 141081000010546 | 有限责任公司 | 内资 | 侯马市上马村西侧 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 贺振华,韩海丰 | 机动车检验检测机构 | 未发现问题 | 2022-10-28 |
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!