主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 监管/检查单位 | 实际检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 山西汇能建材股份有限公司 | 9114108166040289XB | 141081000000510 | 股份有限公司 | 私营 | 山西省临汾市侯马市大运路南侧(浍南工业园) | 临汾市生态环境局侯马分局 | 李小龙,原雪 | 废水排放情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2022-12-16 | 该企业停产中。 |
废气排放情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
2 | 侯马市华通新型建材有限公司 | 91141081083739977Y | 141081100149605 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市大李村华强钢铁公司院内 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王俊杰,王辉 | 废水排放情况 | 未发现问题 | 2022-12-12 | 要求加强管理严格落实错峰生产措施 |
废气排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||
3 | 山西芳瑞芳菲商贸有限公司 | 91141081MA0JXPKP4R | 141081010123233 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市上马办张少村电厂东侧 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 刘海琴,汤浩 | 废水排放情况 | 未发现问题 | 2022-12-14 | 检查时该企业处于停产状态 |
废气排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||
4 | 侯马市富腾石材工艺厂 | 92141081MA0JFK2G4M | 141081610006926 | 个体工商户 | 个体 | 侯马市郭村铁路南 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 薛丁瑞,韩海丰 | 废水排放情况 | 未发现问题 | 2022-12-18 | 加强日常管理。 |
废气排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||
5 | 侯马市鑫马木艺加工中心 | 92141081MA0JKNLR0D | 141081600067038 | 个体工商户 | 个体 | 侯马市小里村西1公里008号 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王俊杰,王辉 | 废水排放情况 | 未发现问题 | 2022-12-12 | 现场检查该企业因疫情停产状态。 |
废气排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||
6 | 山西鸿泽贸易有限公司 | 91141000586186358G | 141092100006066 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市上马街道办事处崖上村城西 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 郭文亮,马红 | 废水排放情况 | 未发现问题 | 2022-12-12 | 加强环保意识,确保污染防治正常设施,严格落实主体责任 |
废气排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||
7 | 侯马市通盛集团铁盛焦铁有限公司 | 911410817515322352 | 141081000008422 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市侯马北站 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 刘海琴,汤浩 | 废水排放情况 | 未发现问题 | 2022-12-15 | 检查时该企业处于停产状态 |
废气排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||
8 | 侯马市富达造型材料股份有限公司 | 9114108179022493X5 | 141081000010193 | 股份有限公司 | 私营 | 侯马市浍南工业园区威创动力机械有限公司院内 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王奇,张慧娟 | 废水排放情况 | 未发现问题 | 2022-12-09 | j检查使,该企业运行正常。 |
废气排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||
9 | 侯马市永鑫商砼股份有限公司 | 91141081344449717D | 141081010108531 | 股份有限公司 | 私营 | 山西省临汾市侯马市张村乡观庄村向东500米路南 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王利明,耿剑 | 废水排放情况 | 未发现问题 | 2022-12-11 | 加强日常管理,确保污染物达标排放 |
废气排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||
10 | 侯马市华光新能源有限公司 | 91141081MA0H8TEQ78 | 141081010116332 | 有限责任公司 | 内资 | 侯马市郭村一区东九巷119号 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王奇,张慧娟 | 废水排放情况 | 未发现问题 | 2022-12-09 | 检查使,该公司处于停产状态。 |
废气排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||
11 | 山西海隆石油技术有限公司 | 91140000670155917L | 140000400019068 | 有限责任公司 | 外资 | 侯马市风雷街168号 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王利明,耿剑 | 废水排放情况 | 未发现问题 | 2022-12-10 | 加强日常管理,确保污染物达标排放 |
废气排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||
12 | 侯马市盛达养殖有限公司 | 9114108158334543XU | 141081100102217 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市张村办事处观庄村南 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 吉振华,李欢欢 | 废水排放情况 | 未发现问题 | 2022-12-13 | 检查时该养殖场处于停产状态,经调查了解该企业长期处于停产状态。 |
废气排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||
13 | 山西新时代包装有限公司 | 91141081556555474U | 141081000013250 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市东海路3号 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 徐瑞,贺振华 | 废水排放情况 | 未发现问题 | 2022-12-18 | 加强日常管理。 |
废气排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||
14 | 侯马普天锦宏包装有限公司 | 9114108174858785XL | 141081000004126 | 有限责任公司 | 内资 | 侯马市新田路258号 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 薛丁瑞,韩海丰 | 废水排放情况 | 未发现问题 | 2022-12-18 | 加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 |
废气排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||
15 | 侯马市玉堂水泥制品厂 | 92141081MA0H90R03A | 141081600011876 | 个体工商户 | 个体 | 侯马市望桥街 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 徐瑞,贺振华 | 废水排放情况 | 未发现问题 | 2022-12-18 | 检查时停产,加强日常管理。 |
废气排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||
16 | 侯马市佳旺膨润土加工有限公司 | 91141081MA0KGKAC9U | 141081010132069 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省临汾市侯马市西里村河滩东大坡下2号 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 郭文亮,马红 | 废水排放情况 | 未发现问题 | 2022-12-13 | 确保污染防治设施正常运行,严格落实主体责任。 |
废气排放情况 | 未发现问题 |
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!