主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 风险等级 | 监管/检查单位 | 实际检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 侯马市明鑫铸造有限公司 | 911410811131540813 | 141081000004982 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市马庄村东 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 韩海丰,刘海琴 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2023-07-20 | 该企业长期停产。 |
废水排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
2 | 侯马市晋烽机械铸造有限公司 | 911410817011925272 | 141081000010667 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省临汾市侯马市南门外东巷106号 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 原雪,耿剑 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2023-07-21 | 加强日常管理,确保各项污染物达标排放 |
废水排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
3 | 侯马当家面粉股份有限公司 | 9114108177011395XH | 141081000007438 | 股份有限公司 | 私营 | 侯马市凤城乡凤城村 | C类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王奇,贺振华 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2023-07-25 | 现场检查时,该公司处于停产状态,加强日常管理。 |
废水排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
4 | 侯马市通盛集团铁盛焦铁有限公司 | 911410817515322352 | 141081000008422 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市侯马北站 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 徐瑞,马红 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2023-07-19 | 加强日常监督管理,保证各项设施正常运行 |
废水排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
5 | 山西晋狼粗布有限公司 | 9114108109102594XY | 141081100165260 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省临汾市侯马市北站街002号 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王俊杰,张慧娟 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2023-07-19 | 现场检查该公司目前不加工生产,只委托外加工和销售。 |
废水排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
6 | 侯马市田穗食品有限公司 | 91141081MA0GRY861Y | 141081100180912 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市凤城乡南上官村村西 | D类(全部) | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王奇,贺振华 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2023-07-25 | 现场检查时,该企业自行关闭。 |
废水排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
7 | 侯马市众合石油钻具有限公司 | 911410817198288107 | 141081000007735 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市上马办事处程村南风雷街168号 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 薛丁瑞,王辉 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2023-07-24 | 要求该企业加强管理,确保各项污染物达标排放。 |
废水排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
8 | 侯马市淼鑫建筑材料有限公司 | 91141081325802458E | 141081100224513 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市凤城乡香邑村西 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王俊杰,张慧娟 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2023-07-18 | 现场检查该企业处于停产状态。要求保持场地干净。 |
废水排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
9 | 中国石化销售股份有限公司山西临汾侯马石油分公司张王加油站 | 91141081MA0GT5JT1F | 141081000001939 | 股份有限公司分公司 | 内资 | 侯马市张王村 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 韩海丰,刘海琴 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2023-07-20 | 要求企业加强管理,确保污染防治设施正常运行。 |
废水排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
10 | 山西双慧钢化玻璃有限公司 | 91141081571095218X | 141081100083668 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市凤城乡南上官村口西 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 吉振华,汤浩 | 废水排放情况 | 未发现问题 | 2023-07-28 | 加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 |
废气排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
11 | 山西嘉艺木业有限公司 | 91141000666643221H | 141000000004543 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马经济技术开发区香邑大街 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王利明,郭文亮 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2023-07-21 | 加强日常监督管理,确保污染防治设施运行正常。 |
废水排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
12 | 侯马市大李加油站 | 91141081L01030239C | 141081000000761 | 非公司私营企业 | 私营 | 侯马市大李村路口 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 原雪,耿剑 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2023-07-20 | 加强日常管理,确保各项污染物达标排放 |
废水排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
13 | 侯马市燎原机械制造有限公司 | 91141081776724081E | 141081000003223 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市新田路50号南 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王利明,郭文亮 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2023-07-21 | 加强日常监督管理,确保污染防治设施运行正常。 |
废水排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
14 | 山西乔美服饰有限公司 | 91141081751547058X | 141081000010499 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市望桥街 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 徐瑞,马红 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2023-07-19 | 现场检查时该企业正常生产中,加强企业管理 |
废水排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
15 | 中国石油天然气股份有限公司山西临汾销售分公司侯马上马加油站 | 91141081772526774Y | 141081000015876 | 股份有限公司分公司 | 内资 | 山西省临汾市侯马市上马村大运路旁 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 吉振华,汤浩 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2023-07-28 | 加强日常管理。 |
废水排放情况 | 未发现问题 |
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!