主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 风险等级 | 监管/检查单位 | 实际检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 侯马市林峰商砼有限公司 | 91141081MA0JTLUHXH | 141081010121856 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市凤城乡北王村村西口9号 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 吉振华,王俊杰 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2023-08-28 | 要求加强管理,确保环保设施正常运行。 |
无组织排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
2 | 侯马市隆成电光源材料有限公司 | 91141081097261353R | 141081100170124 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市新田路258号46号厂房 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 贺振华,李欢欢 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2023-08-29 | 现场检查该公司时,该公司处于停产状态。 |
无组织排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
3 | 侯马市鸿运食品厂 | 91141081L22058003Y | 141081300087656 | 非公司私营企业 | 私营 | 侯马市凤城乡农机科研所院内 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 马红,王辉 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2023-08-28 | 现场检查时,该企业正常生产,未发现环境违法问题。 |
无组织排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
4 | 中国石化销售股份有限公司山西临汾侯马石油分公司大南庄加油站 | 91141081MA0GT5K007 | 141081100113204 | 股份有限公司分公司 | 内资 | 侯马市大南庄村西侧 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 郭文亮,薛丁瑞 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2023-08-29 | 加强日常监管,确保污染防治设施运行正常 |
无组织排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
5 | 侯马市汇丰建材有限责任公司 | 9114108111315521X5 | 141081000005364 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市张村办事处大南庄村南 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 吉振华,王俊杰 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2023-08-29 | 加强管理,严格落实环保措施 |
无组织排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
6 | 侯马市公共交通有限公司公交加油站 | 911410817942313794 | 141081000000745 | 有限责任公司分公司 | 内资 | 侯马市侯张路 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 贺振华,李欢欢 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2023-08-24 | 加强日常管理,保障污染防治设施正常运行。 |
无组织排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
7 | 山西爱睿逹科技有限公司 | 91141000MA0JXCRC70 | 141092000626228 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省临汾市侯马经济开发区香邑大街6号 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 韩海丰,耿剑 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2023-08-17 | 企业处于停产状态。 |
无组织排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
8 | 山西双慧钢化玻璃有限公司 | 91141081571095218X | 141081100083668 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市凤城乡南上官村口西 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王利明,刘海琴 | 无组织排放情况 | 未发现问题 | 2023-08-17 | 加强日常监督管理,保证污染防治设施正常运行, |
废气排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
9 | 侯马市安达商品混凝土有限责任公司 | 91141081790215398P | 141081100007687 | 有限责任公司 | 内资 | 侯马市大南庄村 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王利明,刘海琴 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2023-08-17 | 加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 |
无组织排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
10 | 中化石油山西有限公司侯马市北环路加油站 | 911410813171070760 | 141081100198111 | 有限责任公司分公司 | 内资 | 侯马市北环路南侧(新北加油站)1(加油站站房)幢 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 马红,王辉 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2023-08-28 | 现场检查时,该加油站运行正常,未发现问题。 |
无组织排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
11 | 中国石化销售股份有限公司山西临汾侯马石油分公司运昌加油站 | 91141081MA0H14LQ5Y | 141081010115959 | 股份有限公司分公司 | 内资 | 侯马市张村街道办事处太秦村(侯马阳侯高速连接线浍河干渠北侧) | C类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 汤浩,原雪 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2023-08-30 | 该企业现场检查时未发现问题,加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 |
无组织排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
12 | 侯马市四海加油有限责任公司 | 91141081715926624L | 141081000000034 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市新田东路北侧 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 郭文亮,薛丁瑞 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2023-08-29 | 加强日常监管,确保污染防治设施运行正常 |
无组织排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
13 | 侯马市田穗食品有限公司 | 91141081MA0GRY861Y | 141081100180912 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市凤城乡南上官村村西 | D类(全部) | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王奇,张慧娟 | 废气排放情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023-08-17 | 该企业已自行关停 |
无组织排放情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||||||||||
14 | 侯马市华通新型建材有限公司 | 91141081083739977Y | 141081100149605 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市大李村华强钢铁公司院内 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 韩海丰,耿剑 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2023-08-17 | 加强管理,确保污染防治设施正常运行。 |
无组织排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
15 | 侯马北铜铜业有限公司 | 911410815684928292 | 141081100029941 | 有限责任公司 | 内资 | 侯马市望高路818号 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 汤浩,原雪 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2023-08-30 | 该企业年处理铜精矿150万吨(优化变更80万吨)改扩建项目正在建设中。 |
无组织排放情况 | 未发现问题 |
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!