主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 风险等级 | 监管/检查单位 | 实际检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 中国石油天然气股份有限公司山西临汾销售分公司侯马程村加油站 | 91141081764690670L | 141081000015841 | 股份有限公司分公司 | 内资 | 侯马市大运路程村 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 贺振华,马红 | 无组织排放情况 | 未发现问题 | 2024-08-21 | 该加油站一次、二次、三次油气回收装置运行未见异常。 |
废气排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
2 | 山西中条山林源森林食品有限公司 | 911410815759792644 | 141081100088872 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省临汾市侯马市上马办事处史店村(原烤胶厂院内) | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 张慧娟,王辉 | 无组织排放情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024-08-28 | 该企业已自行关停 |
废气排放情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||||||||||
3 | 侯马市明鑫铸造有限公司 | 911410811131540813 | 141081000004982 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市马庄村东 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 张慧娟,王辉 | 无组织排放情况 | 未发现问题 | 2024-08-28 | 该企业长期停产 |
废气排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
4 | 侯马市汇丰建材有限责任公司 | 9114108111315521X5 | 141081000005364 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市张村办事处大南庄村南 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王利明,耿剑 | 无组织排放情况 | 未发现问题 | 2024-08-29 | 加强日常管理确保各项污染物达标排放。 |
废气排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
5 | 山西裕菖铁路配件制造有限公司 | 911410815663089959 | 141081000016220 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市风雷街168号 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王利明,耿剑 | 无组织排放情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024-08-29 | 加强日常管理确保各项污染物达标排放。 |
废气排放情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
6 | 侯马市三皇侯运机动车检测有限公司 | 91141081694278110W | 141081000010546 | 有限责任公司 | 内资 | 侯马市上马村西侧 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 刘海琴,徐瑞 | 无组织排放情况 | 未发现问题 | 2024-08-20 | 现场检查时,该公司正常营业。 |
废气排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
7 | 侯马市华光新能源有限公司 | 91141081MA0H8TEQ78 | 141081010116332 | 有限责任公司 | 内资 | 侯马市郭村一区东九巷119号 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 汤浩,原雪 | 无组织排放情况 | 未发现问题 | 2024-08-31 | 现场检查时,污染防治设施正常运行。 |
废气排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
8 | 侯马市田穗食品有限公司 | 91141081MA0GRY861Y | 141081100180912 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市凤城乡南上官村村西 | D类(全部) | 临汾市生态环境局侯马分局 | 郭文亮,王俊杰 | 无组织排放情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024-08-27 | 长期停产 |
废气排放情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||||||||||
9 | 山西平阳煤机装备有限责任公司 | 91141081664478250M | 141081000004298 | 有限责任公司 | 内资 | 山西省临汾市侯马市红军街一号 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 李欢欢,吉振华 | 无组织排放情况 | 未发现问题 | 2024-08-29 | 检查时该企业污染防治设施运行正常,建议加强日常管理。 |
废气排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
10 | 侯马市金牧养殖有限公司 | 91141081MA0GWEQ18X | 141081010114564 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市上马乡程村村南 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 刘海琴,徐瑞 | 无组织排放情况 | 未发现问题 | 2024-08-20 | 现场检查时该公司正常生产。 |
废气排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
11 | 临汾市侯马经济开发区富腾石材工艺厂(个体工商户) | 92141081MA0JFK2G4M | 141081610006926 | 个体工商户 | 个体 | 山西省临汾市侯马经济开发区鑫鑫线缆厂外围由北向南第三家 | 无风险等级 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 韩海丰,王奇 | 无组织排放情况 | 未发现问题 | 2024-08-22 | 要求企业加强管理,严格落实环境保护主体责任。 |
废气排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
12 | 山西爱睿逹科技有限公司 | 91141000MA0JXCRC70 | 141092000626228 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省临汾市侯马经济开发区香邑大街6号 | C类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 汤浩,原雪 | 无组织排放情况 | 未发现问题 | 2024-08-31 | 现场检查时,污染防治设施正常运行。 |
废气排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
13 | 侯马市晋华床上用品加工厂 | 92141081MA0H1JLQ64 | 141081600064738 | 个体工商户 | 个体 | 侯马市路西南门外 | 无风险等级 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 韩海丰,王奇 | 无组织排放情况 | 未发现问题 | 2024-08-22 | 现场检查企业处于停产状态。 |
废气排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
14 | 山西晋狼粗布有限公司 | 9114108109102594XY | 141081100165260 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省临汾市侯马市文公路裕康小区外围266号 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 郭文亮,王俊杰 | 废气排放情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024-08-27 | 登记的的经营场地无生产设备。 |
无组织排放情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||||||||||
15 | 侯马市骏驭铁精粉储备厂 | 91141081078313998U | 141081300153830 | 非公司私营企业 | 私营 | 侯马市上马办庄里村西北处500米 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 贺振华,马红 | 无组织排放情况 | 未发现问题 | 2024-08-21 | 该公司处于长期停产状态。 |
废气排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
16 | 侯马鸿翔电缆运输有限公司加油站 | 91141081736305149X | 141081000006084 | 有限责任公司分公司 | 私营 | 侯马市新田路258号 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 李欢欢,吉振华 | 无组织排放情况 | 未发现问题 | 2024-08-29 | 检查时该企业污染防治设施运行正常,建议加强日常管理。 |
废气排放情况 | 未发现问题 |
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!