主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 风险等级 | 监管/检查单位 | 实际检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 侯马旺旺食品有限公司 | 911400007858471635 | 140000400017175 | 有限责任公司 | 外资 | 山西省临汾市侯马市经济开发区香邑湖工业园1号 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王奇,马红 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2024-01-25 | 要求该企业加强污染防治设施的日常维护,确保污染物稳定达标排放。 |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
2 | 侯马市祥和食品有限公司 | 9114108166041812XF | 141081000015315 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市海军街270号 | C类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 李欢欢,王辉 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2024-01-24 | 严格落实各项环保制度。 |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
3 | 晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 91141081666623693G | 141081000004492 | 有限责任公司分公司 | 内资 | 侯马市浍南工业区 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 原雪,耿剑 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2024-01-25 | 加强日常管理,确保污染物达标排放。 |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
4 | 山西海元森生物科技有限公司 | 9114108179638511X3 | 141081000003830 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省临汾市侯马经济开发区浍南工业园区(中晋工业机械有限公司西侧) | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 吉振华,王俊杰 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2024-01-22 | 检查时该企业污染防治设施运行正常 |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
5 | 侯马巨帆水泥制品有限公司 | 91141081MA0GWC9Q95 | 141081010114386 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市高村乡张王村村东 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 韩海丰,汤浩 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2024-01-23 | 检查时该企业污染防治设施运行正常 |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
6 | 侯马市田穗食品有限公司 | 91141081MA0GRY861Y | 141081100180912 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市凤城乡南上官村村西 | D类(全部) | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王奇,马红 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2024-01-25 | 该企业处于长期停产状态,联系不上现场负责人,未发现生产痕迹。 |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
7 | 侯马市华邦煤机修配有限公司 | 91141081798285999L | 141081000003196 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市红军街1号 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王利明,薛丁瑞 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2024-01-15 | 该公司处于长期停产。 |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
8 | 侯马市友杰白土加工厂 | 91141081MA0H8BC028 | 141081010109905 | 非公司私营企业 | 私营 | 侯马市张村办事处观庄村南 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 韩海丰,汤浩 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2024-01-23 | 检查时该企业处于停产状态 |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
9 | 山西国基海川能源有限公司侯马北环路国信加油站 | 91141081MA0KGRCD9K | 141081010132181 | 有限责任公司分公司 | 内资 | 侯马市北环路38号 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 原雪,耿剑 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2024-01-25 | 加强日常管理,确保污染物达标排放。 |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
10 | 侯马市荣天机械制造有限公司 | 91141081592959513Y | 141081100109152 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市风雷街168号 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 李欢欢,王辉 | 废气排放情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024-01-24 | 该公司主体已不存在。 |
固体废物管理情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||||||||||
11 | 侯马市合欢街大运加油站 | 911410810562871867 | 141081300124836 | 非公司私营企业 | 私营 | 侯马市合欢街西侧 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 贺振华,张慧娟 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2024-01-18 | 该加油站一次、二次、三次油气回收装置未发现问题。 |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
12 | 山西风雷和信石油机具有限公司 | 91141000666642675J | 141000000004527 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市山西风雷机械制造有限公司综合楼三层9号 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 贺振华,张慧娟 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2024-01-18 | 该公司未长期停产企业。 |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
13 | 侯马市林凤养殖专业合作社 | 93141081MA0H7RB47D | 141081NA018839X | 农民专业合作社 | 农合 | 侯马市张少村南紫金山国营林场 | 无风险等级 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 原雪,耿剑 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2024-01-25 | 加强日常管理,确保污染物达标排放。 |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
14 | 侯马市通盛集团铁盛焦铁有限公司 | 911410817515322352 | 141081000008422 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市侯马北站 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王利明,薛丁瑞 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2024-01-15 | 检查时,该公司处于停产状态。 |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
15 | 中国石油天然气股份有限公司山西销售侯马分公司 | 91141081757274820E | 141081000004505 | 股份有限公司分公司 | 内资 | 侯马市宋郭村 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 吉振华,王俊杰 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2024-01-22 | 检查时该企业污染防治设施运行正常 |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
16 | 侯马市华光新能源有限公司 | 91141081MA0H8TEQ78 | 141081010116332 | 有限责任公司 | 内资 | 侯马市郭村一区东九巷119号 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 徐瑞,刘海琴 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2024-01-23 | 该企业处于正常生产状态,未发现环境违法行为。 |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
17 | 侯马市永生石膏厂 | 92141081MA0JPR215J | 141081600207074 | 个体工商户 | 个体 | 侯马市凤城乡凤城村(原种场南20米) | 无风险等级 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 徐瑞,刘海琴 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2024-01-23 | 检查时,该厂处于正常生产状态,未发现环境违法行为。 |
固体废物管理情况 | 未发现问题 |
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!