主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 监管/检查单位 | 实际检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 | |
1 | 侯马市祥和食品有限公司 | 9114108166041812XF | 141081000015315 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市海军街270号 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 吉振华,王利明 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2024-02-22 | 加强管理,严格落实环境保护主体责任。 | |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
2 | 侯马市燎原机械制造有限公司 | 91141081776724081E | 141081000003223 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市新田路50号南 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 郭文亮,薛丁瑞 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2024-02-20 | 现场检查时该公司处于停产状态,未发现违法问题 | |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
3 | 侯马市盛鑫源机械制造有限公司 | 91141081566301419E | 141081000016166 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市新田乡马庄村南东侧 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 郭文亮,薛丁瑞 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2024-02-20 | 现场检查时该公司处于停产状态,未发现违法问题 | |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
4 | 侯马市金牧养殖有限公司 | 91141081MA0GWEQ18X | 141081010114564 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市上马乡程村村南 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 韩海丰,原雪 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2024-02-28 | 加强管理,严格落实环境保护主体责任。 | |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
5 | 山西国基海川能源有限公司侯马北环路国信加油站 | 91141081MA0KGRCD9K | 141081010132181 | 有限责任公司分公司 | 内资 | 侯马市北环路38号 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 吉振华,王利明 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2024-02-22 | 加强管理,确保污染防治设施正常运行 | |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
6 | 侯马市罗司林家具有限公司 | 91141081571084527X | 141081100081156 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市上马村四区595号 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王奇,马红 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2024-02-26 | 现场检查时该企业因春节放假处于停产状态,联系不到负责人,未能进厂检查。 | |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
7 | 侯马市军港加油站 | 911410817259290527 | 141081000010304 | 非公司私营企业 | 私营 | 侯马市大运路史店村口 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 贺振华,汤浩 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2024-02-26 | 加强一次油气回收、二次油气回收、三次油气回收的日常维护和管理,确保正常运行。 | |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
8 | 侯马市三皇侯运机动车检测有限公司 | 91141081694278110W | 141081000010546 | 有限责任公司 | 内资 | 侯马市上马村西侧 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王辉,耿剑 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2024-02-26 | 加强日常管理,确保各项污染物达标排放。 | |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
9 | 侯马市田丰贸易有限公司 | 91141081556571562W | 141081000013410 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市张村街道办事处小里村 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 徐瑞,李欢欢 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2024-02-21 | 该公司处于停产状态。 | |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
10 | 益通天然气股份有限公司侯马白店加气站 | 91141081MA0GT7FW6E | 141081010108662 | 股份有限公司分公司 | 私营 | 侯马市新田乡白店村(108国道北侧) | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王俊杰,刘海琴 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2024-02-26 | 加强管理,确保环保设施正常运行。 | |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
11 | 侯马华安升炉料有限公司 | 91141081MA0GWDYP2W | 141081010114513 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市西里村东原西里铁厂3号 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王奇,马红 | 固体废物管理情况 | 未发现问题 | 2024-02-26 | 现场检查时,该企业处于停产状态。要求该企业加强对污染防治设施的日常维护,确保生产时各项污染物稳定达标排放。 | |
废气排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
12 | 侯马市田穗食品有限公司 | 91141081MA0GRY861Y | 141081100180912 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市凤城乡南上官村村西 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王俊杰,刘海琴 | 废气排放情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024-02-26 | 长期停产 | |
固体废物管理情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||||||||||
13 | 山西嘉艺木业有限公司 | 91141000666643221H | 141000000004543 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马经济技术开发区香邑大街 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 韩海丰,原雪 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2024-02-28 | 加强管理,确保污染防治设施正常运行。 | |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
14 | 侯马经济开发区恒鑫精密机械制造厂 | 911410007671322015 | 141092100001280 | 非公司私营企业 | 私营 | 侯马经济开发区光邑南街1号 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 徐瑞,李欢欢 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2024-02-21 | 加强日常监督管理,严格落实各项环保制度。 | |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
15 | 侯马市环杰医疗废物处置中心有限公司 | 91141081MA0JTMXU8D | 141081010121872 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市上马街道办事处上院村东南820米 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王辉,耿剑 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2024-02-26 | 加强日常管理,确保各项污染物达标排放。 | |
固体废物管理情况 | 未发现问题 |
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!