主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 风险等级 | 监管/检查单位 | 实际检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 山西平阳重工机械有限责任公司 | 911400007671098291 | 140000100102915 | 有限责任公司 | 内资 | 山西省临汾市侯马市红军街一号 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 韩海丰,耿剑 | 环保制度落实情况 | 未发现问题 | 2024-03-11 | 加强日常管理,确保各项污染物达标排放。 |
排污许可执行情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
2 | 山西茂洲牛业有限公司 | 911410810783275132 | 141081100155315 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市高村乡西台神村 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王奇,张慧娟 | 环保制度落实情况 | 未发现问题 | 2024-03-12 | 检查时该企业运营正常,未发现环境违法行为。 |
排污许可执行情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
3 | 侯马市祥和食品有限公司 | 9114108166041812XF | 141081000015315 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市海军街270号 | C类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 贺振华,原雪 | 环保制度落实情况 | 未发现问题 | 2024-03-11 | 加强对油烟净化装置的日常清洗频次,确保正常运行。 |
排污许可执行情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
4 | 晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 91141081666623693G | 141081000004492 | 有限责任公司分公司 | 内资 | 侯马市浍南工业区 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 贺振华,原雪 | 环保制度落实情况 | 未发现问题 | 2024-03-11 | 加强对污染防治设施的日常维护和管理,确保污染防治设施正常运行。 |
排污许可执行情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
5 | 侯马市三皇侯运机动车检测有限公司 | 91141081694278110W | 141081000010546 | 有限责任公司 | 内资 | 侯马市上马村西侧 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王利明,郭文亮 | 环保制度落实情况 | 未发现问题 | 2024-03-25 | 加强管理,确保污染防治设施正常运行。 |
排污许可执行情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
6 | 侯马市鑫皓建材有限公司 | 91141081098624558U | 141081100171594 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市高村乡下平望村 | D类(全部) | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王利明,郭文亮 | 环保制度落实情况 | 未发现问题 | 2024-03-25 | 现场检查,企业处于停产状态。 |
排污许可执行情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
7 | 山西铃木电梯有限公司 | 9114100005197960X2 | 141000000068774 | 有限责任公司 | 私营 | 山西侯马经济开发区香邑大街西侧(新一格公司)1幢 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 汤浩,马红 | 环保制度落实情况 | 未发现问题 | 2024-03-25 | 加强日常管理,确保污染防治设施运行正常,污染物达标排放。 |
排污许可执行情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
8 | 山西军威防护科技股份有限公司 | 91141081075510443P | 141081100150984 | 股份有限公司 | 私营 | 山西省临汾市侯马市西环路高村中学东侧 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王俊杰,王辉 | 环保制度落实情况 | 未发现问题 | 2024-03-28 | 加强管理,确保除尘设施正常运行 |
排污许可执行情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
9 | 侯马市华通新型建材有限公司 | 91141081083739977Y | 141081100149605 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市大李村华强钢铁公司院内 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 徐瑞,薛丁瑞 | 环保制度落实情况 | 未发现问题 | 2024-03-20 | 现场检查时,该公司隧道窑处于停产状态。 |
排污许可执行情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
10 | 山西聚鑫源针织品有限公司 | 91141000558749117A | 141000000056176 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马开发区旺旺路以南、南北支路以西 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 吉振华,李欢欢 | 环保制度落实情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024-03-25 | 该公司已不存在。 |
排污许可执行情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||||||||||
11 | 侯马市煌远加工有限公司 | 911410817011924634 | 141081000003442 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市风雷街168号 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王俊杰,王辉 | 环保制度落实情况 | 未发现问题 | 2024-03-27 | 停产状态 |
排污许可执行情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
12 | 侯马普升光电缆材料有限公司 | 911410007460229860 | 141000000040257 | 有限责任公司 | 内资 | 侯马市新田路258号 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 吉振华,李欢欢 | 环保制度落实情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024-03-25 | 该公司已不存在。 |
排污许可执行情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||||||||||
13 | 中国石油天然气股份有限公司山西临汾销售分公司侯马呈王西路加油站 | 91141081MA0H95F945 | 141081000005194 | 股份有限公司分公司 | 内资 | 侯马市呈王西路 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王奇,张慧娟 | 环保制度落实情况 | 未发现问题 | 2024-03-12 | 加强一次油气回收、二次油气回收、三次油气回收装置的日常维护和管理,确保正常运行。, |
排污许可执行情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
14 | 中国石油天然气股份有限公司山西临汾销售分公司侯马宋郭加油站 | 91141081788532028G | 141081000010072 | 股份有限公司分公司 | 内资 | 山西省临汾市侯马市宋郭村中石油库区 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 韩海丰,耿剑 | 环保制度落实情况 | 未发现问题 | 2024-03-11 | 加强一次、二次、三次油气回收装置维护、管理确保设施正常运行 |
排污许可执行情况 | 未发现问题 |
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!