主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 风险等级 | 监管/检查单位 | 实际检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 | |||||||||||
1 | 侯马晋星环保科技有限公司 | 91141081094974446L | 141081100167538 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市浍南工业园区 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王俊杰,韩海丰 | 废水排放情况 | 未发现问题 | 2024-05-24 | 要求加强管理,确保设施正常运行 | |||||||||||
废气排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||||||||||||||
2 | 侯马市衡昌汽车修理培训中心 | 91141000762471220L | 141092100002268 | 非公司私营企业 | 私营 | 侯马市合欢街山西一建第八分公司院内A区 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王利明,汤浩 | 废水排放情况 | 未发现问题 | 2024-05-21 | 加强日常管理,确保污染防治设施运行正常,污染物稳定达标排放。 | |||||||||||
废气排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||||||||||||||
3 | 侯马市公共交通有限公司公交加油站 | 911410817942313794 | 141081000000745 | 有限责任公司分公司 | 内资 | 侯马市侯张路 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 徐瑞,薛丁瑞 | 废水排放情况 | 未发现问题 | 2024-05-23 | 现场未发现环境违法问题,加强日常监管。 | |||||||||||
废气排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||||||||||||||
4 | 山西芳瑞芳菲商贸有限公司 | 91141081MA0JXPKP4R | 141081010123233 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市上马办张少村电厂东侧 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 吉振华,郭文亮 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2024-05-09 | 现场检查时,该公司处于停产状态,未发现问题。 | |||||||||||
废水排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||||||||||||||
5 | 大秦铁路股份有限公司侯马北车辆段 | 91141000075509442K | 141000000078085 | 股份有限公司分公司 | 内资 | 侯马北外环南侧货车段16幢、17幢、多幢幢 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 张慧娟,李欢欢 | 废水排放情况 | 未发现问题 | 2024-05-13 | 检查时,该公司按照夏季臭氧管控清单,蘸料车间已停产。 | |||||||||||
废气排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||||||||||||||
6 | 侯马市恒祥机动车检测有限公司 | 9114108168193561XU | 141081000005942 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市北环路西城村口(原曲沃县原种厂) | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 马红,王辉 | 废水排放情况 | 未发现问题 | 2024-05-11 | 现场检查时,污染防治设施运行正常。 | |||||||||||
废气排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||||||||||||||
7 | 侯马市得利食品有限公司 | 911410815908814767 | 141081100108043 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市海军路东侧 | C类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王俊杰,韩海丰 | 废水排放情况 | 未发现问题 | 2024-05-27 | 长期停产 | |||||||||||
废气排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||||||||||||||
8 | 山西晋航重工有限公司 | 91141000796370938B | 141000000045340 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市凤城乡香邑村(开发区香邑工业园内) | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 贺振华,原雪 | 废水排放情况 | 未发现问题 | 2024-05-09 | 加强对危险废物的管理,按国家要求进行处置。 | |||||||||||
废气排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||||||||||||||
9 | 中国石化销售股份有限公司山西临汾侯马石油分公司驿桥加油站 | 91141081MA0GT5JX4U | 141081000008633 | 股份有限公司分公司 | 内资 | 侯马市上马乡驿桥村 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 贺振华,原雪 | 废水排放情况 | 未发现问题 | 2024-05-09 | 该加油站加油机已拆除,长期停产。建议将其从双随机名单剔除。 | |||||||||||
废气排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||||||||||||||
10 | 中国石油天然气股份有限公司山西临汾销售分公司侯马呈王西路加油站 | 91141081MA0H95F945 | 141081000005194 | 股份有限公司分公司 | 内资 | 侯马市呈王西路 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 马红,王辉 | 废水排放情况 | 未发现问题 | 2024-05-11 | 现场检查时,污染防治设施运行正常。 | |||||||||||
废气排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||||||||||||||
11 | 侯马市大李加油站 | 91141081L01030239C | 141081000000761 | 非公司私营企业 | 私营 | 侯马市大李村路口 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王奇,刘海琴 | 废水排放情况 | 未发现问题 | 2024-05-20 | 现场要求该加油站对油气回收设施进行维护确保污染物稳定达标排放。 | |||||||||||
废气排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||||||||||||||
12 | 侯马市东铁再生资源利用有限公司 | 911410817781199264 | 141081000006285 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市张村 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王奇,刘海琴 | 废水排放情况 | 未发现问题 | 2024-05-20 | 该公司处于长期停产状态,现场检查时未能进入场内。 | |||||||||||
废气排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||||||||||||||
13 | 侯马市林缘锅炉厂 | 911410817159221212 | 141081000007296 | 非公司私营企业 | 私营 | 侯马市晋韩路望桥街路口西 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王利明,汤浩 | 废水排放情况 | 未发现问题 | 2024-05-21 | 该厂处于长期停产状态。 | |||||||||||
废气排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||||||||||||||
14 | 中国石油天然气股份有限公司山西临汾销售分公司侯马上马加油站 | 91141081772526774Y | 141081000015876 | 股份有限公司分公司 | 内资 | 山西省临汾市侯马市上马村大运路旁 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 徐瑞,薛丁瑞 | 废水排放情况 | 未发现问题 | 2024-05-23 | 现场未发现环境违法问题,加强日常监管。 | |||||||||||
废气排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||||||||||||||
15 | 侯马市鑫皓建材有限公司 | 91141081098624558U | 141081100171594 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市高村乡下平望村 | D类(全部) | 临汾市生态环境局侯马分局 | 张慧娟,李欢欢 | 废水排放情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024-05-13 | 该企业已自行关停。 | |||||||||||
废气排放情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||||||||||||||||||||||
16 | 山西北冠辰环境检验技术有限责任公司 | 91141000346852091W | 141092000620510 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省临汾市侯马市文明路269号 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 吉振华,郭文亮 | 废水排放情况 | 未发现问题 | 2024-05-09 | 现场检查时,该公司污染防治设施运行正常,未发现违法行为。要求加强日常管理,确保污染物达标排放。 | |||||||||||
废气排放情况 | 未发现问题 |
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!