主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 风险等级 | 监管/检查单位 | 实际检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 侯马市淼鑫建筑材料有限公司 | 91141081325802458E | 141081100224513 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市凤城乡香邑村西 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 张慧娟,王辉 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2024-09-25 | 检查时该企业处于停产状态 |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
2 | 侯马市金牧养殖有限公司 | 91141081MA0GWEQ18X | 141081010114564 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市上马乡程村村南 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王利明,郭文亮 | 固体废物管理情况 | 未发现问题 | 2024-09-26 | 检查检查未见异常 |
废气排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
3 | 侯马鸿翔电缆运输有限公司加油站 | 91141081736305149X | 141081000006084 | 有限责任公司分公司 | 私营 | 侯马市新田路258号 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王奇,贺振华 | 固体废物管理情况 | 未发现问题 | 2024-09-26 | 现场检查时,该加油站配套的一次、二次、三次油气回收装置运行未见异常。 |
废气排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
4 | 山西国基海川能源有限公司侯马北环路国信加油站 | 91141081MA0KGRCD9K | 141081010132181 | 有限责任公司分公司 | 内资 | 侯马市北环路38号 | C类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王俊杰,耿剑 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2024-09-29 | 正常营业,要求加强管理确保油气回收装置正常运行 |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
5 | 中国石油天然气股份有限公司山西临汾销售分公司侯马上马加油站 | 91141081772526774Y | 141081000015876 | 股份有限公司分公司 | 内资 | 山西省临汾市侯马市上马村大运路旁 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 徐瑞,马红 | 固体废物管理情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024-09-28 | 现场检查时,该公司已歇业。 |
废气排放情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
6 | 侯马市山梓王门销售有限公司 | 91141081MA0JTYYT96 | 141081010121977 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市新田东路凤城段 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 张慧娟,王辉 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2024-09-18 | 检查时,该企业正常生产,要求其加强日常监管,确保污染防治设施正常运行。 |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
7 | 侯马市军港加油站 | 911410817259290527 | 141081000010304 | 非公司私营企业 | 私营 | 侯马市大运路史店村口 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 原雪,李欢欢 | 固体废物管理情况 | 未发现问题 | 2024-09-27 | 现场检查时,污染防治设施正常运行。 |
废气排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
8 | 临汾市侯马经济开发区云创电子科技有限公司 | 91141000MA0JTRCE7Y | 141092000625731 | 有限责任公司 | 内资 | 山西省临汾市侯马经济开发区香邑大街西侧1幢2号厂房 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 韩海丰,薛丁瑞 | 废气排放情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024-09-23 | 现场检查,设备已拆除,无法联系企业负责人。 |
固体废物管理情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||||||||||
9 | 山西好利阀机械制造有限公司 | 911410005710670143 | 141000000061246 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马经济开发区旺旺北支路东侧(东站南路以南、铃木电梯以北) | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王利明,郭文亮 | 固体废物管理情况 | 未发现问题 | 2024-09-26 | 现场检查,污染防治设施未见异常。 |
废气排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
10 | 侯马市骏驭铁精粉储备厂 | 91141081078313998U | 141081300153830 | 非公司私营企业 | 私营 | 侯马市上马办庄里村西北处500米 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 王俊杰,耿剑 | 固体废物管理情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024-09-29 | 长期停产状态。 |
废气排放情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
11 | 侯马天超塑料制品加工有限公司 | 91141081MA0HBWTE9X | 141081010117315 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市高村乡张王村108国道路北 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 吉振华,刘海琴 | 废气排放情况 | 未发现问题 | 2024-09-18 | 检查时该企业正常生产,加强日常监管,保障污染防治设施正常运行。 |
固体废物管理情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
12 | 侯马市安达商品混凝土有限责任公司 | 91141081790215398P | 141081100007687 | 有限责任公司 | 内资 | 侯马市大南庄村 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 韩海丰,薛丁瑞 | 固体废物管理情况 | 未发现问题 | 2024-09-23 | 现场检查,污染防治设施运行未见异常。 |
废气排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
13 | 侯马市华光新能源有限公司 | 91141081MA0H8TEQ78 | 141081010116332 | 有限责任公司 | 内资 | 侯马市郭村一区东九巷119号 | B类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 原雪,李欢欢 | 固体废物管理情况 | 未发现问题 | 2024-09-27 | 现场检查时,污染防治设施正常运行。 |
废气排放情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
14 | 侯马市田穗食品有限公司 | 91141081MA0GRY861Y | 141081100180912 | 有限责任公司 | 私营 | 侯马市凤城乡南上官村村西 | D类(全部) | 临汾市生态环境局侯马分局 | 徐瑞,马红 | 固体废物管理情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024-09-28 | 现场检查时,该公司已歇业。 |
废气排放情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
15 | 山西康威制药有限责任公司 | 9114108111315177XT | 141081000004417 | 有限责任公司 | 内资 | 侯马市合欢街118号 | A类 | 临汾市生态环境局侯马分局 | 吉振华,刘海琴 | 固体废物管理情况 | 未发现问题 | 2024-09-18 | 检查时该企业正常生产 |
废气排放情况 | 未发现问题 |
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!