主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
侯马市人民医院等24家见习基地于2022年至今为姜滢滢等118人提供了就业见习岗位,按照相关规定为见习人员购买了人身意外伤害保险,并按月支付了见习人员基本生活补助,履行了见习单位职责,其中山西建邦集团铸造有限公司等2家见习基地留用率高于80%(含),补贴标准按规定提高到最低工资标准。以上24家见习基地向我局申请姜滢滢等118人的见习补贴及保险补贴,见习补贴标准为2022年1056元/月/人,见习补贴标准为2023年1128元/月/人,保险补贴标准为20元/月/人。共计719424元。
经初核, 侯马市人民医院等24家见习基地申请补贴资料齐全,现予以公示。如有异议请于5个工作日内,向侯马市公共就业人才服务中心、侯马市人社局就业股或资金基金监管股反映。
侯马市公共就业人才服务中心:4220005
就业股电话:4216520
资金基金监管股电话:4228058
具体名单如下:
侯马市第一季度就业见习补贴人员花名册 | |||||||||||
单位名称 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业院校及时间 | 见习协议期限起止时间 | 本次申请见习补贴起止时间 | 本次申请见习补贴金额 | 本次申请保险补贴金额 | 本次合计补贴金额 | 备注(高校毕业生或失业青年) |
就业创业证号 | |||||||||||
侯马市人民医院 | 1 | 姜滢滢 | 女 | 14260220********21 | 临汾职业技术学院2022.07.01 | 2022.09.01-2023.08.31 | 2022.09.01-2022.12.31 | 4224.00 | 80.00 | 4304.00 | 高校毕业生 |
14108101******** | |||||||||||
2 | 李承杭 | 男 | 14050220********58 | 山西老区职业技术学院2022.07.01 | 2022.09.01-2023.08.31 | 2022.09.01-2022.12.31 | 4224.00 | 80.00 | 4304.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
3 | 支钺鹭 | 女 | 14108120********26 | 临汾职业技术学院2022.07.01 | 2022.09.01-2023.08.31 | 2022.09.01-2022.12.31 | 4224.00 | 80.00 | 4304.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
4 | 王雅琦 | 女 | 14260220********22 | 忻州职业技术学院2021.07.01 | 2022.09.01-2023.08.31 | 2022.09.01-2022.12.31 | 4224.00 | 80.00 | 4304.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
5 | 李嘉琪 | 女 | 14270119********24 | 沈阳医学院2022.07.10 | 2022.09.03-2023.08.31 | 2022.09.03-2022.12.31 | 4224.00 | 80.00 | 4304.00 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
6 | 董佳鑫 | 男 | 14260219********3X | 山西医科大学晋祠学院2022.07.01 | 2022.09.03-2023.08.31 | 2022.09.03-2022.12.31 | 4224.00 | 80.00 | 4304.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
7 | 郭培培 | 女 | 14260220********27 | 宝鸡职业技术学院2022.07.08 | 2022.09.24-2023.08.31 | 2022.10.01-2022.12.31 | 3168.00 | 60.00 | 3228.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
8 | 张丹妮 | 女 | 14260219********26 | 长治医学院2022.06.15 | 2022.09.24-2023.08.31 | 2022.10.01-2022.12.31 | 3168.00 | 60.00 | 3228.00 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
9 | 张珂珂 | 女 | 14082520********20 | 山西卫生健康职业学院2022.07.01 | 2022.09.24-2023.08.31 | 2022.10.01-2022.12.31 | 3168.00 | 60.00 | 3228.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
侯马市至德小学 | 1 | 米丽 | 女 | 14108120********22 | 山西艺术职业学院2022.07.01 | 2022.11.01--2023.10.31 | 2022.11.01--2023.2.28 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 高校毕业生 |
14108104******** | |||||||||||
2 | 王冰 | 女 | 14103419********44 | 忻州师范学院2021.07.01 | 2022.11.01--2023.10.31 | 2022.11.01--2023.2.28 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
3 | 邱晶晶 | 女 | 14262320********23 | 运城幼儿师范高等专科学校2021.07.01 | 2022.11.01--2023.10.31 | 2022.11.01--2023.2.28 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
侯马市惠泽苑幼儿园 | 1 | 邵蕾蓉 | 女 | 14260220********25 | 临汾职业艺术幼教学校2021.07.01 | 2022.11.01--2023.10.31 | 2022.11.01--2023.2.28 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 失业青年 |
14100204******** | |||||||||||
2 | 徐迈 | 女 | 14260220********29 | 运城幼儿师范高等专科学校2022.07.01 | 2022.11.01--2023.10.31 | 2022.11.01--2023.2.28 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
3 | 刘佳璇 | 女 | 14260220********26 | 山西工商学院2022.07.01 | 2022.11.01--2023.10.31 | 2022.11.01--2023.2.28 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 高校毕业生 | |
14010501******** | |||||||||||
4 | 张晶壹 | 女 | 14108120********22 | 山西师范大学2022.07.01 | 2022.11.01--2023.10.31 | 2022.11.01--2023.2.28 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
5 | 南梦琪 | 女 | 14260220********28 | 山西青年职业学院2022.07.01 | 2022.11.01--2023.10.31 | 2022.11.01--2023.2.28 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
6 | 贾炳琦 | 女 | 14262120********22 | 山西应用科技学院2022.07.03 | 2022.11.01--2023.10.31 | 2022.11.01--2023.2.28 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
7 | 李一彤 | 女 | 14260220********21 | 运城师范高等专科学校2022.07.01 | 2022.11.01--2023.10.31 | 2022.11.01--2023.2.28 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
侯马市应急管理局 | 1 | 段融融 | 女 | 14272720********26 | 2021.7晋中职业技术学院毕业 | 2021.12.27-2022.12.26 | 2022.9.29-2022.12.26 | 3168.00 | 60.00 | 3228.00 | 高校毕业生 |
14108104********6 | |||||||||||
侯马市中医院 | 1 | 安纳瑶 | 女 | 14260219********29 | 临汾职业技术学院 | 2022.06.08-2023.06.07 | 2022.10.09-2023.2.09 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 高校毕业生 |
14108104******** | |||||||||||
2 | 李孟亭 | 女 | 14262319********24 | 临汾职业技术学院 | 2022.06.08-2023.06.07 | 2022.10.09-2023.2.09 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
3 | 高帆 | 男 | 14262319********16 | 山西大同大学 | 2022.06.08-2023.06.07 | 2022.10.09-2023.2.09 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
4 | 任笑 | 女 | 14230319********44 | 山西大同大学 | 2022.06.08-2023.06.07 | 2022.10.09-2023.2.09 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
侯马市建筑设计院 | 1 | 陈杰 | 男 | 14260219********10 | 太原理工大学现代科技学院2022.7.1 | 2022.11.01-2023.10.31 | 2022.11.01-2023.2.28 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 失业青年 |
14108104******** | |||||||||||
2 | 孙美荣 | 女 | 14260219********46 | 吕梁学院、2022.6.26 | 2022.11.01-2023.10.31 | 2022.11.01-2023.2.28 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
3 | 郑皓坤 | 男 | 14260219********31 | 太原理工大学现代科技学院2022.7.1 | 2022.11.01-2023.10.31 | 2022.11.01-2023.2.28 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 失业青年 | |
14108104******** | |||||||||||
4 | 邢晨倩 | 女 | 14260219********22 | 太原理工大学现代科技学院2022.7.1 | 2022.11.01-2023.10.31 | 2022.11.01-2023.1.31 | 3240.00 | 60.00 | 3300.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
5 | 王梓鉴 | 男 | 14260220********16 | 无锡工艺职业技术学院、2022.11.11 | 2022.12.01-2023.11.30 | 2022.12.01-2023.2.28 | 3312.00 | 60.00 | 3372.00 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
山西集软科技有限公司 | 1 | 梁旭辰 | 男 | 14260220********18 | 河南城建学院 | 2022.7.5-2023.7.4 | 2022.11.5-2023.2.4 | 3240.00 | 60.00 | 3300.00 | 高校毕业生 |
14108101******** | |||||||||||
2 | 张竞戈 | 女 | 14260219********27 | 长治学院 | 2022.7.5-2023.7.4 | 2022.11.5-2023.2.4 | 3240.00 | 60.00 | 3300.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
3 | 张若桐 | 女 | 14108120********28 | 广西职业技术学校 | 2022.9.23-2023.9.22 | 2022.9.23-2023.1.22 | 4296.00 | 80.00 | 4376.00 | 失业青年 | |
14108104******** | |||||||||||
4 | 卫欣悦 | 女 | 14260220********26 | 山西国际商务职业学院 | 2022.10.20-2023.10.19 | 2022.10.20-2023.1.19 | 3240.00 | 60.00 | 3300.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
侯马市退役军人事务局 | 1 | 杨莹 | 女 | 14260220********28 | 太原学院 2021年6月 | 2022.1.26 - 2023.1.25 | 2022.10.26- 2023.1.25 | 3240.00 | 60.00 | 3300.00 | 高校毕业生 |
14102104******** | |||||||||||
2 | 许译化 | 女 | 14260219********25 | 安康学院 2021年6月 | 2022.1.26 - 2023.1.25 | 2022.10.26 - 2023.1.25 | 3240.00 | 60.00 | 3300.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
3 | 彭重阳 | 男 | 14260219********17 | 河北农业大学 2022年6月 | 2022.8.11 - 2023.8.10 | 2022.11.11 - 2023.2.10 | 3240.00 | 60.00 | 3300.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
4 | 杨晓丹 | 女 | 14260219********25 | 太原理工大学现代科技学院 2021年7月 | 2022.8.11 - 2023.8.10 | 2022.11.11 - 2023.2.10 | 3240.00 | 60.00 | 3300.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
5 | 冯婷 | 女 | 14260220********2X | 太原学院 2022年6月 | 2022.8.11 - 2023.8.10 | 2022.11.11 - 2023.2.10 | 3240.00 | 60.00 | 3300.00 | 高校毕业生 | |
14010910******** | |||||||||||
6 | 符颖 | 女 | 14260220********21 | 黄淮学院 2022年7月 | 2022.10.21 - 2023.10.20 | 2022.10.21 - 2023.2.20 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
侯马经济开发区智慧文化 艺术培训学校有限公司 | 1 | 王娜 | 女 | 14260220********41 | 2022.07.01-2023.06.30 | 2022.11.01-2023.02.28 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 失业青年 | |
14108104******** | |||||||||||
2 | 蔡佳怡 | 女 | 14260220********61 | 2022.07.01-2023.06.30 | 2022.11.01-2023.02.28 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 失业青年 | ||
14108101******** | |||||||||||
侯马市小叮当幼儿园 | 1 | 秦慧杰 | 女 | 14260219********20 | 韩山师范学院20220627 | 2022.09.09—2023.09.08 | 2022.09.09—2023.02.08 | 5352.00 | 100.00 | 5452.00 | 失业青年 |
14108104******** | |||||||||||
2 | 魏琳娜 | 女 | 14260220********26 | 侯马市张村中学 | 2021.11.01—2022.10.31 | 2022.09.01—2022.10.31 | 2112.00 | 40.00 | 2152.00 | 失业青年 | |
14108104******** | |||||||||||
3 | 李双霞 | 女 | 14272919********48 | 礼元初中 | 2022.11.14-2023.11.13 | 2022.11.14-2023.03.13 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 失业青年 | |
14108104******** | |||||||||||
侯马市望桥街 幼儿园 | 1 | 闫兴兴 | 女 | 14260220********21 | 运城幼儿师范高等专科学校 2022.07 | 2022.8.10-2023.8.9 | 2022.11.10-2023.3.9 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 高校毕业生 |
14108104******** | |||||||||||
2 | 焦雨婷 | 女 | 14260220********2X | 运城幼儿师范高等专科学校 2022.07 | 2022.8.10-2023.8.9 | 2022.11.10-2023.3.9 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
3 | 任菲 | 女 | 14260220********48 | 运城幼儿师范高等专科学校 2022.07 | 2022.8.10-2023.8.9 | 2022.11.10-2023.3.9 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
4 | 王悦 | 女 | 14102120********27 | 运城幼儿师范高等专科学校 2022.07 | 2022.8.10-2023.8.9 | 2022.11.10-2023.3.9 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
5 | 郝凡华 | 女 | 14272620********47 | 运城幼儿师范高等专科学校 2022.07 | 2022.8.10-2023.8.9 | 2022.11.10-2023.3.9 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 高校毕业生 | |
14082504******** | |||||||||||
6 | 王杰 | 女 | 14260219********21 | 临汾学院 | 2022.8.10-2023.8.9 | 2022.11.10-2023.3.9 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
侯马市欧侨幼儿园 | 1 | 甄凯欣 | 女 | 14260220********26 | 临汾职业艺术幼教学校 2020.07 | 2022.06.10-2023.06.09 | 2022.10.10-2023.03.07 | 5424.00 | 100.00 | 5524.00 | 高校毕业生 |
14100205******** | |||||||||||
2 | 卫亚茹 | 女 | 14262120********28 | 运城幼儿师范高等专科学校2022.07 | 2022.09.24-2023.09.23 | 2022.09.24-2023.02.23 | 5424.00 | 100.00 | 5524.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
3 | 李琳 | 女 | 14272920********21 | 闻喜中学 2020.07 | 2022.09.24-2023.09.23 | 2022.09.24-2023.02.23 | 5424.00 | 100.00 | 5524.00 | 失业青年 | |
14108104******** | |||||||||||
4 | 郭亚贤 | 女 | 14108120********49 | 运城职业技术大学 2021.07 | 2022.09.24-2023.09.23 | 2022.09.24-2023.02.23 | 5424.00 | 100.00 | 5524.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
侯马市纺织幼儿园 | 1 | 宋玮朋 | 男 | 14262120********36 | 山西体育职业学院 | 2022.12.1- 2023.11.30 | 2022.12.1 - 2023.2.28 | 3312.00 | 60.00 | 3372.00 | 高校毕业生 |
14108101******** | |||||||||||
2 | 谷喜悦 | 女 | 34128220********29 | 山西大众高级技工学校 | 2022.12.1- 2023.11.30 | 2022.12.1 - 2023.2.28 | 3312.00 | 60.00 | 3372.00 | 失业青年 | |
14108105******** | |||||||||||
3 | 王繁瑜 | 女 | 14108120********8X | 山西桐封技工学校 | 2022.12.1- 2023.11.30 | 2022.12.1 - 2023.2.28 | 3312.00 | 60.00 | 3372.00 | 失业青年 | |
14108101******** | |||||||||||
4 | 贾栋乐 | 女 | 14260220********48 | 侯马市职业中专学校 | 2022.12.1- 2023.11.30 | 2022.12.1 - 2023.2.28 | 3312.00 | 60.00 | 3372.00 | 失业青年 | |
14108100******** | |||||||||||
侯马市城市发展投资有限公司 | 1 | 李哲莹 | 女 | 14260220********46 | 山西大学商务学院 2021.7.1 | 2022.9.23— 2023.9.22 | 2022.9.23— 2023.2.22 | 5424.00 | 100.00 | 5524.00 | 高校毕业生 |
14108100******** | |||||||||||
2 | 王亚强 | 男 | 14260219********15 | 西安电子科技大学 2020.7.18 | 2022.9.23— 2023.9.22 | 2022.9.23— 2023.2.22 | 5424.00 | 100.00 | 5524.00 | 失业青年 | |
14108100******** | |||||||||||
3 | 李鹏瑞 | 男 | 14260220********16 | 四川师范大学 2022.6.18 | 2022.9.23— 2023.9.22 | 2022.9.23— 2023.2.22 | 5424.00 | 100.00 | 5524.00 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
侯马市电厂幼儿园 | 1 | 范婉君 | 女 | 14102419********41 | 运城幼儿高等 专科学校 2020年7月1日 | 2021.9.24- 2022.9.23 | 2022.8.24- 2022.9.23 | 1056.00 | 20.00 | 1076.00 | 高校毕业生 |
14108104******** | |||||||||||
2 | 赵梦茹 | 女 | 14272920********28 | 运城师范高等 专科学校 2021年7月1日 | 2021.9.24- 2022.9.23 | 2022.8.24- 2022.9.23 | 1056.00 | 20.00 | 1076.00 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
3 | 付蓉 | 女 | 14272920********25 | 运城师范高等 专科学校 2021年7月1日 | 2022.3.20-2023.3.19 | 2022.8.20- 2022.9.19 | 1056.00 | 20.00 | 1076.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
侯马市森林药业 | 1 | 陈雨 | 女 | 14260220********27 | 山西华澳商贸职业学院2022.07 | 2022.08.01-2023.07.31 | 2022.11.01-2022.12.31 | 2112.00 | 40.00 | 2152.00 | 高校毕业生 |
14010704******** | |||||||||||
2 | 杨飞飞 | 女 | 14260220********20 | 山西药科职业学院2022.07 | 2022.08.01-2023.07.31 | 2022.11.01-2023.02.28 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
3 | 毛晓燕 | 女 | 14272620********21 | 运城护理职业学院2021.07 | 2022.08.01-2023.07.31 | 2022.11.01-2023.02.28 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
侯马市慈济中西医结合医院 | 1 | 张澜津 | 男 | 14260219********56 | 陕西国际商贸学院 2020.7.10 | 2021.11.17-2022.11.16 | 2022.10.17-2022.11.16 | 1056.00 | 20.00 | 1076.00 | 高校毕业生 |
14108100******** | |||||||||||
2 | 卫睿宏 | 男 | 14082419********50 | 天津医科大学 2020.6.23 | 2022.1.1-2022.12.31 | 2022.11.1-2022.12.31 | 2112.00 | 40.00 | 2152.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
侯马市振通云电子科技有限公司 | 1 | 秦炎玲 | 女 | 14103119********47 | 烟台工程职业学院2020.09.30 | 2022.05.19-2023.05.18 | 2022.10.19-2023.02.18 | 4296.00 | 80.00 | 4376.00 | 高校毕业生 |
14108104******** | |||||||||||
侯马市学府路社区卫生服务站 | 1 | 刘妍汝 | 女 | 14260220********68 | 运城职业技术学院2022.07 | 2022.10.19-2023.10.18 | 2022.10.19-2023.02.18 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 高校毕业生 |
14108100******** | |||||||||||
2 | 赵薇 | 女 | 14260220********24 | 三门峡职业技术学院2021.07 | 2022.10.19-2023.10.18 | 2022.10.19-2023.02.18 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
山西尚美文化传媒有限公司 | 1 | 关淑文 | 女 | 14260219********21 | 西北大学现代学院2020.07.01 | 2022.06.16至2023.06.15 | 2022.10.16至2023.02.15 | 4296.00 | 80.00 | 4376.00 | 失业青年 |
14108100******** | |||||||||||
2 | 高佳瑶 | 女 | 14260220********22 | 太原工业学院2022.07.01 | 2022.08.04至2023.08.03 | 2022.11.04至2023.02.03 | 3240.00 | 60.00 | 3300.00 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
3 | 王新宇 | 女 | 14260219********28 | 山西传媒学院2022.07.01 | 2022.08.20至2023.08.19 | 2022.08.20至2023.02.19 | 6480.00 | 120.00 | 6600.00 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
4 | 杨修贤 | 男 | 14260220********33 | 四川传媒学院2022.07.01 | 2022.12.01至2023.11.30 | 2022.12.01至2023.02.28 | 3312.00 | 60.00 | 3372.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
侯马市司法局 | 1 | 李玉 | 女 | 14260220********20 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2022.7.26-2023.7.25 | 2022.10.26-2023.02.25 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 高校毕业生 |
14108100******** | |||||||||||
2 | 朱自胜 | 男 | 14260220********1X | 天津铁道职业技术学院 | 2022.7.26-2023.7.25 | 2022.10.26-2023.02.25 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
3 | 杨莹 | 女 | 14108119********20 | 吕梁学院 | 2022.7.26-2023.7.25 | 2022.10.26-2023.02.25 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
4 | 刘亚婧 | 女 | 14260219********60 | 长治学院 | 2022.7.26-2023.7.25 | 2022.10.26-2023.02.25 | 4368.00 | 80.00 | 4448.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
山西建邦集团铸造有限公司 | 1 | 郭秦彪 | 男 | 14042720********33 | 山西工程职业学院 2022.07.01 | 2022.09.01-2023.02.28 | 2022.09.01-2022.11.30 | 5280.00 | 60.00 | 5340.00 | 高校毕业生 |
14108100******** | |||||||||||
2 | 陈佳林 | 男 | 14272320********37 | 山西工程职业学院 2022.07.01 | 2022.09.01-2023.02.28 | 2022.09.01-2022.11.30 | 5280.00 | 60.00 | 5340.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
3 | 伊家鹏 | 男 | 14262319********17 | 山西工程职业学院 2022.07.01 | 2022.09.01-2023.02.28 | 2022.09.01-2022.11.30 | 5280.00 | 60.00 | 5340.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
4 | 赵俊伟 | 男 | 14072920********32 | 山西工程职业学院 2022.07.01 | 2022.09.01-2023.02.28 | 2022.09.01-2022.11.30 | 5280.00 | 60.00 | 5340.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
5 | 王权照 | 男 | 14262220********12 | 山西工程职业学院 2022.07.01 | 2022.09.01-2023.02.28 | 2022.09.01-2022.11.30 | 5280.00 | 60.00 | 5340.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
6 | 王红瑞 | 男 | 14272920********1X | 山西工程职业学院 2022.07.01 | 2022.09.01-2023.02.28 | 2022.09.01-2022.11.30 | 5280.00 | 60.00 | 5340.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
7 | 宋正威 | 男 | 14112220********96 | 山西工程职业学院 2022.07.01 | 2022.09.01-2023.02.28 | 2022.09.01-2022.11.30 | 5280.00 | 60.00 | 5340.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
8 | 王子杰 | 男 | 14108220********18 | 山西工程职业学院 2022.07.01 | 2022.09.01-2023.02.28 | 2022.09.01-2022.11.30 | 5280.00 | 60.00 | 5340.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
9 | 吴静怡 | 女 | 14032120********27 | 山西工程职业学院 2022.07.01 | 2022.09.01-2023.02.28 | 2022.09.01-2022.11.30 | 5280.00 | 60.00 | 5340.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
10 | 王雪龙 | 男 | 14042420********30 | 山西工程职业学院 2022.07.01 | 2022.09.01-2023.02.28 | 2022.09.01-2022.11.30 | 5280.00 | 60.00 | 5340.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
11 | 巩鹏泽 | 男 | 14262120********71 | 山西工程职业学院 2022.07.01 | 2022.09.01-2023.02.28 | 2022.09.01-2022.11.30 | 5280.00 | 60.00 | 5340.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
12 | 郝振超 | 男 | 14223419********15 | 山西工程职业学院 2022.07.01 | 2022.09.01-2023.02.28 | 2022.09.01-2022.11.30 | 5280.00 | 60.00 | 5340.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
13 | 钞泽凯 | 男 | 14272920********13 | 山西工程职业学院 2022.07.01 | 2022.09.01-2023.02.28 | 2022.09.01-2022.11.30 | 5280.00 | 60.00 | 5340.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
14 | 管洲 | 男 | 14062420********37 | 山西工程职业学院 2022.07.01 | 2022.09.01-2023.02.28 | 2022.09.01-2022.11.30 | 5280.00 | 60.00 | 5340.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
15 | 孙旋 | 男 | 14262120********33 | 山西工程职业学院 2022.07.01 | 2022.09.01-2023.02.28 | 2022.09.01-2022.11.30 | 5280.00 | 60.00 | 5340.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
16 | 屈春明 | 男 | 14262120********19 | 山西工程职业学院 2022.07.01 | 2022.09.01-2023.02.28 | 2022.09.01-2022.11.30 | 5280.00 | 60.00 | 5340.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
17 | 秦亚军 | 男 | 14102320********54 | 山西工程职业学院 2022.07.01 | 2022.09.01-2023.02.28 | 2022.09.01-2022.11.30 | 5280.00 | 60.00 | 5340.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
18 | 林文龙 | 男 | 14022620********1X | 山西工程职业学院 2022.07.01 | 2022.09.01-2023.02.28 | 2022.09.01-2022.11.30 | 5280.00 | 60.00 | 5340.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
19 | 阴振辉 | 男 | 14112920********54 | 山西工程职业学院 2022.07.01 | 2022.09.01-2023.02.28 | 2022.09.01-2022.11.30 | 5280.00 | 60.00 | 5340.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
20 | 宋多知 | 男 | 14042720********74 | 山西工程职业学院 2021.07.01 | 2022.09.01-2023.02.28 | 2022.09.01-2022.11.30 | 5280.00 | 60.00 | 5340.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
21 | 王露 | 女 | 14232520********28 | 山西工程职业学院 2022.07.01 | 2022.09.01-2023.02.28 | 2022.09.01-2022.11.30 | 5280.00 | 60.00 | 5340.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
22 | 柴淏森 | 男 | 14262319********11 | 山西工程职业学院 2022.07.01 | 2022.09.01-2023.02.28 | 2022.09.01-2022.11.30 | 5280.00 | 60.00 | 5340.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
23 | 侯圣濠 | 男 | 14102220********31 | 山西工程职业学院 2022.07.01 | 2022.09.01-2023.02.28 | 2022.09.01-2022.11.30 | 5280.00 | 60.00 | 5340.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
24 | 杜卓鹏 | 男 | 14270320********31 | 山西工程职业学院 2022.07.01 | 2022.09.01-2023.02.28 | 2022.09.01-2022.11.30 | 5280.00 | 60.00 | 5340.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
25 | 郑壹村 | 男 | 14260220********1X | 山西工程职业学院 2022.07.01 | 2022.09.01-2023.02.28 | 2022.09.01-2022.11.30 | 5280.00 | 60.00 | 5340.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
26 | 孙琳炫 | 男 | 14272520********18 | 山西工程职业学院 2022.07.01 | 2022.09.01-2023.02.28 | 2022.09.01-2022.11.30 | 5280.00 | 60.00 | 5340.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
27 | 石昊煜 | 男 | 14112120********55 | 山西工程职业学院 2022.07.01 | 2022.09.01-2023.02.28 | 2022.09.01-2022.11.30 | 5280.00 | 60.00 | 5340.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
28 | 高建国 | 男 | 14222520********39 | 山西工程职业学院 2022.07.01 | 2022.09.01-2023.02.28 | 2022.09.01-2022.11.30 | 5280.00 | 60.00 | 5340.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
29 | 郭昌杨 | 男 | 14272519********13 | 山西工程职业学院 2022.07.01 | 2022.09.01-2023.02.28 | 2022.09.01-2022.11.30 | 5280.00 | 60.00 | 5340.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
30 | 刘海疆 | 男 | 14058120********17 | 山西工程职业学院 2022.07.01 | 2022.09.01-2023.02.28 | 2022.09.01-2022.11.30 | 3168.00 | 60.00 | 3228.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
