主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
招聘电话为用人单位公用电话
序号 | 单位名称 | 工种 | 性别 | 年龄 | 学历 | 人数 | 薪资待遇 | 单位 性质 | 招聘电话 | 联系人 |
1 | 山西昌晟德 财务咨询 有限公司 | 销售专员 | 不限 | 25-40 | 不限 | 不限 | 6000-8000 | 民企 | 白女士 | 18534099821 |
2 | 山西东鑫衡隆机械制造有限公司 | 铸造技术员 | 男 | 22-35 | 大专以上 | 2 | 4000-8000 | 民企 | 13403572623 | 张女士 |
3 | 华强大酒店 | 营销客户经理 | 不限 | 18-45 | 不限 | 5 | 2600-5000 | 民企 | 18636702895 (同微信) | 南经理 |
餐厅服务员 | 不限 | 18-45 | 不限 | 5 | 2800-3600 | |||||
餐厅传菜员 | 不限 | 18-45 | 不限 | 5 | 2800-3000 | |||||
餐饮吧台 | 不限 | 18-40 | 不限 | 3 | 2700-3500 | |||||
客房房扫 | 不限 | 18-45 | 不限 | 3 | 2200-3500 | |||||
前台接待 | 不限 | 18-35 | 不限 | 3 | 2500-3500 | |||||
维修工 | 不限 | 18-55 | 不限 | 2 | 2500-3000 | |||||
保安 | 不限 | 18-55 | 不限 | 3 | 2000-2500 | |||||
4 | 山西有家房地产经纪有限公司 | 房地产经纪人 | 不限 | 25-45 | 不限 | 30 | 2500—10000+ | 民企 | 17635287086 | 韩女士 |
短视频拍摄剪辑专员 | 不限 | 25-45 | 大专 | 1 | 2500—10000+ | |||||
5 | 侯马仁安医院 | 医生 | 不限 | 20-65 | 本科 | 2 | 3000-8000 | 民企 | 0357-4275678 | 邓主任 |
助产士 | 不限 | 20-56 | 大专以上 | 2 | 2000-5000 | |||||
护士 | 不限 | 20-50 | 大专以上 | 2 | 2000-3500 | |||||
收费员 | 不限 | 20-50 | 高中以上 | 1 | 2000-3000 | |||||
医保专员 | 不限 | 20-50 | 中专以上 | 1 | 2000-3000 | |||||
6 | 侯马市烁泰酒类饮品营销中心 | 业务经理 | 男 | 20-40 | 大专以上 | 8 | 3000-5000 | 民企 | 15135368777 | 宋经理 |
7 | 山西省和信恒营销策划有限公司 | 置业顾问 | 不限 | 18-45 | 不限 | 10 | 3000-15000 | 民企 | 18635734433 | 张女士 |
8 | 侯马市鑫海湾酒店有限公司 | 餐饮服务员 | 不限 | 20-45 | 不限 | 10 | 2700—3100+ | 民企 | 15135796128 | 张女士 |
房嫂 | 不限 | 20-45 | 不限 | 10 | 1900-2100+ | |||||
9 | 侯马恒辛汽车销售有限公司 | 销售经理 | 不限 | 18-45 | 高中以上 | 2 | 2500-10000 | 民企 | 13152772899 | 柴女士 |
售后服务顾问 | 不限 | 18-45 | 高中以上 | 2 | 2500-10000 | |||||
销售顾问 | 不限 | 18-45 | 高中以上 | 2 | 2500-10000 | |||||
库管 | 不限 | 18-45 | 高中以上 | 2 | 2500-6000 | |||||
机修工 | 不限 | 18-45 | 高中以上 | 2 | 2500-6000 | |||||
钣金工 | 不限 | 18-45 | 高中以上 | 2 | 2500-6000 | |||||
文员 | 不限 | 18-45 | 高中以上 | 2 | 2500-6000 | |||||
客服 | 不限 | 18-45 | 高中以上 | 2 | 2500-6000 | |||||
客服代表 | 不限 | 18-45 | 高中以上 | 2 | 2500-6000 | |||||
10 | 侯马市九洲通讯器材经销部 | 销售 | 不限 | 20-45 | 不限 | 3 | 2000-6000 | 民企 | 18635756376 | 潘经理 |
维修学徒 | 男 | 20-30 | 不限 | 1 | 2000-6000 | |||||
内勤 | 不限 | 20-45 | 不限 | 1 | 2000-6000 | |||||
新媒体运营 | 不限 | 20-30 | 不限 | 2 | 2000-6000 | |||||
直播主播 | 不限 | 20-30 | 不限 | 2 | 2000-6000 | |||||
11 | 山西建邦集团有限公司 | 冶金、材料工艺技术员 | 不限 | 20-35 | 本科 | 5 | 7000-15000 | 民企 | 13223573391 | 杨先生 |
电气、设备技术员 | 不限 | 20-35 | 本科 | 5 | 7000-15000 | |||||
储备人员 | 不限 | 20-35 | 专科 | 10 | 3000-5000 | |||||
普工 | 不限 | 20-45 | 高中 | 10 | 4000-7000 | |||||
门卫 | 不限 | 20-35 | 高中 | 10 | 4000-6000 | |||||
12 | 侯马经济开发区恒鑫精密机械制造厂 | 数控操作工 | 不限 | 20-45 | 不限 | 10 | 3500-8000 | 民企 | 15534748708 | 常经理 |
巡检员 | 不限 | 20-45 | 不限 | 1 | 3000-5000 | |||||
13 | 侯马市鼎立装饰工程有限公司 | 室内设计师 | 不限 | 20-45 | 不限 | 5 | 4000-10000 | 民企 | 18535717789 | 李经理 |
导购员 | 不限 | 20-45 | 不限 | 10 | 3000-10000 | |||||
14 | 侯马市幸福里爱博幼儿园 | 教师 | 不限 | 20-35 | 大专以上 | 10 | 2100-3500 | 民企 | 18235735353 | 温女士 |
15 | 居然之家侯马店 | 物业综合 | 男 | 18-45 | 高中 | 2 | 2500-3500 | 民企 | 16636767844 | 郭女士 |
导购人员 | 女 | 18-45 | 高中 | 10 | 2500-4500 | |||||
业务精英 | 女 | 19-46 | 高中 | 5 | 2500-4500 | |||||
16 | 侯马萃华珠宝城 | 导购 | 不限 | 18-32 | 高中 | 2 | 3000-10000 | 民企 | 13633579567 | 文女士 |
17 | 山西盛馨生物科技有限公司(十月馨) | 销售专员 | 女 | 18-40 | 大专 | 2 | 2000-5000 | 民企 | 13835378262 | 胡经理 |
18 | 北京首冠环球教育科技有限公司 | 电话销售 | 不限 | 18-35 | 大专以上 | 10 | 2000-10000 | 民企 | 13269033239 | 刘先生 |
19 | 山西通端环保科技有限公司 | 工艺操作员 | 不限 | 25-40 | 高中 | 5 | 2500-5500 | 民企 | 13633578921 | 闫女士 |
监控设备运行员 | 不限 | 25-45 | 高中 | 5 | 2500-5500 | |||||
普工 | 男 | 25-50 | 初中 | 10 | 2500-6000 | |||||
储备干部 | 不限 | 25-40 | 专科 | 3 | 2500-6000 | |||||
财务人员 | 不限 | 25-40 | 专科 | 3 | 2500-6000 | |||||
20 | 中国银河证券股份有限公司侯马浍滨街证券营业部 | 客户经理 | 不限 | 18-35 | 大专 | 7 | 2300-3500 | 民企 | 18835782881 | 刘女士 |
21 | 山西才智建筑设计研究院侯马开发区分院 | 建筑设计 | 不限 | 20-45 | 专科以上 | 2 | 2800-6000 | 民企 | 1593535722 | 王主任 |
结构设计 | 不限 | 20-45 | 专科以上 | 2 | 2800-6000 | |||||
给排水设计 | 不限 | 20-45 | 专科以上 | 2 | 2800-6000 | |||||
暖通设计 | 不限 | 20-45 | 专科以上 | 2 | 2800-6000 | |||||
电气设计 | 不限 | 20-45 | 专科以上 | 2 | 2800-6000 | |||||
造价咨询 | 不限 | 20-45 | 专科以上 | 2 | 2800-6000 | |||||
22 | 安康健身 | 合作伙伴 | 不限 | 不限 | 不限 | 2 | 10000-50000 | 民企 | 18803470882 | 梁女士 |
店长 | 不限 | 18-45 | 不限 | 2 | 4000-12000 | |||||
健身教练 | 不限 | 18-35 | 不限 | 5 | 2200-18000 | |||||
前台客服 | 不限 | 18-35 | 不限 | 5 | 2200-3500 | |||||
会籍顾问 | 不限 | 18-35 | 不限 | 5 | 2200-5000 | |||||
23 | 山西华新菲建材股份有限公司 | 出纳 | 女 | 18-35 | 大专以上 | 1 | 2500-3500 | 民企 | 15534468910 | 李女士 |
检测员 | 不限 | 18-35 | 不限 | 1 | 3000-4000 | |||||
后勤文员 | 女 | 18-35 | 不限 | 1 | 2500-3500 | |||||
24 | 山西安康贸易有限公司 | 全彩LED广告大屏招商经理 | 不限 | 18-45 | 不限 | 5 | 2300-18000 | 民企 | 18803470882 | 梁先生 |
视频广告设计 | 不限 | 18-40 | 不限 | 2 | 2500-6000 | |||||
售后技术员 | 不限 | 18-40 | 不限 | 3 | 4300-9000 | |||||
人事助理 | 不限 | 18-40 | 不限 | 2 | 2500-3000 | |||||
全彩LED屏广告招商总监 | 不限 | 25-50 | 不限 | 1 | 3000+ | |||||
25 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 质检员 | 不限 | 22-40 | 大专以上 | 10 | 3000-5000 | 民企 | 13903473710 | 贺女士 |
门店营业员 | 女 | 22-40 | 大专以上 | 10 | 3000-5000 | 15835734689 | 李女士 | |||
药材验收员 | 不限 | 25-40 | 大专以上 | 2 | 3000-5000 | |||||
销售内勤 | 不限 | 25-35 | 大专以上 | 5 | 3000-5000 | |||||
普工 | 不限 | 25-50 | 不限 | 10 | 4000-6000 | |||||
财务会计 | 不限 | 25-35 | 本科以上 | 2 | 3500-5000 | |||||
董事长助理 | 男 | 26-40 | 本科以上 | 1 | 3000-5000 | |||||
执业药师 | 不限 | 18-55 | 大专以上 | 10 | 3500-4500 | |||||
26 | 山西康威制药有限责任公司 | 质检员 | 不限 | 20-40 | 中专以上 | 5 | 2000-3000 | 民企 | 15935338312 | 闫先生 |
普工 | 不限 | 20-50 | 大专以上 | 20 | 2000-3000 | |||||
27 | 华翔大酒店 | 前厅接待员 | 女 | 18-35 | 不限 | 2 | 2000-3500 | 民企 | 13734067568 | 袁先生 |
餐饮收银员 | 女 | 18-35 | 不限 | 3 | 2000-3500 | |||||
服务员 | 女 | 18-45 | 不限 | 10 | 2000-3500 | |||||
餐饮传菜员 | 不限 | 18-55 | 不限 | 5 | 1800-3000 | |||||
厨房帮厨 | 不限 | 18-55 | 不限 | 5 | 2000-5000 | |||||
厨师 | 不限 | 18-55 | 不限 | 2 | 4500-8000 | |||||
28 | 山西中维信息工程股份有限公司 | 运维工程师 | 男 | 18-35 | 不限 | 1 | 3500-4000 | 民企 | 15834196407 | 煩女士 |
29 | 临汾杭氧气体有限公司 | 销售工程师 | 不限 | 23-35 | 专科 | 15 | 4000-10000 | 民企 | 15235727284 | 吕女士 |
30 | 山西鑫昱科技有限公司 | 移动客服 | 不限 | 18-35 | 专科 | 50 | 3000-6000 | 民企 | 13623579856 | 李女士 |
31 | 山西华强钢铁有限公司 | 电工 | 男 | 18-45 | 不限 | 3 | 4000-6000 | 民企 | 16635700519 | 李先生 |
机修工 | 不限 | 18-45 | 专科 | 5 | 4500-8000 | |||||
锅炉司炉 | 不限 | 18-50 | 专科 | 4 | 3000-5000 | |||||
汽机司机 | 不限 | 18-50 | 专科 | 2 | 3400-4300 | |||||
炉前工 | 不限 | 18-50 | 专科 | 5 | 4500-6000 | |||||
铸铁工 | 不限 | 18-50 | 专科 | 5 | 4000-5000 | |||||
皮带工 | 不限 | 18-50 | 专科 | 20 | 3500-4500 | |||||
32 | 侯马经济开发区日祥科技有限公司 | 数控车工 | 男 | 18-35 | 中专 | 2 | 2500-5000 | 民企 | 13509773096 | 王先生 |
数控铣工 | 男 | 18-35 | 中专 | 1 | 2500-5000 | |||||
33 | 侯马市华翔购物有限公司 | 工程主管 | 不限 | 18-45 | 中专 | 1 | 3000+ | |||
餐饮服务员 | 不限 | 18-50 | 不限 | 5 | 2800 | |||||
餐饮迎宾 | 不限 | 18-30 | 不限 | 2 | 3000 | |||||
洗碗工 | 不限 | 18-50 | 不限 | 2 | 2700 | |||||
电工 | 男 | 18-55 | 不限 | 5 | 2500 | |||||
商场导购 | 不限 | 18-50 | 不限 | 150 | 2000-2500+ | |||||
34 | 山西至臻金融服务外包有限公司 | 销售经理 | 不限 | 20-40 | 不限 | 不限 | 1800+ | 民企 | 13610679354 | 冯女士 |
35 | 山西正大制管有限公司 | 焊工/电工 | 男 | 18-45 | 不限 | 4 | 5000-7000 | 民企 | 15034538789 | 王女士 |
安环员 | 男 | 18-35 | 本科 | 2 | 3500-5000 | 18635120593 | 姚女士 | |||
部长助理 | 男 | 25-35 | 本科 | 1 | 4500-5500 | |||||
保安 | 男 | 20-35 | 大专以上 | 2 | 4000-5000 | |||||
36 | 侯马市家和商贸有限公司 | 理货员/生鲜理货员 | 不限 | 18-50 | 不限 | 15 | 2100-3350 | 民企 | 18535708951 | 苏女士 |
收银员 | 不限 | 18-40 | 不限 | 15 | 2150-2500 | |||||
电工 | 男 | 18-55 | 不限 | 2 | 2950-4000 | |||||
采购助理 | 男 | 20-45 | 不限 | 3 | 2400-4000 | |||||
37 | 山西新星制药有限公司 | 质量检验员 | 不限 | 22-35 | 大专以上 | 4 | 3000-3500 | 民企 | 18634579288 | 韩女士 |
设备安全管理员 | 不限 | 22-35 | 大专以上 | 1 | 2500-3000 | |||||
电工 | 不限 | 22-45 | 高中以上 | 1 | 4000-6000 | |||||
办公室文员 | 不限 | 22-35 | 大专以上 | 2 | 2500-3500 | |||||
财务主管 | 不限 | 22-50 | 大专以上 | 1 | 4000-6000 | |||||
财务会计 | 不限 | 22-35 | 大专以上 | 2 | 3000-3500 | |||||
仓库保管员 | 不限 | 22-45 | 高中以上 | 2 | 2500-3000 | |||||
销售内勤 | 不限 | 22-35 | 大专以上 | 2 | 2500-3000 | |||||
车间工人 | 不限 | 18-45 | 不限 | 20 | 2000-6000 | |||||
门卫 | 不限 | 22-65 | 不限 | 2 | 1800 | |||||
厨师 | 不限 | 22-60 | 不限 | 1 | 2500 | |||||
车间保洁 | 不限 | 22-48 | 不限 | 1 | 2000-2500 | |||||
38 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司侯马分公司 | 城乡规划设计师 | 不限 | 18-55 | 大专以上 | 2 | 3000-10000 | 民企 | 13753746585 | 张女士 |
建筑方案设计师 | 不限 | 19-55 | 大专以上 | 2 | 3000-10000 | |||||
工程测量技术人员 | 不限 | 20-56 | 大专以上 | 3 | 3000-10000 | |||||
土地规划技术人员 | 不限 | 21-57 | 大专以上 | 4 | 3000-10000 | |||||
39 | 山西华盛美景房地产开发有限公司 | 安装工长 | 不限 | 35-50 | 大专 | 2 | 5000-7000 | 民企 | 18535770669 | 宋先生 |
平面设计 | 不限 | 20-35 | 大专 | 2 | 3000-5000 | |||||
置业顾问 | 不限 | 20-35 | 大专 | 5 | 3000-5000 | |||||
试验员 | 不限 | 30-45 | 大专 | 1 | 3500-5000 | |||||
质检员 | 不限 | 30-45 | 大专 | 1 | 3500-5000 | |||||
司机 | 不限 | 25-30 | 大专 | 1 | 3000-4000 | |||||
安全员 | 不限 | 30-45 | 大专 | 1 | 3500-5000 | |||||
40 | 山西皖控科技有限公司 | 机加工车工(普车车床) | 不限 | 18-55 | 不限 | 1 | 5500-6500 | 民企 | 15535798986 | 曹女士 |
41 | 中国人寿保险股份有限公司侯马支公司 | 售后服务岗 | 不限 | 25-45 | 大专 | 15 | 4000-20000 | 央企 | 13753529192 | 刘女士 |
销售支持岗 | 不限 | 25-45 | 大专 | 15 | 4500-25000 | |||||
人力发展岗 | 不限 | 25-45 | 大专 | 15 | 4500-25000 | |||||
部门主管 | 不限 | 25-45 | 大专 | 10 | 5500-28000 | |||||
总监 | 不限 | 25-45 | 大专 | 5 | 8500-35000 | |||||
序号 | 省外单位招聘信息 | 有无技术要求 | 所需岗位名称 | 应聘要求 | 招聘人数 | 月收入 | 联系方式 | |||
1 | 日本 | 无技术要求岗位 | 机械加工人员、机械组装人员、质检员、印刷工、纺织工、食品加工人员、生产线操作工 | 性别不限,年龄18-45周岁,无纹身,无烟疤 | 10 | 12000元人民币/月左右或以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
有技术基础岗位 | 建筑工人、装修工、焊工、介护人员、IT工程师、机械工程师 | 性别不限,年龄18-45周岁,无纹身,无烟疤 | 10 | 15000元人民币/月左右或以上 | ||||||
2 | 新加坡 | 无技术要求岗位 | 工厂普工、库管、酒店服务人员、印刷机操作人员、帮厨 | 性别不限,年龄18-50周岁 | 15 | 12000元人民币/月左右或以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
有技术基础岗位 | 司机、焊工、木工、珠宝销售人员、厨师、水电工 | 性别不限,年龄18-50周岁,有经验者优先 | 10 | 15000元人民币/月左右或以上 | ||||||
3 | 新西兰 | 有技术基础岗位 | 木工、厨师、建筑工、电工、挖掘机司机、汽车修理工、钣金工、焊工 | 性别不限,年龄18-50周岁,有经验者优先 | 8 | 20000元人民币/月以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
4 | 海员 | 无技术要求岗位 | 水手、机工、厨师、焊工、电工 | 男性,年龄18-50周岁,无技术和经验要求,可培训 | 人数不限,常年招聘 | 水手与机实习期工资5000左右,实习期后工资13000左右。其余工种上岗后第一个月工资10000元人民币/月以上,随经验增长综和工资可达到18000每月。 | 0357-4228270 (王先生) | |||
5 | 澳大利亚 | 有技术基础岗位 | 焊工、厨师,司机,木工、面点师 | 性别不限,年龄18-40周岁,有经验者优先 | 5 | 30000元人民币/月以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
6 | 中东及非洲 | 有技术基础岗位 | 建筑工、钢筋工、泥瓦工、木工、模板工 | 性别不限,年龄18-50周岁,有经验者优先 | 人数不限,常年招聘,要求男性 | 12000-15000元人民币/月 | 0357-4228270 (王先生) | |||
7 | 立臻科技(昆山)有限公司 | 有技术基础岗位 | 操作工 | 男女不限 18—42,每月餐补280元 | 人数不限 | 底薪工资5000元 | 0357-4228270 (王先生) |
侯马市公共就业人才服务中心
联系人:郭丽玲
联系电话:15003575338 4225820
侯马市人力资源和社会保障局
2023年4月27日
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!