主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
招聘电话为用人单位公用电话
序号 | 单位名称 | 工种 | 性别 | 年龄 | 学历 | 人数 | 薪资待遇 | 单位 性质 | 招聘电话 | 联系人 |
1 | 侯马市家和商贸有限公司 | 理货员/生鲜理货 | 不限 | 18-55 | 不限 | 15 | 2100-3350 | 民企 | 18535708951 | 苏经理 |
收银员 | 不限 | 18-50 | 不限 | 20 | 2150-2700 | |||||
生肉刀手 | 男 | 20-45 | 不限 | 10 | 2650-5000 | |||||
电工 | 男 | 40-60 | 不限 | 2 | 2950-4000 | |||||
微信小助手 | 女 | 18-40 | 不限 | 2 | 2500-2900 | |||||
2 | 侯马恒辛汽车销售有限公司 | 销售经理 | 不限 | 18-45 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | 民企 | 13152772899 | 柴女士 |
售后服务顾问 | 不限 | 18-45 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | |||||
销售顾问 | 不限 | 18-45 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | |||||
库管 | 不限 | 18-45 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
机修工 | 不限 | 18-45 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
钣金工 | 不限 | 18-45 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
文员 | 不限 | 18-45 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
客服 | 不限 | 18-45 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
3 | 侯马市小叮当幼儿园 | 教学人员 | 女 | 18-55 | 职业高中 | 2 | 2000-3200 | 民企 | 13935724037 | 朱新慧 |
4 | 山西华新菲建材股份有限公司 | 库管 | 女 | 18-45 | 初中 | 2 | 2500-3500 | 民企 | 15534468910 | 李女士 |
5 | 侯马慧通晓企业管理咨询有限公司 | 电销 | 不限 | 19-50 | 不限 | 10 | 2000-9000 | 民企 | 13734070257 | 王女士 |
6 | 侯马市紫潼健康养生堂 | 足疗师 | 不限 | 20-50 | 不限 | 5 | 3000-5000 | 民企 | 13333486950 | 贾先生 |
7 | 山西通端环保科技有限公司 | 工艺操作员 | 男 | 20-45 | 职业高中 | 10 | 3000-6500 | 民企 | 13633578921 | 闫女士 |
文员 | 不限 | 20-40 | 职业高中 | 10 | 2500-5000 | |||||
普工 | 男 | 20-45 | 不限 | 30 | 3000-6500 | |||||
会计 | 不限 | 20-40 | 不限 | 2 | 2500-4000 | |||||
8 | 临汾优炫软件信息技术有限公司 | 前端工程师 | 不限 | 18-35 | 大学本科 | 1 | 不限 | 民企 | 15935752106 | 张俊丽 |
后端工程师 | 不限 | 18-35 | 大学本科 | 1 | 不限 | |||||
行政专员 | 不限 | 18-35 | 大学本科 | 1 | 不限 | |||||
市场经理(销售) | 不限 | 18-35 | 大学本科 | 1 | 不限 | |||||
9 | 侯马万帆软件开发有限公司 | 文案编辑 | 不限 | 20-35 | 大学专科 | 10 | 3000-5000 | 民企 | 15582981807 | 杨女士 |
网络销售 | 不限 | 20-35 | 不限 | 80 | 3000-30000 | |||||
视频剪辑 | 不限 | 20-35 | 大学专科 | 10 | 3000-5000 | |||||
美工 | 不限 | 20-35 | 大学专科 | 10 | 3000-5000 | |||||
运营对接员 | 不限 | 20-35 | 大学专科 | 10 | 3000-5000 | |||||
10 | 临汾市侯马经济开发区小燕子大盘鸡 | 拉面工 | 不限 | 18-60 | 不限 | 2 | 3000-3500 | 民企 | 18703476696 | 常嘉兰 |
后厨打杂 | 不限 | 18-60 | 不限 | 2 | 2500-3000 | |||||
服务员 | 不限 | 18-60 | 不限 | 2 | 2500-3000 | |||||
11 | 山西攀达共享科技有限公司 | 会计助理 | 女 | 25-35 | 大专及以上 | 2 | 2000-10000 | 民企 | 15935798826 | 陈先生 |
文员 | 女 | 25-35 | 大专及以上 | 2 | 2000-10000 | |||||
售后技术专员 | 男 | 25-35 | 大专及以上 | 5 | 2000-10000 | |||||
12 | 山西省侯马市鑫安工艺品有限责任公司 | 主播 | 女 | 20-45 | 普通高中 | 2 | 2000-3000 | 民企 | 13610684369 | 原凌 |
运营 | 男 | 20-45 | 普通高中 | 2 | 2000-3000 | |||||
主播 | 女 | 20-45 | 普通高中 | 2 | 2000-3000 | |||||
运营 | 男 | 20-45 | 普通高中 | 2 | 2000-3000 | |||||
13 | 侯马市新田乡煊诺糕点食品厂 | 业务员 勤杂工 | 不限 | 20-60 | 不限 | 5 | 2000-5000 | 民企 | 13753725987 | 刘先生 |
14 | 侯马恒辛汽车销售有限公司 | 销售经理 | 不限 | 18-45 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | 民企 | 13152772899 | 柴女士 |
售后服务顾问 | 不限 | 18-45 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | |||||
销售顾问 | 不限 | 18-45 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | |||||
库管 | 不限 | 18-45 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
机修工 | 不限 | 18-45 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
钣金工 | 不限 | 18-45 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
文员 | 不限 | 18-45 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
客服 | 不限 | 18-45 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
15 | 侯马市新港小米服饰店二部 | 服装导购 | 不限 | 22-40 | 普通高中 | 10 | 3000-6000 | 民企 | 19834307424 | 陈女士 |
美工 | 不限 | 22-38 | 大学专科 | 2 | 3000-6000 | |||||
会计 | 不限 | 28-40 | 不限 | 2 | 3000-6000 | 民企 | 13593549542 | 李女士 | ||
市场督导 | 不限 | 28-40 | 大学本科 | 1 | 6000-8000 | |||||
销售主管 | 不限 | 22-38 | 大学专科 | 10 | 3000-6000 | |||||
仓储文员 | 不限 | 23-40 | 职业高中 | 30 | 3000-6000 | |||||
16 | 山西众鑫乐食汇食品有限公司 | 财务负责人 | 女 | 30-50 | 大学本科 | 1 | 3500-4500 | 民企 | 15035708060 | 桑先生 |
车间主任 | 男 | 30-50 | 大学专科 | 1 | 4000-6000 | |||||
车间副主任 | 男 | 30-50 | 普通高中 | 1 | 3500-5000 | |||||
行政部文员 | 女 | 30-40 | 大学专科 | 1 | 2500-3500 | |||||
班组长 | 不限 | 30-45 | 普通高中 | 2 | 4000-4500 | |||||
品控 | 不限 | 30-45 | 普通高中 | 5 | 3500-4000 | |||||
会计 | 不限 | 25-45 | 大学专科 | 1 | 3500-4000 | |||||
普工 | 不限 | 30-50 | 初中 | 20 | 3000-4000 | |||||
企划宣传 | 不限 | 25-40 | 大学专科 | 1 | 3000-4500 | |||||
17 | 侯马市建邦房地产有限公司 | 高级工程师 | 不限 | 30-45 | 大学本科 | 1 | 8000-11000 | 民企 | 18803470882 | 梁女士 |
造价师 | 不限 | 30-45 | 大学本科 | 1 | 9000-12000 | |||||
生产经理 | 不限 | 30-45 | 大学本科 | 1 | 7000-8000 | |||||
施工员 | 不限 | 30-45 | 大学本科 | 1 | 6000-7000 | |||||
材料员 | 不限 | 30-45 | 大学本科 | 1 | 6000-7000 | |||||
会计 | 不限 | 30-45 | 大学本科 | 1 | 5000-6000 | |||||
销售主管 | 不限 | 30-45 | 不限 | 5 | 6000-20000 | |||||
置业顾问 | 不限 | 23-45 | 不限 | 20 | 4000-10000 | |||||
形象客服 | 不限 | 20-35 | 不限 | 3 | 9000-20000 | |||||
形象保安 | 不限 | 20-35 | 不限 | 3 | 6000-8000 | |||||
18 | 安康健身 | 合作伙伴 | 不限 | 25-55 | 不限 | 1 | 12000-30000 | 民企 | 18803470882 | 梁女士 |
店长 | 不限 | 25-40 | 大学专科 | 1 | 5000-12000 | |||||
健身教练 | 不限 | 20-35 | 大学专科 | 3 | 2200-8000 | |||||
19 | 居然之家侯马店 | 物业综合 | 男 | 20-45 | 不限 | 2 | 2500-3500 | 民企 | 18703476696 | 常女士 |
业务精英 | 不限 | 20-45 | 大学专科 | 2 | 2500-4500 | |||||
导购 | 不限 | 20-45 | 不限 | 10 | 2500-4500 | |||||
财务人员 | 不限 | 20-35 | 不限 | 2 | 2300-4500 | |||||
20 | 山西皓昆耐火材料有限公司 | 普工、电焊工 | 男 | 20-55 | 不限 | 10 | 4500-6000 | 民企 | 13028001477 | 张先生 |
21 | 山西鑫昱科技有限公司 | 客服代表 | 不限 | 18-35 | 普通高中 | 20 | 3000-6000 | 民企 | 13623579856 15935799887 | 李老师 范老师 |
22 | 山西正大制管有限公司 | 结算员 | 不限 | 25-35 | 大学本科 | 2 | 3500-5000 | 民企 | 18635120593 | 姚女士 |
副产品销售员 | 男 | 25-35 | 大学本科 | 1 | 3500-5000 | |||||
省区经理 | 男 | 28-40 | 大学本科 | 1 | 10000-35000 | |||||
生产厂厂办统计 | 不限 | 25-35 | 大学本科 | 1 | 3500-5000 | |||||
厂长助理 | 男 | 25-35 | 大学本科 | 1 | 3500-5000 | |||||
工艺监管员 | 男 | 25-35 | 大学专科 | 1 | 4000-6000 | |||||
23 | 侯马市紫潼健康养生堂 | 足疗师 | 不限 | 20-50 | 不限 | 5 | 3000-5000 | 民企 | 13333486950 | 贾先生 |
24 | 山西群利勘测规划有限公司 | 测量员 | 男 | 21-35 | 大学专科 | 5 | 3000-8000 | 民企 | 15934506995 | 李女士 |
制图员 | 女 | 21-35 | 大学专科 | 5 | 3000-8000 | 李女士 | ||||
土地规划设计人员 | 不限 | 21-35 | 大学专科 | 5 | 3000-8000 | 李女士 | ||||
文员 | 女 | 21-35 | 大学专科 | 2 | 3000-8000 | 李女士 | ||||
25 | 侯马市鼎立装饰工程有限公司 | 家装顾问,设计师 | 不限 | 20-45 | 不限 | 10 | 3000-8000 | 民企 | 16636785554 | 张先生 |
26 | 山西才智建筑设计研究院集团 | 建筑设计 | 不限 | 20-60 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | 民企 | 15935335722 | 王主任 |
结构设计 | 不限 | 20-60 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | |||||
给排水设计 | 不限 | 20-60 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | |||||
暖通设计 | 不限 | 20-60 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | |||||
电气设计 | 不限 | 20-60 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | |||||
工程造价 | 不限 | 20-60 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | |||||
27 | 山西华强钢铁有限公司 | 炉外工长 | 男 | 20-50 | 不限 | 3 | 7000-8000 | 民企 | 16635700519 | 李继康 |
炉前大班长 | 男 | 20-50 | 不限 | 1 | 6800-8000 | |||||
炉前班长 | 男 | 20-50 | 不限 | 3 | 5500-6500 | |||||
炉前工 | 男 | 20-50 | 不限 | 10 | 4800-6500 | |||||
喷煤班长 | 男 | 20-50 | 不限 | 3 | 4500-5000 | |||||
喷煤磨机工 | 男 | 20-50 | 不限 | 4 | 3200-4000 | |||||
热风班长 | 男 | 20-50 | 不限 | 3 | 4500-5000 | |||||
热风工 | 男 | 20-50 | 不限 | 3 | 4000-4500 | |||||
高炉看水工 | 男 | 20-50 | 不限 | 2 | 4000-4500 | |||||
空压机工 | 男 | 20-50 | 不限 | 3 | 4000-4500 | |||||
火车司机 | 男 | 20-50 | 不限 | 3 | 4000-4500 | |||||
铸铁工 | 男 | 20-50 | 不限 | 20 | 4000-5000 | |||||
锅炉班长 | 男 | 20-50 | 不限 | 2 | 5000-6000 | |||||
锅炉司炉 | 男 | 20-50 | 不限 | 4 | 3000-5000 | |||||
汽机班长 | 男 | 20-50 | 不限 | 2 | 4000-4500 | |||||
汽机司机 | 男 | 20-50 | 不限 | 4 | 3400-4300 | |||||
脱硫工 | 男 | 20-50 | 不限 | 4 | 3500-4000 | |||||
配料工 | 男 | 20-50 | 不限 | 5 | 3500-4000 | |||||
皮带工 | 男 | 20-50 | 不限 | 30 | 3000-4500 | |||||
机修工 | 男 | 20-50 | 不限 | 15 | 4500-8000 | |||||
电工 | 男 | 20-50 | 不限 | 10 | 4500-8000 | |||||
28 | 山西诚富祥餐饮管理有限公司 | 运营副总经理 | 不限 | 35-50 | 不限 | 1 | 8000-10000 | 民企 | 13467188207 | 张主管 |
餐饮项目经理 | 不限 | 30-45 | 不限 | 2 | 6000-8400 | |||||
餐厅前厅主管 | 不限 | 20-45 | 不限 | 2 | 4000-5000 | |||||
会计 | 不限 | 30-40 | 不限 | 1 | 4000-5000 | |||||
出纳 | 不限 | 20-40 | 不限 | 1 | 3000 | |||||
人事行政专员 | 不限 | 25-35 | 不限 | 1 | 4000-5000 | |||||
司机兼采购员 | 男 | 25-40 | 不限 | 1 | 4000-5000 | |||||
服务员 | 女 | 18-45 | 不限 | 5 | 3000-3600 | |||||
收银员 | 女 | 18-45 | 不限 | 2 | 3000-3500 | |||||
厨师 | 不限 | 18-40 | 不限 | 5 | 5800-10000 | |||||
洗消员 | 不限 | 18-50 | 不限 | 5 | 2800-3100 | |||||
29 | 山西昌晟德财务咨询 | 销售专员 | 不限 | 20-45 | 不限 | 5 | 3000-8000 | 民企 | 18534099821 | 李女士 |
30 | 侯马市华翔购物有限公司 | 工程主管 | 男 | 20-45 | 中等专科 | 1 | 3000-3500 | 民企 | 15935751685 | 闫女士 |
喜茶初级调茶师 | 不限 | 18-35 | 不限 | 20 | 2700-3200 | |||||
喜茶高级调茶师 | 不限 | 18-35 | 不限 | 10 | 3000-3500 | |||||
电工 | 男 | 20-55 | 不限 | 2 | 2700 | |||||
商场销售专员 | 不限 | 20-55 | 不限 | 30 | 2200-10000 | |||||
31 | 山西安康贸易有限公司 | 全彩LED广告大屏招商经理 | 不限 | 20-50 | 不限 | 3 | 2500-8500 | 民企 | 18803470882 | 梁女士 |
全彩LED屏广告招商总监 | 不限 | 25-50 | 大学本科 | 1 | 3500-12000 | |||||
售后技术员 | 男 | 20=35 | 大学专科 | 1 | 4300-6500 | |||||
店长助理 | 不限 | 20-40 | 大学专科 | 1 | 2500-3500 | |||||
会计 | 女 | 28-45 | 大学专科 | 1 | 3500-4500 | |||||
32 | 山西东鑫衡隆机械制造股份有限公司 | 营销经理 | 男 | 25-40 | 大学本科 | 1 | 7000-10000 | 民企 | 13403572623 | 张女士 |
技术员 | 男 | 20-35 | 大学本科 | 5 | 6000-8000 | |||||
铸造工 | 不限 | 25-50 | 不限 | 5 | 6000-8000 | |||||
数控车工 | 男 | 20-40 | 不限 | 5 | 6000-8000 | |||||
包装工 | 男 | 30-45 | 不限 | 1 | 6000-8000 | |||||
33 | 山西至臻金融服务外包有限公司 | 业务经理 | 不限 | 20-40 | 不限 | 不限 | 1800-15000 | 民企 | 13610679354 | 冯经理 |
项目合伙人 | 不限 | 28-40 | 大学专科 | 2 | 3000-8000 | |||||
客服经理 | 不限 | 22-35 | 大学专科 | 2 | 2200-7000 | |||||
34 | 北京众信佳科技发展有限公司 | 接线客服 | 不限 | 18-35 | 不限 | 10 | 3000-6000 | 民企 | 13593546137 | 张老师 |
35 | 山西华盛美景房地产开发有限公司 | 会计 | 不限 | 30-40 | 大学专科 | 2 | 4000-6000 | 民企 | 18535770669 | 宋先生 |
出纳 | 不限 | 30-40 | 大学专科 | 2 | 3500-5500 | |||||
平面设计 | 不限 | 20-35 | 大学专科 | 1 | 3000-5000 | |||||
36 | 侯马中海重工有限公司 | 车工 | 不限 | 18-60 | 不限 | 2 | 4000-7000 | 民企 | 13303576806 | 陈女士 |
业务员 | 不限 | 18-40 | 不限 | 1 | 3000-6000 | |||||
普工 | 不限 | 18-50 | 不限 | 5 | 3000-5000 | |||||
37 | 侯马市幸福里爱博幼儿园 | 教师 | 不限 | 20-35 | 大学专科 | 10 | 2100-3500 | 民企 | 18235735353 | 温女士 |
38 | 侯马众合盛天然气有限公司 | 安全检查员 | 女 | 18-45 | 大学专科 | 1 | 2500-3500 | 民企 | 15534788589 | 汪女士 |
工程施工员 | 男 | 18-45 | 不限 | 10 | 4500-8000 | |||||
39 | 侯马市振通云电子科技有限公司 | 数据标注员 | 不限 | 18-35 | 不限 | 100 | 3000-6000 | 民企 | 13734066288 | 韩女士 |
40 | 侯马市烁泰酒类饮品营销中心 | 业务经理 | 不限 | 20-45 | 不限 | 4 | 3000-8000 | 民企 | 13503571906 | 宋经理 |
41 | 侯马华翔大酒店 | 前厅接待员 | 女 | 18-40 | 不限 | 2 | 2000-3500 | 民企 | 0357-4219999 | 袁先生 |
餐饮收银员 | 女 | 18-40 | 不限 | 3 | 2000-3500 | |||||
服务员 | 女 | 18-55 | 不限 | 10 | 2000-4000 | |||||
餐饮传菜员 | 不限 | 18-55 | 不限 | 5 | 2000-3000 | |||||
厨房帮厨 | 不限 | 18-55 | 不限 | 5 | 2000-4500 | |||||
厨师 | 不限 | 18-55 | 不限 | 2 | 2000-8000 | |||||
序号 | 省外单位招聘信息 | 有无技术要求 | 所需岗位名称 | 应聘要求 | 招聘人数 | 月收入 | 联系方式 | |||
1 | 日本 | 无技术要求岗位 | 机械加工人员、机械组装人员、质检员、印刷工、纺织工、食品加工人员、生产线操作工 | 性别不限,年龄18-45周岁,无纹身,无烟疤 | 10 | 12000元人民币/月左右或以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
有技术基础岗位 | 建筑工人、装修工、焊工、介护人员、IT工程师、机械工程师 | 性别不限,年龄18-45周岁,无纹身,无烟疤 | 10 | 15000元人民币/月左右或以上 | ||||||
2 | 新加坡 | 无技术要求岗位 | 工厂普工、库管、酒店服务人员、印刷机操作人员、帮厨 | 性别不限,年龄18-50周岁 | 15 | 12000元人民币/月左右或以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
有技术基础岗位 | 司机、焊工、木工、珠宝销售人员、厨师、水电工 | 性别不限,年龄18-50周岁,有经验者优先 | 10 | 15000元人民币/月左右或以上 | ||||||
3 | 新西兰 | 有技术基础岗位 | 木工、厨师、建筑工、电工、挖掘机司机、汽车修理工、钣金工、焊工 | 性别不限,年龄18-50周岁,有经验者优先 | 8 | 20000元人民币/月以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
4 | 海员 | 无技术要求岗位 | 水手、机工、厨师、焊工、电工 | 男性,年龄18-50周岁,无技术和经验要求,可培训 | 人数不限,常年招聘 | 水手与机实习期工资5000左右,实习期后工资13000左右。其余工种上岗后第一个月工资10000元人民币/月以上,随经验增长综和工资可达到18000每月。 | 0357-4228270 (王先生) | |||
5 | 澳大利亚 | 有技术基础岗位 | 焊工、厨师,司机,木工、面点师 | 性别不限,年龄18-40周岁,有经验者优先 | 5 | 30000元人民币/月以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
6 | 中东及非洲 | 有技术基础岗位 | 建筑工、钢筋工、泥瓦工、木工、模板工 | 性别不限,年龄18-50周岁,有经验者优先 | 人数不限,常年招聘,要求男性 | 12000-15000元人民币/月 | 0357-4228270 (王先生) | |||
7 | 立臻科技(昆山)有限公司 | 有技术基础岗位 | 操作工 | 男女不限 18—42,每月餐补280元 | 人数不限 | 底薪工资5000元 | 0357-4228270 (王先生) |
侯马市公共就业人才服务中心
联系人:郭丽玲
联系电话:15003575338 4225820
侯马市人力资源和社会保障局
2023年8月30日
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!