主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
招聘电话为用人单位公用电话
序号 | 单位名称 | 工种 | 性别 | 年龄 | 学历 | 人数 | 薪资待遇 | 单位 性质 | 招聘电话 | 联系人 |
1 | 山西华强钢铁有限公司 | 铸铁工 | 男 | 20-50 | 不限 | 10 | 4000-5000 | 民企 | 16635700519 | 李先生 |
锅炉班长 | 男 | 20-50 | 不限 | 1 | 5000-6000 | |||||
汽机班长 | 男 | 20-50 | 不限 | 3 | 4000-4500 | |||||
汽机司机 | 男 | 20-50 | 不限 | 3 | 3400-4300 | |||||
机修工 | 男 | 20-50 | 不限 | 10 | 5000-8000 | |||||
电气副主任 | 男 | 20-50 | 不限 | 1 | 6000-12000 | |||||
电工 | 男 | 20-50 | 不限 | 5 | 4000-8500 | |||||
2 | 山西通端环保科技有限公司 | 普工 | 不限 | 20-45 | 职业高中 | 10 | 3000-6000 | 民企 | 13633578921 | 闫女士 |
设备运行员 | 不限 | 20-45 | 职业高中 | 20 | 3000-6000 | |||||
3 | 才智建筑设计研究院集团侯马分院 | 建筑设计 | 不限 | 20-60 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | 民企 | 15935335722 | 王主任 |
结构设计 | 不限 | 20-60 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | |||||
给排水设计 | 不限 | 20-60 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | |||||
暖通设计 | 不限 | 20-60 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | |||||
电气设计 | 不限 | 20-60 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | |||||
工程造价 | 不限 | 20-60 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | |||||
4 | 山西君实种业科技有限公司 | 品种检测试验员 | 男 | 23-35 | 大专以上 | 2 | 3000-5000 | 民企 | 15810233701 | 柳女士 |
大区业务经理 | 男 | 23 -35 | 不限 | 5 | 3000+ | |||||
会计 | 女 | 25-40 | 大专以上 | 1 | 3500-4500 | |||||
5 | 山西华盛美景房地产开发有限公司 | 会计 | 不限 | 30-40 | 大学专科 | 2 | 4000-6000 | 民企 | 18535770669 | 宋先生 |
平面设计 | 不限 | 20-35 | 大学专科 | 1 | 3000-5000 | |||||
置业顾问 | 不限 | 20-35 | 大学专科 | 4 | 3000-6000 | |||||
6 | 侯马慧通晓企业管理咨询有限公司 | 电话客服 | 不限 | 20-40 | 不限 | 15 | 2000-4000 | 民企 | 18634720968 | 王女士 |
销售顾问 | 不限 | 20-40 | 不限 | 15 | 3000-10000 | |||||
7 | 安康健身 | 合作伙伴 | 不限 | 25-55 | 不限 | 1 | 12000-30000 | 民企 | 18803470882 | 梁女士 |
店长 | 不限 | 25-40 | 大学专科 | 1 | 5000-12000 | |||||
健身教练 | 不限 | 20-35 | 大学专科 | 3 | 2200-8000 | |||||
8 | 山西安康贸易有限公司 | 全彩LED广告大屏招商经理 | 不限 | 20-50 | 不限 | 3 | 2500-8500 | 民企 | 18803470882 | 梁女士 |
全彩LED屏广告招商总监 | 不限 | 25-50 | 大学本科 | 1 | 3500-12000 | |||||
售后技术员 | 男 | 20-35 | 大学专科 | 1 | 4300-6500 | |||||
会计 | 女 | 28-45 | 大学专科 | 1 | 3500-4500 | |||||
店长助理 | 女 | 25-45 | 大学专科 | 1 | 3000-3500 | |||||
9 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 质检员 | 不限 | 22-35 | 大学专科 | 10 | 3500-5000 | 民企 | 13903473710 | 贺女士 |
药材验收员 | 男 | 22-35 | 大学专科 | 2 | 3500-5000 | |||||
操作工 | 不限 | 20-50 | 不限 | 10 | 4000-6000 | |||||
内勤 | 不限 | 25-40 | 大学专科 | 2 | 2500-3000 | |||||
10 | 山西海元森生物科技有限公司 | 牛羊饲料销售 | 男 | 25-45 | 不限 | 5 | 3000-5000 | 民企 | 18534097012 | 行女士 |
11 | 山西东鑫衡隆机械制造股份有限公司 | 营销经理 | 男 | 22-35 | 大学本科 | 2 | 7000-10000 | 民企 | 13403572623 | 张女士 |
技术员 | 男 | 22-35 | 大学专科 | 2 | 6000-9000 | |||||
铸造工 | 男 | 20-50 | 不限 | 5 | 6000-9000 | |||||
数控车工 | 男 | 20-40 | 不限 | 5 | 6000-8000 | |||||
叉车工 | 男 | 20-50 | 不限 | 2 | 6000-9000 | |||||
12 | 山西汤荣机械制造股份有限公司 | 安全环保员 | 男 | 25-40 | 大学专科 | 1 | 3500-5000 | 民企 | 13935779300 | 解女士 |
13 | 侯马市振通云电子科技有限公司 | 数据标注员 | 不限 | 18-35 | 不限 | 100 | 3000-6000 | 民企 | 13734066288 | 郭女士 |
14 | 北京众信佳科技发展有限公司 | 接线客服 | 不限 | 18-35 | 普通高中 | 10 | 3000-6000 | 民企 | 13593546137 | 张老师 |
15 | 山西昌晟德财务咨询有限公司 | 销售专员 | 不限 | 20-45 | 不限 | 5 | 3000-8000 | 民企 | 18534099821 | 李女士 |
做账会计 | 不限 | 25-45 | 大学专科 | 1 | 3000-4000 | |||||
16 | 山西鑫昱科技有限公司 | 客服代表 | 不限 | 18-35 | 普通高中 | 20 | 3000-6000+ | 民企 | 13623579856 | 李老师 |
17 | 侯马恒辛汽车销售有限公司 | 销售经理 | 不限 | 18-45 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | 民企 | 13152772899 | 柴女士 |
售后服务顾问 | 不限 | 18-45 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | |||||
销售顾问 | 不限 | 18-45 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | |||||
库管 | 不限 | 18-45 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
机修工 | 不限 | 18-45 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
钣金工 | 不限 | 18-45 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
文员 | 不限 | 18-45 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
客服 | 不限 | 18-45 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
18 | 山西华新菲建材股份有限公司 | 库管 | 女 | 18-45 | 初中 | 2 | 2500-3500 | 民企 | 15534468910 | 李女士 |
19 | 山西中升钢铁有限公司 | 后勤电工 | 男 | 18-45 | 普通高中 | 1 | 3500-4000 | 民企 | 17803573099 | 郭先生 |
料场普工 | 男 | 18-55 | 不限 | 4 | 3500-4100 | |||||
料场保洁 | 女 | 18-49 | 不限 | 1 | 2200-2800 | |||||
后勤保洁 | 女 | 18-49 | 不限 | 2 | 2200-2800 | |||||
中包工 | 男 | 18-48 | 不限 | 8 | 5900-6500 | |||||
炉前工 | 男 | 18-48 | 不限 | 5 | 6100-7000 | |||||
天车工 | 不限 | 18-48 | 不限 | 6 | 3500-5000 | |||||
普工 | 不限 | 18-55 | 不限 | 20 | 3500-7200 | |||||
20 | 侯马众合盛天然气有限公司 | 工程施工员 | 男 | 18-45 | 普通高中 | 5 | 4500-8000 | 民企 | 15534788589 | 汪女士 |
21 | 山西省侯马市鑫安工艺品有限责任公司 | 主播 | 女 | 20-45 | 普通高中 | 2 | 2000-3000 | 民企 | 13610684369 | 原女士 |
运营 | 男 | 20-45 | 普通高中 | 2 | 2000-3000 | |||||
22 | 山西正大制管有限公司 | 内务管理员 | 男 | 25-35 | 大学本科 | 1 | 3500-5000 | 民企 | 4079535 | 姚女士 |
副产品销售员 | 男 | 25-35 | 大学本科 | 1 | 3500-6000 | |||||
安环员 | 男 | 25-35 | 大学本科 | 2 | 5000-7000 | |||||
厂长助理 | 男 | 25-35 | 大学本科 | 1 | 3500-6000 | |||||
仓库保管员 | 男 | 25-35 | 中等专科 | 1 | 4000-5000 | |||||
保安员 | 男 | 25-35 | 中等专科 | 1 | 3500-5000 | |||||
23 | 侯马华翔大酒店 | 前厅接待员 | 女 | 18-40 | 普通高中 | 3 | 2000-3500 | 民企 | 4219999 | 袁先生 |
餐饮收银员 | 女 | 18-40 | 普通高中 | 1 | 2000-3500 | |||||
服务员 | 不限 | 18-55 | 不限 | 5 | 2000-4000 | |||||
餐饮传菜员 | 不限 | 18-55 | 不限 | 5 | 2000-3500 | |||||
厨房帮厨 | 不限 | 18-55 | 不限 | 5 | 2000-4500 | |||||
厨师 | 不限 | 18-55 | 不限 | 3 | 2000-8000 | |||||
24 | 侯马市华翔购物有限公司 | 工程主管 | 男 | 20-45 | 中等专科 | 1 | 3000-3500 | 民企 | 15935751685 | 闫女士 |
喜茶调茶师(全职) | 不限 | 18-35 | 不限 | 20 | 3000-5000 | |||||
喜茶调茶师(兼职) | 不限 | 18-35 | 不限 | 10 | 1200-1500 | |||||
电工 | 男 | 20-55 | 不限 | 2 | 2700 | |||||
商场销售专员 | 不限 | 20-55 | 不限 | 40 | 2200-10000 | |||||
专厅店长 | 不限 | 25-45 | 不限 | 10 | 2800-10000 | |||||
餐饮后厨 | 不限 | 18-55 | 不限 | 3 | 3000-3200 | |||||
餐饮服务员 | 不限 | 18-55 | 不限 | 5 | 2600-3000 | |||||
25 | 山西至臻金融服务外包有限公司 | 业务经理 | 不限 | 20-40 | 不限 | 10 | 1800-15000 | 民企 | 13610679354 | 冯经理 |
项目合伙人 | 不限 | 28-40 | 大学专科 | 2 | 3000-8000 | |||||
客服经理 | 不限 | 22-35 | 大学专科 | 2 | 2200-7000 | |||||
商务经理 | 不限 | 23-35 | 大学专科 | 2 | 2500-8000 | |||||
26 | 侯马众鑫乐食汇食品有限公司 | 财务负责人 | 女 | 30-50 | 大学本科 | 1 | 3500-4500 | 民企 | 13593549542 | 李女士 |
车间主任 | 男 | 30-50 | 大学专科 | 1 | 4000-6000 | |||||
车间副主任 | 男 | 30-50 | 普通高中 | 1 | 3500-5000 | |||||
行政部文员 | 女 | 27-40 | 大学专科 | 1 | 2500-3500 | |||||
班组长 | 不限 | 30-45 | 普通高中 | 2 | 3500-4000 | |||||
品控 | 不限 | 30-45 | 普通高中 | 5 | 3000-3500 | |||||
会计 | 不限 | 25-45 | 大学专科 | 1 | 3500-4000 | |||||
普工 | 不限 | 30-50 | 初中 | 20 | 3000-4000 | |||||
企划宣传 | 不限 | 25-40 | 大学专科 | 1 | 3000-4500 | |||||
序号 | 省外单位招聘信息 | 有无技术要求 | 所需岗位名称 | 应聘要求 | 招聘人数 | 月收入 | 联系方式 | |||
1 | 日本 | 无技术要求岗位 | 机械加工人员、机械组装人员、质检员、印刷工、纺织工、食品加工人员、生产线操作工 | 性别不限,年龄18-45周岁,无纹身,无烟疤 | 10 | 12000元人民币/月左右或以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
有技术基础岗位 | 建筑工人、装修工、焊工、介护人员、IT工程师、机械工程师 | 性别不限,年龄18-45周岁,无纹身,无烟疤 | 10 | 15000元人民币/月左右或以上 | ||||||
2 | 新加坡 | 无技术要求岗位 | 工厂普工、库管、酒店服务人员、印刷机操作人员、帮厨 | 性别不限,年龄18-50周岁 | 15 | 12000元人民币/月左右或以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
有技术基础岗位 | 司机、焊工、木工、珠宝销售人员、厨师、水电工 | 性别不限,年龄18-50周岁,有经验者优先 | 10 | 15000元人民币/月左右或以上 | ||||||
3 | 新西兰 | 有技术基础岗位 | 木工、厨师、建筑工、电工、挖掘机司机、汽车修理工、钣金工、焊工 | 性别不限,年龄18-50周岁,有经验者优先 | 8 | 20000元人民币/月以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
4 | 海员 | 无技术要求岗位 | 水手、机工、厨师、焊工、电工 | 男性,年龄18-50周岁,无技术和经验要求,可培训 | 人数不限,常年招聘 | 水手与机实习期工资5000左右,实习期后工资13000左右。其余工种上岗后第一个月工资10000元人民币/月以上,随经验增长综和工资可达到18000每月。 | 0357-4228270 (王先生) | |||
5 | 澳大利亚 | 有技术基础岗位 | 焊工、厨师,司机,木工、面点师 | 性别不限,年龄18-40周岁,有经验者优先 | 5 | 30000元人民币/月以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
6 | 中东及非洲 | 有技术基础岗位 | 建筑工、钢筋工、泥瓦工、木工、模板工 | 性别不限,年龄18-50周岁,有经验者优先 | 人数不限,常年招聘,要求男性 | 12000-15000元人民币/月 | 0357-4228270 (王先生) | |||
7 | 立臻科技(昆山)有限公司 | 有技术基础岗位 | 操作工 | 男女不限 18—42,每月餐补280元 | 人数不限 | 底薪工资5000元 | 0357-4228270 (王先生) |
(长按上方的二维码填写求职信息)
侯马市公共就业人才服务中心
联系人:郭丽玲
联系电话:15003575338 4225820
侯马市人力资源和社会保障局
2023年9月6日
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!