主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
根据晋人社厅发[2019]28号文件,《关于进一步做好失业保险“援企稳岗”工作的通知》精神以及晋人社厅发[2021]37号文件、晋人社厅发[2022]37号文件、国办发[2023]11号文件精神,我中心对享受企业参保职工提升技能补贴的职工资料认真审核统计,本着即时受理、及时审核,成熟一批发放一批的原则,现对我市2023年第二批拟享受职业技能提升补贴的257人(截止2023年9月15日)予以公示,接受社会监督。如发现不符合基本条件的情况,请于公示之日起5个工作日内(2023年9月18日至2023年9月22日)与市社会保险中心联系,,电话:4229988。
企业职工职业技能提升补贴的基本条件为:
1、职工本人依法参加失业保险,截止申领之日,累计缴纳失业保险费12个月(含12个月)以上;
2、自2019年1月1日起取得技能类初级(五级)、中级(四级)、高级(三级)职业资格证书或者职业技能等级证书,职工提供的职业资格证书或职业技能等级须在“国家职业资格证书全国联网查询系统(http://zscx.osta.org.cn/)”上查询到证书信息,方为有效证书;
3、职工应在职业资格证书或职业技能等级证书核发之日起12个月内申请办理职业技能提升补贴。
附:2023年侯马市参保企业职工拟享受职业技能提升补贴公示名单(第二批)
2023年第二批技能提升补贴公示表 | |||||||||
序号 | 当事人名称 | 身份证号码 | 单位名称 | 缴费月数 | 工种 | 等级 | 证书核发日期 | 证书编号 | 拟享受金额 |
1 | 王静 | 1426**********3020 | 中国石油天然气股份有限公司山西销售侯马分公司 | 71 | 加油站操作员 | 三级 - 高级 | 20221221 | Y000114000001223000072 | 2000 |
2 | 李天乐 | 1426**********0013 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 86 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000944 | 1500 |
3 | 王琰 | 1426**********0019 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 46 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000886 | 1500 |
4 | 杜亚红 | 1426**********1528 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 86 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000871 | 1500 |
5 | 关晓蓉 | 1426**********1026 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 52 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000896 | 1500 |
6 | 董俊玏 | 1426**********0523 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 37 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224001043 | 1500 |
7 | 王崎 | 1410**********0042 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 74 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224001042 | 1500 |
8 | 罗惠中 | 1426**********0529 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224001022 | 1500 |
9 | 梁璐 | 1426**********5024 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 66 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000989 | 1500 |
10 | 王建鑫 | 1426**********0014 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000847 | 1500 |
11 | 丁亮亮 | 1427**********0314 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 150 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000853 | 1500 |
12 | 王李刚 | 1426**********0016 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 126 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000936 | 1500 |
13 | 张婷婷 | 1426**********0048 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 139 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224001019 | 1500 |
14 | 芦琳 | 1426**********5621 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 98 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000881 | 1500 |
16 | 李晓丽 | 1426**********2948 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 150 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000973 | 1500 |
17 | 付敏 | 1410**********0046 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 126 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000771 | 1500 |
18 | 胡择将 | 1426**********0050 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 82 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224001028 | 1500 |
19 | 翟飞 | 1426**********2518 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 74 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000820 | 1500 |
20 | 付强 | 1426**********1055 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000874 | 1500 |
21 | 柴子渊 | 1426**********1579 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 86 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000800 | 1500 |
22 | 王琳娟 | 1426**********5425 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 65 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000930 | 1500 |
23 | 荀密群 | 1424**********0034 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 183 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000904 | 1500 |
24 | 史淑梅 | 1426**********1522 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000875 | 1500 |
25 | 杜瑞峰 | 1423**********3024 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 126 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000784 | 1500 |
26 | 史晓华 | 1426**********0080 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 98 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000838 | 1500 |
27 | 田亮 | 1427**********0030 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 183 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000876 | 1500 |
28 | 杨荔 | 1426**********1526 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 183 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000812 | 1500 |
29 | 张超 | 1426**********0015 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 150 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000837 | 1500 |
30 | 马英晓 | 1410**********0011 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 192 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000966 | 1500 |
32 | 王俊莹 | 1426**********2027 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 86 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000981 | 1500 |
33 | 张跃华 | 1426**********4720 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000980 | 1500 |
34 | 秦瑞 | 1426**********1562 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 82 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000925 | 1500 |
35 | 崔晨霞 | 1426**********0063 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 139 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000884 | 1500 |
36 | 贾智天 | 1426**********0039 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 55 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224001044 | 1500 |
37 | 丁祎莹 | 1426**********0068 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 88 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000850 | 1500 |
38 | 尹振华 | 1426**********0017 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 171 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000878 | 1500 |
39 | 杨飞 | 1426**********1558 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224001029 | 1500 |
40 | 宁冠博 | 1426**********0030 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 150 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000868 | 1500 |
41 | 李洋 | 1426**********0039 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 150 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000967 | 1500 |
42 | 张琛斐 | 1426**********2011 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 52 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000898 | 1500 |
43 | 李阳 | 1426**********0030 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 139 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000938 | 1500 |
44 | 马万里 | 1410**********0012 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 38 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000914 | 1500 |
45 | 万变变 | 1426**********2242 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 150 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000942 | 1500 |
46 | 段佳 | 1426**********1320 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 126 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000911 | 1500 |
47 | 薛智芬 | 1426**********0543 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 159 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000828 | 1500 |
48 | 梁莉 | 1426**********1321 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 103 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000858 | 1500 |
49 | 李晶 | 1426**********4025 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 126 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000926 | 1500 |
50 | 闫文超 | 1426**********0030 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 219 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000802 | 1500 |
51 | 闫书田 | 1426**********7415 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 86 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000826 | 1500 |
52 | 杨德隆 | 1426**********1933 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000918 | 1500 |
53 | 武瑞 | 1426**********2523 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000807 | 1500 |
54 | 尹荣 | 1426**********0528 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224001025 | 1500 |
55 | 崔莉 | 1427**********0026 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224001003 | 1500 |
56 | 刘青 | 1426**********1528 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 174 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000861 | 1500 |
57 | 崔双隔 | 1426**********0068 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224001009 | 1500 |
58 | 廉佳丽 | 1426**********3520 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 139 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000854 | 1500 |
59 | 史江红 | 1426**********264X | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 139 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000815 | 1500 |
60 | 刘晓芳 | 1426**********1548 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000770 | 1500 |
61 | 任瑜婷 | 1426**********1022 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 126 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224001000 | 1500 |
62 | 马培红 | 1426**********4024 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000783 | 1500 |
63 | 胡王飞 | 1426**********0015 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 139 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000786 | 1500 |
64 | 姚素超 | 1504**********1565 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 139 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000779 | 1500 |
65 | 黄琳 | 1426**********2367 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000813 | 1500 |
66 | 田建绒 | 1426**********0046 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000954 | 1500 |
67 | 常志贤 | 1426**********0027 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224001017 | 1500 |
68 | 杜新翠 | 1426**********0022 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224001023 | 1500 |
69 | 秦玮 | 1410**********0014 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000775 | 1500 |
70 | 栗天喜 | 1426**********0511 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000859 | 1500 |
71 | 吉冠融 | 1426**********0021 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 126 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000922 | 1500 |
72 | 罗暕 | 1426**********0529 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000879 | 1500 |
73 | 郭海霞 | 1426**********3507 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 171 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000798 | 1500 |
74 | 李林晶 | 1426**********4525 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000851 | 1500 |
75 | 王淑琴 | 1426**********3029 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000793 | 1500 |
76 | 秦黎 | 1426**********0049 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000794 | 1500 |
77 | 毛宁 | 1426**********1529 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000865 | 1500 |
78 | 刘洋 | 1426**********1025 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 82 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000869 | 1500 |
79 | 王晶 | 1427**********0029 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 188 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000785 | 1500 |
80 | 马志强 | 1426**********1056 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000955 | 1500 |
81 | 潘怡如 | 1426**********2514 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 40 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224001041 | 1500 |
82 | 张京 | 1426**********7427 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 82 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000917 | 1500 |
83 | 董欣 | 1410**********0022 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 94 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000963 | 1500 |
84 | 王培栋 | 1426**********0019 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 62 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000888 | 1500 |
85 | 贾鹏 | 1426**********0014 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000998 | 1500 |
86 | 王文筱 | 1426**********0045 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 108 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000825 | 1500 |
87 | 王燕 | 1426**********0042 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 159 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000952 | 1500 |
88 | 高琴 | 1426**********0024 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 159 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000964 | 1500 |
89 | 郭小娜 | 1426**********0042 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 181 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000816 | 1500 |
90 | 段彦伟 | 1426**********1515 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 171 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000797 | 1500 |
91 | 蒙磊 | 1409**********0013 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 82 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000791 | 1500 |
92 | 赵志华 | 1426**********302X | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000982 | 1500 |
93 | 崔芫 | 1426**********0012 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 37 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224001035 | 1500 |
94 | 范馨予 | 1426**********0062 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 126 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000848 | 1500 |
95 | 弓韶波 | 1426**********0011 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000832 | 1500 |
96 | 赵晓芳 | 1426**********0089 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 218 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000978 | 1500 |
97 | 赵倩 | 1426**********3025 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 82 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000979 | 1500 |
98 | 张洁 | 1426**********0546 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000768 | 1500 |
99 | 李虎 | 1422**********2219 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 82 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000855 | 1500 |
100 | 陈英杰 | 1426**********2517 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 86 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000947 | 1500 |
101 | 苏静 | 1426**********0064 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000867 | 1500 |
102 | 贾晨雪 | 1426**********1542 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 126 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000933 | 1500 |
103 | 胡娟 | 1426**********0046 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000910 | 1500 |
104 | 吴莹欢 | 1426**********4819 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 82 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000983 | 1500 |
105 | 关艳芳 | 1426**********0524 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 183 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000995 | 1500 |
106 | 张勇 | 1426**********0015 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224001021 | 1500 |
107 | 严浩溶 | 1426**********0029 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 134 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000916 | 1500 |
108 | 刘静静 | 1426**********4525 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000939 | 1500 |
109 | 杨嘉昕 | 1426**********2029 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 37 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000890 | 1500 |
110 | 宋蕊 | 1426**********0547 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 52 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224001031 | 1500 |
111 | 吕梓宁 | 1426**********2012 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 33 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000891 | 1500 |
112 | 段磊 | 1426**********0018 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 66 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000772 | 1500 |
113 | 常倩 | 1426**********0041 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 126 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000924 | 1500 |
114 | 柴晋峰 | 1426**********1512 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 150 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000839 | 1500 |
115 | 张小霞 | 4101**********8440 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 190 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224001027 | 1500 |
116 | 赵君 | 1426**********2021 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 134 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000863 | 1500 |
117 | 贺晓霞 | 1426**********2129 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 191 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224001005 | 1500 |
118 | 张江 | 1426**********0038 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 171 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000822 | 1500 |
119 | 卫兆龙 | 1426**********1518 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 82 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000880 | 1500 |
120 | 胡芮 | 1426**********0029 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 82 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000905 | 1500 |
121 | 陈欣 | 1426**********0029 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000941 | 1500 |
122 | 王惠倩 | 1426**********0580 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 82 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000920 | 1500 |
123 | 高宇 | 1410**********0048 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 82 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000919 | 1500 |
124 | 肖竹园 | 1426**********0544 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000903 | 1500 |
125 | 贺敏 | 1426**********3087 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 86 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000835 | 1500 |
126 | 卫帅 | 1426**********001X | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000821 | 1500 |
127 | 李蓉 | 1426**********1029 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000824 | 1500 |
128 | 徐云江 | 1410**********0019 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224001006 | 1500 |
129 | 范天印 | 1426**********2032 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 52 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000893 | 1500 |
130 | 房凯丽 | 1426**********4322 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 82 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224001018 | 1500 |
131 | 常婧 | 1426**********0020 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 150 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000962 | 1500 |
132 | 潘姣婷 | 1426**********2029 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 126 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000774 | 1500 |
133 | 梁馨月 | 1426**********0029 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 82 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000799 | 1500 |
134 | 陈林芳 | 1426**********4046 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 139 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000902 | 1500 |
135 | 赵春霞 | 1410**********0021 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000927 | 1500 |
136 | 杨悦 | 1426**********1320 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 82 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000943 | 1500 |
137 | 袁珊 | 1426**********1548 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 126 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000976 | 1500 |
138 | 王霞霞 | 1401**********3226 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 86 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000999 | 1500 |
139 | 师登辉 | 1426**********0518 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 182 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000948 | 1500 |
140 | 刘慧珍 | 1426**********2065 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 139 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000873 | 1500 |
141 | 韩铂 | 1426**********1517 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 82 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000958 | 1500 |
142 | 李梦辰 | 1410**********0025 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 52 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224001038 | 1500 |
143 | 任莉莉 | 1426**********3567 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 150 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000781 | 1500 |
144 | 李斌 | 1426**********2515 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 68 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000834 | 1500 |
145 | 宋佳俊 | 1426**********4019 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 33 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000892 | 1500 |
146 | 叶家成 | 1426**********0016 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 55 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224001034 | 1500 |
147 | 刘爱艳 | 1426**********2624 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 150 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000915 | 1500 |
148 | 周珍珍 | 1426**********1545 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 150 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000787 | 1500 |
149 | 支荣 | 1426**********202X | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 150 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000972 | 1500 |
150 | 宋颖 | 1427**********1222 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 126 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000883 | 1500 |
151 | 李瑛 | 1426**********1525 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000803 | 1500 |
152 | 周辛 | 1426**********0511 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 55 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000894 | 1500 |
153 | 曹慧 | 1426**********6020 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 194 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000805 | 1500 |
154 | 王纯 | 1426**********3544 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 150 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000789 | 1500 |
155 | 刘超 | 1426**********2010 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 159 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000940 | 1500 |
156 | 高亚鹏 | 1426**********0039 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 80 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000971 | 1500 |
157 | 陈帅 | 1426**********4037 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 126 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000990 | 1500 |
158 | 郭圣伟 | 1426**********0811 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 110 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224001002 | 1500 |
159 | 高晶晶 | 1426**********1327 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 183 | 电子商务师 | 四级 - 中级 | 20220928 | S0000********224000946 | 1500 |
