主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
山西建邦集团铸造有限公司,于2023年9月至10月对企业在岗职工进行了岗位技能提升培训。按照相关文件规定,现向我局申请企业职工培训补贴200人,补贴标准300元/人,共计60000元。
经初核,山西建邦集团铸造有限公司申请材料齐全,现予以公示。如有异议请于公示之日起五个工作日内,向侯马市人社局就业促进股或资金基金监管股反映。
就业促进股电话:0357-4216520
资金基金监管股电话:0357-4228058
(名单附后)
序号 | 姓名 | 性别 | 培训工种 | 培训开始日期 | 培训券码编号 | 单位名称 | 补贴 金额 |
培训类型 | 培训结束日期 | ||||||
1 | 王学栋 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | CFAA994E95E7A7F7 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
2 | 许虎 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 5205AF2179585261 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
3 | 吴红卫 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | AF4D29342EF49071 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
4 | 何丽娟 | 女 | 炼铁工 | 20230916 | 7AC9C47C8BD6EAB6 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
5 | 王保安 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | C5E4E2F9A95AF667 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
6 | 邱瑞涛 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | D819BD19737ADC26 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
7 | 杜凯 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 0FADD1403315CD16 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
8 | 王浩 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 35C1B4FB3865B4D5 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
9 | 耿世斌 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 9C58483E55B9A701 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
10 | 朱文永 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 6F5AC16244752174 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
11 | 袁永孝 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 70003ED5DE1CBC54 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
12 | 钞泽凯 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 0EE5DDD009B4D8A6 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
13 | 康姜明 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 85ACFA2350D5EAB0 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
14 | 吴龙龙 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | F43906E5B031498C | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
15 | 冯建军 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 07E0B13DABC94A8B | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
16 | 程跟明 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 60087A815671FF85 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
17 | 王力 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | FCC6058493295D42 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
18 | 鲁艳军 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 931786F3F44B04B9 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
19 | 张三晨 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 8472FAC6690BF2B2 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
20 | 段雅琴 | 女 | 炼铁工 | 20230916 | 7A8D7E6C49CF5488 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
21 | 刘建设 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 9DBF8FFD28CA4E70 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
22 | 裴静静 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 26A882AC6D8F8D20 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
23 | 刘通合 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | FCB07D91874EF0DE | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
24 | 张林 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | D74C96ADA37A8E56 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
25 | 李霞 | 女 | 炼铁工 | 20230916 | 4BAF6CA050E044EC | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
26 | 秦琪 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | AB831C37EB4E359C | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
27 | 李梦飞 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | E99BD31C14333347 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
28 | 张海利 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 2D04B53E58E6F108 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
29 | 段俊峰 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | CCEE02A56F74982E | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
30 | 朱延庆 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 5ED4C33D722AC440 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
31 | 宋晓哲 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | CEFE13834C156036 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
32 | 杜丹东 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 3CD76FA93C2B2E28 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
33 | 李进忠 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | C6FBB948ACB624EA | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
34 | 刘宇琨 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 033CA2316B60EA0C | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
35 | 史磊 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 030D44C79D1D4CC9 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
36 | 张海宾 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | C3E0CC1FFE8E61B3 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
37 | 董红军 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 5DD1D039BF3C3279 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
38 | 王建利 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 960D539C44971563 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
39 | 唐辉 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 73D9649F20A3D637 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
40 | 刘强 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | F17867AF1C2B50D3 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
41 | 王罗鹏 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | A4C144D08783929F | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
42 | 陈兆东 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | AA5EA5476558508C | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
43 | 董泽 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 5ECA443D4E6D3685 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
44 | 刘巨源 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 2A295202D23940D8 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
45 | 王金雷 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | FC6B9847C97210AB | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
46 | 李海伟 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | E14EA76ADA41D65B | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
47 | 乔文贵 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 6A5E2FCF72DDAFEC | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
48 | 张翠红 | 女 | 炼铁工 | 20230916 | E769BFB43DA17345 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
49 | 曹晏肇 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 19A00A3D361334EF | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
50 | 李康乐 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 0EEF2DD8615FFE2C | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
51 | 张根成 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 033AE739367524AE | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
52 | 苏刚刚 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 35467D86BF058F91 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
53 | 张文生 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | D79BF3496215DE97 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
54 | 屈军浩 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | ADAB27C10901FB87 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
55 | 李强 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | F2394977CA582C0D | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
56 | 姚健 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 3C534D81F85A7C9C | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
57 | 李帅 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 5B35A3B86BCBB6CA | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
58 | 韩俊新 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | C040D7B6794B08F6 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
59 | 孙超 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 0DDF11FCA15FF1E5 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
60 | 马石林 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | E63EFD9487E63619 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
61 | 马瑜泽 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | FDC097665596EFCA | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
62 | 李国静 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 3498CE1EB025C133 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
63 | 琚龙胜 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 6BBB6D6FC51231EB | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
64 | 袁伟 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 54C29F92C76A5CE9 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
65 | 保庆 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 6169AE6175FEF456 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
66 | 李伏顺 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | BDA19BD77974416F | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
67 | 董保国 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | A8382CD97F0AFCD7 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
68 | 李秋民 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | D0269D43D8557889 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
69 | 李林 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 829F51278B5E0576 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
70 | 芦治亨 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | DE73E02B69DA8A51 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
71 | 李斌 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 80551C217FC44FB1 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
72 | 朱保才 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 85F75E441E953495 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
73 | 王聂沛 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 185CDA0BDDBED328 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
74 | 孙壮壮 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 2EFCE3CCB7208AFE | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
75 | 马腾 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 78403B3B2323A378 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
76 | 晋俊峰 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | C4C43B71884DB1DD | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
77 | 伊庭华 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 2CC5E2EA8BAA63D4 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
78 | 郭泽明 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 3955894F87182152 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
79 | 何丽萍 | 女 | 炼铁工 | 20230916 | 5072275387125298 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
80 | 李龙兴 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | DDF20BBC9D85796D | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
81 | 樊清会 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | B4393CB2F1AAED41 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
82 | 陈宝全 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 8EA5390E3EB0B297 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
83 | 张会俊 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | E33EFA9053F9E2DE | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
84 | 尚鹏鹏 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | A58336625A4FA49F | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
85 | 贾天宇 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | A0CAFA157C7F4F61 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
86 | 李军峰 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 48CA34B491CD11A6 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
87 | 李东耘 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 38C321D4F5BDB1BB | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
88 | 胡卫鹏 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 862216A544A7C380 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
89 | 杨旭 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 147DAC6BD11173B0 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
90 | 郭黎瑞 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | C70CE9A94052F21B | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
91 | 杨刘邦 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | D493FC17DB60F7C2 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
92 | 梁振林 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 2AA776B9A8D0A4B6 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
93 | 孙美珍 | 女 | 炼铁工 | 20230916 | 1B8DE227BDE95840 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
94 | 张军国 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 94DB3310C7711BBC | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
95 | 闫海滨 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | A2BDFDB5B01079B8 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
96 | 翟勇勇 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 24A1FDBDB3C9DD40 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
97 | 褚郑凯 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | BF62606126143469 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
98 | 张磊 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 15F6C0A35B3565E2 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
99 | 王海峰 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 1781A28C59C11E04 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
100 | 任保贵 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | A295BE4CEEF98A8C | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
101 | 宋宇杰 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 879BE4BA77C4F474 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
102 | 李杰 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | BDF5F155B99EA6F9 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
103 | 王福贵 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | A6093B64FA0A8081 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
104 | 马振中 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | E3D4B56A3E8D5441 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
105 | 王会民 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | A09304D30A2BD70E | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
106 | 王春生 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | D9CB9043BF9F67E9 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
107 | 张瑞洁 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 4C963B2897BA2179 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
108 | 赵江斌 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 3F04DAE323EBCA0D | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
109 | 薛斌 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 8C9FEC08BE087C92 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
110 | 张海亮 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 46C30DB06884ABDD | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
111 | 王永 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 0A24F05BAB753604 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
112 | 李文龙 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | EDEB023A446ADB1A | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
113 | 杜三小 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | A0610DE538EF5B18 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
114 | 张艺霖 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 2EEFEBE526FC2403 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
115 | 董勇 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | CEAB3A32466C3238 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
116 | 马玉落 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 2F8308E5CB7A498A | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
117 | 孙帅 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | DE9CEC093C4F4C6F | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
118 | 李红斌 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | EF0BFE59DCF4F64B | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
119 | 张春胜 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 4522CF58F61FD913 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
120 | 张飞鸿 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 5C6794BF21547741 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
121 | 杜晨光 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | E55CDFD4FF6A24EC | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
122 | 范文豹 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 7E4A2608BC987E25 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
123 | 王海江 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 7EDF61B9659143BC | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
124 | 于新良 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | DFDFA27E66C615F2 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
125 | 宿春雷 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | D0ED11355F81EFB1 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
126 | 吕文杰 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 6E88EB8DCD410E28 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
127 | 贺江江 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 83553EFFA9C553DB | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
128 | 孔卫卫 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 521DCDDE0B52A577 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
129 | 吉斌 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 3DDA3BA78E601CA3 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
130 | 孙浩 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | FC3DAB7BDB484CDC | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
131 | 郭瑞 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 7860E344AA8A4832 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
132 | 薛建军 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 0881CB8207F460B9 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
133 | 毕利 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | C32DCA418BBFAB5D | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
134 | 张世杰 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 1A67D31237648C3D | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
135 | 支清发 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 1F3DB6A1B11031BB | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
136 | 郭江波 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | F59ED9F1496185E2 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
137 | 刘晓琴 | 女 | 炼铁工 | 20230916 | 092F4E84B8E29804 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
138 | 杨永建 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 2FF74EDAB2ACB502 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
139 | 王永杰 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 95C22ECF4569C3A1 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
140 | 吴宏斌 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 359B814061AE6CFD | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
141 | 史建生 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 74E70B8B074EBD06 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
142 | 朱惇亮 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 7CAA73812DEA9C44 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
143 | 杨龙 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 9C40C5B74FD639EE | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
144 | 张翔 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 88C430FB8E4DE4FD | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
145 | 乔娟 | 女 | 炼铁工 | 20230916 | 16A5AEC2D1572447 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
146 | 李帅帅 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | D4F009A7DD4FC36F | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
147 | 马建亮 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | B2DD5F232EE1D05B | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
148 | 王小建 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 23590D070FF382BB | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
149 | 仇山根 | 男 | 电工 | 20230916 | 4FB51F68F21FF42E | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
150 | 姚瑞庆 | 男 | 电工 | 20230916 | D8EB891B0508335B | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
151 | 常黎明 | 男 | 电工 | 20230916 | 9235F650FE60D597 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
152 | 柴三斌 | 男 | 电工 | 20230916 | E064CAF0C766608B | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
153 | 李元良 | 男 | 电工 | 20230916 | 35A571379EBDE7D9 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
154 | 张龙刚 | 男 | 电工 | 20230916 | 532307495B09DF8F | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
155 | 徐丁邦 | 男 | 电工 | 20230916 | 7214E714A2626D87 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20231031 | ||||||
156 | 孙绍龙 | 男 | 电工 | 20230916 | 0E3280B4A03A5FD7 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
