主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
山西广和新型材料科技有限公司,于2023年3月至5月对企业在岗职工进行了岗位技能提升培训。按照相关文件规定,现向我局申请企业职工培训补贴66人,补贴标准300元/人,共计19800元。
经初核,山西广和新型材料科技有限公司申请材料齐全,现予以公示。如有异议请于公示之日起五个工作日内,向侯马市人社局就业促进股或资金基金监管股反映。
就业促进股电话:0357-4216520
资金基金监管股电话:0357-4228058
(名单附后)
序号 | 姓名 | 性别 | 培训工种 | 培训开始日期 | 培训券码编号 | 单位名称 | 补贴 金额 |
培训类型 | 培训结束日期 | ||||||
1 | 李洋 | 女 | 设计工 | 20230320 | 5B9C982253793EED | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
2 | 谭蓓蕾 | 男 | 拼装工 | 20230320 | 271B4F54AD52281F | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
3 | 崔怀峰 | 男 | 设计工 | 20230320 | A539EC502B461263 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
4 | 张自俊 | 男 | 开料工 | 20230320 | BC8692B55331F87A | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
5 | 蔡虎 | 男 | 拼装工 | 20230320 | 9A6BC0B2F46610B | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
6 | 卜金洲 | 男 | 焊工 | 20230320 | 77E1C1BA6CF8170C | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
7 | 韩争院 | 男 | 开料工 | 20230320 | CBDC3B1ED646E60E | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
8 | 张勃 | 男 | 焊工 | 20230320 | 3AF35F87AD93F0A2 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
9 | 谢华杰 | 男 | 设计工 | 20230320 | 8B1D9B2D05CE9F9C | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
10 | 王庆文 | 男 | 拼装工 | 20230320 | B71C709BF4147B1B | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
11 | 谢学森 | 男 | 焊工 | 20230320 | DD540FA75C4B6EE8 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
12 | 张晓东 | 男 | 焊工 | 20230320 | 1A8FF72DE0A0C4F3 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
13 | 史耀通 | 男 | 抛丸工 | 20230320 | 70AA4D32E35DCA9D | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
14 | 封吉龙 | 男 | 设计工 | 20230320 | CA5B1D6E335B6AF1 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
15 | 严信龙 | 男 | 焊工 | 20230320 | 0E837FCB56829D8A | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
16 | 弓二飞 | 男 | 设计工 | 20230320 | C074EBC563999359 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
17 | 高飞 | 男 | 开料工 | 20230320 | 3F48EA344E222ECF | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
18 | 杨军城 | 男 | 焊工 | 20230320 | 331B5BFC297DC11C | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
19 | 武育青 | 男 | 开料工 | 20230320 | 4EFA22B8DB31F156 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
20 | 田均伟 | 男 | 焊工 | 20230320 | DCC9D11E74EB82FD | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
21 | 李瑞 | 男 | 抛丸工 | 20230320 | 3066F93C03E63E54 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
22 | 卫恒 | 男 | 拼装工 | 20230320 | 3F067B59F1D929F5 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
23 | 白维栋 | 男 | 冲孔工 | 20230320 | A8D094EA762FAE61 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
24 | 武俊青 | 男 | 焊工 | 20230320 | CA3AFB831944D363 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
25 | 刘莉 | 女 | 设计工 | 20230320 | 0F666CE8EDF0883A | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
26 | 王娟 | 女 | 设计工 | 20230320 | B8CD23C05C90F95D | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
27 | 张国剑 | 男 | 焊工 | 20230320 | E34B385C52368E6D | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
28 | 李朋飞 | 男 | 焊工 | 20230320 | D927900006AC7F4B | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
29 | 卫明会 | 男 | 抛丸工 | 20230320 | E6FC1137455FE9C2 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
30 | 姬文铖 | 男 | 焊工 | 20230320 | 40CCB9E66197FB7F | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
31 | 李磊 | 男 | 冲孔工 | 20230320 | 0B1FF45149287E77 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
32 | 李庆文 | 男 | 焊工 | 20230320 | 775CD1953C743A7B | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
33 | 高龙 | 男 | 焊工 | 20230320 | D7800138243DC972 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
34 | 王凯凯 | 男 | 设计工 | 20230320 | C04B9FCB546B9126 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
35 | 彭程勇 | 男 | 开料工 | 20230320 | D7F7C09564E98C12 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
36 | 田蕾 | 女 | 设计工 | 20230320 | 93D3C1C935170123 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
37 | 史磊磊 | 男 | 冲孔工 | 20230320 | 45B8C055554A879A | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
38 | 赵小东 | 男 | 焊工 | 20230320 | D10179D25BB6E055 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
39 | 王元伟 | 男 | 拼装工 | 20230320 | 5E384ABF76A06646 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
40 | 张博 | 男 | 开料工 | 20230320 | 19F20C93453CFF43 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
41 | 冯小刚 | 男 | 焊工 | 20230320 | A69079F303F05278 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
42 | 张宝 | 男 | 开料工 | 20230320 | 571EAAC1B875F82A | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
43 | 高瞻 | 男 | 开料工 | 20230320 | 3F25F9ACF72F7873 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
44 | 韩积成 | 男 | 焊工 | 20230320 | D66C9416AD9D3AAF | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
45 | 郝建军 | 男 | 焊工 | 20230320 | F84B337CEB24F2B7 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
46 | 张鑫波 | 男 | 设计工 | 20230320 | D2F44D1BA61A7C9E | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
47 | 杨林林 | 男 | 开料工 | 20230320 | 1E7467149BE7F538 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
48 | 魏林 | 男 | 焊工 | 20230320 | DBFEE5F1F8B9A887 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
49 | 鱼浩龙 | 男 | 开料工 | 20230320 | 3048D029587EE64A | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
50 | 贾永康 | 男 | 开料工 | 20230320 | 41F8585F751E4BC8 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
51 | 张鹏 | 男 | 焊工 | 20230320 | F649E73E261A61FF | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
52 | 王佳乐 | 男 | 开料工 | 20230320 | 92A2C3FBA4055F73 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
53 | 韩俊秋 | 男 | 设计工 | 20230320 | 56B005E117DDFA4B | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
54 | 曹英群 | 男 | 焊工 | 20230320 | 5CD7C4E1E77FC47C | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
55 | 王爱萍 | 女 | 保洁工 | 20230320 | 1681D56337707FC7 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
56 | 黄江宇 | 男 | 抛丸工 | 20230320 | 015CFD978B705843 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
57 | 党建强 | 男 | 焊工 | 20230320 | 81E236FAE0EAE3B6 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
58 | 关飞飞 | 男 | 电工 | 20230320 | 62040295F969CF86 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
59 | 李小龙 | 男 | 冲孔工 | 20230320 | 6A13AC3D849E9B31 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
60 | 白英利 | 男 | 焊工 | 20230320 | BDC1F9A8FA08DF72 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
61 | 李华峰 | 男 | 保安 | 20230320 | 09864B6B31A69C66 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
62 | 黄丁丁 | 男 | 冲孔工 | 20230320 | 643A0166A5F0D275 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
63 | 任永宁 | 男 | 焊工 | 20230320 | 402C1A52D19D28B8 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
64 | 杨勇 | 男 | 焊工 | 20230320 | 75B8362B2CE3F3E8 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
65 | 张仲旭 | 男 | 配件工 | 20230320 | 6207115ABB78E977 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 | ||||||
66 | 李学文 | 男 | 抛丸工 | 20230320 | 0B6474845C8BD199 | 山西广和新型材料科技有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20230525 |
侯马市人力资源和社会保障局
2023年12月6日
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!