主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
根据《关于转发<关于印发临汾市就业困难人员认定管理办法的通知>的通知》(侯人社发[2019]84号)文件精神,现有王长卫等30人申请进行就业困难人员认定。
经初核,该30人符合就业困难人员认定条件,现予以公示。如有异议请于公示之日起五个工作日内,向侯马市公共就业人才服务中心、就业促进股或资金基金监管股反映。
公共就业人才服务中心电话:4225820
就业促进股电话:4216520
资金基金监管股电话:4228058
具体名单如下:
| 2023年就业困难人员认定公示(共计30人) | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证年龄 | 身份证号 | 就业创业证号 |
| 1 | 王长卫 | 男 | 50 | 14262119********10 | 1410810023****** |
| 2 | 吕俊明 | 男 | 58 | 14260219********34 | 1410810023****** |
| 3 | 杨晋军 | 男 | 52 | 14260219********31 | 1410810019****** |
| 4 | 杜建顺 | 男 | 55 | 14260219********57 | 1410810023****** |
| 5 | 赵俊忠 | 男 | 51 | 14260219********15 | 1410810023****** |
| 6 | 庞文虎 | 男 | 51 | 14260219********11 | 1410810023****** |
| 7 | 刘献军 | 男 | 51 | 14260219********12 | 1410810023****** |
| 8 | 李峰 | 男 | 57 | 14260219********17 | 1410810023****** |
| 9 | 樊瑞 | 男 | 51 | 14260219********15 | 1410810015****** |
| 10 | 刘学忠 | 男 | 51 | 14263019********12 | 1410810023****** |
| 11 | 韩中全 | 男 | 56 | 14260219********19 | 1410810018****** |
| 12 | 职西安 | 男 | 56 | 14260219********13 | 1410810023****** |
| 13 | 张林波 | 男 | 51 | 14260219********1X | 1410810023****** |
| 14 | 曹永胜 | 男 | 51 | 14260219********12 | 1410810023****** |
| 15 | 闫燕 | 女 | 41 | 14260219********21 | 1410810023****** |
| 16 | 王俊峰 | 男 | 56 | 14260219********13 | 1410810023****** |
| 17 | 陈红卫 | 男 | 56 | 14260219********17 | 1410810023****** |
| 18 | 何艳丽 | 女 | 43 | 14260219********26 | 1410810019****** |
| 19 | 张立峰 | 男 | 51 | 14260219********13 | 1410810023****** |
| 20 | 孙刚虎 | 男 | 55 | 14260219********15 | 1410810012****** |
| 21 | 崔凯 | 男 | 51 | 14260219********18 | 1410810014****** |
| 22 | 贺玉龙 | 男 | 52 | 14260219********39 | 1410810023****** |
| 23 | 郭建良 | 男 | 51 | 14260219********12 | 1410810012****** |
| 24 | 因建国 | 男 | 56 | 14260219********11 | 1410810023****** |
| 25 | 郭拥军 | 男 | 51 | 14260219********3X | 1410810023****** |
| 26 | 连德俊 | 男 | 51 | 14260219********17 | 1410810023****** |
| 27 | 赵国文 | 男 | 51 | 14260219********17 | 1410810023****** |
| 28 | 陈鸿源 | 男 | 53 | 14260219********19 | 1410810021****** |
| 29 | 马真民 | 男 | 51 | 14260219********13 | 1410810018****** |
| 30 | 杨家 | 男 | 47 | 14260219********12 | 1410810016****** |
侯马市人力资源和社会保障局
2023年12月28日
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!