主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
山西建邦集团铸造有限公司,于2023年9月至10月对企业在岗职工进行了岗位技能提升培训。按照相关文件规定,现向我局申请企业职工培训补贴133人,补贴标准300元/人,共计39900元。
经初核,山西建邦集团铸造有限公司申请材料齐全,现予以公示。如有异议请于公示之日起五个工作日内,向侯马市人社局就业促进股或资金基金监管股反映。
就业促进股电话:0357-4216520
资金基金监管股电话:0357-4228058
(名单附后)
序号 | 姓名 | 性别 | 培训工种 | 培训开始日期 | 培训券码编号 | 单位名称 | 补贴 金额 |
培训类型 | 培训结束日期 | ||||||
1 | 甘良玉 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 1C7C3FB2CCB98CE9 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
2 | 兰方超 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 6C220A65C359349F | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
3 | 李佳伟 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | F606D93B5F64CD68 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
4 | 李文喜 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 351B7EBBA6D4E600 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
5 | 周小龙 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | EB6896F131DF5662 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
6 | 薛志海 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 162F192CB2DF79C3 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
7 | 李军 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 9232F49BE5008F87 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
8 | 李立军 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | F66E2C484A8E9066 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
9 | 王华 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 8663696DF07D9DFC | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
10 | 崔田田 | 女 | 炼铁工 | 20230916 | 4E33E74AE8A59EEE | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
11 | 张黎祥 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | F28BB2C5EFF4BD71 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
12 | 郭成太 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 73A1E76DD8190CB7 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
13 | 常建利 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 6ADF5F72568A62BA | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
14 | 崔志岗 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | FDDFFA485F24FB9A | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
15 | 魏荣慧 | 女 | 炼铁工 | 20230916 | 0F3FFFED07D200C0 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
16 | 盛红全 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 299919C1D53F70B5 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
17 | 孙宏恩 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | D077A01DA36212A7 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
18 | 王强 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 831B6046ADB68F42 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
19 | 侯圣濠 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | ED5CD226FB407C77 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
20 | 马俊亮 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 2B22877DF62157A2 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
21 | 严小伟 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 72657032020CB86A | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
22 | 宁军 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | B6035C4372DB47BA | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
23 | 郭军 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 7FBA269C693C5293 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
24 | 荀官军 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | B0052E7C6C2A3E9D | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
25 | 杨志华 | 女 | 炼铁工 | 20230916 | DF5D04B8F23791D0 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
26 | 贾泼华 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | D1802A79631EC164 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
27 | 孙志强 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 5E477CE78FA6E521 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
28 | 陈胜虎 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | B018087C8D798462 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
29 | 井敬国 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 33B57D770B3E4270 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
30 | 朱燕峰 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 80C5BD09FAF417D1 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
31 | 白豫晋 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 46312CAAA3DE723C | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
32 | 郭佳林 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | B64D32ABF7A335EB | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
33 | 吕卫年 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | B5588F2A82623EE2 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
34 | 秦瑞生 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | D8EBCB0BE52B202F | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
35 | 邓壮壮 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | DA29FE3183D04167 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
36 | 赵玲玲 | 女 | 炼铁工 | 20230916 | 45C518223596CDDB | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
37 | 张鹏 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | F5C839CF330514CC | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
38 | 杨荣桂 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 18BF034CF14CFF67 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
39 | 郭丽 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 0AB3AA4274BD037D | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
40 | 辛小利 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 5F24A41EABDEE021 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
41 | 甘锁民 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 9EB26DF10DB31F1F | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
42 | 吕关东 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | B2B9AC4B7110D6F8 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
43 | 樊文鑫 | 女 | 炼铁工 | 20230916 | A4B4666CDDB20AF1 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
44 | 豆小虎 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 09004F52845CF2E3 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
45 | 范春虎 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 607E6832C7F2F1C4 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
46 | 岳天洋 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 61A8CDAE45FF80A3 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
47 | 梁根园 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | F2E56B9A30BE148A | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
48 | 任随锋 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 22C870B3AABF6283 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
49 | 翟永星 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | B11896BD81C7DB20 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
50 | 董红燕 | 女 | 炼铁工 | 20230916 | 47E4109A8A1969DC | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
51 | 王培杰 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | BDDD12D74D3AB21E | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
52 | 王慧虎 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | B38879920850B9F3 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
53 | 苗正明 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 8E07E820A4F11AF5 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
54 | 关帅帅 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 96306C5C8054E7EC | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
55 | 高宁 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 916AA616C6D0E33F | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
56 | 刘雪飞 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | C875D28D4A98E701 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
57 | 赵黎明 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 44E95B3A72E0A3C0 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
58 | 廉长运 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 156D9ED4CE97DF6F | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
59 | 秦文甲 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 0D1762E310A4974C | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
60 | 王玉红 | 女 | 炼铁工 | 20230916 | 50F283DE034A7537 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
61 | 杜丽霞 | 女 | 炼铁工 | 20230916 | 9B80E4678112B3DC | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
62 | 马晓军 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 7ECC1D7207A5484E | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
63 | 毕天亮 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | B8CEABFA47618F52 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
64 | 郭莉莉 | 女 | 炼铁工 | 20230916 | 5C054BBF8D6872B8 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
65 | 潘宝祥 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 7599FDE2D1D34E46 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
66 | 郭健 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | C9E7546E3308D637 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
67 | 吉建斌 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | E8F7AA4DD67E362D | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
68 | 郭海龙 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 4B232740270D5E12 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
69 | 王金山 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 35E96630887F212E | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
70 | 廉政 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 6D72E8270B4A461B | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
71 | 王飞 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | F35DE8DC7E04298E | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
72 | 史小建 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 07179D0CDD1FA2B5 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
73 | 张春河 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | AD95685806EE4306 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
74 | 王宇 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | CCBBA5CC0D659BCF | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
75 | 韩军华 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | B065835520F8FC59 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
76 | 卫安生 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 91279E1C9A6267BB | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
77 | 吴帅英 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | AAE8BFA7E6EA0121 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
78 | 李鹏 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 209746E47F92AF4A | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
79 | 董力 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 2B1AD2C3D55B7746 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
80 | 任海军 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 1E6D53E90BDC0B95 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
81 | 高凯莉 | 女 | 炼铁工 | 20230916 | 530F310352587D58 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
82 | 邹明华 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | F876A875CECA935B | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
83 | 李浩 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 71F7471E061C5516 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
84 | 李丽 | 女 | 炼铁工 | 20230916 | 22A157883734B6A0 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
85 | 李杨 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | F4835F9B25E6885F | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
86 | 路晨阳 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 9ADD1A20D9E7C5DE | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
87 | 刘海旺 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 3C1F49DC2DD87DFA | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
88 | 杨泽波 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | D68EBF6B7EF8A4A0 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
89 | 淮梦旭 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 769EA86BAF501506 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
90 | 张景瑞 | 女 | 炼铁工 | 20230916 | 48FA0AAD06304266 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
91 | 侯月有 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 33EA727A61BFC59D | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
92 | 豆旺 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | EBC7EB476E0E982F | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
93 | 张英俊 | 女 | 炼铁工 | 20230916 | BF6A714A7995CB3F | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
94 | 狄伟豪 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 78F316061E807CB2 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
95 | 薛龙会 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 7FF393BA1784175B | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
96 | 杜卓鹏 | 男 | 炼铁工 | 20230916 | 2B26866BEA747B0E | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
97 | 刘欢 | 男 | 电工 | 20230916 | 2436F4C5D43714D7 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
98 | 张伟 | 男 | 电工 | 20230916 | 9DD00F72C794187C | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
99 | 王刚 | 男 | 电工 | 20230916 | 1167FE404FF7FF39 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
100 | 梁建刚 | 男 | 电工 | 20230916 | EF9274C34CA963B7 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
101 | 孙勇勇 | 男 | 电工 | 20230916 | BD3F5E1CB4693D71 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
102 | 付伟 | 男 | 电工 | 20230916 | 506C16EB64038FFE | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
103 | 赵栋 | 男 | 电工 | 20230916 | 1EA07A2F60480F24 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
104 | 郑壹村 | 男 | 电工 | 20230916 | 9584EF1F5CCF7D15 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
105 | 员鹏 | 男 | 电工 | 20230916 | 77E980C932E61F34 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
106 | 李香江 | 男 | 电工 | 20230916 | 8468FEA1D1F908C0 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
107 | 朱盛会 | 男 | 电工 | 20230916 | 86C4EF67C01618DB | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
108 | 陈涛 | 男 | 电工 | 20230916 | 0B13D2C6EBADBCE2 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
109 | 唐东亮 | 男 | 电工 | 20230916 | 1784421A5C0CE5C2 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
110 | 邸小飞 | 男 | 电工 | 20230916 | 08001303E425F674 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
111 | 吴江 | 男 | 电工 | 20230916 | 9B21C6285A64681A | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
112 | 韩会林 | 男 | 电工 | 20230916 | 079B92D5A4BA7DEA | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
113 | 高亚鹏 | 男 | 维修工 | 20230916 | 0D41B8C73E88172E | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
114 | 南斌 | 男 | 维修工 | 20230916 | 4862D5430DE90A4A | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
115 | 韩森月 | 男 | 维修工 | 20230916 | 5048B54DFCC7887A | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
116 | 晁阔臣 | 男 | 维修工 | 20230916 | DD8B0AD4CBAB3558 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
117 | 李建军 | 男 | 维修工 | 20230916 | 8B690D6B504EAD45 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
118 | 张梁 | 男 | 维修工 | 20230916 | E6BE1563CBD843BB | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
119 | 秦云起 | 男 | 维修工 | 20230916 | 92291A0BA1A069AF | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
120 | 席康 | 男 | 维修工 | 20230916 | C76030E111BF9FC8 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
121 | 蒋昆哲 | 男 | 维修工 | 20230916 | BA5C27C767ED6063 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
122 | 仇怀恩 | 男 | 维修工 | 20230916 | 3507A2807D7E7C88 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
123 | 钟波 | 男 | 维修工 | 20230916 | DDB82DE3DA156799 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
124 | 翟亚男 | 男 | 维修工 | 20230916 | C485C0604C84F215 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
125 | 张海潮 | 男 | 维修工 | 20230916 | B3D95396A1DFCB8F | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
126 | 董昆昆 | 男 | 维修工 | 20230916 | 69AC2B5C89493AC9 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
127 | 李东伟 | 男 | 维修工 | 20230916 | B54FFE59239985DF | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
128 | 王宇 | 男 | 维修工 | 20230916 | C1AE326E918E13B0 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
129 | 王伟旭 | 男 | 维修工 | 20230916 | 7B1F2B1716372469 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
130 | 乔金金 | 男 | 维修工 | 20230916 | 708AEC4385ED021E | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
131 | 刘青海 | 男 | 维修工 | 20230916 | A3D50FC7CAA69CAA | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
132 | 刘斌 | 男 | 维修工 | 20230916 | EEE6A6E82B8374E6 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 | ||||||
133 | 王经俊 | 男 | 维修工 | 20230916 | 0022A6A08C610E7B | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20231031 |
侯马市人力资源和社会保障局
2024年1月8日
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!