主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
侯马慈济中西医结合医院等16家见习单位于2023年至今为曹泽鹏等83人提供了就业见习岗位,按照相关规定为见习人员购买了人身意外伤害保险,并按月支付了见习人员基本生活补助,履行了见习单位职责,以上16家见习单位向我局申请曹泽鹏等83人的见习补贴及保险补贴,建邦集团16人提升补贴,见习补贴标准为2023年1128元/月/人,提升补贴188元/月/人,保险补贴标准为240元/人。共计397468元。
经初核, 侯马慈济中西医结合医院等16家见习单位申请补贴资料齐全,现予以公示。如有异议请于5个工作日内,向侯马市公共就业人才服务中心或资金基金监管股反映。
侯马市公共就业人才服务中心:0357-4220005
资金基金监管股电话:0357-4228058
具体名单如下:
侯马市就业见习补贴人员花名册 | |||||||||||
单位名称 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业院校及时间 | 见习协议期限 起止时间 | 本次申请见习 补贴起止时间 | 本次申请见习补贴金额 | 本次申请保险补贴金额 | 本次合计补贴金额 | 备注(高校毕业生或失业青年) |
就业创业证号 | |||||||||||
侯马慈济中西医结合医院 | 1 | 曹泽鹏 | 男 | 14272620********19 | 忻州执业技术学院 2023.7.1 | 2023.8.14-2024.8.13 | 2024.2.14-2024.5.13 | 3384.00 | 3384.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
2 | 王誉璇 | 女 | 14260220********22 | 山西同文职业技术学院2023.7.1 | 2023.8.14-2024.8.13 | 2024.2.14-2024.5.13 | 3384.00 | 3384.00 | 高校毕业生 | ||
14108104******** | |||||||||||
侯马市城市发展投资有限公司 | 1 | 马鑫雅 | 女 | 14260220********22 | 忻州师范学院 2023.7 | 2023.7.8— 2024.7.7 | 2024.3.8— 2024.5.7 | 2256.00 | 2256.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
侯马市欧侨幼儿园 | 1 | 陈丹宁 | 女 | 14262120********20 | 太原幼儿师范学校 2021.07 | 2023.03.15-2024.03.14 | 2023.11.15-2024.03.14 | 4512.00 | 4512.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
2 | 吴贇欣 | 女 | 14263420********26 | 晋城职业技术学院 2022.07 | 2023.03.15-2024.03.15 | 2023.11.15-2024.03.14 | 4512.00 | 4512.00 | 高校毕业生 | ||
14108104******** | |||||||||||
3 | 王春荟 | 女 | 14102420********27 | 朔州师范高等专科学校 2023.07 | 2023.10.01-2024.09.30 | 2023.10.01-2024.05.31 | 9024.00 | 240.00 | 9264.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
4 | 崔天天 | 女 | 14260220********25 | 运城师幼儿范高等专科学 2023.07 | 2023.10.01-2024.09.30 | 2023.10.01-2024.05.31 | 9024.00 | 240.00 | 9264.00 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
5 | 任亚琴 | 女 | 14103420********21 | 运城师幼儿范高等专科学 2023.07 | 2023.10.01-2024.09.30 | 2023.10.01-2024.05.31 | 9024.00 | 240.00 | 9264.00 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
6 | 严玉琪 | 女 | 14260220********23 | 运城师范高等专科学校 2023.07 | 2023.10.01-2024.09.30 | 2023.10.01-2024.05.31 | 9024.00 | 240.00 | 9264.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
7 | 石昀凡 | 女 | 14260220********20 | 山西农业大学信息学院 2022.07 | 2023.10.01-2024.09.30 | 2023.10.01-2024.02.29 | 5640.00 | 240.00 | 5880.00 | 高校毕业生 | |
14010704******** | |||||||||||
侯马市人民医院 | 1 | 陈欣瑜 | 女 | 14260320********44 | 齐鲁理工学院2023.6 | 2023.9.1-2024.8.31 | 2024.3.1-2024.5.31 | 3384.00 | 3384.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
2 | 张海妍 | 女 | 14260220********22 | 临汾职业技术学院2023.7 | 2023.9.1-2024.8.31 | 2024.3.1-2024.5.31 | 3384.00 | 3384.00 | 高校毕业生 | ||
14108101******** | |||||||||||
3 | 随子琳 | 女 | 14262220********21 | 延安大学西安创新学院2023.7 | 2023.9.1-2024.8.31 | 2024.3.1-2024.5.31 | 3384.00 | 3384.00 | 高校毕业生 | ||
14108100******** | |||||||||||
4 | 张媛媛 | 女 | 14262320********28 | 运城护理职业学院2023.7 | 2023.9.1-2024.8.31 | 2024.3.1-2024.5.31 | 3384.00 | 3384.00 | 高校毕业生 | ||
14108104******** | |||||||||||
5 | 温家威 | 男 | 14108120********1X | 朔州职业技术学院2023.7 | 2023.9.1-2024.8.31 | 2024.3.1-2024.5.31 | 3384.00 | 3384.00 | 高校毕业生 | ||
14108100******** | |||||||||||
6 | 卢嘉鹏 | 男 | 14260219********3X | 云南医药健康职业学院2023.7 | 2023.9.1-2024.8.31 | 2024.3.1-2024.5.31 | 3384.00 | 3384.00 | 高校毕业生 | ||
14108101******** | |||||||||||
侯马市退役军人事务局 | 1 | 李梦茹 | 女 | 14260220********24 | 三亚学院 2022年6月 | 2023.07.26 - 2024.07.25 | 2023.11.26 - 2024.1.25 | 2256.00 | 0.00 | 2256.00 | 高校毕业生 |
14108100******** | |||||||||||
2 | 赵瑞洁 | 女 | 14108120********22 | 晋中学院 2023年6月 | 2023.09.28 - 2024.09.27 | 2023.09.28 - 2024.05.27 | 9024.00 | 240.00 | 9264.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
3 | 何子涵 | 女 | 14260220********25 | 大同师范高等专科学校 2023年7月 | 2023.09.28 - 2024.09.27 | 2023.09.28 - 2024.05.27 | 9024.00 | 240.00 | 9264.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
4 | 梁晓青 | 女 | 14260220********21 | 太原学院 2021年6月 | 2024.01.26 - 2024.01.25 | 2024.01.26 - 2024.05.25 | 4512.00 | 240.00 | 4752.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
侯马市新时代社会服务中心 | 1 | 侯梦瑶 | 女 | 14273120********23 | 武汉海事职业学院 2023.7.1 | 2023.9.25-2024.9.24 | 2024.2.25-2024.5.24 | 3384.00 | 0.00 | 3384.00 | 高校毕业生 |
14108104******** | |||||||||||
2 | 董靖萱 | 女 | 14260220********28 | 大理大学 2023.7.3 | 2023.9.25-2024.9.24 | 2024.2.25-2024.5.24 | 3384.00 | 0.00 | 3384.00 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
3 | 杨文君 | 女 | 14108120********23 | 山西师范大学现代文理学院2023.6.16 | 2023.9.25-2024.9.24 | 2024.2.25-2024.5.24 | 3384.00 | 0.00 | 3384.00 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
4 | 滕雨辰 | 女 | 14260220********22 | 南阳理工学院2023.7.1 | 2023.9.25-2024.9.24 | 2024.2.25-2024.4.24 | 2256.00 | 0.00 | 2256.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
侯马至德小学 | 1 | 孙婷如 | 女 | 14262120********29 | 忻州师范学院2023.7.1 | 2023.11.01-2024.10.30 | 2024.03.01-2024.5.31 | 3384.00 | 0.00 | 3384.00 | 高校毕业生 |
14108104******** | |||||||||||
2 | 李莹誉 | 女 | 14260220********29 | 太原幼儿师范 高等专科学校2023.7.1 | 2023.11.01-2024.10.30 | 2024.03.01-2024.5.31 | 3384.00 | 0.00 | 3384.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
3 | 宁婕妤 | 女 | 14272620********28 | 德州科技职业 学院2022.7.1 | 2023.11.01-2024.10.30 | 2024.03.01-2024.5.31 | 3384.00 | 0.00 | 3384.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
4 | 张岩 | 男 | 14260219********19 | 菏泽学院2022.6.3 | 2023.11.01-2024.10.30 | 2024.03.01-2024.5.31 | 3384.00 | 0.00 | 3384.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
5 | 王惠茹 | 女 | 14260220********25 | 山西工商学院2023.7.1 | 2023.11.01-2024.10.30 | 2024.03.01-2024.5.31 | 3384.00 | 0.00 | 3384.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
6 | 胡梦凡 | 女 | 14260220********2X | 太原幼儿师范 高等专科学校2023.7.1 | 2023.11.01-2024.10.30 | 2024.03.01-2024.5.31 | 3384.00 | 0.00 | 3384.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
侯马市惠泽苑幼儿园 | 1 | 南鑫瑞 | 女 | 14243120********24 | 运城师范高等专科学校2022.07.01 | 2023.11.01-2024.10.30 | 2024.03.01-2024.5.31 | 3384.00 | 0.00 | 3384.00 | 高校毕业生 |
14108104******** | |||||||||||
2 | 赵辛源 | 女 | 14260220********2X | 运城师范高等专科学校2022.07.01 | 2023.11.01-2024.10.30 | 2024.03.01-2024.5.31 | 3384.00 | 0.00 | 3384.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
3 | 郭玉娜 | 女 | 14272620********22 | 运城师范高等专科学校2022.07.01 | 2023.11.01-2024.10.30 | 2024.03.01-2024.5.31 | 3384.00 | 0.00 | 3384.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
4 | 许朦元 | 女 | 14260220********27 | 太原幼儿师范高等专科2022.07 | 2023.11.01-2024.10.30 | 2024.03.01-2024.5.31 | 3384.00 | 0.00 | 3384.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
5 | 杨雅茹 | 女 | 14260220********23 | 晋中职业技术学院2022.07 | 2023.11.01-2024.10.30 | 2024.03.01-2024.5.31 | 3384.00 | 0.00 | 3384.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
6 | 李佳萱 | 女 | 14108120********2X | 临汾市职业幼儿师范学校2022.07 | 2023.11.01-2024.10.30 | 2024.03.01-2024.5.31 | 3384.00 | 0.00 | 3384.00 | 失业青年 | |
14108104******** | |||||||||||
山西森林药业连锁有限公司 | 1 | 张雨婷 | 女 | 14100220********49 | 山西药科职业学院2022.07 | 2023.07.01-2024.06.30 | 2024.03.01-2024.05.31 | 3384 | 0 | 3384 | 高校毕业生 |
14108104******** | |||||||||||
2 | 贾文月 | 女 | 14108120********21 | 太原旅游职业学院2023.07 | 2023.08.01-2024.07.31 | 2024.03.01-2024.05.31 | 3384 | 0 | 3384 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
3 | 程笑笑 | 女 | 14260220********2X | 山西财贸职业技术学院 2023.07 | 2023.08.01-2024.07.31 | 2024.03.01-2024.05.31 | 3384 | 0 | 3384 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
4 | 窦玉琪 | 女 | 14260220********29 | 太原旅游职业学院2023.07 | 2023.08.01-2024.07.31 | 2024.03.01-2024.05.31 | 3384 | 0 | 3384 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
山西尚美文化传媒有限公司 | 1 | 李仕晗 | 男 | 14260220********12 | 江苏航运职业 技术学院 2023.07 | 2024.01.23至2025.01.22 | 2024.01.23至2024.05.22 | 4512.00 | 240.00 | 4752.00 | 高校毕业生 |
14108101******** | |||||||||||
2 | 董豪 | 男 | 14260219********15 | 宁夏师范学院2022.06 | 2023.8.01至2024.7.31 | 2024.03.01至2024.05.31 | 3384.00 | 0.00 | 3384.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
侯马市 司法局 | 1 | 琚宇斐 | 女 | 14260220********27 | 山西旅游职业学院 | 2023.07.31-2024.7.30 | 2024.03.01-2024.05.31 | 3384.00 | 3384.00 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
2 | 张欣雨 | 女 | 14260220********21 | 山西大学商务学院 | 2023.07.31-2024.7.30 | 2024.03.01-2024.05.31 | 3384.00 | 3384.00 | 高校毕业生 | ||
14109102******** | |||||||||||
3 | 张露月 | 女 | 14108120********24 | 中北大学信息商务学院 | 2024.3.9-2025.3.8 | 2024.03.09-2024.06.08 | 3384.00 | 240.00 | 3624.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
4 | 郝玉金 | 女 | 14260219********22 | 山西大学 | 2024.3.9-2025.3.8 | 2024.03.09-2024.06.08 | 3384.00 | 240.00 | 3624.00 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
山西一心堂广生堂药业连锁有限公司 | 1 | 冯佳欣 | 女 | 14262120********29 | 临汾职业技术学院 2022.07.01 | 2023.02.07-2024.02.06 | 2023.11.07-2024.02.06 | 3384.00 | 0.00 | 3384.00 | 高校毕业生 |
14108101******** | |||||||||||
2 | 孙楠 | 女 | 14260220********24 | 石家庄医学高等专科学校 2022.06.25 | 2023.02.21-2024.02.20 | 2023.11.21-2024.02.20 | 3384.00 | 0.00 | 3384.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
3 | 蒋竹青 | 女 | 14262120********84 | 山西交通职业技术学院 2022.07.01 | 2023.05.11-2024.05.10 | 2023.11.11-2024.05.10 | 6768.00 | 0.00 | 6768.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
4 | 张婧一 | 女 | 14262320********47 | 运城职业技术大学 2023.07.01 | 2023.10.19-2024.10.18 | 2023.10.19-2024.03.18 | 5640.00 | 240.00 | 5880.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
5 | 冯泽印 | 女 | 14260220********26 | 山西药科职业学院 2023.07.01 | 2023.10.19-2024.10.18 | 2023.10.19-2024.05.18 | 7896.00 | 240.00 | 8136.00 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
6 | 崔心华 | 女 | 14108120********2X | 太原城市职业技术学院 2023.07.01 | 2023.10.19-2024.10.18 | 2023.10.19-2024.03.18 | 5640.00 | 240.00 | 5880.00 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
7 | 吉昭欣 | 女 | 14108120********27 | 运城职业技术大学 2023.07.01 | 2023.10.19-2024.10.18 | 2023.10.19-2024.05.18 | 7896.00 | 240.00 | 8136.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
侯马市中医院 | 1 | 李若琳 | 女 | 14260219********22 | 山西医科大学汾阳学院 2022.06.19 | 2023.09.01-2024.08.31 | 2024.03.01-2024.05.31 | 3384.00 | 0.00 | 3384.00 | 高校毕业生 |
14108100******** | |||||||||||
2 | 刘小文 | 男 | 61252519********16 | 山西医科大学 2023.06.17 | 2023.09.01-2024.08.31 | 2024.03.01-2024.05.31 | 3384.00 | 0.00 | 3384.00 | 高校毕业生 | |
14108105******** | |||||||||||
3 | 莫方虹 | 男 | 51202120********91 | 山西医科大学 2023.06.17 | 2023.09.01-2024.08.31 | 2024.03.01-2024.05.31 | 3384.00 | 0.00 | 3384.00 | 高校毕业生 | |
14108105******** | |||||||||||
4 | 乔亚琪 | 女 | 14082120********84 | 山西医科大学晋祠学院 2023.07.01 | 2023.09.01-2024.08.31 | 2024.03.01-2024.05.31 | 3384.00 | 0.00 | 3384.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
5 | 何宝平 | 男 | 14082320********12 | 山西医科大学晋祠学院 2023.07.01 | 2023.09.01-2024.08.31 | 2024.03.01-2024.05.31 | 3384.00 | 0.00 | 3384.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
学府社区卫生院 | 1 | 王舒榕 | 女 | 14102120********24 | 临汾职业技术学院2023.07 | 2023.08.01-2024.07.31 | 2023.08.01-2023.11.30 2024.03.01-2024.05.31 | 7896.00 | 240.00 | 8136.00 | 高校毕业生 |
14108104******** | |||||||||||
2 | 师学茹 | 女 | 14272920********26 | 临汾职业技术学院2023.07 | 2023.08.01-2024.07.31 | 2023.08.01-2023.11.30 2024.03.01-2024.05.31 | 7896.00 | 240.00 | 8136.00 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
侯马市统计局 | 1 | 姚明辰 | 男 | 14260220********12 | 济南大学泉城学院2022.07 | 2023.7.15-2024.7.14 | 2023.7.15-2023.11.14 2024.03.15-2024.6.14 | 7896 | 240.00 | 8136 | 高校毕业生 |
14108104******** | |||||||||||
2 | 孙浩智 | 男 | 14260220********11 | 湖南人文科技学院2023.06 | 2023.7.15-2024.7.14 | 2023.7.15-2023.11.14 2024.03.15-2024.4.14 | 5640 | 240.00 | 5880 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
3 | 卫奕颖 | 女 | 14260219********27 | 黄河科技学院2023.07 | 2023.7.15-2024.7.14 | 2023.7.15-2023.10.14 2024.03.15-2024.6.14 | 6768 | 240.00 | 7008 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
4 | 许静 | 女 | 14260220********27 | 山东商务职业学院2022.06 | 2023.7.15-2024.7.14 | 2023.7.15-2023.11.14 2024.03.15-2024.6.14 | 7896 | 240.00 | 8136 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
5 | 成竹君 | 女 | 14260220********23 | 西安文理学院2023.07 | 2023.7.15-2024.7.14 | 2023.7.15-2023.11.14 2024.03.15-2024.6.14 | 7896 | 240.00 | 8136 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
6 | 张颖 | 女 | 14260219********29 | 烟台南山学院 2021.06 | 2023.6.30-2024.6.29 | 2023.6.30-2023.11.29 | 5640 | 240.00 | 5880 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
7 | 原佳琪 | 女 | 14260220********29 | 长治职业技术学院2023.06 | 2023.7.15-2024.7.14 | 2023.7.15-2023.11.14 2024.03.15-2024.6.14 | 7896 | 240.00 | 8136 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
8 | 苏琪 | 女 | 14260219********2X | 山西应用科技学院2021.07 | 2023.6.30-2024.6.29 | 2023.6.30-2023.11.29 | 5640 | 240.00 | 5880 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
9 | 常富军 | 男 | 14260219********19 | 山西应用科技学院2022.07 | 2023.7.15-2024.7.14 | 2023.7.15-2023.11.14 2024.03.15-2024.6.14 | 7896 | 240.00 | 8136 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
山西建邦集 团铸造有限 公司 | 1 | 赵伟 | 男 | 14272620********16 | 山西工程职业学院2023年6月 | 2023.10.01-2024.3.31 | 2024.01.01-2028.12.31 | / | 2024.01.01-2024.03.31 | 3384.00 | 高校毕业生 |
14108100******** | |||||||||||
2 | 王宁 | 男 | 14062120********5X | 山西工程职业学院2023年6月 | 2023.10.01-2024.3.31 | 2024.01.01-2028.12.31 | / | 2024.01.01-2024.03.31 | 3384.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
3 | 康锋 | 男 | 14112720********36 | 山西工程职业学院2023年6月 | 2023.10.01-2024.3.31 | 2024.01.01-2028.12.31 | / | 2024.01.01-2024.03.31 | 3384.00 | 高校毕业生 | |
14112704******** | |||||||||||
4 | 司鑫宇 | 男 | 14230320********37 | 山西工程职业学院2023年6月 | 2023.10.01-2024.3.31 | 2024.01.01-2028.12.31 | / | 2024.01.01-2024.03.31 | 3384.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
5 | 崔诗奇 | 女 | 13018120********27 | 山西工程职业学院2023年6月 | 2023.10.01-2024.3.31 | 2024.01.01-2028.12.31 | / | 2024.01.01-2024.03.31 | 3384.00 | 高校毕业生 | |
14108105******** | |||||||||||
6 | 史鹏健 | 男 | 14260220********14 | 山西工程职业学院2023年6月 | 2023.10.01-2024.3.31 | 2024.01.01-2028.12.31 | / | 2024.01.01-2024.02.29 | 2256.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
7 | 曹佩锋 | 男 | 14088220********1X | 山西工程职业学院2023年6月 | 2023.10.01-2024.3.31 | 2024.01.01-2028.12.31 | / | 2024.01.01-2024.03.31 | 3384.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
8 | 张昱驰 | 男 | 14220120********1X | 山西工程职业学院2023年6月 | 2023.10.01-2024.3.31 | 2024.01.01-2028.12.31 | / | 2024.01.01-2024.03.31 | 3384.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
9 | 温金龙 | 男 | 14243320********18 | 山西工程职业学院2023年6月 | 2023.10.01-2024.3.31 | 2024.01.01-2028.12.31 | / | 2024.01.01-2024.03.31 | 3384.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
10 | 王鑫涛 | 男 | 14262320********11 | 山西工程职业学院2023年6月 | 2023.10.01-2024.3.31 | 2024.01.01-2028.12.31 | / | 2024.01.01-2024.03.31 | 3384.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
11 | 公维泽 | 男 | 14263020********11 | 山西工程职业学院2023年6月 | 2023.10.01-2024.3.31 | 2024.01.01-2028.12.31 | / | 2024.01.01-2024.03.31 | 3384.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
12 | 王一淋 | 男 | 14102120********15 | 山西工程职业学院2023年6月 | 2023.10.01-2024.3.31 | 2024.01.01-2028.12.31 | / | 2024.01.01-2024.03.31 | 3384.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
13 | 张昌昌 | 男 | 14260119********18 | 山西工程职业学院2022年6月 | 2023.10.01-2024.3.31 | 2024.01.01-2028.12.31 | / | 2024.01.01-2024.03.31 | 3384.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
14 | 王欣畅 | 男 | 14262320********35 | 山西工程职业学院2023年6月 | 2023.10.01-2024.3.31 | 2024.01.01-2028.12.31 | / | 2024.01.01-2024.03.31 | 3384.00 | 高校毕业生 | |
14108100******** |
侯马市就业见习留用人员补贴花名册 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业院校及时间 | 见习协议期限 起止时间 | 本次申请差额 补贴起止时间 | 本次申请差额补贴金额 | 备注(高校毕业生或失业青年) |
就业创业证号 | ||||||||
1 | 赵伟 | 男 | 14272620********16 | 山西工程职业学院2023年6月 | 2023.10.01-2024.3.31 | 2023.10.01-2024.3.31 | 1128.00 | 高校毕业生 |
14108100******** | ||||||||
2 | 王宁 | 男 | 14062120********5X | 山西工程职业学院2023年6月 | 2023.10.01-2024.3.31 | 2023.10.01-2024.3.31 | 1128.00 | 高校毕业生 |
14108100******** | ||||||||
3 | 康锋 | 男 | 14112720********36 | 山西工程职业学院2023年6月 | 2023.10.01-2024.3.31 | 2023.10.01-2024.3.31 | 1128.00 | 高校毕业生 |
14112704******** | ||||||||
4 | 司鑫宇 | 男 | 14230320********37 | 山西工程职业学院2023年6月 | 2023.10.01-2024.3.31 | 2023.10.01-2024.3.31 | 1128.00 | 高校毕业生 |
14108100******** | ||||||||
5 | 崔诗奇 | 女 | 13018120********27 | 山西工程职业学院2023年6月 | 2023.10.01-2024.3.31 | 2023.10.01-2024.3.31 | 1128.00 | 高校毕业生 |
14108105******** | ||||||||
6 | 史鹏健 | 男 | 14260220********14 | 山西工程职业学院2023年6月 | 2023.10.01-2024.3.31 | 2023.10.01-2024.2.29 | 940.00 | 高校毕业生 |
14108100******** | ||||||||
7 | 曹佩锋 | 男 | 14088220********1X | 山西工程职业学院2023年6月 | 2023.10.01-2024.3.31 | 2023.10.01-2024.3.31 | 1128.00 | 高校毕业生 |
14108100******** | ||||||||
8 | 张昱驰 | 男 | 14220120********1X | 山西工程职业学院2023年6月 | 2023.10.01-2024.3.31 | 2023.10.01-2024.3.31 | 1128.00 | 高校毕业生 |
14108100******** | ||||||||
9 | 温金龙 | 男 | 14243320********18 | 山西工程职业学院2023年6月 | 2023.10.01-2024.3.31 | 2023.10.01-2024.3.31 | 1128.00 | 高校毕业生 |
14108100******** | ||||||||
10 | 王鑫涛 | 男 | 14262320********11 | 山西工程职业学院2023年6月 | 2023.10.01-2024.3.31 | 2023.10.01-2024.3.31 | 1128.00 | 高校毕业生 |
14108100******** | ||||||||
11 | 公维泽 | 男 | 14263020********11 | 山西工程职业学院2023年6月 | 2023.10.01-2024.3.31 | 2023.10.01-2024.3.31 | 1128.00 | 高校毕业生 |
14108100******** | ||||||||
12 | 王一淋 | 男 | 14102120********15 | 山西工程职业学院2023年6月 | 2023.10.01-2024.3.31 | 2023.10.01-2024.3.31 | 1128.00 | 高校毕业生 |
14108100******** | ||||||||
13 | 张昌昌 | 男 | 14260119********18 | 山西工程职业学院2022年6月 | 2023.10.01-2024.3.31 | 2023.10.01-2024.3.31 | 1128.00 | 高校毕业生 |
14108100******** | ||||||||
14 | 王欣畅 | 男 | 14262320********35 | 山西工程职业学院2023年6月 | 2023.10.01-2024.3.31 | 2023.10.01-2024.3.31 | 1128.00 | 高校毕业生 |
14108100******** |
侯马市人力资源和社会保障局
2024年6月25日
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!