主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
山西建邦集团铸造有限公司,于2024年5月至6月对企业在岗职工进行了岗位技能提升培训。按照相关文件规定,现向我局申请企业职工培训补贴163人,补贴标准300元/人,共计48900元。
经初核,山西建邦集团铸造有限公司申请材料齐全,现予以公示。如有异议请于公示之日起五个工作日内,向侯马市人社局就业促进股或资金基金监管股反映。
就业促进股电话:0357-4216520
资金基金监管股电话:0357-4228058
(名单附后)
序号 | 姓名 | 性别 | 培训工种 | 培训开始时间 | 培训券码编号 | 单位名称 | 补贴金额 |
培训类型 | 培训结束时间 | ||||||
1 | 钞泽凯 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | BBD2947B14A85F08 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
2 | 杜丹东 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 016DFD0C479E591D | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
3 | 吴红卫 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 740EF677262AEBA1 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
4 | 郭瑞 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 8B5A1208FE56FF6D | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
5 | 王学栋 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 3D0F1CCD9F684F70 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
6 | 苏刚刚 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 54B05B76D090425F | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
7 | 吕关东 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | A5673E7D96277CF5 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
8 | 盛红全 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | A0F5713D61EE0072 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
9 | 廉政 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 1F42C29EF2419A0C | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
10 | 贾泼华 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 64788DC5C938631C | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
11 | 裴仁泽 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | E531BFCFD5A45878 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
12 | 张军国 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 3E8E0D98C3C0B298 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
13 | 刘晓琴 | 女 | 高炉炼铁工 | 20240501 | E4E38700365F0BA2 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
14 | 王强 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 56EDAD4FDCBF6EEC | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
15 | 王永杰 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | D23745ECB97732C6 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
16 | 宿春雷 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | BDDBAE2819807DDE | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
17 | 鲁艳军 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 64E2782594ACD3AE | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
18 | 乔文贵 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 982855A0B53A905C | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
19 | 苗骞 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 73C6263DFE5740AA | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
20 | 吕卫年 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | C3DECD29BB3CADAB | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
21 | 张会俊 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 9FC581D72C6A3B38 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
22 | 康姜明 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 0574821A9F1CEB75 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
23 | 孙帅 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 4F520616F92D3FC7 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
24 | 申齐龙 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 3483C5B79FA68464 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
25 | 董红军 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 3C738D2D56081F10 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
26 | 于新良 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 4807D371DEB96B98 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
27 | 吴帅英 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | A066B909E84A26EB | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
28 | 孙志强 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | A3E873DD9CAE049B | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
29 | 郭丽 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 1289E10B46B1E17C | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
30 | 王金雷 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 83F0A4C9BBF99FDA | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
31 | 马建亮 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | D946930A2B157301 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
32 | 吉建斌 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | BDAC0583790E4DDD | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
33 | 李军峰 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 60B41EF1D2E70E1E | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
34 | 李宁 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 2CE005D663D9985C | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
35 | 杨永建 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 086F733AA63E009D | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
36 | 侯圣濠 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 25096E97763BD3F8 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
37 | 胡毅 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | C60217DDD447A734 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
38 | 王会民 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 1A0557548A027EEF | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
39 | 郭成太 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 1D7D61EDA578F02C | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
40 | 张顺永 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 9E9F8579271B2B58 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
41 | 任随锋 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | AE2AECB3077F3CE1 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
42 | 李斌 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 888943E8BC6B476F | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
43 | 郭军 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | AE1680919EC15677 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
44 | 黄英英 | 女 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 782A1A9B20BBCFED | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
45 | 任保贵 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 5A173193B8635E9A | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
46 | 李东耘 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | D0AC17592EE358F9 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
47 | 窦玉虎 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 762F36BFB5DAABB2 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
48 | 李鹏 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 214124F5EA6BE1C0 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
49 | 王金秀 | 女 | 高炉炼铁工 | 20240501 | C8FB369078D7BD89 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
50 | 胡卫鹏 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | BCDAE5266CC2058D | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
51 | 翟永星 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 19AA2CF97E4A76BB | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
52 | 狄伟豪 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 4DA8D1CE9668F0A5 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
53 | 陈武驹 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 08C823B1C8511296 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
54 | 崔志岗 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 5AEBABC22FC231FB | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
55 | 孙浩 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 8300C472EFEF1E4E | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
56 | 程跟明 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 24B6FC9072518D60 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
57 | 王海峰 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 8B0EF951245B6A36 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
58 | 屈军浩 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | EC09C744E59F468A | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
59 | 董红燕 | 女 | 高炉炼铁工 | 20240501 | D78F5ACB1B0C4669 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
60 | 薛龙会 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 7F4B728276C798CF | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
61 | 马俊亮 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | C1ED8AE3E2AB5B29 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
62 | 吴宏斌 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | F73854B7AEA568D3 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
63 | 李丽 | 女 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 8EA348ED1D2A4278 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
64 | 刘海旺 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | A92DA1649DF3F576 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
65 | 梁振林 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | DE1B3B5D8EC24230 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
66 | 王保安 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 0392D84B670570F2 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
67 | 孔卫卫 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 71CE14436ED6A139 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
68 | 常建利 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 2C66338B4776B746 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
69 | 李海伟 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | DF651959D48E9B69 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
70 | 杜三小 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | DA73C8738412ABE7 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
71 | 张磊 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 2AA35D121E014C33 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
72 | 张永胜 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 9F866A73386AF767 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
73 | 杨刘邦 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 61D36B8347867A77 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
74 | 孙壮壮 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 7ED88F5C14CC13D5 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
75 | 张春河 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 42BAFA460FE58B3B | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
76 | 马玉落 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 77387F6F75C6620E | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
77 | 王铁生 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 0258C0F7B94024BB | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
78 | 秦文甲 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | AE5FBF244C6B0BF3 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
79 | 王刚 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 877DD1DF77D18DDE | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
80 | 李林 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 97B3C439265AB348 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
81 | 梅磊 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | B84B8C11716F9C30 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
82 | 梁根园 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 9EB1177458299D5B | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
83 | 豆旺 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 149AC8152D726EB8 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
84 | 甘锁民 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | EE197748CD7ABFCA | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
85 | 郭勇杰 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 89FBE7BFB9682CC7 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
86 | 刘建设 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 592C7BC39FE18B5F | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
87 | 王培杰 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | C91A6C6E29704412 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
88 | 陈文平 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | E6FAF82AB732E6BF | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
89 | 樊小龙 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 65323CE5B17D7954 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
90 | 王慧虎 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | E727B62ED951CEEF | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
91 | 赵黎明 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 593F78CC8ED8EFAE | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
92 | 姚海刚 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 006581DDBF6CA32C | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
93 | 邢康康 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 828B84EB34761747 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
94 | 李小龙 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 24C8E8CAE8119FEE | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
95 | 李瑞 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 00559B6E407DE580 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
96 | 芦志慧 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 35163A46B639A8BA | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
97 | 刘海洋 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 91B38CBCC91DD2D0 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
98 | 董瑞林 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 535E9F237DFD7CBE | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
99 | 张军峰 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | E32F62B58B2660AD | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
100 | 王飞 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 46F94479EDFF26C1 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
101 | 李青 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | C537977F1CD954F6 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
102 | 支清发 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 7E3EFD9F98C49E00 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
103 | 张串 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 8501156EFFC0AE3D | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
104 | 赵新光 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 1FCE1787A1AEB369 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
105 | 路晨阳 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 96DA21E59D3F7845 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
106 | 肜雷 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 1EFE79BC1474244C | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
107 | 闫海滨 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 1BC5E47986A68597 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
108 | 唐英杰 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | D308F0889C68F598 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
109 | 韩军华 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 406982D665CF1264 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
110 | 杨海滨 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 491DBE18D455A986 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
111 | 李文龙 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 860F2DF9E95CED9A | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
112 | 廉长运 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 10A49C1342144549 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
113 | 张翔 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | B2860FF02EC62454 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
114 | 琚龙胜 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 91A0AC28E7ED0AF7 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
115 | 董力 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | E0612CC4176F44C8 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
116 | 薛斌 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | EC353FCBD8A2765D | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
117 | 白豫晋 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 914BF43560003A55 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
118 | 严小伟 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 891C52902EE52E76 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
119 | 步绪胜 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 8A47762BB771E47A | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
120 | 李琦 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 4DF6CFFDC39BE609 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
121 | 史小建 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 94E070B7B88911DE | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
122 | 樊文鑫 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 0B465559C094A72D | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
123 | 王聂沛 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 6D146BB1A755B098 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
124 | 贺江江 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | E03A22621FF2915D | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
125 | 宋宇杰 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 4F44FAD4812EE4AB | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
126 | 邢同运 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | C567BB3FF246C3C2 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
127 | 关帅帅 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | B8B07D400EDC3288 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
128 | 保庆 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 4EB80681C48F8C2E | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
129 | 韩俊新 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 4D912DC48435D7D9 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
130 | 郭泽明 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240501 | 10C0491BE9B891B8 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
131 | 魏军 | 男 | 电工 | 20240501 | EBCEE0997B9F93E9 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
132 | 员鹏 | 男 | 电工 | 20240501 | 7D0DE9FD2AE8540F | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
133 | 王海涛 | 男 | 电工 | 20240501 | 1E7B39D5B99BF009 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
134 | 唐东亮 | 男 | 电工 | 20240501 | 8E3F45E1FD3BECD7 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
135 | 李元良 | 男 | 电工 | 20240501 | DB186118450F49AB | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
136 | 仇山根 | 男 | 电工 | 20240501 | 610B75FB5E0DBE99 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
137 | 梁建刚 | 男 | 电工 | 20240501 | B3E6DEEBC4D6AD54 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
138 | 朱盛会 | 男 | 电工 | 20240501 | 54C37A986C25D8B6 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
139 | 刘欢 | 男 | 电工 | 20240501 | 198C6F9382B50344 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
140 | 芦治亨 | 男 | 电工 | 20240501 | FF77BE4EF11B5E7F | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
141 | 吴江 | 男 | 电工 | 20240501 | 8A504F012A4861FA | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
142 | 吉学宾 | 男 | 电工 | 20240501 | 32F19781738A9799 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
143 | 王建伟 | 男 | 电工 | 20240501 | 775BB37978FA6F65 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
144 | 李炫卿 | 男 | 电工 | 20240501 | CA879AFC51DA545C | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
145 | 范春虎 | 男 | 电工 | 20240501 | E35B818964D1B9CF | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
146 | 邢兵兵 | 男 | 电工 | 20240501 | A5F72FC1D0E3C4C0 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
147 | 史磊 | 男 | 电工 | 20240501 | 60F59D07F9079485 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
148 | 郑壹村 | 男 | 电工 | 20240501 | 439B7A8EEA1F3B4B | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
149 | 孙龙海 | 男 | 电工 | 20240501 | 5A3E5D830D6F8C93 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
150 | 孙绍龙 | 男 | 电工 | 20240501 | 91827817324C65C1 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
151 | 韩会林 | 男 | 电工 | 20240501 | C0F277E5577FE382 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
152 | 冯建军 | 男 | 电工 | 20240501 | BBAE9E4CCB5DC59E | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
153 | 张伟 | 男 | 电工 | 20240501 | 86BFBEFEC2700C68 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
154 | 张彦 | 男 | 电工 | 20240501 | C16EE2D77629A277 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
155 | 李梦飞 | 男 | 电工 | 20240501 | 6D31457AE553110C | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
156 | 张龙刚 | 男 | 电工 | 20240501 | 15EA0CA92E738C3C | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
157 | 王海江 | 男 | 电工 | 20240501 | 550975242E3C5654 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
158 | 裴凌云 | 男 | 电工 | 20240501 | 1FFE4307441C1E63 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
159 | 石林 | 男 | 电工 | 20240501 | 2FCBB94B7D4B8167 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
160 | 甘良玉 | 男 | 电工 | 20240501 | 3CEF9C531A1C6F29 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
161 | 仇怀东 | 男 | 电工 | 20240501 | A4592A094EEC79D3 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240615 | ||||||
