主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
山西森林药业连锁有限公司,于2024年4月至6月对企业在岗职工进行了岗位技能提升培训。按照相关文件规定,现向我局申请企业职工培训补贴40人,补贴标准300元/人,共计12000元。
经初核,山西森林药业连锁有限公司申请材料齐全,现予以公示。如有异议请于公示之日起五个工作日内,向侯马市人社局就业促进股或资金基金监管股反映。
就业促进股电话:0357-4216520
资金基金监管股电话:0357-4228058
(名单附后)
序号 | 姓名 | 性别 | 培训工种 | 培训开始时间 | 培训券码编号 | 单位名称 | 补贴金额 |
培训类型 | 培训结束时间 | ||||||
1 | 张文琪 | 女 | 商品营业员 | 24240402 | 1A69D8A808B48A70 | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
2 | 耿利平 | 女 | 商品营业员 | 24240402 | 65DD30C317C758B7 | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
3 | 韩荣 | 女 | 商品营业员 | 24240402 | 4575B2DD7404B7BC | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
4 | 徐翠 | 女 | 商品营业员 | 24240402 | 8789BA53F9E26F98 | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
5 | 高娜娜 | 女 | 中药药剂员 | 24240402 | 9D9BF5268F15E30A | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
6 | 张燕 | 女 | 商品营业员 | 24240402 | 67AB3EFE099637A8 | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
7 | 刘常娟 | 女 | 中药药剂员 | 24240402 | 4E237EE8D69B6E98 | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
8 | 王莉 | 女 | 商品营业员 | 24240402 | AC67511961DD50B7 | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
9 | 詹黎明 | 男 | 中药药剂员 | 24240402 | 501598E03D9C872D | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
10 | 周秦 | 女 | 理货员 | 24240402 | 0902D17DABB9F248 | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
11 | 任静 | 女 | 理货员 | 24240402 | 71A92C8002EA89FF | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
12 | 杨建芳 | 女 | 理货员 | 24240402 | 32F317B1E61A529B | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
13 | 邢俊燕 | 女 | 中药药剂员 | 24240402 | 325D8381BD53C9ED | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
14 | 邵静 | 女 | 中药药剂员 | 24240402 | 47F34E5BC45384E8 | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
15 | 王霞 | 女 | 商品营业员 | 24240402 | 79CA801CBDD74100 | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
16 | 田秀丽 | 女 | 中药药剂员 | 24240402 | F5246F93B547E337 | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
17 | 仪亚斌 | 男 | 商品营业员 | 24240402 | BECB7F9F69B6BF75 | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
18 | 张宁 | 女 | 理货员 | 24240402 | FDA12C0F4247759A | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
19 | 许爱莲 | 女 | 商品营业员 | 24240402 | 221FDB41DF70D5AD | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
20 | 田荷霞 | 女 | 中药药剂员 | 24240402 | 83524AA535C8B207 | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
21 | 仝盼盼 | 女 | 中药药剂员 | 24240402 | 11D2D6F64487FAE8 | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
22 | 王苗苗 | 女 | 商品营业员 | 24240402 | 79B2FBA94E656AFF | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
23 | 闫娟娟 | 女 | 理货员 | 24240402 | 8CE853FEE0FBC445 | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
24 | 李国艳 | 女 | 中药药剂员 | 24240402 | 6A14BD1928318207 | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
25 | 张红霞 | 女 | 中药药剂员 | 24240402 | 6A1954BD15A03079 | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
26 | 张瑞姣 | 女 | 中药药剂员 | 24240402 | 9FD970EDEC5B7D15 | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
27 | 王颖 | 女 | 理货员 | 24240402 | 884EAC7697D947C1 | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
28 | 安学义 | 女 | 理货员 | 24240402 | 7400F0899E9DE284 | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
29 | 刘翠婷 | 女 | 中药药剂员 | 24240402 | 9C48B465B250213A | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
30 | 任晓莉 | 女 | 商品营业员 | 24240402 | 999BB8D7D322935E | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
31 | 张梦圆 | 女 | 商品营业员 | 24240402 | 8729F1EF2A6EBECC | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
32 | 张云霞 | 女 | 中药药剂员 | 24240402 | BB1E0748BDEC2191 | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
33 | 郝敏 | 女 | 中药药剂员 | 24240402 | 217AF75D7C805D47 | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
34 | 闫晶晶 | 女 | 中药药剂员 | 24240402 | 0CB8B4241A2CFD15 | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
35 | 朱炳红 | 女 | 中药药剂员 | 24240402 | 71B78B5AA73D9B2D | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
36 | 程夏茹 | 女 | 商品营业员 | 24240402 | 8A5F4BD4A2EF631A | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
37 | 张晓晶 | 女 | 商品营业员 | 24240402 | 06E76E82F57295AD | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
38 | 姬伟霞 | 女 | 商品营业员 | 24240402 | 969AE9777A416DAC | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
39 | 卞雪芳 | 女 | 理货员 | 24240402 | 98C774CF77D46700 | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 | ||||||
40 | 张飞 | 女 | 中药药剂员 | 24240402 | A4B871F507A611D0 | 山西森林药业连锁有限公司 | 300 |
在岗职工技能培训 | 20240606 |
侯马市人力资源和社会保障局
2024年9月19日
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!