主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
侯马市人力资源和社会保障局 关于拟拨付就业见习单位见习补贴的公示9.19">
侯马市城市投资发展有限公司等16家见习单位于2023年至今为马鑫雅等65人提供了就业见习岗位,按照相关规定为见习人员购买了人身意外伤害保险,并按月支付了见习人员基本生活补助,履行了见习单位职责,以上16家见习单位向我局申请马鑫雅等65人的见习补贴及保险补贴,见习补贴标准为1128元/月/人,保险补贴标准为240元/人。共计233304元。
经初核, 侯马市城市投资发展有限公司等16家见习单位申请补贴资料齐全,现予以公示。如有异议请于5个工作日内,向侯马市公共就业人才服务中心或资金基金监管股反映。
侯马市公共就业人才服务中心:0357-4220005
资金基金监管股电话:0357-4228058
具体名单如下:
侯马市就业见习补贴人员花名册 | |||||||||||
单位名称 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业院校及时间 | 见习协议期限 起止时间 | 本次申请见习 补贴起止时间 | 本次申请见习补贴金额 | 本次申请保险补贴金额 | 本次合计补贴金额 | 备注(高校毕业生或失业青年) |
就业创业证号 | |||||||||||
侯马市城市投资发展有限公司 | 1 | 马鑫雅 | 女 | 14260220********22 | 忻州师范学院 2023.7 | 2023.7.8— 2024.7.7 | 2024.5.8— 2024.7.7 | 2256 | 2256 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
侯马市人民医院 | 1 | 陈欣瑜 | 女 | 14260320********44 | 齐鲁理工学院2023.6 | 2023.9.1-2024.8.31 | 2024.6.1-2024.6.30 | 1128 | 1128 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
2 | 张海妍 | 女 | 14260220********22 | 临汾职业技术学院2023.7 | 2023.9.1-2024.8.31 | 2024.6.1-2024.8.31 | 3384 | 3384 | 高校毕业生 | ||
14108101******** | |||||||||||
3 | 随子琳 | 女 | 14262220********21 | 延安大学西安创新学院2023.7 | 2023.9.1-2024.8.31 | 2024.6.1-2024.8.31 | 3384 | 3384 | 高校毕业生 | ||
14108100******** | |||||||||||
4 | 张媛媛 | 女 | 14262320********28 | 运城护理职业学院2023.7 | 2023.9.1-2024.8.31 | 2024.6.1-2024.8.31 | 3384 | 3384 | 高校毕业生 | ||
14108104******** | |||||||||||
5 | 温家威 | 男 | 14108120********1X | 朔州职业技术学院2023.7 | 2023.9.1-2024.8.31 | 2024.6.1-2024.8.31 | 3384 | 3384 | 高校毕业生 | ||
14108100******** | |||||||||||
6 | 卢嘉鹏 | 男 | 14260219********3X | 云南医药健康职业学院2023.7 | 2023.9.1-2024.8.31 | 2024.6.1-2024.8.31 | 3384 | 3384 | 高校毕业生 | ||
14108101******** | |||||||||||
侯马市望桥街幼儿园 | 1 | 王秀 | 女 | 14272620********28 | 运城幼儿师范高等专科学校2023年7月1日 | 2023.7.19-2024.7.18 | 2023.11.19-2024.6.18 | 7896 | 0 | 7896 | 高校毕业生 |
14082504******** | |||||||||||
侯马市新时代社会工作服务中心 | 1 | 侯梦瑶 | 女 | 14273120********23 | 武汉海事职业学院 2023.7.1 | 2023.9.25-2024.9.24 | 2024.5.25-2024.8.24 | 3384 | 0 | 3384 | 高校毕业生 |
14108104******** | |||||||||||
2 | 董靖萱 | 女 | 14260220********28 | 大理大学 2023.7.3 | 2023.9.25-2024.9.24 | 2024.5.25-2024.7.24 | 2256 | 0 | 2256 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
3 | 杨文君 | 女 | 14108120********23 | 山西师范大学现代文理学院2023.6.16 | 2023.9.25-2024.9.24 | 2024.5.25-2024.8.24 | 3384 | 0 | 3384 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
侯马市建浍医院 | 1 | 王佩瑶 | 女 | 14260220********40 | 临汾职业技术学院2021.07.01 | 2023.8.1-2024.7.31 | 2024.3.1-2024.7.31 | 5640 | 5640 | 失业青年 | |
14108100******** | |||||||||||
2 | 石瑶 | 女 | 14102220********44 | 山西卫生健康职业学院2023.07.01 | 2023.8.1-2024.4.30 | 2024.3.1-2024.4.30 | 2256 | 2256 | 高校毕业生 | ||
14108104******** | |||||||||||
3 | 张荣 | 女 | 14260220********21 | 西安医学院2023.07.03 | 2023.8.9-2024.8.8 | 2024.3.9-2024.8.8 | 5640 | 5640 | 高校毕业生 | ||
14108104******** | |||||||||||
山西森林药业连锁有限公司 | 1 | 贾文月 | 女 | 14108120********21 | 太原旅游职业学院2023.07 | 2023.08.01-2024.07.31 | 2024.06.01-2024.07.31 | 2256 | 0 | 2256 | 高校毕业生 |
14108104******** | |||||||||||
2 | 程笑笑 | 女 | 14260220********2X | 山西财贸职业技术学院 2023.07 | 2023.08.01-2024.07.31 | 2024.06.01-2024.07.31 | 2256 | 0 | 2256 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
3 | 窦玉琪 | 女 | 14260220********29 | 太原旅游职业学院2023.07 | 2023.08.01-2024.07.31 | 2024.06.01-2024.07.31 | 2256 | 0 | 2256 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
4 | 朱越 | 女 | 14260220********25 | 陕西国际商贸学院2023.07 | 2024.04.09-2025.04.08 | 2024.04.09-2024.08.09 | 4512 | 240 | 4752 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
5 | 武文娟 | 女 | 14103020********25 | 运城护理职业学院2023.07 | 2024.04.09-2025.04.08 | 2024.04.09-2024.08.09 | 4512 | 240 | 4752 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
尚美文化传媒 | 1 | 董豪 | 男 | 14260219********15 | 宁夏师范学院2022.06 | 2023.8.01至2024.7.31 | 2024.06.01 至2024.07.31 | 2256 | 0 | 2256 | 高校毕业生 |
14108104******** | |||||||||||
学府社区卫生院 | 1 | 王舒榕 | 女 | 14102120********24 | 临汾职业技术学院2023.07 | 2023.08.01-2024.07.31 | 2024.06.01- 2024-07-31 | 2256 | 0 | 2256 | 高校毕业生 |
14108110********2 | |||||||||||
2 | 师学茹 | 女 | 14272920********26 | 临汾职业技术学院2023.07 | 2023.08.01-2024.07.31 | 2024-06-01- 2024-07-31 | 2256 | 0 | 2256 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
侯马慈济中西医结合医院 | 1 | 曹泽鹏 | 男 | 14272620********19 | 忻州执业技术学院 2023.7.1 | 2023.8.14-2024.8.13 | 2024.5.14-2024.8.13 | 3384 | 3384 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
2 | 郭菁轩 | 女 | 14108120********21 | 西安海棠职业学院2023.7.1 | 2024.5.9-2025.5.8 | 2024.5.9-2024.8.8 | 3384 | 240 | 3624 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
侯马市小叮当幼儿园 | 1 | 李静 | 女 | 14273119********20 | 山西大同大学2023年7月1日 | 2023.09.01—2024.08.31 | 2024.03.01—2024.06.30 | 4512 | 0 | 4512 | 高校毕业生 |
14108104******** | |||||||||||
2 | 王静泽 | 女 | 14260220********26 | 山西青年职业学院2022年7月1日 | 2024.03.01—2025.02.28 | 2024.03.01—2024.08.31 | 6768 | 240 | 7008 | 失业青年 | |
14010700******** | |||||||||||
侯马市惠泽苑幼儿园 | 1 | 南鑫瑞 | 女 | 14243120********24 | 运城师范高等专科学校2022.07.01 | 2023.11.01-2024.10.30 | 2024.6.01-2024.08.31 | 3384 | 0 | 3384 | 高校毕业生 |
14108104******** | |||||||||||
2 | 赵辛源 | 女 | 14260220********2X | 运城师范高等专科学校2022.07.01 | 2023.11.01-2024.10.30 | 2024.6.01-2024.08.31 | 3384 | 0 | 3384 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
3 | 郭玉娜 | 女 | 14272620********22 | 运城师范高等专科学校2022.07.01 | 2023.11.01-2024.10.30 | 2024.6.01-2024.08.31 | 3384 | 0 | 3384 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
4 | 许朦元 | 女 | 14260220********27 | 太原幼儿师范高等专科2022.07 | 2023.11.01-2024.10.30 | 2024.6.01-2024.06.30 | 1128 | 0 | 1128 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
5 | 杨雅茹 | 女 | 14260220********23 | 晋中职业技术学院2022.07 | 2023.11.01-2024.10.30 | 2024.6.01-2024.08.31 | 3384 | 0 | 3384 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
6 | 李佳萱 | 女 | 14108120********2X | 临汾市职业幼儿师范学校2022.07 | 2023.11.01-2024.10.30 | 2024.6.01-2024.08.31 | 3384 | 0 | 3384 | 失业青年 | |
14108104******** | |||||||||||
侯马至德小学 | 1 | 孙婷如 | 女 | 14262120********29 | 忻州师范学院2023.7.1 | 2023.11.01-2024.10.30 | 2024.6.01-2024.08.31 | 3384 | 0 | 3384 | 高校毕业生 |
14108104******** | |||||||||||
2 | 李莹誉 | 女 | 14260220********29 | 太原幼儿师范 高等专科学校2023.7.1 | 2023.11.01-2024.10.30 | 2024.6.01-2024.06.30 | 1128 | 0 | 1128 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
3 | 宁婕妤 | 女 | 14272620********28 | 德州科技职业 学院2022.7.1 | 2023.11.01-2024.10.30 | 2024.6.01-2024.08.31 | 3384 | 0 | 3384 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
4 | 张岩 | 男 | 14260219********19 | 菏泽学院2022.6.3 | 2023.11.01-2024.10.30 | 2024.6.01-2024.07.31 | 2256 | 0 | 2256 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
5 | 王惠茹 | 女 | 14260220********25 | 山西工商学院2023.7.1 | 2023.11.01-2024.10.30 | 2024.6.01-2024.08.31 | 3384 | 0 | 3384 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
6 | 胡梦凡 | 女 | 14260220********2X | 太原幼儿师范 高等专科学校2023.7.1 | 2023.11.01-2024.10.30 | 2024.6.01-2024.08.31 | 3384 | 0 | 3384 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
7 | 邵金蝉 | 女 | 14272420********24 | 太原幼儿师范高等专科学校2023.7 | 2024.04.01-2025.03.31 | 2024.04.01-2024.08.31 | 5640 | 240 | 5880 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
8 | 薛婷 | 女 | 14260220********24 | 太原幼儿师范高等专科学校2023.7 | 2024.04.01-2025.03.31 | 2024.04.01-2024.08.31 | 5640 | 240 | 5880 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
9 | 柴祝卿 | 女 | 14260220********29 | 太原学院2023.6.20 | 2024.04.01-2025.03.31 | 2024.04.01-2024.08.31 | 5640 | 240 | 5880 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
10 | 董婷 | 女 | 14262120********27 | 西安思源学院2022.7 | 2024.04.01-2025.03.31 | 2024.04.01-2024.06.30 | 3384 | 240 | 3624 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
11 | 秦俊风 | 女 | 14260220********26 | 五四一高级 技工学校2021.6.30 | 2024.04.01-2025.03.31 | 2024.04.01-2024.06.30 | 3384 | 240 | 3624 | 失业青年 | |
14108100******** | |||||||||||
侯马市统计局 | 1 | 姚明辰 | 男 | 14260220********12 | 济南大学泉城学院2022.07 | 2023.7.15-2024.7.14 | 2024.06.15-2024.7.14 | 1128 | 1128 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
2 | 许静 | 女 | 14260220********27 | 山东商务职业学院2022.06 | 2023.7.15-2024.7.14 | 2024.06.15-2024.7.14 | 1128 | 1128 | 高校毕业生 | ||
14108104******** | |||||||||||
3 | 成竹君 | 女 | 14260220********23 | 西安文理学院2023.07 | 2023.7.15-2024.7.14 | 2024.06.15-2024.7.14 | 1128 | 1128 | 高校毕业生 | ||
14108104******** | |||||||||||
4 | 原佳琪 | 女 | 14260220********29 | 长治职业技术学院2023.06 | 2023.7.15-2024.7.14 | 2024.06.15-2024.7.14 | 1128 | 1128 | 高校毕业生 | ||
14108104******** | |||||||||||
5 | 常富军 | 男 | 14260219********19 | 山西应用科技学院2022.07 | 2023.7.15-2024.7.14 | 2024.06.15-2024.7.14 | 1128 | 1128 | 高校毕业生 | ||
14108104******** | |||||||||||
侯马市欧侨幼儿园 | 1 | 王春荟 | 女 | 14102420********27 | 朔州师范高等专科学校 2023.07 | 2023.10.01-2024.09.30 | 2024.06.01-2024.08.31 | 3384 | 0 | 3384 | 高校毕业生 |
14108104******** | |||||||||||
2 | 崔天天 | 女 | 14260220********25 | 运城师幼儿范高等专科学 2023.07 | 2023.10.01-2024.09.30 | 2024.06.01-2024.08.31 | 3384 | 0 | 3384 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
3 | 任亚琴 | 女 | 14103420********21 | 运城师幼儿范高等专科学 2023.07 | 2023.10.01-2024.09.30 | 2024.06.01-2024.08.31 | 3384 | 0 | 3384 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
4 | 严玉琪 | 女 | 14260220********23 | 运城师范高等专科学校 2023.07 | 2023.10.01-2024.09.30 | 2024.06.01-2024.08.31 | 3384 | 0 | 3384 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
5 | 侯倩倩 | 女 | 14108120********44 | 山西省中医学校 2022.07 | 2024.04.15-2025.04.14 | 2024.04.15-2024.08.14 | 4512 | 240 | 4752 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
侯马市司法局 | 1 | 琚宇斐 | 女 | 14260220********27 | 山西旅游职业学院 | 2023.07.31-2024.7.30 | 2024.06.01-2024.07.30 | 2256 | 2256 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
2 | 张欣雨 | 女 | 14260220********21 | 山西大学商务学院 | 2023.07.31-2024.7.30 | 2024.06.01-2024.07.30 | 2256 | 2256 | 高校毕业生 | ||
14109102******** | |||||||||||
3 | 张露月 | 女 | 14108120********24 | 中北大学信息商务学院 | 2024.3.9-2025.3.8 | 2024.06.09-2024.08.09 | 2256 | 2256 | 高校毕业生 | ||
14108104******** | |||||||||||
4 | 郝玉金 | 女 | 14260219********22 | 山西大学 | 2024.3.9-2025.3.8 | 2024.06.09-2024.08.09 | 2256 | 2256 | 高校毕业生 | ||
14108101******** | |||||||||||
侯马市社会工作服务中心 | 1 | 史书钰 | 女 | 14260220********00 | 天津国土资源和房屋职业学院、2023.6.20 | 2024.3.1至2025.2.28 | 2024.3.1至2024.8.31 | 6768 | 240 | 7008 | 高校毕业生 |
14108100******** | |||||||||||
2 | 郭怡辰 | 女 | 14260220********00 | 太原幼儿师范高等专科学校、2023.7.1 | 2024.3.1至2025.2.28 | 2024.3.1至2024.8.31 | 6768 | 240 | 7008 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
3 | 王博瑶 | 女 | 14260220********2X | 侯马市职业中专学校、2025.1.20 | 2024.3.1至2025.2.28 | 2024.3.1至2024.8.31 | 6768 | 240 | 7008 | 失业青年 | |
14108100******** | |||||||||||
4 | 张芝萍 | 女 | 14260220********00 | 临汾市职业幼儿师范学校、2021.7.1 | 2024.3.1至2025.2.28 | 2024.3.1至2024.8.31 | 6768 | 240 | 7008 | 失业青年 | |
14100204******** | |||||||||||
5 | 王达祺 | 男 | 14260220********17 | 晋中信息学院、2023.7.1 | 2024.3.1至2025.2.28 | 2024.3.1至2024.8.31 | 6768 | 240 | 7008 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
6 | 杨可欣 | 女 | 14260220********49 | 山西大同大学、2023.7.1 | 2024.3.15至2025.3.14 | 2024.3.15至2024.7.14 | 4512 | 240 | 4752 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
7 | 李佳飞 | 男 | 14108120********14 | 鞍山师范学院、2023.6.18 | 2024.3.15至2025.3.14 | 2024.3.15至2024.7.14 | 4512 | 240 | 4752 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
8 | 杜莉 | 女 | 14260220********25 | 天津工业大学、2023.6.14 | 2024.4.18至2025.4.17 | 2024.4.18至2024.7.17 | 3384 | 240 | 3624 | 高校毕业生 | |
14108101******** |
侯马市人力资源和社会保障局
2024年9月19日
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!