主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
侯马旺旺食品有限公司,于2024年4月至6月对企业在岗职工进行了岗位技能提升培训。按照相关文件规定,现向我局申请企业职工培训补贴139人,补贴标准300元/人,共计41700元。
经初核,侯马旺旺食品有限公司申请材料齐全,现予以公示。如有异议请于公示之日起五个工作日内,向侯马市人社局就业促进股或资金基金监管股反映。
就业促进股电话:0357-4216520
资金基金监管股电话:0357-4228058
(名单附后)
序号 | 姓名 | 性别 | 培训工种 | 培训开始时间 | 培训券码编号 | 单位名称 | 补贴金额 |
培训类型 | 培训结束时间 | ||||||
1 | 曹姣姣 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 3E342FED12336DAA | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
2 | 曹泽民 | 男 | 饼干制作工 | 20240420 | AF53792D321BC843 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
3 | 柴莉红 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | A085D5ACA990AA3F | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
4 | 柴文斌 | 男 | 饼干制作工 | 20240420 | FACF77EF71F3CBAF | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
5 | 常海将 | 男 | 饼干制作工 | 20240420 | 5870EF58F7511BA6 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
6 | 陈瑞瑞 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 4650D67C130106F1 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
7 | 陈伟 | 男 | 其他食品、饮料生产加工人员 | 20240420 | 18E3425E8C97109C | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
8 | 陈颜荣 | 女 | 包装工 | 20240420 | E401FABDD31C3E36 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
9 | 陈艳菊 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 3301703805157BFD | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
10 | 陈永玲 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 275414F2B2EF9330 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
11 | 董桂红 | 女 | 包装工 | 20240420 | 3D3ADE9831BF514A | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
12 | 董景霞 | 女 | 其他食品、饮料生产加工人员 | 20240420 | E538DCF86F5BD231 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
13 | 段丹柳 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 0E02DE6AEA00F363 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
14 | 冯涛 | 男 | 饼干制作工 | 20240420 | 796FB62A5BD4603D | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
15 | 甘保女 | 女 | 包装工 | 20240420 | A43C9A619F80CFB0 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
16 | 高俊红 | 女 | 其他食品、饮料生产加工人员 | 20240420 | C35A9BD1B4F893DF | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
17 | 高瑞丽 | 女 | 其他食品、饮料生产加工人员 | 20240420 | EE9543160F273DD0 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
18 | 葛佳佳 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 0B21A9FA29D1486B | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
19 | 公子傲 | 男 | 饼干制作工 | 20240420 | C3A0FA0C8110539F | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
20 | 关丽霞 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 9525798CB3DA111B | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
21 | 郭强 | 男 | 焊工 | 20240420 | 1907E5EE43F356EC | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
22 | 韩翠双 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 1E0334A92CB67454 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
23 | 郝保国 | 男 | 焊工 | 20240420 | C1F3720B4763D74B | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
24 | 何群英 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 95B00B427585A39E | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
25 | 侯丽芳 | 女 | 焊工 | 20240420 | 8895B908BE489887 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
26 | 侯姗姗 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 76BBD9B5E9736731 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
27 | 候吴俊 | 男 | 其他食品、饮料生产加工人员 | 20240420 | EB1F7CE8EC5A47E7 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
28 | 胡斐 | 男 | 饼干制作工 | 20240420 | E5FB658CAB8A6B31 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
29 | 胡俊丽 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 8493966FB3A529F8 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
30 | 胡志琴 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | B883B9A4290B141C | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
31 | 黄占奎 | 男 | 焊工 | 20240420 | 9E9A3FEA928913E8 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
32 | 贾东旭 | 男 | 饼干制作工 | 20240420 | 33B38FAE54F2029B | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
33 | 贾海燕 | 女 | 包装工 | 20240420 | 439132B313206C9E | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
34 | 贾景香 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 4668CB420046A511 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
35 | 贾静 | 女 | 其他食品、饮料生产加工人员 | 20240420 | BAF592F4B0E77301 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
36 | 贾军军 | 男 | 饼干制作工 | 20240420 | 78670B06D8BADEF3 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
37 | 贾蒙 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 0E0E487456DC2C30 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
38 | 贾珊珊 | 女 | 其他食品、饮料生产加工人员 | 20240420 | 05884E58915A2330 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
39 | 贾霞飞 | 女 | 其他食品、饮料生产加工人员 | 20240420 | DAA8AB1E0E494925 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
40 | 贾雪蓉 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | A565AAF870D5EE6C | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
41 | 解婷婷 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 776B321D4DDE0E8D | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
42 | 晋淑慧 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | BE33E73337DBD85A | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
43 | 李彩霞 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 81EC5696A278F3BE | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
44 | 李桂荣 | 女 | 其他食品、饮料生产加工人员 | 20240420 | F42A925D6C8F8A0E | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
45 | 李金霞 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 3BDC816B70829C44 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
46 | 李俊芳 | 女 | 包装工 | 20240420 | 56EAE053BC9B0386 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
47 | 李林林 | 男 | 饼干制作工 | 20240420 | 0BAB99818F7FC236 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
48 | 李鹏 | 男 | 焊工 | 20240420 | 5D958D668BE300CB | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
49 | 李鹏 | 男 | 焊工 | 20240420 | 5D958D668BE300CB | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
50 | 李巧云 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 40C3E8E94850864B | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
51 | 李少荣 | 女 | 其他食品、饮料生产加工人员 | 20240420 | 3ED7CF2B8CB76A33 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
52 | 李新红 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 2303E3FCD3F9BBBD | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
53 | 李云 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | DADC1CEDAEF694F2 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
54 | 李战军 | 男 | 饼干制作工 | 20240420 | 16AA3C91CE890464 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
55 | 李振刚 | 男 | 包装工 | 20240420 | 5CBD42553427281A | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
56 | 连小丽 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 54374E952DCB0E2B | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
57 | 梁菊玲 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 9C5F433ACDD53F51 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
58 | 粱婷洁 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | C5E3DE6760984877 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
59 | 廖艳花 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | B3A7AF745CC5BA70 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
60 | 林红姣 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | E928C6848AA6DFE8 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
61 | 刘根花 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 2385B223F933DF32 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
62 | 刘海燕 | 女 | 包装工 | 20240420 | A8B9B2D052BE5F78 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
63 | 刘红平 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | EC0858DF37E63D50 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
64 | 刘吉龙 | 男 | 饼干制作工 | 20240420 | D8D87EB0CACB5350 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
65 | 刘俊红 | 女 | 包装工 | 20240420 | A6E0846CB0042F01 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
66 | 刘璐 | 女 | 焊工 | 20240420 | 9E83A8C27A2212AF | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
67 | 刘香红 | 女 | 包装工 | 20240420 | 113ACBED40FFF4B8 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
68 | 罗晋卿 | 男 | 焊工 | 20240420 | 8369DB2D5D5AA27F | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
69 | 马海家 | 男 | 饼干制作工 | 20240420 | 9B95E700661C1A6E | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
70 | 马双玲 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 07E0E30EE68F67CC | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
71 | 马月琴 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 5ED8062417C93EF1 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
72 | 牛建俊 | 男 | 饼干制作工 | 20240420 | 4DA803E99F04439A | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
73 | 牛帅帅 | 男 | 饼干制作工 | 20240420 | 5F1CEB33BF765D92 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
74 | 彭鹏娟 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | B28C24D8EFF687AA | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
75 | 亓飞 | 男 | 焊工 | 20240420 | 23AE988484C734B6 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
76 | 乔国利 | 男 | 饼干制作工 | 20240420 | CFCB8CB084E71B3C | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
77 | 乔卫民 | 男 | 饼干制作工 | 20240420 | C87C7AEAA7AE0D89 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
78 | 秦雪 | 女 | 包装工 | 20240420 | D5F64618C9A7A833 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
79 | 任素芳 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | A0D2B968D0C4B7E8 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
80 | 任霞 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 99CE185856E61934 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
81 | 尚红燕 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 8F52AFF64E19241E | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
82 | 师明明 | 男 | 电工 | 20240420 | B2FB27E7AE585342 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
83 | 石秀红 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 2804A579D9DECD2D | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
84 | 史新爱 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | CD30C01D84670586 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
85 | 宋甜甜 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 899C5C161C2A42F5 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
86 | 宋晓丽 | 女 | 包装工 | 20240420 | 6FB554336801A2AA | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
87 | 孙瑞娟 | 女 | 包装工 | 20240420 | A503B870F3814E61 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
88 | 孙晓虹 | 女 | 其他食品、饮料生产加工人员 | 20240420 | EA139ABE52A20454 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
89 | 王海振 | 男 | 焊工 | 20240420 | 56FE5C37F755EC86 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
90 | 王俊杰 | 男 | 包装工 | 20240420 | 5604B6BB2D248707 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
91 | 王克军 | 男 | 饼干制作工 | 20240420 | 5A18B0721588858E | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
92 | 王敏 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | AD7D8D95F2A077E0 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
93 | 王珊珊 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 5CF33767CB3072DE | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
94 | 王田田 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 01ABE60E2EB8FBE5 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
95 | 王文娟 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 16BFA47122FFB821 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
96 | 王亚萍 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 78D443BB50EB445C | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
97 | 王艳玲 | 男 | 包装工 | 20240420 | E1D14F1B63940BD2 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
98 | 王珍珍 | 女 | 其他食品、饮料生产加工人员 | 20240420 | D262E2AB269963EB | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
99 | 卫红萍 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 5FD110B0A8D95199 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
100 | 卫秋云 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 5FEF159349F1D1CB | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
101 | 吴桂荣 | 女 | 包装工 | 20240420 | 0DF1ED9F3B18B435 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
102 | 席振翼 | 男 | 饼干制作工 | 20240420 | 059422AC49413D4F | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
103 | 谢云龙 | 男 | 饼干制作工 | 20240420 | 9F33C4E2E5B86498 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
104 | 徐伟伟 | 男 | 饼干制作工 | 20240420 | B765644FA93F1B09 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
105 | 许锐青 | 女 | 包装工 | 20240420 | 9511E865FE74B1BF | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
106 | 薛军委 | 男 | 电工 | 20240420 | 05B67DF9CA3D3625 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
107 | 薛云云 | 女 | 包装工 | 20240420 | 2E897CE8CD1FF32F | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
108 | 闫树柏 | 男 | 包装工 | 20240420 | 594FF3799394F91C | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
109 | 闫希阳 | 男 | 饼干制作工 | 20240420 | DEAF1AB86BA66FF4 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
110 | 杨海霞 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | B2AE3B837A3814FB | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
111 | 杨虎 | 男 | 其他食品、饮料生产加工人员 | 20240420 | 1E3A6BAB6180B0ED | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
112 | 杨鹏 | 男 | 饼干制作工 | 20240420 | BFFE98371F38FB78 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
113 | 因海莲 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 2131386C2DE1D595 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
114 | 于鹏伟 | 男 | 包装工 | 20240420 | 258A764EB421F034 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
115 | 张朝霞 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 9E2C141485D6A156 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
116 | 张春霞 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | C4CCFEA149B101AB | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
117 | 张海芳 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 8FD14B5B1B1EB5C8 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
118 | 张晶 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | C42C039A0DDC155C | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
119 | 张军芳 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 9A57C284780D733D | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
120 | 张娜娜 | 女 | 包装工 | 20240420 | 9DFD4CDEA97E605A | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
121 | 张瑞云 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | FCA947F98C249F1E | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
122 | 张莎莎 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 5ECB635BE93B9AF6 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
123 | 张帅帅 | 男 | 其他食品、饮料生产加工人员 | 20240420 | 8E4AB225589EAAA9 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
124 | 张伟 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 97FF9CB09530A2AE | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
125 | 张小强 | 男 | 包装工 | 20240420 | 197A3C2CEE7778EA | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
126 | 张小燕 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 83239A69C43589DE | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
127 | 张艳 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 92B7B84CAC473892 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
128 | 张艳玲 | 女 | 包装工 | 20240420 | 7D431A1967851539 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
129 | 赵娟娟 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | EAF99B937CC6D387 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
130 | 赵凌燕 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 1B4B4CB419363177 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
131 | 赵娜 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | AD631EF6335B9E90 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
132 | 赵小军 | 男 | 焊工 | 20240420 | C93637E2C11CE7ED | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
133 | 赵新丽 | 女 | 其他食品、饮料生产加工人员 | 20240420 | 80CBA7C61F14F279 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
134 | 郑磊磊 | 男 | 其他食品、饮料生产加工人员 | 20240420 | 298DA95A99B4A346 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
135 | 支菲菲 | 女 | 饼干制作工 | 20240420 | 30D70BD4C3F67A64 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
136 | 钟蓉 | 女 | 其他食品、饮料生产加工人员 | 20240420 | 5A7E57620DA030A3 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
137 | 朱建忠 | 男 | 饼干制作工 | 20240420 | 5CC926128B2A46E8 | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
138 | 朱荣 | 女 | 其他食品、饮料生产加工人员 | 20240420 | B04FC64AC633368D | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 | ||||||
139 | 朱胜利 | 男 | 其他食品、饮料生产加工人员 | 20240420 | 008C954450BD385C | 侯马旺旺食品有限公司 | 300 |
岗位技能提升培训 | 20240617 |
侯马市人力资源和社会保障局
2024年9月26日
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!