主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
山西旺龙药业集团有限公司,于2024年3月至4月对企业在岗职工进行了岗位技能提升培训。按照相关文件规定,现向我局申请企业职工培训补贴53人,补贴标准300元/人,共计15900元。
经初核,山西旺龙药业集团有限公司申请材料齐全,现予以公示。如有异议请于公示之日起五个工作日内,向侯马市人社局就业促进股或资金基金监管股反映。
就业促进股电话:0357-4216520
资金基金监管股电话:0357-4228058
(名单附后)
序号 | 姓名 | 性别 | 培训工种 | 培训开始时间 | 培训券码编号 | 单位名称 | 补贴金额 |
培训类型 | 培训结束时间 | ||||||
1 | 白丽平 | 女 | 制冷工 | 20240328 | 0DCC61DD3D95875B | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
2 | 常林燕 | 女 | 质检员 | 20240328 | 72ABD3A9027A348C | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
3 | 程武燕 | 女 | 中药药剂员 | 20240328 | CEA79276747B53F5 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
4 | 楚世玉 | 男 | 质检员 | 20240328 | F235BB4F20B7F21A | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
5 | 崔海生 | 男 | 中药药剂员 | 20240328 | B8C4F380761B9A86 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
6 | 崔华 | 女 | 质检员 | 20240328 | 8E01EC4DEDDD1A8B | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
7 | 杜花花 | 女 | 中药药剂员 | 20240328 | 32572E3CF8BC6698 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
8 | 方艳平 | 女 | 中药药剂员 | 20240328 | 7625F69078FBD642 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
9 | 盖胜伟 | 男 | 中药药剂员 | 20240328 | 8E4481BBD1C467F9 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
10 | 高素琴 | 女 | 中药药剂员 | 20240328 | 06FB4AF40A02A1A7 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
11 | 郭金鹏 | 男 | 中药药剂员 | 20240328 | 9E310A657CC64DC2 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
12 | 郭荣 | 女 | 中药药剂员 | 20240328 | D59112D724EE215A | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
13 | 郭伟 | 男 | 中药药剂员 | 20240328 | 683A1D433D7A7168 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
14 | 行荣荣 | 女 | 中药药剂员 | 20240328 | 7E6F146BED80F316 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
15 | 景志苗 | 女 | 中药药剂员 | 20240328 | 505BEEFFA062938F | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
16 | 李贺丽 | 女 | 制冷工 | 20240328 | 7821662183F23BF0 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
17 | 李荣 | 女 | 质检员 | 20240328 | F80C1B7C8016C442 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
18 | 李艳 | 女 | 中药药剂员 | 20240328 | 139E5D7D9DDA1469 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
19 | 梁红玉 | 女 | 中药药剂员 | 20240328 | 1E591E5C2F540918 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
20 | 刘晓娟 | 女 | 中药药剂员 | 20240328 | 45D7A266F8D368D4 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
21 | 吕亚文 | 女 | 质检员 | 20240328 | D01F0736E30E4155 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
22 | 马路路 | 男 | 质检员 | 20240328 | 78782FB330D43ECA | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
23 | 苗晓丽 | 女 | 质检员 | 20240328 | 6C004AC2A8EA9E23 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
24 | 宁廷虎 | 男 | 中药药剂员 | 20240328 | 94E136CA2B6CD50F | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
25 | 尚毛毛 | 女 | 中药药剂员 | 20240328 | 9B58061F6DA47E66 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
26 | 尚倩倩 | 女 | 中药药剂员 | 20240328 | 0E0D537B3649458B | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
27 | 生红庆 | 男 | 消防设施操作员 | 20240328 | D59E542B9CF7BD04 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
28 | 宋文艳 | 女 | 中药药剂员 | 20240328 | 4CDC4077E41769E7 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
29 | 王聪聪 | 女 | 质检员 | 20240328 | C7ADDC19387E325C | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
30 | 王风风 | 女 | 中药药剂员 | 20240328 | 498CC77E0A7189EE | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
31 | 王红艳 | 女 | 中药药剂员 | 20240328 | F30FD7F18AF5B8C2 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
32 | 王娟 | 女 | 中药药剂员 | 20240328 | 8220CE3AB9C30787 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
33 | 王蓉蓉 | 女 | 质检员 | 20240328 | 3EDC9BF52D78F2B9 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
34 | 王岳雷 | 男 | 中药药剂员 | 20240328 | F5917BF547991419 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
35 | 吴婷 | 女 | 质检员 | 20240328 | 5902D75F5C2E49B9 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
36 | 肖海阳 | 男 | 中药药剂员 | 20240328 | BF6CB3D36C87A3A2 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
37 | 邢丽蓉 | 女 | 中药药剂员 | 20240328 | 8CC8180CA1CDD411 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
38 | 徐丽虹 | 女 | 中药药剂员 | 20240328 | FDBCBBB95B34FBF5 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
39 | 杨福珍 | 女 | 中药药剂员 | 20240328 | 2275A7139463C4A9 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
40 | 杨红娟 | 女 | 中药药剂员 | 20240328 | 086E567AADA3A74F | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
41 | 杨俏玲 | 女 | 质检员 | 20240328 | FECC2EEE82FFF32B | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
42 | 杨青娟 | 女 | 中药药剂员 | 20240328 | A9ADBAC9015CDD8B | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
43 | 姚小梅 | 女 | 中药药剂员 | 20240328 | 282D38B91B7DCFA3 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
44 | 翟红军 | 男 | 中药药剂员 | 20240328 | E76870B49C11BE6C | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
45 | 张海霞 | 女 | 中药药剂员 | 20240328 | 82CF8D52A950A695 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
46 | 张建勇 | 男 | 中药药剂员 | 20240328 | DF1EBECE330EE31A | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
47 | 张瑞 | 男 | 中药药剂员 | 20240328 | 7394E601BBA838EA | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
48 | 张甜丽 | 女 | 中药药剂员 | 20240328 | 1929D4595E635E97 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
49 | 张艳琴 | 女 | 质检员 | 20240328 | 7747D65B9C987535 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
50 | 张杨霞 | 女 | 质检员 | 20240328 | 73F90461A656477E | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
51 | 赵文洁 | 女 | 中药药剂员 | 20240328 | 678B05A77721AC26 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
52 | 赵喜营 | 男 | 中药药剂员 | 20240328 | 654C72D8ADAACD57 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 | ||||||
53 | 祝五俊 | 男 | 中药药剂员 | 20240328 | BFF0B5BBABA21FD6 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240430 |
侯马市人力资源和社会保障局
2024年10月18日
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!