主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
2024侯马市“实习山西”大学生实习实训情况表 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 学校名称 | 岗位名称 | 备案实习天数(天) | 补贴金额(元) |
1 | 赵杨烁 | 14270320********16 | 长治医学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
2 | 李玉林 | 14273120********47 | 长治医学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
3 | 张涛 | 14022419********12 | 长治医学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
4 | 卜欣荣 | 14082220********20 | 长治医学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
5 | 孙肖冉 | 14012120********2X | 长治医学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
6 | 穆小娟 | 14112520********04 | 长治医学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
7 | 段轲靖 | 14272520********27 | 长治医学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
8 | 陈忆华 | 14082920********41 | 长治医学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
9 | 张雅茹 | 14082420********07 | 长治医学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
10 | 李雪芹 | 14230320********2X | 长治医学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
11 | 刘妍汝 | 14082820********86 | 长治医学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
12 | 郑仪婷 | 14272620********29 | 长治医学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
13 | 张岩 | 14273320********20 | 长治医学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
14 | 许津 | 14082420********43 | 长治医学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
15 | 席佳欣 | 14022120********26 | 长治医学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
16 | 原晨阳 | 14270220********28 | 长治医学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
17 | 郭沐春 | 14112720********68 | 长治医学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
18 | 郝敏君 | 14072120********41 | 长治医学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
19 | 任煊莹 | 14270220********20 | 长治医学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
20 | 荆涛 | 14022120********15 | 长治医学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
21 | 张思婕 | 14082120********69 | 长治医学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
22 | 李花玲 | 14272520********47 | 长治医学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
23 | 赵亚祺 | 14272520********19 | 长治医学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
24 | 郝前程 | 14270320********18 | 长治医学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
25 | 关颖 | 14272920********20 | 长治医学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
26 | 段晋豫 | 14272720********17 | 长治医学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
27 | 张逯雪 | 14082420********20 | 长治医学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
28 | 刘海倩 | 14022320********22 | 长治医学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
29 | 刘凡 | 14102920********19 | 长治医学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
30 | 吴泽铭 | 14272920********37 | 长治医学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
31 | 孙少华 | 14262320********19 | 山西卫生健康职业学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
32 | 朱蓓茹 | 14272620********43 | 山西卫生健康职业学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
33 | 乔娅婕 | 14262320********25 | 山西卫生健康职业学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
34 | 郭子怡 | 14262320********2X | 山西卫生健康职业学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
35 | 崔可欣 | 14102920********2X | 山西卫生健康职业学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
36 | 高燕 | 14082520********45 | 山西卫生健康职业学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
37 | 李馨宇 | 14262920********10 | 山西卫生健康职业学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
38 | 秦彤 | 14082520********29 | 山西卫生健康职业学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
39 | 高一丹 | 14083020********87 | 山西卫生健康职业学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
40 | 何雨娟 | 62272320********24 | 山西卫生健康职业学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
41 | 景茹然 | 14260120********27 | 山西卫生健康职业学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
42 | 靳香媛 | 14082520********48 | 山西卫生健康职业学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
43 | 刘彤霄 | 37061120********20 | 山西医科大学汾阳学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
44 | 李杨 | 14108120********14 | 山西医科大学汾阳学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
45 | 韩琳 | 14062220********29 | 山西医科大学汾阳学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
46 | 裴彬羽 | 14260220********22 | 山西医科大学汾阳学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
47 | 李梦雨 | 34162120********46 | 山西医科大学汾阳学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
48 | 张嘉仪 | 14270320********25 | 山西医科大学汾阳学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
49 | 李琇茹 | 14272620********22 | 山西医科大学汾阳学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
50 | 苗俊霞 | 14060220********20 | 山西医科大学汾阳学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
51 | 高丹妮 | 14012220********81 | 山西医科大学汾阳学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
52 | 陈巧 | 14272320********22 | 山西医科大学汾阳学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
53 | 王国鑫 | 14272720********20 | 山西医科大学汾阳学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
54 | 王磊 | 14062220********10 | 山西医科大学汾阳学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
55 | 左文洁 | 14062420********2X | 山西医科大学汾阳学院 | 侯马市人民医院 | 30 | 1188 |
56 | 滑颖 | 14260220********23 | 山西工程科技职业大学 | 侯马市人社局 | 25 | 990 |
57 | 刘淑婷 | 14260220********20 | 山西工学院 | 侯马市人社局 | 30 | 1188 |
58 | 杨文峰 | 14108120********2X | 晋城职业技术学院 | 侯马市人社局 | 30 | 1188 |
59 | 刘茹欣 | 14260220********47 | 南通大学 | 侯马市人社局 | 30 | 1188 |
60 | 谭欣悦 | 14108120********24 | 西安外国语大学 | 侯马市人社局 | 30 | 1188 |
61 | 孙溪遥 | 14273120********23 | 太原工业学院 | 侯马市人社局 | 30 | 1188 |
62 | 许艺凡 | 14260220********23 | 河北经贸大学 | 侯马市自然资源收储供应服务中心 | 30 | 1188 |
63 | 李亚格 | 14260220********2X | 山西师范大学 | 侯马市自然资源收储供应服务中心 | 21 | 831.6 |
64 | 蔡泽锦 | 14108120********25 | 南京财经大学红山学院 | 侯马市人民政府国防动员办公室 | 25 | 990 |
65 | 牛子琪 | 14260220********24 | 山西大学 | 侯马市项目推进中心办公室文员 | 40 | 1584 |
66 | 张爱源 | 14260220********21 | 太原师范学院 | 侯马市残疾人联合会 | 33 | 1306.8 |
67 | 程梦瑶 | 14260220********27 | 忻州师范学院 | 侯马市残疾人联合会 | 36 | 1425.6 |
68 | 董皓翔 | 14108120********32 | 太原工业学院 | 退役军人事务局 | 38 | 1504.8 |
69 | 孙嘉琪 | 14260220********29 | 广东药科大学 | 退役军人事务局 | 38 | 1504.8 |
70 | 徐子涵 | 14108120********68 | 山西能源学院 | 退役军人事务局 | 40 | 1584 |
71 | 薛博文 | 14108120********19 | 山西工程技术学院 | 退役军人事务局 | 40 | 1584 |
72 | 孟满圆 | 37172820********84 | 吕梁学院 | 退役军人事务局 | 40 | 1584 |
73 | 康雅如 | 14108120********23 | 河北工程技术学院 | 退役军人事务局 | 40 | 1584 |
74 | 张瑞希 | 14108120********27 | 忻州师范学院 | 退役军人事务局 | 36 | 1425.6 |
75 | 郭梦冉 | 14260220********21 | 西安培华学院 | 退役军人事务局 | 36 | 1425.6 |
76 | 杨玉鑫 | 14108120********20 | 喀什大学 | 退役军人事务所 | 38 | 1504.8 |
77 | 郑子洋 | 14082320********56 | 中北大学 | 侯马市上马街道办事处 | 30 | 1188 |
78 | 王瑶聪 | 14082520********49 | 山西农业大学 | 路东街道办事处办公文员 | 32 | 1267.2 |
79 | 李紫萱 | 14108120********42 | 山西大同大学 | 路东街道办事处办公文员 | 33 | 1306.8 |
80 | 田海婷 | 41162620********20 | 山西大同大学 | 路东街道办事处办公文员 | 33 | 1306.8 |
81 | 黄舜超 | 14260220********1X | 山西师范大学 | 路东街道办事处办公文员 | 37 | 1465.2 |
82 | 解敏薇 | 14260220********20 | 太原师范学院 | 侯马市医保局综合岗 | 31 | 1227.6 |
83 | 李冠璋 | 14260220********15 | 山西工学院 | 侯马市医保局综合岗 | 31 | 1227.6 |
84 | 王靖博 | 14260220********16 | 山西师范大学 | 党史研究室 办公室文员 | 36 | 1425.6 |
85 | 吉永红 | 14260220********23 | 重庆三峡学院 | 党史研究室 办公室文员 | 36 | 1425.6 |
86 | 周沛汝 | 14108120********4X | 吉林工程技术师范学院 | 卫健局文员 | 31 | 1227.6 |
87 | 李璇熙 | 14260220********22 | 山西工学院 | 卫健局文员 | 32 | 1267.2 |
88 | 孔德进 | 14108120********55 | 重庆邮电大学移通学院 | 卫健局文员 | 31 | 1227.6 |
89 | 王璐瑶 | 14108120********68 | 辽宁传媒学院 | 侯马市文旅局办公文员 | 30 | 1188 |
90 | 席梓晗 | 14108120********41 | 山西大同大学 | 侯马市文旅局办公文员 | 30 | 1188 |
91 | 曹译丹 | 14108120********27 | 太原师范学院 | 侯马市文旅局办公文员 | 27 | 1069.2 |
92 | 傅刘广烨 | 14260220********29 | 齐鲁工业大学 | 侯马市文旅局办公文员 | 30 | 1188 |
93 | 邢徐京 | 14108120********13 | 山西能源学院 | 侯马市党群服务中心办公室文员 | 41 | 1623.6 |
94 | 崔宁娜 | 14260220********26 | 晋中信息学院 | 侯马市党群服务中心视频剪辑 | 34 | 1346.4 |
95 | 苏强 | 14260220********10 | 中北大学 | 侯马市新时代社工实践社工 | 30 | 1188 |
96 | 马瑜璟 | 14108120********20 | 中北大学 | 侯马市新时代社工实践社工 | 30 | 1188 |
97 | 尚晓彤 | 14088120********49 | 山西农业大学 | 侯马市新时代社工实践社工 | 30 | 1188 |
98 | 王一凡 | 14108120********89 | 长治医学院 | 侯马市新时代社工实践社工 | 30 | 1188 |
99 | 刘昊雨 | 14260220********1X | 山西工程科技职业大学 | 侯马市新时代社工实践社工 | 30 | 1188 |
100 | 李米雪 | 14082520********85 | 山西财经大学 | 侯马市新时代社工实践社工 | 30 | 1188 |
101 | 张馨心 | 14260220********22 | 山西大同大学 | 侯马市新时代社工实践社工 | 30 | 1188 |
102 | 邢柯岩 | 14260220********49 | 山西工学院 | 侯马市新时代社工实践社工 | 30 | 1188 |
103 | 贺路博 | 14103020********19 | 山西传媒学院 | 侯马市新时代社工实践社工 | 30 | 1188 |
104 | 王钰婷 | 14108120********6X | 华东交通大学 | 侯马市新时代社工实践社工 | 30 | 1188 |
105 | 董炫儒 | 14272320********20 | 吕梁学院 | 侯马市新时代社工实践社工 | 30 | 1188 |
106 | 姚丁汇 | 14208120********82 | 山西师范大学 | 侯马市新时代社工实践社工 | 30 | 1188 |
107 | 张为源 | 14260220********12 | 中北大学 | 侯马市新时代社工实践社工 | 30 | 1188 |
108 | 宋天赐 | 14260220********13 | 中北大学 | 侯马市新时代社工实践社工 | 30 | 1188 |
109 | 杨桐 | 14018242********063 | 太原师范学院 | 侯马市新时代社工实践社工 | 30 | 1188 |
110 | 方瑞鑫 | 35062220********30 | 中北大学 | 侯马市新时代社工实践社工 | 30 | 1188 |
111 | 杜旭临 | 14108120********13 | 吉林大学 | 侯马市新时代社工实践社工 | 30 | 1188 |
112 | 王耀增 | 14260220********32 | 山西工程科技职业大学 | 侯马市新时代社工实践社工 | 30 | 1188 |
113 | 牛子意 | 14108120********4X | 山西农业大学 | 侯马市新时代社工实践社工 | 30 | 1188 |
114 | 师伟嘉 | 14260220********48 | 晋中信息学院 | 侯马市审计局农业农村审计股 | 32 | 1267.2 |
115 | 魏佳奇 | 14088120********6X | 山西工商学院 | 侯马市审计局经济责任审计股 | 32 | 1267.2 |
116 | 吉佳怡 | 14108120********45 | 山西大同大学 | 侯马市消防大队消防文职 | 30 | 1188 |
117 | 段如玉 | 14108120********26 | 山西农业大学 | 侯马市消防大队消防文职 | 30 | 1188 |
118 | 秦天宇 | 14082620********57 | 山西大学 | 侯马市消防大队消防文职 | 30 | 1188 |
119 | 高卓凡 | 14272620********11 | 山西工学院 | 侯马市消防大队消防文职 | 30 | 1188 |
120 | 胡译丹 | 14260220********25 | 武汉轻工大学 | 侯马市消防大队消防文职 | 30 | 1188 |
121 | 张轩铭 | 14260220********13 | 贵州民族大学 | 侯马市消防大队消防文职 | 30 | 1188 |
122 | 马佳慧 | 14102120********61 | 山西工程技术学院 | 侯马市中医院行政 | 24 | 950.4 |
123 | 陈昱彤 | 14108120********25 | 山西农业大学 | 侯马市委宣传部办公文员 | 32 | 1267.2 |
124 | 张卜文 | 14260220********18 | 山西工程技术学院 | 侯马市委宣传部办公文员 | 35 | 1386 |
125 | 张玥乔 | 14260220********44 | 天津传媒学院 | 侯马市融媒体中心后期编辑 | 28 | 1108.8 |
126 | 畅之琪 | 14260220********28 | 山西传媒学院 | 侯马市融媒体中心后期编辑 | 28 | 1108.8 |
127 | 朱瑞娇 | 14108120********25 | 河北医科大学临床学院 | 侯马市建浍医院 护理 | 30 | 1188 |
128 | 李俊成 | 14108120********12 | 成都信息工程大学 | 团市委办公室文员1 | 30 | 1188 |
129 | 常湘华 | 14260220********27 | 西安工程大学 | 团市委办公室文员2 | 30 | 1188 |
130 | 张懿赢 | 14108120********21 | 晋中信息学院 | 团市委办公室文员3 | 30 | 1188 |
131 | 常恒瑞 | 14272920********18 | 山西工程科技职业大学 | 团市委办公室文员4 | 30 | 1188 |
132 | 蒋艺和 | 14260220********21 | 山西农业大学 | 团市委办公室文员5 | 30 | 1188 |
133 | 文月彤 | 14260220********21 | 山西应用科技学院 | 团市委办公室文员6 | 30 | 1188 |
134 | 王佳宁 | 14262120********29 | 运城学院 | 团市委办公室文员8 | 30 | 1188 |
135 | 韩静怡 | 14260220********21 | 山西农业大学 | 团市委办公室文员9 | 30 | 1188 |
136 | 秦慧茹 | 14260220********21 | 山西工程科技职业大学 | 团市委办公室文员10 | 30 | 1188 |
137 | 吉相淑 | 14260220********2X | 长治学院 | 团市委办公室文员11 | 30 | 1188 |
138 | 孟苗 | 37172820********81 | 中北大学 | 团市委办公室文员12 | 30 | 1188 |
139 | 李婧怡 | 14108120********65 | 山西省财政税务专科学校 | 团市委办公室文员13 | 30 | 1188 |
140 | 马宇飞 | 14260220********26 | 忻州师范学院 | 团市委办公室文员14 | 30 | 1188 |
141 | 秦嘉瑞 | 14260220********26 | 顺德职业技术学院 | 团市委办公室文员15 | 30 | 1188 |
142 | 毛琛策 | 14260220********17 | 太原科技大学 | 团市委办公室文员16 | 30 | 1188 |
143 | 相佩彤 | 14260220********41 | 沧州交通学院 | 团市委办公室文员17 | 30 | 1188 |
144 | 张慧如 | 14103420********60 | 太原理工大学 | 团市委“青年实干家计划”专项岗位 | 30 | 1188 |
145 | 刘禹淼 | 14260220********2X | 山西大同大学 | 侯马市应急管理局办公文员1 | 30 | 1188 |
146 | 赵艺萌 | 14108120********27 | 山西财经大学 | 侯马市应急管理局办公文员2 | 30 | 1188 |
147 | 王婧怡 | 14260220********22 | 河北师范大学 | 侯马市妇女联合会 | 40 | 1584 |
148 | 王宇云 | 14260220********28 | 西安高新科技职业技术学院 | 侯马市妇女联合会 | 40 | 1584 |
149 | 韩雨薇 | 14108120********86 | 华北电力大学 | 侯马市妇女联合会 | 40 | 1584 |
150 | 张鑫凤 | 14108120********27 | 沧州交通学院 | 侯马市妇女联合会 | 40 | 1584 |
151 | 李佳宁 | 14260220********41 | 晋中学院 | 侯马市妇女联合会 | 40 | 1584 |
152 | 郑舒婷 | 14108120********25 | 山西师范大学 | 侯马市民政局 | 30 | 1188 |
153 | 陈淑华 | 14108120********27 | 山西中医药大学 | 侯马市民政局 | 28 | 1108.8 |
154 | 黄彪 | 14102920********35 | 山西工程科技职业大学 | 侯马市民政局 | 30 | 1188 |
155 | 葛威伯 | 14082420********75 | 吕梁学院 | 侯马市民政局 | 28 | 1108.8 |
156 | 宋子慧 | 14260220********22 | 山西工学院 | 人大文员 | 30 | 1188 |
157 | 张家齐 | 14260220********16 | 山西工程技术学院 | 人大文员 | 30 | 1188 |
158 | 任婷婷 | 14103320********89 | 太原理工大学 | 侯马市发展和改革局文员2 | 32 | 1267.2 |
159 | 巨树雨 | 14108120********46 | 山西老区职业技术学院 | 侯马市发展和改革局文员3 | 30 | 1188 |
160 | 郭荣乾 | 14108120********17 | 运城学院 | 侯马市发展和改革局文员4 | 30 | 1188 |
161 | 赵瑞杰 | 14260220********12 | 山西工商学院 | 侯马市发展和改革局文员5 | 47 | 1861.2 |
162 | 李治伯 | 14260220********14 | 南京信息工程大学 | 侯马市发展和改革局文员6 | 30 | 1188 |
163 | 乔诗涵 | 14108120********44 | 大连理工大学城市学院 | 侯马市浍滨办一公司东社区 | 31 | 1227.6 |
164 | 李晶洋 | 14260220********27 | 中国农业大学 | 农业农村局办公室文员 | 30 | 1188 |
165 | 周迅屹 | 14108120********61 | 北京体育大学 | 农业农村局办公室文员 | 30 | 1188 |
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!