主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
根据《关于申领2024年度灵活就业人员社会保险补贴的通知》(侯人社函﹝2024﹞120号)文件精神,经审核,符合2024年灵活就业人员社会保险补贴510人,补贴标准为493.56元/人/月,共计2497907.16元;现予以公示。如有异议请于公示之日起五个工作日内,向侯马市人社局公共就业人才服务中心、就业股或资金基金监管股反映。
公共就业人才服务中心电话:0357-4225820
就业促进股电话:0357-4216520
资金基金监管股:0357-4228058
(名单附后)
2024年度灵活就业社保补贴 | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 困难人员类别 | 本次补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 王传国 | 男 | 14260219********93 | “4050”人员 | 2024年1月-6月 | 2961.36 |
2 | 郭家群 | 男 | 14273119********12 | “4050”人员 | 2024年1月-1月 | 493.56 |
3 | 支东生 | 男 | 14260219********18 | “4050”人员 | 2024年1月-7月 | 3454.92 |
4 | 张同亮 | 男 | 14260219********50 | “4050”人员 | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
5 | 严力 | 男 | 14260219********18 | “4050”人员 | 2024年1月-7月 | 3454.92 |
6 | 王小红 | 女 | 14273119********44 | “4050”人员 | 2024年1月-6月 | 2961.36 |
7 | 宋安生 | 男 | 14260219********30 | “4050”人员 | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
8 | 王霞 | 女 | 14260219********26 | “4050”人员 | 2024年1月-7月 | 3454.92 |
9 | 王柳强 | 男 | 14260219********1X | “4050”人员 | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
10 | 杨军 | 男 | 14260219********11 | “4050”人员 | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
11 | 尹志军 | 男 | 14260219********13 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
12 | 刘喜红 | 女 | 14260219********41 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
13 | 陈克香 | 男 | 14260219********1X | “4050”人员 | 2024年1月-4月 | 1974.24 |
14 | 马林平 | 男 | 14260219********17 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
15 | 范本远 | 男 | 14260219********34 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
16 | 张俊莉 | 女 | 14260219********29 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
17 | 任芳爱 | 女 | 14263319********21 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
18 | 张正武 | 男 | 14260219********71 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
19 | 闫学斌 | 男 | 14260219********34 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
20 | 乔保生 | 男 | 14260219********72 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
21 | 安军 | 男 | 14260219********19 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
22 | 蒲长莉 | 女 | 14260219********27 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
23 | 郭亮 | 男 | 14260219********15 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
24 | 孙红娟 | 女 | 14260219********24 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
25 | 张曦 | 男 | 23233219********13 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
26 | 孔德静 | 女 | 14262119********43 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
27 | 李文艳 | 女 | 62270119********24 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
28 | 迟侯生 | 男 | 14260219********36 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
29 | 辛丽 | 女 | 14260219********61 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
30 | 靳延庆 | 男 | 14260219********32 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
31 | 杨丽娜 | 女 | 14260219********29 | “4050”人员 | 2024年9月-12月 | 1974.24 |
32 | 胡翠平 | 女 | 14260219********40 | “4050”人员 | 2024年9月-12月 | 1974.24 |
33 | 宋文静 | 女 | 14260219********25 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
34 | 刘东良 | 男 | 14273319********12 | “4050”人员 | 2024年3月-8月 | 2961.36 |
35 | 张军辉 | 男 | 14260219********1X | “4050”人员 | 2024年2月-12月 | 5429.16 |
36 | 和东全 | 男 | 14260219********34 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
37 | 郭红利 | 男 | 14260219********90 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
38 | 闫德宏 | 男 | 14260219********37 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
39 | 侯大虎 | 男 | 14260219********15 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
40 | 柳晓琴 | 女 | 14260219********46 | “4050”人员 | 2024年4月-12月 | 4442.04 |
41 | 史勇娃 | 男 | 14260219********30 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
42 | 吉利利 | 女 | 14260219********28 | “4050”人员 | 2024年6月-12月 | 3454.92 |
43 | 路文胜 | 男 | 14260219********16 | “4050”人员 | 2024年7月-12月 | 2961.36 |
44 | 李琼红 | 女 | 14260219********26 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
45 | 王宏梨 | 女 | 14260219********28 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
46 | 崔保成 | 男 | 14260219********1x | “4050”人员 | 2024年2月-12月 | 5429.16 |
47 | 赵启英 | 女 | 14273119********67 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
48 | 杜云红 | 女 | 14260219********45 | “4050”人员 | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
49 | 王云 | 男 | 14260219********18 | “4050”人员 | 2024年2月-12月 | 5429.16 |
50 | 孙艳红 | 女 | 14260219********47 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
51 | 李建军 | 男 | 14260219********32 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
52 | 李根明 | 男 | 14260219********37 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
53 | 原安红 | 男 | 14262719********10 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
54 | 张延沃 | 男 | 14260219********35 | “4050”人员 | 2024年5月-12月 | 3948.48 |
55 | 李志海 | 男 | 14262219********15 | 残疾失业人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
56 | 刘战武 | 男 | 14260219********15 | “4050”人员 | 2024年8月-12月 | 2467.80 |
57 | 成建河 | 男 | 14260219********56 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
58 | 隋佳 | 女 | 21042319********22 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
59 | 李凤 | 女 | 14260219********41 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
60 | 李玉波 | 男 | 14108119********11 | “4050”人员 | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
61 | 姜克荣 | 男 | 14260219********15 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
62 | 李红卫 | 女 | 14108119********27 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
63 | 王芳 | 女 | 14260219********27 | “4050”人员 | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
64 | 王新春 | 男 | 14260219********30 | “4050”人员 | 2024年1月-1月 | 493.56 |
65 | 李建忠 | 男 | 14260219********30 | “4050”人员 | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
66 | 杨德军 | 男 | 14260219********5X | “4050”人员 | 2024年4月-12月 | 4442.04 |
67 | 杨东红 | 男 | 14260219********15 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
68 | 韦懿珈 | 女 | 14260219********20 | “4050”人员 | 2024年4月-12月 | 4442.04 |
69 | 白建新 | 男 | 14260219********38 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
70 | 张涛 | 男 | 14262319********78 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
71 | 王 峰 | 男 | 14260219********37 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
72 | 王福迎 | 男 | 14260219********17 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
73 | 朱建国 | 男 | 14260219********30 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
74 | 郭建明 | 男 | 14260219********18 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
75 | 张翠平 | 女 | 14260219********25 | “4050”人员 | 2024年4月-12月 | 4442.04 |
76 | 谢小军 | 男 | 14260219********59 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
77 | 张俊艳 | 女 | 14108119********22 | “4050”人员 | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
78 | 王芳 | 女 | 14260219********8X | “4050”人员 | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
79 | 畅晓洁 | 女 | 14260219********44 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
80 | 张辉 | 男 | 14260219********36 | “4050”人员 | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
81 | 马青 | 女 | 14260219********28 | “4050”人员 | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
82 | 叶惠萍 | 女 | 14260219********42 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
83 | 胡玉洁 | 女 | 14260219********25 | 低保人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
84 | 王国柱 | 男 | 14260219********30 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
85 | 姜满海 | 男 | 14260219********15 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
86 | 李成江 | 男 | 14260219********16 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
87 | 董素梅 | 女 | 14260119********21 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
88 | 王青兰 | 女 | 14260219********44 | “4050”人员 | 2024年1月-2月 | 987.12 |
89 | 刘庆娟 | 女 | 14260219********2X | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
90 | 刘建文 | 男 | 14270119********1X | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
91 | 陈妍杰 | 女 | 14260219********4X | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
92 | 赵俊梅 | 女 | 14260219********69 | “4050”人员 | 2024年1月-1月 | 493.56 |
93 | 翟会杰 | 男 | 14260219********17 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
94 | 韩亚龙 | 男 | 14260219********77 | “4050”人员 | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
95 | 解克勤 | 男 | 14260219********16 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
96 | 李渊 | 男 | 14260219********19 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
97 | 陈海潮 | 男 | 14260219********30 | “4050”人员 | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
98 | 高鲁晋 | 男 | 14260219********12 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
99 | 张彩丽 | 女 | 14260219********24 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
100 | 王鹰 | 男 | 14260219********1X | “4050”人员 | 2024年1月-8月 | 3948.48 |
101 | 乔德华 | 男 | 14260219********11 | “4050”人员 | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
102 | 范瀚予 | 女 | 14260219********62 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
103 | 赵河燕 | 男 | 14260219********15 | “4050”人员 | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
104 | 关景涛 | 男 | 14260219********1X | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
105 | 喻桂芳 | 女 | 14260219********26 | “4050”人员 | 2024年1月-7月 | 3454.92 |
106 | 李海燕 | 女 | 14260219********25 | “4050”人员 | 2024年1月-7月 | 3454.92 |
107 | 武红雁 | 男 | 14260219********12 | “4050”人员 | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
108 | 陈宝庆 | 男 | 14273119********1X | “4050”人员 | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
109 | 曾美玲 | 女 | 14260219********4X | “4050”人员 | 2024年1月-6月 | 2961.36 |
110 | 李自强 | 男 | 14260219********16 | “4050”人员 | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
111 | 张凯斌 | 男 | 14108119********19 | “4050”人员 | 2024年1月-8月 | 3948.48 |
112 | 赵燕 | 女 | 14260219********00 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
113 | 刘春勇 | 男 | 14260219********13 | “4050”人员 | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
114 | 张东亮 | 男 | 14260219********3X | “4050”人员 | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
115 | 王军 | 男 | 14260219********17 | “4050”人员 | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
116 | 刘润平 | 男 | 14260219********16 | “4050”人员 | 2024年1月-2月 | 987.12 |
117 | 杨晓军 | 男 | 14272919********16 | “4050”人员 | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
118 | 黄月变 | 女 | 14260219********28 | “4050”人员 | 2024年1月-5月 | 2467.80 |
119 | 王晋财 | 男 | 14260219********17 | “4050”人员 | 2024年1月-8月 | 3948.48 |
120 | 李庆勇 | 男 | 14260219********56 | “4050”人员 | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
121 | 南小末 | 男 | 14262119********12 | “4050”人员 | 2024年1月-4月 | 1974.24 |
122 | 王建国 | 男 | 14260219********16 | “4050”人员 | 2024年1月-6月 | 2961.36 |
123 | 刘文利 | 男 | 14260219********11 | “4050”人员 | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
124 | 彭仁杰 | 男 | 14260219********38 | “4050”人员 | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
125 | 何丽华 | 女 | 14260219********42 | “4050”人员 | 2024年1月-5月 | 2467.80 |
126 | 冯军平 | 男 | 14260219********36 | “4050”人员 | 2024年1月-4月 | 1974.24 |
127 | 唐韦忠 | 男 | 14260219********14 | “4050”人员 | 2024年1月-2月 | 987.12 |
128 | 雷义平 | 男 | 14260219********36 | “4050”人员 | 2024年1月-4月 | 1974.24 |
129 | 李志宏 | 女 | 14260219********2X | “4050”人员 | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
130 | 王锐兵 | 男 | 14260219********15 | “4050”人员 | 2024年1月-6月 | 2961.36 |
131 | 辛照辉 | 男 | 14260219********14 | “4050”人员 | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
132 | 卫静 | 女 | 14260219********20 | “4050”人员 | 2024年1月-4月 | 1974.24 |
133 | 刘海阳 | 男 | 14260219********15 | “4050”人员 | 2024年1月-6月 | 2961.36 |
134 | 刘绍中 | 男 | 14010419********31 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
135 | 金成 | 男 | 14260219********14 | “4050”人员 | 2024年1月 | 493.56 |
136 | 张晶 | 女 | 14260219********26 | “4050”人员 | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
137 | 张文龙 | 男 | 14260219********12 | “4050”人员 | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
138 | 王永华 | 男 | 14260119********16 | 低保人员 | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
139 | 韩占平 | 男 | 14260219********11 | “4050”人员 | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
140 | 刘爱姣 | 女 | 14260219********43 | “4050”人员 | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
141 | 唐敏 | 女 | 14260219********2X | “4050”人员 | 2024年1月-7月 | 3454.92 |
142 | 王会臣 | 男 | 14260119********30 | “4050”人员 | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
143 | 周机五 | 男 | 14260219********17 | “4050”人员 | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
144 | 孙海燕 | 女 | 14260219********48 | “4050”人员 | 2024年1月-4月 | 1974.24 |
145 | 解清 | 男 | 14260219********12 | “4050”人员 | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
146 | 孙晓冉 | 女 | 14260219********26 | “4050”人员 | 2024年1月-7月 | 3454.92 |
147 | 刘新军 | 男 | 14273119********37 | “4050”人员 | 2024年1月-4月 | 1974.24 |
148 | 邢志坚 | 男 | 14260219********12 | “4050”人员 | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
149 | 刘小勇 | 男 | 14260219********17 | “4050”人员 | 2024年1月-8月 | 3948.48 |
150 | 喻建平 | 男 | 14260219********12 | “4050”人员 | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
151 | 郑金柱 | 男 | 14260219********11 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
152 | 沈桂珍 | 女 | 14260219********22 | “4050”人员 | 2024年1月-2月 | 987.12 |
153 | 李金彪 | 男 | 14260219********1X | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
154 | 李建民 | 男 | 14260219********77 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
155 | 张晋中 | 男 | 14260219********17 | “4050”人员 | 2024年1月-7月 | 3454.92 |
156 | 冯振营 | 男 | 14260219********32 | “4050”人员 | 2024年1月-4月 | 1974.24 |
157 | 李文英 | 女 | 14260219********20 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
158 | 李建忠 | 男 | 14260219********15 | “4050”人员 | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
159 | 张娟英 | 女 | 14260219********29 | “4050”人员 | 2024年1月-5月 | 2467.80 |
160 | 李艳明 | 男 | 14260219********31 | “4050”人员 | 2024年1月-8月 | 3948.48 |
161 | 郎建民 | 男 | 14262319********51 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
162 | 李刚 | 男 | 14260219********59 | “4050”人员 | 2024年1月-9月 | 4442.04 |
163 | 段忠林 | 男 | 14260219********14 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
164 | 尹小花 | 女 | 14260219********21 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
165 | 卞拥军 | 男 | 14260219********12 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
166 | 史宝城 | 男 | 14260219********1X | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
167 | 张桂斌 | 男 | 14260219********15 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
168 | 钱卫华 | 男 | 14260219********11 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
169 | 张守恩 | 男 | 14260219********38 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
170 | 王子春 | 男 | 14260219********33 | “4050”人员 | 2024年1月 | 493.56 |
171 | 刘于忠 | 男 | 14260119********15 | “4050”人员 | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
172 | 周玉灵 | 男 | 14260219********37 | “4050”人员 | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
173 | 王旭明 | 男 | 14260219********16 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
174 | 史立平 | 女 | 14260219********63 | 低保人员 | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
175 | 陈玉红 | 女 | 14260219********81 | 残疾失业人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
176 | 范红卫 | 男 | 14260219********74 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
177 | 王玉华 | 男 | 14260219********10 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
178 | 王莉艳 | 女 | 14262219********25 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
179 | 陈永霞 | 女 | 14260219********2X | “4050”人员 | 2024年1月-4月 | 1974.24 |
180 | 崔钰祥 | 男 | 14260219********17 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
181 | 郭俊霞 | 女 | 14260219********29 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
182 | 贾玉桥 | 男 | 14260219********37 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
183 | 郭玉贤 | 女 | 14260219********28 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
184 | 陈玉伟 | 男 | 14260219********13 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
185 | 张苗苗 | 女 | 14260219********22 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
186 | 刘峰辉 | 男 | 14260219********13 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
187 | 张鑫 | 男 | 14260219********13 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
188 | 武方宁 | 女 | 14260219********41 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
189 | 杨江峰 | 男 | 14010419********10 | “4050”人员 | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
190 | 李晓海 | 男 | 14272919********59 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
191 | 辛军 | 男 | 14260219********13 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
192 | 李京波 | 男 | 14260219********11 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
193 | 邵宝生 | 男 | 14260219********71 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
194 | 宋铁城 | 男 | 14260219********11 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
195 | 刘强 | 男 | 14260119********36 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
196 | 单志芳 | 男 | 14260219********55 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
197 | 王勇 | 男 | 14260219********90 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
198 | 李可义 | 男 | 14260219********11 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
199 | 任春红 | 女 | 14260219********48 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
200 | 曹晋南 | 男 | 14260219********15 | “4050”人员 | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
201 | 袁辉 | 男 | 14260219********14 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
202 | 韦庆安 | 男 | 14260219********10 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
203 | 刘晋辉 | 男 | 14260219********14 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
204 | 和冬春 | 男 | 14260219********19 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
205 | 岳晨 | 男 | 14260219********18 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
206 | 代辉煌 | 男 | 14260219********14 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
207 | 袁四海 | 男 | 14260219********51 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
208 | 吴绍辉 | 男 | 14260219********35 | “4050”人员 | 2024年1月-4月 | 1974.24 |
209 | 梁山英 | 女 | 14010219********29 | “4050”人员 | 2024年1月-7月 | 3454.92 |
210 | 张建生 | 男 | 14260219********57 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
211 | 王梅芳 | 女 | 14272719********22 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
212 | 安文庆 | 男 | 14260219********16 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
213 | 荆瑞海 | 男 | 14260219********35 | “4050”人员 | 2024年1月-4月 | 1974.24 |
214 | 肖金卫 | 男 | 14260219********13 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
215 | 贾丽岩 | 男 | 14260219********26 | “4050”人员 | 2024年1月-7月 | 3454.92 |
216 | 孔建利 | 男 | 14260219********14 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
217 | 刘庆生 | 男 | 14260219********32 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
218 | 李黄龙 | 男 | 14260219********34 | “4050”人员 | 2024年1月-5月 | 2467.80 |
219 | 李吉建 | 男 | 14260219********33 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 4935.60 |
220 | 刘献军 | 男 | 14260219********12 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
221 | 王小兵 | 男 | 14262219********13 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 4935.60 |
222 | 刘学忠 | 男 | 14263019********12 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
223 | 常连海 | 男 | 14260219********11 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
224 | 曹铭 | 男 | 14260219********78 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 1974.24 |
225 | 刘晓茹 | 女 | 14260219********27 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 3948.48 |
226 | 李季 | 男 | 14260219********19 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5429.16 |
227 | 程迎芳 | 女 | 14260219********24 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 1974.24 |
228 | 朱红光 | 男 | 14260219********55 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 1974.24 |
229 | 陈怡 | 女 | 14260219********21 | “4050”人员 | 2024年1月-6月 | 2961.36 |
230 | 郝新红 | 女 | 12010219********2X | “4050”人员 | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
231 | 周孝富 | 男 | 14260219********33 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
232 | 薛光富 | 男 | 14260219********56 | “4050”人员 | 2024年1月-2月 | 987.12 |
233 | 魏建明 | 男 | 14260219********12 | “4050”人员 | 2024年1月 | 493.56 |
234 | 李海生 | 男 | 14260219********32 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
235 | 程晓玲 | 女 | 14260219********44 | “4050”人员 | 2024年1月-5月 | 2467.80 |
236 | 万继强 | 男 | 14260219********1X | “4050”人员 | 2024年1月-5月 | 2467.80 |
237 | 付劲松 | 男 | 14260219********19 | “4050”人员 | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
238 | 肖晋华 | 男 | 14260219********11 | “4050”人员 | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
239 | 杨雅荔 | 女 | 14260219********22 | “4050”人员 | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
240 | 王汉东 | 男 | 14260219********1X | “4050”人员 | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
241 | 李霞 | 女 | 14260219********22 | “4050”人员 | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
242 | 杨晓丽 | 女 | 14262119********21 | “4050”人员 | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
243 | 郑宝文 | 男 | 14260219********19 | “4050”人员 | 2024年1月-6月 | 2961.36 |
244 | 李娜 | 女 | 14260219********26 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
245 | 郝俊强 | 男 | 14260219********50 | “4050”人员 | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
246 | 马建国 | 男 | 14260219********14 | “4050”人员 | 2024年1月-8月 | 3948.48 |
247 | 孙海鹰 | 男 | 14260219********30 | “4050”人员 | 2024年1月-8月 | 3948.48 |
248 | 余建国 | 男 | 14260219********36 | “4050”人员 | 2024年1月-7月 | 3454.92 |
249 | 王晓玲 | 女 | 14260219********23 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
250 | 赵智忠 | 男 | 14260219********13 | “4050”人员 | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
251 | 张月亮 | 男 | 14260219********16 | “4050”人员 | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
252 | 顾停刚 | 男 | 14260219********12 | “4050”人员 | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
253 | 王永恩 | 男 | 14260219********33 | “4050”人员 | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
254 | 聂文生 | 男 | 14260219********11 | “4050”人员 | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
255 | 韩跃文 | 男 | 14260219********14 | “4050”人员 | 2024年1月-8月 | 3948.48 |
256 | 谢振国 | 男 | 14260219********1X | “4050”人员 | 2024年1月-7月 | 3454.92 |
257 | 周建华 | 男 | 14260219********50 | “4050”人员 | 2024年1月-7月 | 3454.92 |
258 | 王艳莉 | 女 | 14260219********46 | “4050”人员 | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
259 | 朱旗明 | 男 | 14260219********16 | “4050”人员 | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
260 | 李有虹 | 男 | 14260219********33 | “4050”人员 | 2024年1月-8月 | 3948.48 |
261 | 牛梅芳 | 女 | 14260219********28 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
262 | 孙志强 | 男 | 14260219********36 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
263 | 蒋业成 | 男 | 14260219********37 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
264 | 史长虎 | 男 | 14260219********13 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
265 | 李惠红 | 女 | 14260219********47 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
266 | 刘菊 | 女 | 14010419********24 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
267 | 杨卫兵 | 男 | 14272819********18 | “4050”人员 | 2024年1月-6月 | 2961.36 |
268 | 乔建清 | 女 | 14260219********60 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
269 | 马建东 | 男 | 14108119********12 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
270 | 王辉 | 男 | 14260219********16 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
271 | 胡勇 | 男 | 14260219********31 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
