主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
山西建邦集团铸造有限公司,于2024年6月至7月对企业在岗职工进行了岗位技能提升培训。按照相关文件规定,现向我局申请企业职工培训补贴172人,补贴标准300元/人,共计51600元。
经初核,山西建邦集团铸造有限公司申请材料齐全,现予以公示。如有异议请于公示之日起五个工作日内,向侯马市人社局就业促进股或资金基金监管股反映。
就业促进股电话:0357-4216520
资金基金监管股电话:0357-4228058
(名单附后)
序号 | 姓名 | 性别 | 培训工种 | 培训开始时间 | 培训券码编号 | 单位名称 | 补贴金额 |
培训类型 | 培训结束时间 | ||||||
1 | 张海利 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 4F3A840B21A32DC6 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
2 | 王强强 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 731F7E695B38A8C1 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
3 | 韩森月 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 9212B7FF82D1F315 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
4 | 窦飞飞 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 1E3D06DF51B702DE | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
5 | 张林 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 4766F01A5E1EB948 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
6 | 周世杰 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | D2517E7B1360FDFC | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
7 | 陈俊杰 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | D74766F987EA1AC3 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
8 | 薛建军 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 65DDFF45191FC6D3 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
9 | 马晓军 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 020983174F4AA964 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
10 | 毛瑞强 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 2E6530C532783559 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
11 | 王建利 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 24BA1DAE9988B2AC | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
12 | 许贵强 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | A38B2D8AAA5512E5 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
13 | 刘强 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 46C82FB24C4BDA95 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
14 | 孙红九 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 88595056B179A4C1 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
15 | 董志强 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 53C0B3F663F0D18D | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
16 | 李红斌 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | C60642BD94550A2F | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
17 | 李建磊 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 050BAB97E55C02C8 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
18 | 陈亮亮 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 31B91369F3235F11 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
19 | 王经俊 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 3BF9916AAD26B10A | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
20 | 李建军 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | F88801CBBA52E0F0 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
21 | 张建红 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 40E489CF337307BE | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
22 | 王小凯 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | F4450D2667052F08 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
23 | 陈志刚 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | A99A90A201150E45 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
24 | 张志英 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | EA1D16DC95E2A494 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
25 | 曹晏肇 | 男 | 电工 | 20240616 | EDBBDFBFD3F511EB | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
26 | 李秋民 | 男 | 电工 | 20240616 | 3BD313026C752871 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
27 | 李军 | 男 | 电工 | 20240616 | 0C8B99AF238AD134 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
28 | 李香江 | 男 | 电工 | 20240616 | CD55C8E7A6BEF56A | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
29 | 陈宝全 | 男 | 电工 | 20240616 | 015BB0E27469FED3 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
30 | 杜彰展 | 男 | 电工 | 20240616 | BAFF8875AA8BE072 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
31 | 徐丁邦 | 男 | 电工 | 20240616 | CAD0FF24ADEA47BB | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
32 | 姚瑞庆 | 男 | 电工 | 20240616 | 8EDCB1021E946EDB | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
33 | 李国鑫 | 男 | 电工 | 20240616 | 3A58B6B3C18D0756 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
34 | 王伟旭 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | C4618FA673B93D21 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
35 | 张晋郡 | 男 | 电工 | 20240616 | 4B87BB937F7B1BEC | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
36 | 李进忠 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 708C014C530A50CF | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
37 | 刘斌 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 2562D63CAB90E067 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
38 | 李明 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 6E26B269F6B5C113 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
39 | 董保国 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | AAB1E070FABAADA0 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
40 | 裴瑞杰 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 1BAE22C457683AC8 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
41 | 王富强 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 7E87E8D531B7836D | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
42 | 张广瑞 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | BC273706C08E93D4 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
43 | 张延民 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 8A9D84B9C25C7A05 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
44 | 裴胜利 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | F97C04A9D8F3177F | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
45 | 畅志伟 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | D060CFCF4D4089CE | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
46 | 赵敏敏 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | D8F49442A1F13444 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
47 | 柴璞 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 0B56032796A03F98 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
48 | 南斌 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 134075C859AF2B3D | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
49 | 乔金金 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | BBEEF7B180F7BFA9 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
50 | 赵敏江 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 47B66B3236B1E3C4 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
51 | 周坤 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 89D05F34FD62CA24 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
52 | 卫安生 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 6E044F7403772D97 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
53 | 何丽娟 | 女 | 高炉炼铁工 | 20240616 | FB4F167A36F22DB5 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
54 | 何丽萍 | 女 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 3C2EC16E5EE67418 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
55 | 李杨 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 4A0B98401A09A1B3 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
56 | 杜丽霞 | 女 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 7E69E8130E1D2FB1 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
57 | 魏荣慧 | 女 | 高炉炼铁工 | 20240616 | E7237E2F3F0C31B4 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
58 | 孙美珍 | 女 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 05BE4E9829DEACC3 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
59 | 郭莉莉 | 女 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 29295AF96A695C2A | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
60 | 陈兆东 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | B0613F789743A299 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
61 | 王春生 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 28D4F6D43F3B768C | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
62 | 高阳 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 58F067C0C0A1B8E3 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
63 | 朱文丽 | 女 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 7EF0E1C37AB0EC6C | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
64 | 贾天宇 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | A7BE8761785485FF | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
65 | 王罗鹏 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | EDCBE490E86EBD30 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
66 | 高凯莉 | 女 | 高炉炼铁工 | 20240616 | BC66830D86B9AF61 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
67 | 赵玲玲 | 女 | 高炉炼铁工 | 20240616 | FBB9284777F226F9 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
68 | 范文豹 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 3931F5B1CF0919CA | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
69 | 王宴会 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 9B35901D6FC73354 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
70 | 乔娟 | 女 | 高炉炼铁工 | 20240616 | BC6FC87471168CDD | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
71 | 郭江波 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 1ABE4839833BD51A | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
72 | 王文斌 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 982044AE4AB1BB76 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
73 | 闫慧玲 | 女 | 高炉炼铁工 | 20240616 | DF9F797E2619B98C | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
74 | 刘美菊 | 女 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 1CA4FBDAE9F10D38 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
75 | 张康君 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 949972660C2F573A | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
76 | 张春胜 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 4223F55C7F55061A | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
77 | 郭新玲 | 女 | 高炉炼铁工 | 20240616 | B512CAB025F1D74F | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
78 | 李文喜 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 8FC47564159A69C6 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
79 | 杨百顺 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 38C6F5993004E4D2 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
80 | 殷昊 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 66879C39D0D0654B | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
81 | 张根成 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 3C99595377F4D517 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
82 | 李爱民 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | FA450B9352F5ABB8 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
83 | 李霞 | 女 | 高炉炼铁工 | 20240616 | DDF228399F9B71C1 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
84 | 董勇 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 130EF075320A2509 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
85 | 杜晨光 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 711D976654AD46AE | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
86 | 李立军 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | B86180B58DDF21B8 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
87 | 张清卫 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 498EBB6A34E23BFF | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
88 | 张世杰 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 6D5FA813DA92A6FC | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
89 | 黄忠全 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 833A75E5DE85A773 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
90 | 王小建 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | E74975BEBB037F45 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
91 | 李浩 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 25A700C879762FE6 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
92 | 孙宏恩 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 7ABF66B885AD105F | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
93 | 孙超 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 7E53C7B754D16D4E | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
94 | 毕利 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 46D23FBED44BF23B | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
95 | 李康乐 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 9AAFE2CFEB4D2CAD | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
96 | 王福贵 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 0125CBFB5F006104 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
97 | 吕文杰 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | AC74AF65351D4EBB | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
98 | 闫七七 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | DBAC203F62C9E265 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
99 | 伊庭华 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | F0C1237AE214F2DD | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
100 | 祁法伟 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 04713264DE901BBE | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
101 | 王慧艳 | 女 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 6AF56274DA953BA2 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
102 | 潘宝祥 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 232E0FD225107A7A | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
103 | 姚健 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 66757716FCECA2B0 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
104 | 尚鹏鹏 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 43A79548A36E0234 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
105 | 王金山 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 5A2F2EE6B17F5A68 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
106 | 马石林 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | D9C416233C44833E | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
107 | 李军强 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | EC5D6A22C7F23B4C | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
108 | 宋晓哲 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | F8DBBE7527332B2C | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
109 | 许虎 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 75E850F04EEFA6DE | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
110 | 张文生 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | DEF5ED1C7D85BF6C | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
111 | 张黎祥 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | DBA861762B9957CB | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
112 | 段俊峰 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 7C4D2E7782DBAEA8 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
113 | 马振中 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 152CC1BE40952E91 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
114 | 陈胜虎 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 76B8EF14DC047546 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
115 | 马瑜泽 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | CACBB6EA75BF246B | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
116 | 杜卓鹏 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | E19A1B27316D59CB | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
117 | 郝燕伟 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | E6C165D674418007 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
118 | 董洪全 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | C1D0F1E0842CF5F3 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
119 | 王力 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | C2F98001C0C98293 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
120 | 刘新社 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 9627910B27C8278E | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
121 | 岳天洋 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | F5B8AB7AF098EE5F | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
122 | 豆小虎 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 033D8E89ADB21D84 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
123 | 樊清会 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | D6623C30DE654F3A | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
124 | 崔田田 | 女 | 高炉炼铁工 | 20240616 | C1A9B5E8AEEE0B42 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
125 | 史建生 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 48AC3BB8F142E008 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
126 | 丁坤 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | C0E34817A74F8274 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
127 | 辛小利 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 92972BF3D9B8C808 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
128 | 王海君 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | E1F2CAF0ECFAAD9B | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
129 | 周小龙 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | ED8E96A3745030F7 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
130 | 李帅 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | B02AFE21F8D3DDE6 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
131 | 杨荣桂 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | FF3DB684678F09FA | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
132 | 裴静静 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 79095C2F03888B09 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
133 | 杜凯 | 男 | 电工 | 20240616 | FB725C444D2B89B1 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
134 | 褚春合 | 男 | 高炉炼铁工 | 20240616 | 6B1CD4C3E4EC25D2 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
135 | 褚郑凯 | 男 | 电工 | 20240616 | 73A8C5B4F26B1826 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
136 | 高宁 | 男 | 电工 | 20240616 | BEE14D7C0C594D00 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
137 | 侯月有 | 男 | 电工 | 20240616 | 29190C23A3862193 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
138 | 吉彬 | 男 | 电工 | 20240616 | 95B96A6B53E6B873 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
139 | 江国立 | 男 | 电工 | 20240616 | 3851E4AD460A9AFC | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
140 | 武强 | 男 | 电工 | 20240616 | 9D281D4397E5ED3E | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
141 | 付伟 | 男 | 电工 | 20240616 | 39C0BB1FA9AC496D | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
142 | 王永建 | 男 | 电工 | 20240616 | 6D85B488BD713B36 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
143 | 张艮行 | 男 | 电工 | 20240616 | 75505A886A4FA656 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
144 | 孙勇勇 | 男 | 电工 | 20240616 | 8F83884AE6867BD7 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
145 | 邢金海 | 男 | 电工 | 20240616 | A80F0DFD15CA783A | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
146 | 朱瑞 | 男 | 电工 | 20240616 | 1B571B9CFB30917C | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
147 | 文兆祥 | 男 | 电工 | 20240616 | 118AD8BA9AF01B0D | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
148 | 常黎明 | 男 | 电工 | 20240616 | CB9AC654F7E5366B | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
149 | 李国静 | 男 | 电工 | 20240616 | 515D712C6B1C9F17 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
150 | 郎鑫元 | 男 | 电工 | 20240616 | 1D8C6DB88BC17AA0 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
151 | 朱保才 | 男 | 电工 | 20240616 | 526B202A550EEF57 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
152 | 袁永孝 | 男 | 电工 | 20240616 | D08F3888BAF8656C | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
153 | 李强 | 男 | 电工 | 20240616 | 230314791C87BCEB | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
154 | 祁磊磊 | 男 | 电工 | 20240616 | 03B5068E8B96320F | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
155 | 杨旭 | 男 | 电工 | 20240616 | E62988E6A37FDEC0 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
156 | 张瑞洁 | 男 | 电工 | 20240616 | 987CCE8B8274F196 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
157 | 李强 | 男 | 电工 | 20240616 | C966BF4994FBBA64 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
158 | 翟勇勇 | 男 | 电工 | 20240616 | 7C5BC56328C88857 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
159 | 路栋 | 男 | 电工 | 20240616 | 1AED32058306FFFB | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
160 | 董泽 | 男 | 电工 | 20240616 | 37DDC6A7F2F06C88 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
161 | 朱惇亮 | 男 | 电工 | 20240616 | 230461AF1772119A | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
162 | 李佳伟 | 男 | 电工 | 20240616 | 254530AE37D5C313 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
163 | 陈卓燚 | 男 | 电工 | 20240616 | 4156C08E15590711 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 300 |
在岗培训 | 20240731 | ||||||
