主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
侯马市宏达职业培训学校,于2024年10月16日至10月30日组织28人参加了养老护理员订单式培训,结业并符合补贴条件28人,现向我局申请订单式培训补贴28人每人2000元,共56000元;2024年11月20日至2024年11月29日组织20人参加了养老护理员订单式培训,结业并符合补贴条件20人,现向我局申请订单式培训补贴20人每人1500元,共30000元。2期班共计48人86000元。
经初核,侯马市宏达职业培训学校申请材料齐全,手续完备,现予以公示。如有异议请于公示之日起五个工作日内,向侯马市人社局就业促进股或资金基金监管股反映。
就业促进股电话:0357-4216520
资金基金监管股电话:0357-4228058
(名单附后)
2024年宏达3、4班订单式培训申领补贴人员花名册 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 培训起止时间 | 培训职业 (工种)及等级 | 补贴金额 |
就业创业证号 | ||||||
1 | 乔兰慧 | 女 | 14262219********29 | 2024.10.16-10.30 | 养老护理员初级 | 2000 |
14108100******** | ||||||
2 | 赵媛媛 | 女 | 14260219********24 | 2024.10.16-10.30 | 养老护理员初级 | 2000 |
14108100******** | ||||||
3 | 王芳 | 女 | 14260219********28 | 2024.10.16-10.30 | 养老护理员初级 | 2000 |
14108100******** | ||||||
4 | 张银萍 | 女 | 14102119********2X | 2024.10.16-10.30 | 养老护理员初级 | 2000 |
14108104******** | ||||||
5 | 杨慧琴 | 女 | 14272619********21 | 2024.10.16-10.30 | 养老护理员初级 | 2000 |
14108104******** | ||||||
6 | 杨会玲 | 女 | 14262119********41 | 2024.10.16-10.30 | 养老护理员初级 | 2000 |
14108100******** | ||||||
7 | 翟瑞花 | 女 | 14260219********23 | 2024.10.16-10.30 | 养老护理员初级 | 2000 |
14108104******** | ||||||
8 | 李婷 | 女 | 14262319********29 | 2024.10.16-10.30 | 养老护理员初级 | 2000 |
14108100******** | ||||||
9 | 马甜甜 | 女 | 14262319********25 | 2024.10.16-10.30 | 养老护理员初级 | 2000 |
14108104******** | ||||||
10 | 薛晋凤 | 女 | 14263419********65 | 2024.10.16-10.30 | 养老护理员初级 | 2000 |
14108100******** | ||||||
11 | 王静 | 女 | 13063119********26 | 2024.10.16-10.30 | 养老护理员初级 | 2000 |
14108104******** | ||||||
12 | 刘彩香 | 女 | 14260219********27 | 2024.10.16-10.30 | 养老护理员初级 | 2000 |
14108104******** | ||||||
13 | 赵菊茉 | 女 | 14262319********2X | 2024.10.16-10.30 | 养老护理员初级 | 2000 |
14108104******** | ||||||
14 | 郝海珍 | 女 | 14262119********22 | 2024.10.16-10.30 | 养老护理员初级 | 2000 |
14100014******** | ||||||
15 | 刘俊利 | 女 | 14260219********2X | 2024.10.16-10.30 | 养老护理员初级 | 2000 |
14102104******** | ||||||
16 | 梁巧莲 | 女 | 14260219********2X | 2024.10.16-10.30 | 养老护理员初级 | 2000 |
14108104******** | ||||||
17 | 张斌 | 男 | 14272619********13 | 2024.10.16-10.30 | 养老护理员初级 | 2000 |
14108100******** | ||||||
18 | 李洁 | 女 | 14273119********29 | 2024.10.16-10.30 | 养老护理员初级 | 2000 |
14108104******** | ||||||
19 | 张会生 | 男 | 14260219********16 | 2024.10.16-10.30 | 养老护理员初级 | 2000 |
14108104******** | ||||||
20 | 陈朝霞 | 女 | 14273119********47 | 2024.10.16-10.30 | 养老护理员初级 | 2000 |
14108100******** | ||||||
21 | 赵冬冬 | 男 | 14273119********13 | 2024.10.16-10.30 | 养老护理员初级 | 2000 |
14082604******** | ||||||
22 | 鲍小燕 | 女 | 14273119********27 | 2024.10.16-10.30 | 养老护理员初级 | 2000 |
14108104******** | ||||||
23 | 何亚雄 | 男 | 14272719********30 | 2024.10.16-10.30 | 养老护理员初级 | 2000 |
14082404******** | ||||||
24 | 张明旭 | 女 | 14260219********67 | 2024.10.16-10.30 | 养老护理员初级 | 2000 |
14108104******** | ||||||
25 | 赵彦雷 | 男 | 14260219********12 | 2024.10.16-10.30 | 养老护理员初级 | 2000 |
14108104******** | ||||||
26 | 李小枝 | 女 | 14260219********66 | 2024.10.16-10.30 | 养老护理员初级 | 2000 |
14108100******** | ||||||
27 | 赵华芳 | 女 | 14263119********20 | 2024.10.16-10.30 | 养老护理员初级 | 2000 |
14102900******** | ||||||
28 | 王红卫 | 男 | 14260219********19 | 2024.10.16-10.30 | 养老护理员初级 | 2000 |
14108104******** | ||||||
29 | 孟小兰 | 女 | 14260219********66 | 2024.11.20-12.04 | 养老护理员初级 | 1500 |
14108100******** | ||||||
30 | 杨娟芳 | 女 | 14082519********27 | 2024.11.20-12.04 | 养老护理员初级 | 1500 |
14108104******** | ||||||
31 | 常连香 | 女 | 14262519********2X | 2024.11.20-12.04 | 养老护理员初级 | 1500 |
14108100******** | ||||||
32 | 范变莲 | 女 | 14272619********24 | 2024.11.20-12.04 | 养老护理员初级 | 1500 |
14108100******** | ||||||
33 | 张楠 | 女 | 14260219********49 | 2024.11.20-12.04 | 养老护理员初级 | 1500 |
14108100******** | ||||||
34 | 王丽丽 | 女 | 14272619********40 | 2024.11.20-12.04 | 养老护理员初级 | 1500 |
14108104******** | ||||||
35 | 杨洁聆 | 女 | 14262219********27 | 2024.11.20-12.04 | 养老护理员初级 | 1500 |
14108104******** | ||||||
36 | 司如意 | 女 | 14260219********24 | 2024.11.20-12.04 | 养老护理员初级 | 1500 |
14100000******** | ||||||
37 | 王卫丽 | 女 | 14272619********26 | 2024.11.20-12.04 | 养老护理员初级 | 1500 |
14108100******** | ||||||
38 | 李桂莲 | 女 | 14263019********23 | 2024.11.20-12.04 | 养老护理员初级 | 1500 |
14108104******** | ||||||
39 | 吴巧云 | 女 | 14260219********4X | 2024.11.20-12.04 | 养老护理员初级 | 1500 |
14108104******** | ||||||
40 | 乔淑娟 | 女 | 14263119********21 | 2024.11.20-12.04 | 养老护理员初级 | 1500 |
14108104******** | ||||||
41 | 乔淑慧 | 女 | 14263119********48 | 2024.11.20-12.04 | 养老护理员初级 | 1500 |
14108100******** | ||||||
42 | 刘慧 | 女 | 14263119********25 | 2024.11.20-12.04 | 养老护理员初级 | 1500 |
14108104******** | ||||||
43 | 张艳红 | 女 | 14260219********45 | 2024.11.20-12.04 | 养老护理员初级 | 1500 |
14108100******** | ||||||
44 | 彭佳洁 | 女 | 14262119********45 | 2024.11.20-12.04 | 养老护理员初级 | 1500 |
14108104******** | ||||||
45 | 邸晓艳 | 女 | 14260219********26 | 2024.11.20-12.04 | 养老护理员初级 | 1500 |
14108100******** | ||||||
46 | 张亚妮 | 女 | 14270119********64 | 2024.11.20-12.04 | 养老护理员初级 | 1500 |
14108100******** | ||||||
47 | 洪文平 | 女 | 14260119********45 | 2024.11.20-12.04 | 养老护理员初级 | 1500 |
14100204******** | ||||||
48 | 辛珍珍 | 女 | 14103319********42 | 2024.11.20-12.04 | 养老护理员初级 | 1500 |
14108104******** |
侯马市人力资源和社会保障局
2025年3月6日
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!