主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
侯马慈济中西医结合医院等14家见习单位于2023年至今为郭菁轩等49人提供了就业见习岗位,按照相关规定为见习人员购买了人身意外伤害保险,并按月支付了见习人员基本生活补助,履行了见习单位职责,以上14家见习单位向我局申请郭菁轩等49人的见习补贴及保险补贴,见习补贴标准为2024年1128元/月/人,2025年1230元/月/人,保险补贴标准为240元/人。共计265140元。
经初核,侯马慈济中西医结合医院等14家见习单位申请补贴资料齐全,现予以公示。如有异议请于5个工作日内,向侯马市公共就业人才服务中心或资金基金监管股反映。
侯马市公共就业人才服务中心:0357-4220005
资金基金监管股电话:0357-4228058
具体名单如下:
侯马市2025年第一季度就业见习补贴人员花名册 | |||||||||||
单位名称 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业院校 | 见习协议期限 起止时间 | 本次申请见习 补贴起止时间 | 本次申请见习补贴金额 | 本次申请保险补贴金额 | 本次合计补贴金额 | 备注(高校毕业生或失业青年) |
就业创业证号 | |||||||||||
侯马慈济中西医结合医院 | 1 | 郭菁轩 | 女 | 14108120********21 | 西安海棠职业学院 | 2024.5.9- 2025.5.8 | 2024.8.9- 2025.3.8 | 8100 | 0 | 8100 | 高校毕业生 |
14108101******** | |||||||||||
侯马市欧侨幼儿园 | 1 | 侯倩倩 | 女 | 14108120********44 | 山西省中医学校 | 2024.4.15- 2025.4.14 | 2024.8.15- 2025.2.14 | 6870 | 0 | 6870 | 高校毕业生 |
14108100******** | |||||||||||
侯马市司法局 | 1 | 张露月 | 女 | 14108120********24 | 中北大学信息商务学院 | 2024.3.9- 2025.3.8 | 2024.8.9- 2025.3.8 | 8100 | 0 | 8100 | 高校毕业生 |
14108104******** | |||||||||||
2 | 王一淼 | 女 | 14260220********20 | 宝鸡文理学院 | 2024.8.4- 2025.3.3 | 2024.8.4- 2025.3.3 | 8100 | 0 | 8100 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
3 | 张露予 | 女 | 14108120********24 | 运城职业技术大学 | 2024.8.4- 2025.3.3 | 2024.8.4- 2025.3.3 | 8100 | 0 | 8100 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
4 | 郝玉金 | 女 | 14260219********22 | 山西大学 | 2024.3.9- 2025.3.8 | 2024.8.9- 2024.9.8 | 1128 | 0 | 1128 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
侯马建浍医院 | 1 | 袁萌萌 | 女 | 14260220********26 | 临汾职业技术学院 | 2024.7.1- 2025.6.30 | 2024.7.1- 2024.12.31 | 6768 | 240 | 7008 | 高校毕业生 |
14108100******** | |||||||||||
2 | 刘杨睿 | 女 | 14262320********29 | 山西卫生健康职业学院 | 2024.8.7- 2025.8.6 | 2024.08.7- 2025.1.6 | 5640 | 240 | 5880 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
山西森林药业连锁有限公司 | 1 | 朱越 | 女 | 14260220********25 | 陕西国际商贸学院 | 2024.4.9- 2025.4.8 | 2024.8.9- 2025.2.8 | 6870 | 0 | 6870 | 高校毕业生 |
14108101******** | |||||||||||
2 | 武文娟 | 女 | 14103020********25 | 运城护理职业学院 | 2024.4.9- 2025.4.8 | 2024.08.9- 2025.02.8 | 6870 | 0 | 6870 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
山西尚美文化传媒有限公司 | 1 | 李科莹 | 女 | 14260220********28 | 山西大学商务学院 | 2024.6.26- 2025.6.25 | 2024.6.26- 2025.1.25 | 7998 | 240 | 8238 | 高校毕业生 |
14010914******** | |||||||||||
2 | 桑恒怡 | 女 | 14108120********46 | 太原幼儿师范 高等专科学校 | 2024.11.11- 2025.11.10 | 2024.11.11-2025.02.10 | 3486 | 240 | 3726 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
侯马市新田社会工作发展中心 | 1 | 李存怡 | 女 | 14260220********28 | 吉林外国语大学 | 2024.11.10-2025.11.09 | 2024.11.10- 2025.2.09 | 3486 | 240 | 3726 | 高校毕业生 |
14108101******** | |||||||||||
2 | 王敏 | 女 | 14260220********27 | 山西警察学院 | 2024.10.10-2025.10.09 | 2024.10.10- 2025.2.09 | 4614 | 240 | 4854 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
3 | 佟雨晴 | 女 | 14260220********26 | 太原师范学院 | 2024.8.10- 2025.8.09 | 2024.8.10- 2024.12.09 | 4512 | 240 | 4752 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
4 | 王静薇 | 女 | 14260220********21 | 山西工程技术学院 | 2024.7.16- 2025.7.15 | 2024.7.16- 2024.12.15 | 5640 | 240 | 5880 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
5 | 刘紫宣 | 女 | 13042919********4X | 山西财经大学华商学院 | 2024.6.07- 2025.6.06 | 2024.6.07- 2025.2.06 | 9126 | 240 | 9366 | 高校毕业生 | |
14108105******** | |||||||||||
6 | 杜莉 | 女 | 14260220********25 | 天津工业大学 | 2024.4.18- 2025.4.17 | 2024.7.18- 2025.1.17 | 6870 | 0 | 6870 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
7 | 王姝娟 | 女 | 14260220********24 | 大同师范高等专科学校 | 2024.6.07- 2025.6.06 | 2024.6.07- 2025.2.06 | 9126 | 240 | 9366 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
8 | 史书钰 | 女 | 14260220********00 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 2024.3.1- 2025.2.28 | 2024.12.01- 2025.1.31 | 2358 | 0 | 2358 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
9 | 王达祺 | 男 | 14260220********17 | 晋中信息学院、 | 2024.3.1- 2025.2.28 | 2024.9.01- 2024.9.31 | 1128 | 0 | 1128 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
小太阳幼儿园 | 1 | 赵羽彤 | 女 | 14233320********28 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 2023.2.13- 2024.2.12 | 2023.10.13- 2024.1.12 | 3384 | 0 | 3384 | 高校毕业生 |
14113004******** | |||||||||||
2 | 曹梦 | 女 | 14082520********29 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 2023.10.20-2024.10.19 | 2023.10.20-2024.10.19 | 13536 | 240 | 13776 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
学府社区卫生院 | 1 | 王婧茹 | 女 | 14262220********24 | 山西卫生健康职业学院 | 2024.08.01-2025.07.31 | 2024.08.01- 2025-02-28 | 8100 | 240 | 8340 | 高校毕业生 |
14108101******** | |||||||||||
山西一心堂广生药业连锁有限公司 | 1 | 冯泽印 | 女 | 14260220********26 | 山西药科职业学院 | 2023.10.19-2024.10.18 | 2024.05.19-2024.10.18 | 5640 | 0 | 5640 | 高校毕业生 |
14108101******** | |||||||||||
2 | 吉昭欣 | 女 | 14108120********27 | 运城职业技术大学 | 2023.10.19-2024.10.18 | 2024.05.19-2024.10.18 | 5640 | 0 | 5640 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
侯马市退役军人事务局 | 1 | 赵瑞洁 | 女 | 14108120********22 | 晋中学院 | 2023.09.28- 2024.09.27 | 2024.05.28- 2024.09.27 | 4512 | 0 | 4512 | 高校毕业生 |
14108104******** | |||||||||||
2 | 何子涵 | 女 | 14260220********25 | 大同师范高等专科学校 | 2023.09.28- 2024.09.27 | 2024.05.28- 2024.09.27 | 4512 | 0 | 4512 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
3 | 梁晓青 | 女 | 14260220********21 | 太原学院 | 2024.01.26- 2025.01.25 | 2024.05.26- 2025.01.25 | 9126 | 0 | 9126 | 失业青年 | |
14108100******** | |||||||||||
侯马至德小学 | 1 | 孙婷如 | 女 | 14262120********29 | 忻州师范学院 | 2023.11.01-2024.10.30 | 2024.9.01- 2024.10.30 | 2256 | 0 | 2256 | 高校毕业生 |
14108104******** | |||||||||||
2 | 宁婕妤 | 女 | 14272620********28 | 德州科技职业 学院 | 2023.11.01-2024.10.30 | 2024.9.01- 2024.10.30 | 2256 | 0 | 2256 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
3 | 王惠茹 | 女 | 14260220********25 | 山西工商学院 | 2023.11.01-2024.10.30 | 2024.9.01- 2024.10.30 | 2256 | 0 | 2256 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
4 | 胡梦凡 | 女 | 14260220********2X | 太原幼儿师范 高等专科学校2023.7.1 | 2023.11.01-2024.10.30 | 2024.9.01- 2024.10.30 | 2256 | 0 | 2256 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
5 | 邵金蝉 | 女 | 14272420********24 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024.04.01-2025.03.31 | 2024.09.01- 2025.2.28 | 6972 | 0 | 6972 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
6 | 薛婷 | 女 | 14260220********24 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024.04.01-2025.03.31 | 2024.09.01- 2025.2.28 | 6972 | 0 | 6972 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
7 | 柴祝卿 | 女 | 14260220********29 | 太原学院 | 2024.04.01-2025.03.31 | 2024.09.01- 2025.2.28 | 6972 | 0 | 6972 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
8 | 宋如意 | 女 | 14260220********22 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024.11.01--2025.10.31 | 2024.11.01--2025.2.28 | 4716 | 240 | 4956 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
9 | 豆亚亚 | 女 | 62052220********21 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024.11.01--2025.10.31 | 2024.11.01--2025.1.31 | 3486 | 240 | 3726 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
10 | 王亚琦 | 女 | 14273120********21 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 2024.11.01--2025.10.31 | 2024.11.01--2025.2.28 | 4716 | 240 | 4956 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
11 | 张怡然 | 女 | 14260220********20 | 陕西国际商贸学院 | 2024.11.01--2025.10.31 | 2024.11.01--2025.2.28 | 4716 | 240 | 4956 | 高校毕业生 | |
14100204******** | |||||||||||
12 | 程琪倩 | 女 | 14082420********62 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 2024.11.01--2025.10.31 | 2024.11.01--2025.2.28 | 4716 | 240 | 4956 | 高校毕业生 | |
14108100******** | |||||||||||
13 | 卫美彤 | 女 | 14260220********68 | 大同师范高等专科学校 | 2024.11.01--2025.10.31 | 2024.11.01--2025.2.28 | 4716 | 240 | 4956 | 高校毕业生 | |
14108101******** | |||||||||||
侯马市惠泽苑幼儿园 | 1 | 南鑫瑞 | 女 | 14243120********24 | 运城师范高等专科学校 | 2023.11.01-2024.10.30 | 2024.9.01- 2024.10.30 | 2256 | 0 | 2256 | 高校毕业生 |
14108104******** | |||||||||||
2 | 赵辛源 | 女 | 14260220********2X | 运城师范高等专科学校 | 2023.11.01-2024.10.30 | 2024.9.01- 2024.10.30 | 2256 | 0 | 2256 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
3 | 郭玉娜 | 女 | 14272620********22 | 运城师范高等专科学校 | 2023.11.01-2024.10.30 | 2024.9.01- 2024.10.30 | 2256 | 0 | 2256 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
4 | 杨雅茹 | 女 | 14260220********23 | 晋中职业技术学院 | 2023.11.01-2024.10.30 | 2024.9.01- 2024.10.30 | 2256 | 0 | 2256 | 高校毕业生 | |
14108104******** | |||||||||||
5 | 李佳萱 | 女 | 14108120********2X | 临汾市职业幼儿师范学校 | 2023.11.01-2024.10.30 | 2024.9.01- 2024.10.30 | 2256 | 0 | 2256 | 失业青年 | |
14108104******** | |||||||||||
望桥街幼儿园 | 1 | 李梦瑶 | 女 | 14260220********28 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 2024.7.26- 2025.7.25 | 2024.7.26- 2025.2.25 | 8100 | 240 | 8340 | 高校毕业生 |
14108101******** | |||||||||||
2 | 郑雅丹 | 女 | 14102320********4X | 咸阳师范学院 | 2024.9.19— 2025.9.18 | 2024.9.19- 2025.1.18 | 4614 | 240 | 4854 | 高校毕业生 | |
14102301******** |
侯马市人力资源和社会保障局
2025年3月26日
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!