主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
根据《关于申领2024年度灵活就业人员社会保险补贴的通知》(侯人社函〔2024〕120号)文件精神,经审核,符合2024年灵活就业人员社会保险补贴361人,补贴标准为493.56元/人/月,共计1790635.68元。现予以公示,如有异议请于公示之日起五个工作日内,向侯马市人社局公共就业人才服务中心、就业促进股或资金基金监管股反映。
公共就业人才服务中心电话:0357-4225820
就业促进股电话:0357-4216520
资金基金监管股:0357-4228058
(名单附后)
2024年度灵活就业社保补贴 | |||||
序号 | 姓 名 | 身份证号 | 困难人员类别 | 本次补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 关景涛 | 142602***********X | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
2 | 李海燕 | 142602***********5 | “4050人员” | 2024年1月-7月 | 3454.92 |
3 | 曾美玲 | 142602***********X | “4050人员” | 2024年1月-6月 | 2961.36 |
4 | 李自强 | 142602***********6 | “4050人员” | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
5 | 张凯斌 | 141081***********9 | “4050人员” | 2024年1月-8月 | 3948.48 |
6 | 赵燕 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
7 | 王军 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
8 | 刘润平 | 142602***********6 | “4050人员” | 2024年1月-2月 | 987.12 |
9 | 杨晓军 | 142729***********6 | “4050人员” | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
10 | 何丽华 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-5月 | 2467.80 |
11 | 王锐兵 | 142602***********5 | “4050人员” | 2024年1月-6月 | 2961.36 |
12 | 卫静 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年1月-4月 | 1974.24 |
13 | 刘海阳 | 142602***********5 | “4050人员” | 2024年1月-6月 | 2961.36 |
14 | 刘绍中 | 140104***********1 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
15 | 金成 | 142602***********4 | “4050人员” | 2024年1月-1月 | 493.56 |
16 | 张晶 | 142602***********6 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
17 | 张文龙 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
18 | 王永华 | 142601***********6 | 低保户 | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
19 | 韩占平 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
20 | 刘爱姣 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
21 | 王会臣 | 142601***********0 | “4050人员” | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
22 | 周机五 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
23 | 孙海燕 | 142602***********8 | “4050人员” | 2024年1月-4月 | 1974.24 |
24 | 解清 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
25 | 孙晓冉 | 142602***********6 | “4050人员” | 2024年1月-7月 | 3454.92 |
26 | 刘新军 | 142731***********7 | “4050人员” | 2024年1月-4月 | 1974.24 |
27 | 邢志坚 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
28 | 刘小勇 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年1月-8月 | 3948.48 |
29 | 喻建平 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
30 | 郑金柱 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
31 | 沈桂珍 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-2月 | 987.12 |
32 | 李金彪 | 142602***********X | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
33 | 李建民 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
34 | 张晋中 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年1月-7月 | 3454.92 |
35 | 张娟英 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年1月-5月 | 2467.80 |
36 | 郎建民 | 142623***********1 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
37 | 李刚 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年1月-9月 | 4442.04 |
38 | 段忠林 | 142602***********4 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
39 | 尹小花 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
40 | 卞拥军 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
41 | 钱卫华 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
42 | 张守恩 | 142602***********8 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
43 | 王子春 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年1月-1月 | 493.56 |
44 | 刘于忠 | 142601***********5 | “4050人员” | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
45 | 周玉灵 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
46 | 王旭明 | 142602***********6 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
47 | 陈玉红 | 142602***********1 | 残疾失业人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
48 | 范红卫 | 142602***********4 | “4050人员” | 2024年1月-5月 | 2467.80 |
49 | 王玉华 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
50 | 王莉艳 | 142622***********5 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
51 | 陈永霞 | 142602***********X | “4050人员” | 2024年1月-4月 | 1974.24 |
52 | 崔钰祥 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
53 | 贾玉桥 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
54 | 郭玉贤 | 142602***********8 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
55 | 陈玉伟 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
56 | 张鑫 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
57 | 武方宁 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
58 | 杨江峰 | 140104***********0 | “4050人员” | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
59 | 辛军 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
60 | 李京波 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
61 | 邵宝生 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
62 | 刘强 | 142601***********6 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
63 | 单志芳 | 142602***********5 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
64 | 李可义 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
65 | 任春红 | 142602***********8 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
66 | 曹晋南 | 142602***********5 | “4050人员” | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
67 | 韦庆安 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
68 | 刘晋辉 | 142602***********4 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
69 | 和冬春 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
70 | 岳晨 | 142602***********8 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
71 | 代辉煌 | 142602***********4 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
72 | 袁四海 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
73 | 吴绍辉 | 142602***********5 | “4050人员” | 2024年1月-4月 | 1974.24 |
74 | 张建生 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
75 | 肖金卫 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
76 | 贾丽岩 | 142602***********6 | “4050人员” | 2024年1月-7月 | 3454.92 |
77 | 刘庆生 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
78 | 李黄龙 | 142602***********4 | “4050人员” | 2024年1月-5月 | 2467.80 |
79 | 李吉建 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年3月-12月 | 4935.60 |
80 | 刘献军 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
81 | 王小兵 | 142622***********3 | “4050人员” | 2024年3月-12月 | 4935.60 |
82 | 刘学忠 | 142630***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
83 | 常连海 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
84 | 曹铭 | 142602***********8 | “4050人员” | 2024年9月-12月 | 1974.24 |
85 | 刘晓茹 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年5月-12月 | 3948.48 |
86 | 程迎芳 | 142602***********4 | “4050人员” | 2024年9月-12月 | 1974.24 |
87 | 朱红光 | 142602***********5 | “4050人员” | 2024年9月-12月 | 1974.24 |
88 | 陈怡 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年1月-6月 | 2961.36 |
89 | 郝新红 | 120102***********X | “4050人员” | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
90 | 周孝富 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
91 | 薛光富 | 142602***********6 | “4050人员” | 2024年1月-2月 | 987.12 |
92 | 魏建明 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-1月 | 493.56 |
93 | 李海生 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
94 | 程晓玲 | 142602***********4 | “4050人员” | 2024年1月-5月 | 2467.80 |
95 | 万继强 | 142602***********X | “4050人员” | 2024年1月-5月 | 2467.80 |
96 | 肖晋华 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
97 | 杨雅荔 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
98 | 王汉东 | 142602***********X | “4050人员” | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
99 | 李霞 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
100 | 郑宝文 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年1月-6月 | 2961.36 |
101 | 马建国 | 142602***********4 | “4050人员” | 2024年1月-8月 | 3948.48 |
102 | 孙海鹰 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年1月-8月 | 3948.48 |
103 | 余建国 | 142602***********6 | “4050人员” | 2024年1月-7月 | 3454.92 |
104 | 王晓玲 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
105 | 张月亮 | 142602***********6 | “4050人员” | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
106 | 顾停刚 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
107 | 王永恩 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
108 | 韩跃文 | 142602***********4 | “4050人员” | 2024年1月-8月 | 3948.48 |
109 | 谢振国 | 142602***********X | “4050人员” | 2024年1月-7月 | 3454.92 |
110 | 王艳莉 | 142602***********6 | “4050人员” | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
111 | 朱旗明 | 142602***********6 | “4050人员” | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
112 | 李有虹 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年1月-8月 | 3948.48 |
113 | 孙志强 | 142602***********6 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
114 | 杨卫兵 | 142728***********8 | “4050人员” | 2024年1月-6月 | 2961.36 |
115 | 乔建清 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
116 | 马建东 | 141081***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
117 | 王辉 | 142602***********6 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
118 | 马赵义 | 142602***********5 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
119 | 李强 | 142602***********5 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
120 | 刘海燕 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
121 | 杨利敏 | 142602***********6 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
122 | 刘圣奎 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
123 | 卫伟 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
124 | 王福明 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
125 | 贾秦才 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年1月-2月 | 987.12 |
126 | 淮云霞 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
127 | 李艳 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
128 | 邱爱民 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
129 | 石胜利 | 142601***********1 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
130 | 王立忠 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
131 | 国永福 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
132 | 张智成 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
133 | 李志峰 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
134 | 薛志胜 | 142602***********5 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
135 | 李春生 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
136 | 张永国 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
137 | 师锁龙 | 142631***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
138 | 王文会 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
139 | 胡艳 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
140 | 原艳琴 | 141023***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
141 | 薛泽朝 | 142602***********X | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
142 | 童勇 | 142602***********4 | “4050人员” | 2024年9月-12月 | 1974.24 |
143 | 于国强 | 142602***********X | “4050人员” | 2024年6月-12月 | 3454.92 |
144 | 景志钢 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
145 | 刘三林 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年2月-12月 | 5429.16 |
146 | 韩红运 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年2月-12月 | 5429.16 |
147 | 高晓冬 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年2月-12月 | 5429.16 |
148 | 支小会 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年2月-12月 | 5429.16 |
149 | 庞名福 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年6月-12月 | 3454.92 |
150 | 张晓冬 | 142602***********8 | “4050人员” | 2024年3月-12月 | 4935.60 |
151 | 张玉清 | 142622***********6 | “4050人员” | 2024年8月-12月 | 2467.80 |
152 | 尹国军 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年6月-12月 | 3454.92 |
153 | 陈丙生 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年5月-12月 | 3948.48 |
154 | 王章林 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年10月-12月 | 1480.68 |
155 | 魏毅明 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年6月-12月 | 3454.92 |
156 | 白英顺 | 142623***********9 | “4050人员” | 2024年9月-12月 | 1974.24 |
157 | 赵建伟 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年8月-12月 | 2467.80 |
158 | 陈鸿源 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
159 | 贾国荣 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
160 | 钱晓青 | 142621***********1 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
161 | 许小军 | 142602***********8 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
162 | 于华东 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年9月-12月 | 1974.24 |
163 | 寇弘 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年6月-12月 | 3454.92 |
164 | 曹红芳 | 142702***********7 | “4050人员” | 2024年6月-12月 | 3454.92 |
165 | 张燕玲 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年2月-12月 | 5429.16 |
166 | 王俊峰 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
167 | 张文海 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
168 | 吉复员 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
169 | 赵顺科 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
170 | 邢东山 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
171 | 李峰 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
172 | 郭建良 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
173 | 赵合刚 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
174 | 孙刚虎 | 142602***********5 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
175 | 薛三喜 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
176 | 马真民 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
177 | 睢育琳 | 142602***********X | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
178 | 秦威 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
179 | 杨永杰 | 142602***********X | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
180 | 曹永胜 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
181 | 刘大伟 | 142602***********X | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
182 | 郑红军 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
183 | 刘国强 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
184 | 因建国 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
185 | 杨永卫 | 110108***********1 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
186 | 韩中全 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
187 | 张立峰 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
188 | 李利军 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
189 | 陈红卫 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
190 | 吕俊明 | 142602***********4 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
191 | 杨占清 | 142602***********8 | “4050人员” | 2024年11月-12月 | 987.12 |
192 | 赵雷意 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年5月-12月 | 3948.48 |
193 | 田民合 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年3月-12月 | 4935.60 |
194 | 陈建国 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年3月-12月 | 4935.60 |
195 | 卫进民 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年2月-12月 | 5429.16 |
196 | 安新华 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
197 | 马巧霞 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年1月-9月 | 4442.04 |
198 | 杨卷龙 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年1月-7月 | 3454.92 |
199 | 刘辅霞 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
200 | 杨瑞 | 142602***********X | “4050人员” | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
201 | 李双六 | 142602***********X | “4050人员” | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
202 | 袁有富 | 142602***********4 | “4050人员” | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
203 | 杨瑞琴 | 142602***********x | “4050人员” | 2024年1月-5月 | 2467.80 |
204 | 常新会 | 142602***********5 | “4050人员” | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
205 | 赵春红 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
206 | 张宝玉 | 142602***********4 | “4050人员” | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
207 | 吴华军 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年1月-2月 | 987.12 |
208 | 张利武 | 142602***********8 | “4050人员” | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
209 | 赵春生 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
210 | 杨薄 | 142602***********5 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
211 | 宁雷 | 142602***********8 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
212 | 仪彩红 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
213 | 张丽艳 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-2月 | 987.12 |
214 | 武虹文 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
215 | 王玉柱 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
216 | 原丽 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
217 | 贾文革 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
218 | 刘辉 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
219 | 苏云 | 142602***********6 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
220 | 李永清 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
221 | 刘占英 | 142602***********5 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
222 | 李延庆 | 142602***********4 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
223 | 李军红 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
224 | 孔建新 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
225 | 徐俊红 | 142724***********3 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
226 | 董建平 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
227 | 袁红涛 | 142602***********5 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
228 | 徐冬 | 142602***********4 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
229 | 边凌 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
230 | 王根亮 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
231 | 殷国红 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
232 | 许聚魁 | 142602***********5 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
233 | 潘小龙 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
234 | 蒋玉萍 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
235 | 宋海滨 | 142602***********5 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
236 | 刘小红 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
237 | 扈文忠 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
238 | 蔡慧 | 142602***********6 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
239 | 李建 | 142602***********4 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
240 | 朱庆国 | 142602***********8 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
241 | 祁红城 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
242 | 祁杰 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
243 | 徐立群 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
244 | 杨俊庆 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
245 | 赵冬惠 | 142623***********8 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
246 | 晋新利 | 142602***********5 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
247 | 谭杰 | 142602***********5 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
248 | 李建华 | 142602***********X | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
249 | 周俊平 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
250 | 王明丽 | 142602***********4 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
251 | 辛迎建 | 142726***********8 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
252 | 崔建宏 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
253 | 李新胜 | 142602***********8 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
254 | 郜新庆 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
255 | 畅会娟 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
256 | 甄书山 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
257 | 杨宏志 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
258 | 白永红 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
259 | 张廷军 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
260 | 史红娟 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
261 | 冯海玉 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
262 | 杜卫东 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
263 | 卫俊生 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
264 | 罗冬梅 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
265 | 李霞 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
266 | 王敏生 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
267 | 陈振严 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
268 | 牛侯生 | 142602***********6 | “4050人员” | 2024年2月-12月 | 5429.16 |
269 | 丁立化 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
270 | 段虹 | 142602***********4 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
271 | 李爱红 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年1月-2月 | 987.12 |
272 | 周海珍 | 141081***********8 | 残疾失业人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
273 | 廉沁艳 | 142602***********7 | 零就业家庭人员 | 2024年1月-1月 | 493.56 |
274 | 张利康 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
275 | 杜建顺 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
276 | 郭家群 | 142731***********2 | “4050人员” | 2024年1月-1月 | 493.56 |
277 | 支东生 | 142602***********8 | “4050人员” | 2024年1月-7月 | 3454.92 |
278 | 严力 | 142602***********8 | “4050人员” | 2024年1月-7月 | 3454.92 |
279 | 王小红 | 142731***********4 | “4050人员” | 2024年1月-6月 | 2961.36 |
280 | 宋安生 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
281 | 王霞 | 142602***********6 | “4050人员” | 2024年1月-7月 | 3454.92 |
282 | 杨军 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
283 | 尹志军 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
284 | 陈克香 | 142602***********X | “4050人员” | 2024年1月-4月 | 1974.24 |
285 | 范本远 | 142602***********4 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
286 | 张俊莉 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
287 | 张正武 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
288 | 闫学斌 | 142602***********4 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
289 | 乔保生 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
290 | 安军 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
291 | 蒲长莉 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
292 | 郭亮 | 142602***********5 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
293 | 孔德静 | 142621***********3 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
294 | 李文艳 | 622701***********4 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
295 | 迟侯生 | 142602***********6 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
296 | 辛丽 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
297 | 靳延庆 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
298 | 宋文静 | 142602***********5 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
299 | 刘东良 | 142733***********2 | “4050人员” | 2024年3月-8月 | 2961.36 |
300 | 和东全 | 142602***********4 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
301 | 郭红利 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
302 | 史勇娃 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
303 | 吉利利 | 142602***********8 | “4050人员” | 2024年6月-12月 | 3454.92 |
304 | 路文胜 | 142602***********6 | “4050人员” | 2024年7月-12月 | 2961.36 |
305 | 李琼红 | 142602***********6 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
306 | 王宏梨 | 142602***********8 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
307 | 崔保成 | 142602***********x | “4050人员” | 2024年2月-12月 | 5429.16 |
