主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
根据《关于申领2024年度灵活就业人员社会保险补贴的通知》(侯人社函〔2024〕120号)文件精神,经审核,符合2024年灵活就业人员社会保险补贴139人,补贴标准为493.56元/人/月,共计667293.12元。现予以公示,如有异议请于公示之日起五个工作日内,向侯马市人社局公共就业人才服务中心、就业促进股或资金基金监管股反映。
公共就业人才服务中心电话:0357-4225820
就业促进股电话:0357-4216520
资金基金监管股:0357-4228058
(名单附后)
2024年度灵活就业社保补贴 | |||||
序号 | 姓 名 | 身份证号 | 困难人员类别 | 本次补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 盛瑞 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
2 | 石建久 | 142602***********5 | “4050人员” | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
3 | 李贺芳 | 412825***********1 | “4050人员” | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
4 | 高翼军 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
5 | 荆红贵 | 142602***********6 | “4050人员” | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
6 | 刘国胜 | 142602***********6 | “4050人员” | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
7 | 赵阳 | 142602***********4 | “4050人员” | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
8 | 张严中 | 142602***********6 | “4050人员” | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
9 | 阴钢峰 | 142602***********6 | “4050人员” | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
10 | 韩俊文 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
11 | 李慧玲 | 142602***********8 | “4050人员” | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
12 | 陈静丽 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
13 | 任志霞 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
14 | 房新生 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
15 | 潘永亮 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
16 | 韩风全 | 142602***********4 | “4050人员” | 2024年1月-4月 | 1974.24 |
17 | 辛文平 | 142602***********X | “4050人员” | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
18 | 周怀平 | 142602***********X | “4050人员” | 2024年1月-8月 | 3948.48 |
19 | 朱晋权 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年1月-7月 | 3454.92 |
20 | 梁军 | 142602***********X | “4050人员” | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
21 | 侯美玲 | 142602***********5 | “4050人员” | 2024年1月-1月 | 493.56 |
22 | 史桂勇 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
23 | 秦艳云 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
24 | 李安龙 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
25 | 董国胜 | 142602***********5 | “4050人员” | 2024年1月-4月 | 1974.24 |
26 | 赵志民 | 142602***********6 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
27 | 来李晶 | 142602***********X | “4050人员” | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
28 | 张卫兵 | 142602***********5 | “4050人员” | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
29 | 段德良 | 142602***********6 | “4050人员” | 2024年1月-7月 | 3454.92 |
30 | 李艳利 | 142601***********3 | “4050人员” | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
31 | 张广旗 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年1月-1月 | 493.56 |
32 | 朱文莉 | 142602***********6 | “4050人员” | 2024年1月-7月 | 3454.92 |
33 | 王仑 | 142602***********4 | “4050人员” | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
34 | 曹学红 | 142602***********X | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
35 | 华萍 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
36 | 刘民朝 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
37 | 段艳 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
38 | 毕世林 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
39 | 齐保红 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
40 | 王香菊 | 142621***********9 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
41 | 滕根庆 | 142602***********5 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
42 | 席建明 | 142621***********0 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
43 | 侯胜蕻 | 141081***********8 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
44 | 赵惠来 | 142602***********4 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
45 | 宋元飞 | 142602***********8 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
46 | 霍永华 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
47 | 邢燕 | 142621***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
48 | 龙立革 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
49 | 孔建文 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
50 | 王全义 | 142602***********8 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
51 | 杜伟华 | 142602***********4 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
52 | 陆林喜 | 142602***********4 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
53 | 申慧俊 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
54 | 张永生 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
55 | 曹连军 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
56 | 张勇军 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
57 | 李燕 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
58 | 席伟 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
59 | 郑广生 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
60 | 芦玉茄 | 142621***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
61 | 董志红 | 142603***********6 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
62 | 张海燕 | 142622***********0 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
63 | 付晓文 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
64 | 梁喜泽 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
65 | 何利军 | 142602***********X | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
66 | 李立新 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
67 | 张文霞 | 142602***********4 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
68 | 行玲娜 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
69 | 李金水 | 142602***********8 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
70 | 霍永胜 | 142601***********8 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
71 | 李琳 | 142602***********4 | “4050人员” | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
72 | 宁井泉 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
73 | 孙丽琴 | 142602***********4 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
74 | 刘海田 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
75 | 梅丽 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
76 | 王建成 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年1月-7月 | 3454.92 |
77 | 杨小林 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
78 | 任永华 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
79 | 丁梦龙 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
80 | 姜全生 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年8月-12月 | 2467.80 |
81 | 闫燕 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
82 | 李红胜 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
83 | 王长卫 | 142621***********0 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
84 | 李墚 | 142602***********X | “4050人员” | 2024年10月-12月 | 1480.68 |
85 | 卫建青 | 142621***********0 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
86 | 柴琳 | 142601***********1 | “4050人员” | 2024年2月-12月 | 5429.16 |
87 | 金建伟 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年2月-12月 | 5429.16 |
88 | 王军 | 142602***********5 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
89 | 李艳军 | 142601***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
90 | 李峰 | 142731***********X | “4050人员” | 2024年5月-12月 | 3948.48 |
91 | 张秀丽 | 142731***********5 | “4050人员” | 2024年5月-12月 | 3948.48 |
92 | 王建兵 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年10月-12月 | 1480.68 |
93 | 牛翠哲 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
94 | 曹建军 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年5月-12月 | 3948.48 |
95 | 赵心顺 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年11月-12月 | 987.12 |
96 | 王文章 | 142621***********6 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
97 | 金军安 | 142602***********5 | “4050人员” | 2024年2月-12月 | 5429.16 |
98 | 辛志刚 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年11月-12月 | 987.12 |
99 | 侯建军 | 142602***********5 | “4050人员” | 2024年2月-12月 | 5429.16 |
100 | 王金全 | 142602***********8 | “4050人员” | 2024年3月-12月 | 4935.60 |
101 | 张满昌 | 142601***********6 | “4050人员” | 2024年12月-12月 | 493.56 |
102 | 刘彩萍 | 142602***********8 | “4050人员” | 2024年12月-12月 | 493.56 |
103 | 李俊平 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年11月-12月 | 987.12 |
104 | 牛国清 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
105 | 芦李青 | 142602***********8 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
106 | 赵伟 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
107 | 唐韦飞 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
108 | 杨晓杰 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
109 | 姜海霞 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
110 | 李霜 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年1月-6月 | 2961.36 |
111 | 贾成跃 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
112 | 薛齐心 | 142726***********3 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
113 | 张爱玲 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
114 | 刘翠红 | 142621***********8 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
115 | 姚文琴 | 142602***********4 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
116 | 闫俊建 | 142602***********8 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
117 | 贺小平 | 142602***********8 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
118 | 王志斌 | 142602***********2 | “4050人员” | 2024年5月-12月 | 3948.48 |
119 | 李胜利 | 142602***********9 | “4050人员” | 2024年5月-12月 | 3948.48 |
120 | 刘晓辉 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年3月-12月 | 4935.60 |
121 | 胥佳 | 142602***********5 | “4050人员” | 2024年12月-12月 | 493.56 |
122 | 张南喜 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年12月-12月 | 493.56 |
123 | 王珍 | 142602***********4 | “4050人员” | 2024年1月-7月 | 3454.92 |
124 | 吴丽华 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
125 | 王鹰 | 142602***********X | “4050人员” | 2024年1月-8月 | 3948.48 |
126 | 曹彩云 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
127 | 韩惠荣 | 142602***********X | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
128 | 张瑞燕 | 142602***********3 | “4050人员” | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
129 | 尹瑞力 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
130 | 尹文胜 | 142602***********6 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
131 | 王建明 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
132 | 范循伟 | 142602***********4 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
133 | 杨慧宏 | 142602***********8 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
134 | 庞文虎 | 142602***********1 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
135 | 郑慧琴 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
136 | 剧红喜 | 142602***********5 | “4050人员” | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
137 | 柴丽娜 | 142729***********X | “4050人员” | 2024年9月-12月 | 1974.24 |
138 | 董彩霞 | 142602***********7 | “4050人员” | 2024年11月-12月 | 987.12 |
139 | 董惠平 | 142602***********0 | “4050人员” | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
侯马市人力资源和社会保障局
2025年5月8日
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!