主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
根据《关于申领2024年度灵活就业人员社会保险补贴的通知》(侯人社函〔2024〕120号)文件精神,经审核,符合2024年灵活就业人员社会保险补贴132人,补贴标准为493.56元/人/月,共计596714.04元。现予以公示,如有异议请于公示之日起五个工作日内,向侯马市人社局公共就业人才服务中心、就业促进股或资金基金监管股反映。
公共就业人才服务中心电话:0357-4225820
就业促进股电话:0357-4216520
资金基金监管股:0357-4228058
(名单附后)
2024年度灵活就业社保补贴 | |||||
序号 | 姓 名 | 身份证号 | 困难人员类别 | 本次补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 刘峰辉 | 142602***********3 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
2 | 徐红卫 | 142602***********5 | “4050”人员 | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
3 | 喻桂芳 | 142602***********6 | “4050”人员 | 2024年1月-7月 | 3454.92 |
4 | 黄运兴 | 142602***********5 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
5 | 宋铁城 | 142602***********1 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
6 | 付劲松 | 142602***********9 | “4050”人员 | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
7 | 刘静 | 142602***********2 | “4050”人员 | 2024年6月-12月 | 3454.92 |
8 | 曲晋川 | 142602***********2 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
9 | 樊瑞 | 142602***********5 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
10 | 冯振营 | 142602***********2 | “4050”人员 | 2024年1月-4月 | 1974.24 |
11 | 李季 | 142602***********9 | “4050”人员 | 2024年2月-12月 | 5429.16 |
12 | 胡勇 | 142602***********1 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
13 | 王梅芳 | 142727***********2 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
14 | 张武 | 142602***********8 | “4050”人员 | 2024年1月-2月 | 987.12 |
15 | 聂文生 | 142602***********1 | “4050”人员 | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
16 | 丁雁 | 142602***********8 | “4050”人员 | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
17 | 唐立新 | 142602***********7 | “4050”人员 | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
18 | 冯军平 | 142602***********6 | “4050”人员 | 2024年1月-4月 | 1974.24 |
19 | 常君 | 142602***********5 | “4050”人员 | 2024年10月-12月 | 1480.68 |
20 | 孔建利 | 142602***********4 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
21 | 张红钢 | 142602***********4 | “4050”人员 | 2024年2月-12月 | 5429.16 |
22 | 黄月变 | 142602***********8 | “4050”人员 | 2024年1月-5月 | 2467.80 |
23 | 李艳明 | 142602***********1 | “4050”人员 | 2024年1月-8月 | 3948.48 |
24 | 卞思红 | 142602***********8 | “4050”人员 | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
25 | 张涛 | 142602***********1 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
26 | 薛温 | 142602***********4 | “4050”人员 | 2024年1月-2月 | 987.12 |
27 | 赵云峰 | 142602***********4 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
28 | 何平 | 142602***********7 | “4050”人员 | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
29 | 赵金志 | 142602***********8 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
30 | 李志宏 | 142602***********X | “4050”人员 | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
31 | 陈玉钢 | 142602***********6 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
32 | 马保桂 | 142602***********5 | “4050”人员 | 2024年10月-12月 | 1480.68 |
33 | 辛照辉 | 142602***********4 | “4050”人员 | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
34 | 孙养胜 | 142602***********4 | “4050”人员 | 2024年3月-12月 | 4935.60 |
35 | 王跃杰 | 142602***********8 | “4050”人员 | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
36 | 曹云明 | 142602***********5 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
37 | 刘文利 | 142602***********1 | “4050”人员 | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
38 | 李晓海 | 142729***********9 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
39 | 周建华 | 142602***********0 | “4050”人员 | 2024年1月-7月 | 3454.92 |
40 | 郭鹏 | 142602***********5 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
41 | 王咏花 | 142602***********1 | “4050”人员 | 2024年8月-12月 | 2467.80 |
42 | 魏斌 | 142602***********8 | “4050”人员 | 2024年1月-2月 | 987.12 |
43 | 王忠民 | 142602***********1 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
44 | 赵静 | 142601***********X | “4050”人员 | 2024年10月-12月 | 1480.68 |
45 | 王晋财 | 142602***********7 | “4050”人员 | 2024年1月-8月 | 3948.48 |
46 | 李向前 | 142602***********8 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
47 | 卫胜利 | 142602***********0 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
48 | 史立平 | 142602***********3 | 低保户 | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
49 | 王勇 | 142602***********0 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
50 | 李惠红 | 142602***********7 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
51 | 杨晓丽 | 142621***********1 | “4050”人员 | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
52 | 游巍 | 142602***********9 | “4050”人员 | 2024年2月-12月 | 5429.16 |
53 | 苏强 | 142602***********3 | “4050”人员 | 2024年12月-12月 | 493.56 |
54 | 梁芳 | 142602***********3 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
55 | 李文英 | 142602***********0 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
56 | 郭俊霞 | 142602***********9 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
57 | 王文俊 | 142602***********1 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
58 | 辛国栋 | 142602***********1 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
59 | 袁辉 | 142602***********4 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
60 | 郝俊强 | 142602***********0 | “4050”人员 | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
61 | 于化春 | 142602***********1 | “4050”人员 | 2024年6月-12月 | 3454.92 |
62 | 武红雁 | 142602***********2 | “4050”人员 | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
63 | 唐韦忠 | 142602***********4 | “4050”人员 | 2024年1月-2月 | 987.12 |
64 | 蒋业成 | 142602***********7 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
65 | 史永林 | 142602***********8 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
66 | 王建国 | 142602***********6 | “4050”人员 | 2024年1月-6月 | 2961.36 |
67 | 李建忠 | 142602***********5 | “4050”人员 | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
68 | 梁慧 | 142731***********6 | “4050”人员 | 2024年10月-12月 | 1480.68 |
69 | 刘春勇 | 142602***********3 | “4050”人员 | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
70 | 张保国 | 142602***********5 | “4050”人员 | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
71 | 彭仁杰 | 142602***********8 | “4050”人员 | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
72 | 牛梅芳 | 142602***********8 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
73 | 南易林 | 142602***********2 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
74 | 刘喜红 | 142602***********1 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
75 | 张涛 | 142623***********8 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
76 | 张延沃 | 142602***********5 | “4050”人员 | 2024年5月-12月 | 3948.48 |
77 | 王芳 | 142602***********X | “4050”人员 | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
78 | 张军辉 | 142602***********X | “4050”人员 | 2024年2月-12月 | 5429.16 |
79 | 隋佳 | 210423***********2 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
80 | 白建新 | 142602***********8 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
81 | 胡翠平 | 142602***********0 | “4050”人员 | 2024年9月-12月 | 1974.24 |
82 | 陈海潮 | 142602***********0 | “4050”人员 | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
83 | 柳晓琴 | 142602***********6 | “4050”人员 | 2024年4月-12月 | 4442.04 |
84 | 王柳强 | 142602***********X | “4050”人员 | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
85 | 任芳爱 | 142633***********1 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
86 | 马林平 | 142602***********7 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
87 | 杨丽娜 | 142602***********9 | “4050”人员 | 2024年9月-12月 | 1974.24 |
88 | 成建河 | 142602***********6 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
89 | 孙红娟 | 142602***********4 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
90 | 杜云红 | 142602***********5 | “4050”人员 | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
91 | 吴文蔚 | 142602***********4 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
92 | 职西安 | 142602***********3 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
93 | 邢琴 | 142602***********6 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
94 | 郭拥军 | 142602***********X | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
95 | 崔凯 | 142602***********8 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
96 | 杜舒平 | 142602***********4 | “4050”人员 | 2024年2月-12月 | 5429.16 |
97 | 杨炬烨 | 142602***********1 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
98 | 孙吉峰 | 140402***********4 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
99 | 周程 | 142602***********0 | “4050”人员 | 2024年8月-12月 | 2467.80 |
100 | 石文荣 | 142602***********9 | “4050”人员 | 2024年6月-12月 | 3454.92 |
101 | 郗洪文 | 142602***********7 | “4050”人员 | 2024年1月-5月 | 2467.80 |
102 | 宋保平 | 142621***********9 | “4050”人员 | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
103 | 魏长喜 | 142602***********6 | “4050”人员 | 2024年1月-3月 | 1480.68 |
104 | 丰太智 | 142602***********7 | “4050”人员 | 2024年1月-8月 | 3948.48 |
105 | 高洪发 | 142602***********6 | “4050”人员 | 2024年1月-1月 | 493.56 |
106 | 陈建红 | 142602***********6 | “4050”人员 | 2024年1月-8月 | 3948.48 |
107 | 吴丽荣 | 142602***********0 | “4050”人员 | 2024年1月-11月 | 5429.16 |
108 | 田飞 | 142602***********4 | “4050”人员 | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
109 | 郑新平 | 142602***********2 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
110 | 程瑞霞 | 142724***********4 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
111 | 赵建学 | 142602***********7 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
112 | 张智莉 | 142602***********3 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
113 | 薛玉杰 | 142602***********7 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
114 | 李文卷 | 142602***********7 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
115 | 董峰 | 142602***********6 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
116 | 李建民 | 142602***********5 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
117 | 王水成 | 142602***********0 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
118 | 王三梅 | 142602***********0 | “4050”人员 | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
119 | 张允明 | 142602***********4 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
120 | 张元宝 | 142602***********X | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
121 | 杨家 | 142602***********2 | 残疾失业人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
122 | 梁培兵 | 142602***********6 | “4050”人员 | 2024年11月-12月 | 987.12 |
123 | 何艳丽 | 142602***********6 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
124 | 毛瑞芳 | 142602***********1 | “4050”人员 | 2024年2月-12月 | 5429.16 |
125 | 刘学增 | 142602***********6 | “4050”人员 | 2024年1月-2月 | 987.12 |
126 | 韩根录 | 142602***********9 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
127 | 李军 | 142602***********4 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
128 | 闫金锁 | 142602***********3 | “4050”人员 | 2024年1月-8月 | 3948.48 |
129 | 樊志刚 | 142602***********6 | “4050”人员 | 2024年1月-6月 | 2961.36 |
130 | 原小丽 | 142602***********6 | “4050”人员 | 2024年12月-12月 | 493.56 |
131 | 付建连 | 142602***********0 | “4050”人员 | 2024年1月-10月 | 4935.60 |
132 | 董学武 | 142602***********3 | “4050”人员 | 2024年1月-12月 | 5922.72 |
侯马市人力资源和社会保障局
2025年6月4日
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!