主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
侯马慈济中西医结合医院等6家见习单位于2024年至今为郭菁轩等21人提供了就业见习岗位,按照相关规定为见习人员购买了人身意外伤害保险,并按月支付了见习人员基本生活补助,履行了见习单位职责,以上6家见习单位向我局申请郭菁轩等21人的见习补贴及保险补贴,见习补贴标准为2025年1230元/月/人,保险补贴标准为240元/人。共计67380元。
经初核,侯马慈济中西医结合医院等6家见习单位申请补贴资料齐全,现予以公示。如有异议请于5个工作日内,向侯马市公共就业人才服务中心或资金基金监管股反映。
侯马市公共就业人才服务中心:0357-4220005
资金基金监管股电话:0357-4228058
具体名单如下:
侯马市2025年第二季度就业见习补贴人员花名册 | ||||||||||||
单位名称 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业院校及时间 | 见习协议期限 起止时间 | 已申请见习补贴 起止时间 | 本次申请见习 补贴起止时间 | 本次申请见习补贴金额 | 本次申请保险补贴金额 | 本次合计补贴金额 | 备注(高校毕业生或失业青年) |
就业创业证号 | ||||||||||||
侯马慈济中西医结合医院 | 1 | 郭菁轩 | 女 | 14108120********21 | 西安海棠职业学院2023.7.1 | 2024.5.9-2025.5.8 | 2024.5.9-2025.3.8 | 2025.3.9-2025.5.8 | 2460 | 2460 | 高校毕业生 | |
14108101******** | ||||||||||||
2 | 畅橘川 | 女 | 14260220********20 | 湖南中医药大学 2024.6.6 | 2025.1.10-2026.1.9 | 2025.1.10-2025.6.9 | 6150 | 240 | 6390 | 高校毕业生 | ||
14108101******** | ||||||||||||
侯马市欧侨幼儿园 | 1 | 侯倩倩 | 女 | 14108120********44 | 山西省中医学校 2022.07 | 2024.04.15-2025.04.14 | 2024.08.15-2025.02.14 | 2025.02.15-2025.04.14 | 2460 | 2460 | 高校毕业生 | |
14108100******** | ||||||||||||
山西森林药业连锁有限公司 | 1 | 朱越 | 女 | 14260220********25 | 陕西国际商贸学院2023.07 | 2024.04.09-2025.04.08 | 2024.04.09-2025.02.09 | 2025.02.10-2025.03.09 | 1230 | 1230 | 高校毕业生 | |
14108101******** | ||||||||||||
山西尚美文化传媒有限公司 | 1 | 桑恒怡 | 女 | 14108120********46 | 太原幼儿师范 高等专科学校2024.7 | 2024.11.11- 2025.11.10 | 2024.11.11-2025.02.10 | 2025.02.11-2025.05.10 | 3690 | 3690 | 高校毕业生 | |
14108100******** | ||||||||||||
2 | 崔书阁 | 女 | 14260220********41 | 河北传媒学院2024.6 | 2024.12.30- 2025.12.29 | 2024.12.30-2025.04.30 | 4920 | 240 | 5160 | 高校毕业生 | ||
14108101******** | ||||||||||||
3 | 李科莹 | 女 | 14260220********28 | 山西大学商务学院2022.6 | 2024.06.26- 2025.06.25 | 2024.06.26-2025.01.25 | 2025.01.26-2025.03.25 | 2460 | 2460 | 高校毕业生 | ||
14010914******** | ||||||||||||
侯马市新田社会工作发展中心 | 1 | 李存怡 | 女 | 14260220********28 | 吉林外国语大学2024.6.20 | 2024.11.10-2025.11.09 | 2024.11.10-2025.2.09 | 2025.2.10-2025.5.09 | 3690 | 3690 | 高校毕业生 | |
14108101******** | ||||||||||||
2 | 王敏 | 女 | 14260220********27 | 山西警察学院2024.6.22 | 2024.10.10-2025.10.09 | 2024.10.10-2025.2.09 | 2025.2.10-2025.5.09 | 3690 | 3690 | 高校毕业生 | ||
14108101******** | ||||||||||||
3 | 邓贵玲 | 女 | 14260220********27 | 山西农业大学2023.07.01 | 2025.02.05-2026.02.05 | 2025.2.05-2025.6.04 | 3690 | 240 | 3930 | 高校毕业生 | ||
14108100******** | ||||||||||||
4 | 郑雯方 | 女 | 14260220********22 | 山西医科大学2023.3.25 | 2024.12.10-2025.12.09 | 2024.12.10-2025.5.09 | 4920 | 240 | 5160 | 高校毕业生 | ||
14108100******** | ||||||||||||
5 | 刘紫宣 | 女 | 13042919********4X | 山西财经大学华商学院、2022.7.1 | 2024.6.07-2025.6.06 | 2024.6.07-2025.2.06 | 2025.2.07-2025.6.06 | 3690 | 3690 | 高校毕业生 | ||
14108105******** | ||||||||||||
6 | 史书钰 | 女 | 14260220********00 | 天津国土资源和房屋职业学院、2023.6.20 | 2024.3.1-2025.2.28 | 2024.3.01-2025.1.31 | 2025.2.01-2025.2.28 | 1230 | 1230 | 高校毕业生 | ||
14108100******** | ||||||||||||
侯马至德小学 | 1 | 邵金蝉 | 女 | 14272420********24 | 太原幼儿师范高等专科学校2023.7 | 2024.04.01-2025.03.31 | 2024.04.01-2025.2.28 | 2025.3.1-2025.3.31 | 1230 | 1230 | 高校毕业生 | |
14108101******** | ||||||||||||
2 | 薛婷 | 女 | 14260220********24 | 太原幼儿师范高等专科学校2023.7 | 2024.04.01-2025.03.31 | 2024.04.01-2025.2.28 | 2025.3.1-2025.3.31 | 1230 | 1230 | 高校毕业生 | ||
14108101******** | ||||||||||||
3 | 柴祝卿 | 女 | 14260220********29 | 太原学院2023.6.20 | 2024.04.01-2025.03.31 | 2024.04.01-2025.2.28 | 2025.3.1-2025.3.31 | 1230 | 1230 | 高校毕业生 | ||
14108101******** | ||||||||||||
4 | 宋如意 | 女 | 14260220********22 | 太原幼儿师范高等专科学校2023.7.1 | 2024.11.01-2025.10.31 | 2024.11.01-2025.2.28 | 2025.3.1-2025.5.31 | 3690 | 3690 | 高校毕业生 | ||
14108100******** | ||||||||||||
5 | 王亚琦 | 女 | 14273120********21 | 运城幼儿师范高等专科学校2024.7.1 | 2024.11.01-2025.10.31 | 2024.11.01-2025.2.28 | 2025.3.1-2025.5.31 | 3690 | 3690 | 高校毕业生 | ||
14108100******** | ||||||||||||
6 | 张怡然 | 女 | 14260220********20 | 陕西国际商贸学院2023.7.1 | 2024.11.01-2025.10.31 | 2024.11.01-2025.2.28 | 2025.3.1-2025.5.31 | 3690 | 3690 | 高校毕业生 | ||
14100204******** | ||||||||||||
7 | 程琪倩 | 女 | 14082420********62 | 运城幼儿师范高等专科学校2023.7.1 | 2024.11.01-2025.10.31 | 2024.11.01-2025.2.28 | 2025.3.1-2025.5.31 | 3690 | 3690 | 高校毕业生 | ||
14108100******** | ||||||||||||
8 | 卫美彤 | 女 | 14260220********68 | 大同师范高等专科学校2024.6.25 | 2024.11.01-2025.10.31 | 2024.11.01-2025.2.28 | 2025.3.1-2025.5.31 | 3690 | 3690 | 高校毕业生 | ||
14108101******** |
侯马市人力资源和社会保障局
2025年6月18日
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!