主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
根据临汾市人力资源和社会保障局 临汾市财政局 国家税务总局临汾市税务局 《关于转发《关于我省延续实施失业保险稳岗惠民政策措施有关问题的通知》的通知》(临人社发〔2025〕4号)文件精神,我中心按照“免审即享”政策要求,经后台数据比对、参保单位确认,本次侯马市共有88户企业确认领取稳岗返还补贴,拟拨付资金416350.04元,现予以公示,欢迎社会各界监督。如发现不符合政策规定条件或实际情况的,请于公示之日起5个工作日内与侯马市社会保险中心反映,联系电话:0357-4084195。
附件:公示名单
2025年稳岗返还汇总表(第三批88户企业) | |||||||||||
序号 | 县区 | 单位名称 | 上年缴费金额 | 上年缴费人数 | 补贴金额 | 上年缴费月数 | 上年裁员人数 | 裁员率 | 企业规模 | 是否30人以内企业 | 信用中国查询 |
1 | 侯马市 | 山西升立达电梯工程有限公司 | 2610.73 | 5 | 1566.44 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
2 | 侯马市 | 四川点石能源股份有限公司山西分公司 | 4030.74 | 8 | 2418.44 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
3 | 侯马市 | 临汾正德建材销售有限公司 | 5058.99 | 10 | 3035.39 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
4 | 侯马市 | 侯马市德天建筑安装有限公司 | 1562.94 | 3 | 937.76 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
5 | 侯马市 | 山西师生之家智能科技有限公司 | 1480.68 | 3 | 888.41 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
6 | 侯马市 | 侯马市永光商贸股份有限公司 | 1069.38 | 2 | 641.63 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
7 | 侯马市 | 山西海融物贸有限公司 | 987.12 | 2 | 592.27 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
8 | 侯马市 | 山西省侯马市公证处 | 10559.11 | 18 | 6335.47 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
9 | 侯马市 | 山西张草莓餐饮有限公司 | 699.21 | 1 | 419.53 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
10 | 侯马市 | 山西晋鑫润泽商贸有限公司 | 1081.63 | 2 | 648.98 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
11 | 侯马市 | 山西通端环保科技有限公司 | 987.12 | 2 | 592.27 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
12 | 侯马市 | 山西金诚建材有限公司 | 2467.8 | 5 | 1480.68 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
13 | 侯马市 | 山西三知数字科技有限公司 | 493.56 | 1 | 296.14 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
14 | 侯马市 | 山西婉钰科技有限公司 | 740.34 | 1 | 444.2 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
15 | 侯马市 | 山西友仁建筑工程有限公司 | 740.34 | 1 | 444.2 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
16 | 侯马市 | 山西耀华瑞克机电设备有限公司 | 3997.92 | 8 | 2398.75 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
17 | 侯马市 | 侯马经济开发区盛达聚危货运输有限公司 | 6889.64 | 13 | 4133.78 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
18 | 侯马市 | 侯马经济开发区聚海商贸有限公司 | 822.6 | 1 | 493.56 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
19 | 侯马市 | 侯马市安达商品混凝土有限责任公司 | 493.56 | 1 | 296.14 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
20 | 侯马市 | 山西新城建筑安装有限公司 | 6643.56 | 9 | 3986.14 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
21 | 侯马市 | 侯马市艺轩劳务服务有限公司 | 2979.1 | 6 | 1787.46 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
22 | 侯马市 | 侯马市百信药店 | 493.56 | 1 | 296.14 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
23 | 侯马市 | 山西康必健医疗科技股份有限公司 | 5100.12 | 10 | 3060.07 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
24 | 侯马市 | 侯马市丰源大药房 | 493.56 | 1 | 296.14 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
25 | 侯马市 | 侯马市广生堂连锁药店有限公司 | 658.08 | 1 | 394.85 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
26 | 侯马市 | 侯马市德真堂药店 | 493.56 | 1 | 296.14 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
27 | 侯马市 | 山西金曙光压力容器有限公司 | 1727.46 | 3 | 1036.48 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
28 | 侯马市 | 山西路晨工程技术有限公司 | 28683.68 | 53 | 17210.21 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 否 | 已查询 |
29 | 侯马市 | 侯马市晟远隧道工程有限公司 | 493.56 | 1 | 296.14 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
30 | 侯马市 | 中国邮政速递物流股份有限公司临汾市分公司侯马营业部 | 25253.38 | 23 | 15152.03 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
31 | 侯马市 | 临汾市侯马经济开发区民间借贷登记服务有限公司 | 987.12 | 2 | 592.27 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
32 | 侯马市 | 山西芝麻开门农业开发有限公司 | 2691 | 4 | 1614.6 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
33 | 侯马市 | 山西班芙阀门制造有限公司 | 1316.16 | 2 | 789.7 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
34 | 侯马市 | 侯马经济开发区晟海昌商贸有限公司 | 1686.33 | 3 | 1011.8 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
35 | 侯马市 | 山西益佰医药有限公司 | 987.12 | 2 | 592.27 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
36 | 侯马市 | 侯马市城盛科技有限公司 | 1480.68 | 3 | 888.41 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
37 | 侯马市 | 侯马市利东商贸有限公司 | 987.12 | 2 | 592.27 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
38 | 侯马市 | 山西雅硕贸易有限公司 | 987.12 | 2 | 592.27 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
39 | 侯马市 | 山西诚维软件科技有限公司 | 493.56 | 1 | 296.14 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
40 | 侯马市 | 山西三个石头文化传媒艺术中心 | 493.56 | 1 | 296.14 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
41 | 侯马市 | 临汾万汇昌燃气有限公司 | 987.12 | 2 | 592.27 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
42 | 侯马市 | 山西亿仁安康医药有限公司 | 1480.68 | 3 | 888.41 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
43 | 侯马市 | 侯马经济开发区恒利源贸易有限公司 | 1140 | 2 | 684 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
44 | 侯马市 | 侯马市普康医药有限公司 | 493.56 | 1 | 296.14 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
45 | 侯马市 | 山西恒富翔建设工程有限公司 | 781.47 | 1 | 468.88 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
46 | 侯马市 | 侯马市誉通混凝土有限责任公司 | 2221.02 | 4 | 1332.61 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
47 | 侯马市 | 湘投天然气(临汾)有限公司 | 10272.43 | 14 | 6163.46 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
48 | 侯马市 | 侯马润和昌新能源有限公司 | 2961.36 | 6 | 1776.82 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
49 | 侯马市 | 山西源润商贸有限公司 | 2843.28 | 5 | 1705.97 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
50 | 侯马市 | 永安财产保险股份有限公司临汾中心支公司侯马营销服务部 | 4000.92 | 8 | 2400.55 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
51 | 侯马市 | 侯马经济开发区华隆万盛房地产开发有限公司 | 2809.56 | 2 | 1685.74 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
52 | 侯马市 | 侯马市友合物业服务有限公司 | 987.12 | 2 | 592.27 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
53 | 侯马市 | 侯马通盛学校 | 33315.3 | 67 | 19989.18 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 否 | 已查询 |
54 | 侯马市 | 山西省侯马司法鉴定中心 | 3496.05 | 7 | 2097.63 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
55 | 侯马市 | 侯马市韩振峰中医诊所 | 493.56 | 1 | 296.14 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
56 | 侯马市 | 侯马市立潮物业服务有限公司 | 1233.9 | 2 | 740.34 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
57 | 侯马市 | 侯马市中峰劳务有限公司 | 2632.32 | 5 | 1579.39 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
58 | 侯马市 | 山西民鑫物业有限公司 | 493.56 | 1 | 296.14 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
59 | 侯马市 | 侯马市晟康物业服务有限公司 | 987.12 | 2 | 592.27 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
60 | 侯马市 | 临汾市侯马经济开发区三皇危货运输有限公司 | 2850.84 | 5 | 1710.5 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
61 | 侯马市 | 山西锦悦源物业服务有限公司 | 1645.39 | 2 | 987.23 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
62 | 侯马市 | 侯马市三皇侯运机动车检测有限公司 | 8689.05 | 17 | 5213.43 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
63 | 侯马市 | 侯马时天商贸有限公司 | 2680.68 | 5 | 1608.41 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
64 | 侯马市 | 山西众鑫乐食汇食品有限公司 | 17138.01 | 33 | 10282.81 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 否 | 已查询 |
65 | 侯马市 | 侯马市城乡供水有限公司 | 95103.4 | 156 | 57062.04 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 否 | 已查询 |
66 | 侯马市 | 山西黄河金三角工业品交易中心有限公司 | 3383.79 | 6 | 2030.27 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
67 | 侯马市 | 山西宜美贸易有限公司 | 1480.68 | 3 | 888.41 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
68 | 侯马市 | 山西吉昌隆商贸有限公司 | 2467.8 | 5 | 1480.68 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
69 | 侯马市 | 山西凯吉建筑工程有限公司 | 9447.85 | 16 | 5668.71 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
70 | 侯马市 | 临汾市侯马经济开发区中海重工有限公司 | 1672.26 | 2 | 1003.36 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
71 | 侯马市 | 山西德强劳务派遣有限公司 | 42475.39 | 63 | 25485.23 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 否 | 已查询 |
72 | 侯马市 | 侯马市天华劳务服务有限公司 | 2162.94 | 4 | 1297.76 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
73 | 侯马市 | 侯马市凯程货运代理服务有限公司 | 1480.68 | 3 | 888.41 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
74 | 侯马市 | 侯马旭晨贸易有限公司 | 700 | 1 | 420 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
75 | 侯马市 | 侯马祥昇贸易有限公司 | 1200 | 2 | 720 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
76 | 侯马市 | 山西百年红色培训中心 | 493.56 | 1 | 296.14 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
77 | 侯马市 | 侯马经济开发区恒鑫精密机械制造厂 | 1974.24 | 4 | 1184.54 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
78 | 侯马市 | 山西隆瑞得机电技术服务有限公司 | 10450.52 | 20 | 6270.31 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
79 | 侯马市 | 山西中岳实业有限公司 | 2837.97 | 5 | 1702.78 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
80 | 侯马市 | 侯马经济开发区美高影业有限公司 | 493.56 | 1 | 296.14 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
81 | 侯马市 | 山西晋来福科工贸有限公司侯马分公司 | 15844.29 | 23 | 9506.57 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
82 | 侯马市 | 侯马裕顺贸易有限公司 | 600 | 1 | 360 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
83 | 侯马市 | 侯马市新时代社会工作服务中心 | 12914.82 | 26 | 7748.89 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
84 | 侯马市 | 临汾市侯马经济开发区荣德房地产开发有限公司 | 13614.36 | 21 | 8168.62 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
85 | 侯马市 | 侯马市瑞鑫电脑服务部 | 493.56 | 1 | 296.14 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
86 | 侯马市 | 侯马市通达文印社 | 493.56 | 1 | 296.14 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
87 | 侯马市 | 侯马市东新城幼儿园 | 2961.36 | 6 | 1776.82 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 是 | 已查询 |
88 | 侯马市 | 临汾市联盛中烨劳务派遣有限公司 | 230632.97 | 366 | 138379.78 | 12 | 12 | 0.0328 | 中小微企业 | 否 | 已查询 |
侯马市社会保险中心
2025年7月15日
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!