主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
侯马市宏达职业培训学校于2024年12月5日对35名劳动者进行了养老护理员初级认定考核,初级22人经等级认定考核取得了职业技能等级证书;于2025年3月16日,对37名劳动者进行了保育师初中级认定考核,中级12人、初级3人经等级认定考核取得了职业技能等级证书。现向我局申请取证补贴。
经初核,以上37人申请补贴材料齐全,手续完备,符合取证补贴条件,拟拨付侯马市宏达职业培训学校取证补贴中级600元/人、初级400元/人,37人共计17200元(25人*400元=10000元、12人*600元=7200元),现予以公示。如有异议请于公示之日起五个工作日内,向侯马市人社局资金基金监管股或就业促进股反映。
资金基金监管股电话:4228058
就业促进股电话:4216520
(名单附后)
职业技能等级认定申请取证补贴人员公示花名册 | |||||||||
评价机构名称(盖章): | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 评价时间 | 取证时间 | 取证工种 | 取证级别 | 取证类别 | 证书编号 |
1 | 孟小兰 | 女 | 142602**********66 | 2024.12.05 | 2024.12.22 | 养老护理员 | 初级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102450001** |
2 | 常连香 | 女 | 142625**********2X | 2024.12.05 | 2024.12.22 | 养老护理员 | 初级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102450001** |
3 | 范变莲 | 女 | 142726**********24 | 2024.12.05 | 2024.12.22 | 养老护理员 | 初级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102450001** |
4 | 张楠 | 女 | 142602**********49 | 2024.12.05 | 2024.12.22 | 养老护理员 | 初级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102450001** |
5 | 司如意 | 女 | 142602**********24 | 2024.12.05 | 2024.12.22 | 养老护理员 | 初级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102450001** |
6 | 王卫丽 | 女 | 142726**********26 | 2024.12.05 | 2024.12.22 | 养老护理员 | 初级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102450001** |
7 | 乔淑娟 | 女 | 142631**********21 | 2024.12.05 | 2024.12.22 | 养老护理员 | 初级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102450001** |
8 | 乔淑慧 | 女 | 142631**********48 | 2024.12.05 | 2024.12.22 | 养老护理员 | 初级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102450001** |
9 | 刘慧 | 女 | 142631**********25 | 2024.12.05 | 2024.12.22 | 养老护理员 | 初级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102450001** |
10 | 张艳红 | 女 | 142602**********45 | 2024.12.05 | 2024.12.22 | 养老护理员 | 初级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102450001** |
11 | 邸晓艳 | 女 | 142602**********26 | 2024.12.05 | 2024.12.22 | 养老护理员 | 初级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102450001** |
12 | 张亚妮 | 女 | 142701**********64 | 2024.12.05 | 2024.12.22 | 养老护理员 | 初级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102450001** |
13 | 辛珍珍 | 女 | 141033**********42 | 2024.12.05 | 2024.12.22 | 养老护理员 | 初级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102450001** |
14 | 熊凤琴 | 女 | 622626**********20 | 2024.12.05 | 2024.12.22 | 养老护理员 | 初级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102450001** |
15 | 赵丽 | 女 | 142602**********64 | 2024.12.05 | 2024.12.22 | 养老护理员 | 初级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102450001** |
16 | 朱丽丽 | 女 | 142602**********46 | 2024.12.05 | 2024.12.22 | 养老护理员 | 初级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102450001** |
17 | 许雁 | 女 | 142602**********27 | 2024.12.05 | 2024.12.22 | 养老护理员 | 初级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102450001** |
18 | 周变变 | 女 | 142602**********47 | 2024.12.05 | 2024.12.22 | 养老护理员 | 初级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102450001** |
19 | 宋淑红 | 女 | 142602**********24 | 2024.12.05 | 2024.12.22 | 养老护理员 | 初级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102450001** |
20 | 蔡小红 | 女 | 372301**********25 | 2024.12.05 | 2024.12.22 | 养老护理员 | 初级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102450001** |
21 | 牛新春 | 女 | 411329**********24 | 2024.12.05 | 2024.12.22 | 养老护理员 | 初级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102450001** |
22 | 袁莹艳 | 女 | 142623**********20 | 2024.12.05 | 2024.12.22 | 养老护理员 | 初级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102450002** |
23 | 吴红莉 | 女 | 142623**********24 | 2025.03.16 | 2025.03.22 | 保育师 | 中级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102540000** |
24 | 赵志霞 | 女 | 142202**********61 | 2025.03.16 | 2025.03.22 | 保育师 | 中级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102540000** |
25 | 陈美娜 | 女 | 142621**********29 | 2025.03.16 | 2025.03.22 | 保育师 | 中级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102540000** |
26 | 李娜 | 女 | 142602**********41 | 2025.03.16 | 2025.03.22 | 保育师 | 中级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102540000** |
27 | 路瑶瑶 | 女 | 142621**********25 | 2025.03.16 | 2025.03.22 | 保育师 | 中级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102540000** |
28 | 韩瑞丽 | 女 | 142621**********43 | 2025.03.16 | 2025.03.22 | 保育师 | 中级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102540000** |
29 | 杨琦 | 女 | 142602**********26 | 2025.03.16 | 2025.03.22 | 保育师 | 中级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102540000** |
30 | 黄倩倩 | 女 | 142621**********27 | 2025.03.16 | 2025.03.22 | 保育师 | 中级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102540000** |
31 | 郑亚男 | 女 | 142602**********22 | 2025.03.16 | 2025.03.22 | 保育师 | 中级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102540000** |
32 | 赵美娜 | 女 | 142602**********2X | 2025.03.16 | 2025.03.22 | 保育师 | 中级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102540000** |
33 | 张志慧 | 女 | 140224**********23 | 2025.03.16 | 2025.03.22 | 保育师 | 中级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102540000** |
34 | 李爱霞 | 女 | 142621**********21 | 2025.03.16 | 2025.03.22 | 保育师 | 中级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102540000** |
35 | 王瑶 | 女 | 142623**********21 | 2025.03.16 | 2025.03.22 | 保育师 | 初级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102550000** |
36 | 王书雪 | 女 | 141081**********22 | 2025.03.16 | 2025.03.22 | 保育师 | 初级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102550000** |
37 | 王志琴 | 女 | 142729**********27 | 2025.03.16 | 2025.03.22 | 保育师 | 初级 | 职业技能等级证书 | S0000141020102550000** |
侯马市人力资源和社会保障局
2025年8月1日
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!