主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
山西正大制管有限公司,于2025年5月至7月对企业在岗职工进行了岗位技能提升培训。按照相关文件规定,现向我局申请企业职工培训补贴343人,补贴标准300元/人,共计102900元。
经初核,山西正大制管有限公司申请材料齐全,现予以公示。如有异议请于公示之日起五个工作日内,向侯马市人社局就业促进股或资金基金监管股反映。
就业促进股电话:0357-4216520
资金基金监管股电话:0357-4228058
(名单附后)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 培训工种 | 培训开始时间 | 培训券码编号 | 单位名称 | 补贴金额 |
| 培训类型 | 培训结束时间 | ||||||
| 1 | 边颖 | 女 | 镀层工 | 20250501 | 7E664A3C95088AC7 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 2 | 张静 | 男 | 镀层工 | 20250501 | D6687E5C9DD9B552 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 3 | 陈金龙 | 男 | 镀层工 | 20250501 | 89F8BDC637562DCD | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 4 | 郑淑红 | 女 | 镀层工 | 20250501 | 4B4CE3D516872A0A | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 5 | 申昱璇 | 男 | 镀层工 | 20250501 | 344354A3C98019E7 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 6 | 尹景航 | 男 | 镀层工 | 20250501 | 7A414D1384242B1A | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 7 | 李强 | 男 | 镀层工 | 20250501 | 864795D6DC66D5EB | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 8 | 次哲亨 | 男 | 镀层工 | 20250501 | 485FA1862DE13FFB | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 9 | 赵立刚 | 男 | 镀层工 | 20250501 | 046AF051B5991F17 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 10 | 张静 | 女 | 镀层工 | 20250501 | D6687E5C9DD9B552 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 11 | 郑杨 | 男 | 镀层工 | 20250501 | 6A23D27DF3B9D0EA | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 12 | 孟静 | 女 | 镀层工 | 20250501 | 1D21808B8E894D5E | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 13 | 韩凯 | 男 | 镀层工 | 20250501 | A8B9FD33F818946A | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 14 | 卫伟 | 男 | 镀层工 | 20250501 | 3BFC5C22E82B167E | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 15 | 樊惠 | 男 | 镀层工 | 20250501 | CB53095198C14E50 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 16 | 张峰瑞 | 男 | 镀层工 | 20250501 | 7DEA6286D7531169 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 17 | 王飞翔 | 男 | 镀层工 | 20250501 | 60BA84D081A70224 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 18 | 赵康宇 | 男 | 镀层工 | 20250501 | 27B74CF7745069BB | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 19 | 杨栋 | 男 | 镀层工 | 20250501 | ED4B8C22DEFBEAEA | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 20 | 李瑜 | 女 | 镀层工 | 20250501 | D2ADD0661F7CB8A6 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 21 | 杨振宇 | 男 | 镀层工 | 20250501 | E28398A92AFA986E | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 22 | 刘淑珍 | 女 | 镀层工 | 20250501 | 066C1D6A35206AA7 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 23 | 赵江涛 | 女 | 镀层工 | 20250501 | 62E90A614FBACC52 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 24 | 杨栋 | 男 | 镀层工 | 20250501 | ED4B8C22DEFBEAEA | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 25 | 许超 | 男 | 镀层工 | 20250501 | 5DBD06995EC5AC82 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 26 | 许超 | 男 | 镀层工 | 20250501 | 489541DF45D1A336 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 27 | 庞勇 | 男 | 焊工 | 20250501 | F36FAF05C69A3DE2 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 28 | 贾俊杰 | 男 | 焊工 | 20250501 | 7FE7A371D081CF8D | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 29 | 冯冬红 | 男 | 焊工 | 20250501 | 473F140C85FC7428 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 30 | 张宝军 | 男 | 焊工 | 20250501 | 29CF28C2D0743E89 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 31 | 张大伟 | 男 | 焊工 | 20250501 | FB95CD01E8BD017F | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 32 | 马雷 | 男 | 焊工 | 20250501 | 7F22B4691164D647 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 33 | 秦志江 | 男 | 焊工 | 20250501 | A55C743AB5DC38B0 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 34 | 于二冬 | 男 | 焊工 | 20250501 | 8C7218489EECD875 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 35 | 张鑫 | 男 | 焊工 | 20250501 | 37C5B1C32E7F1BB8 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 36 | 庄业果 | 男 | 焊工 | 20250501 | BD13DE278AB170B0 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 37 | 王志春 | 男 | 焊工 | 20250501 | 11B3151E651660B3 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 38 | 贾丰琛 | 男 | 焊工 | 20250501 | E42B73A0D696765D | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 39 | 刘波 | 男 | 焊工 | 20250501 | 4E4F341AE8BD30C4 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 40 | 关鹰 | 男 | 焊工 | 20250501 | E98F7FDA6598B186 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 41 | 张明亮 | 男 | 焊工 | 20250501 | EAA23932CD1E317E | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 42 | 步金健 | 男 | 焊工 | 20250501 | EE29006BC91A7C2A | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 43 | 李泓伯 | 男 | 焊工 | 20250501 | E4CB60246A31C4F7 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 44 | 赵梦龙 | 男 | 焊工 | 20250501 | 2AAA83804427A577 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 45 | 郭晓园 | 男 | 焊工 | 20250501 | 76EAF7B22044364C | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 46 | 尹晓迪 | 男 | 焊工 | 20250501 | 74480A4E7411FEA9 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 47 | 赵俊杰 | 男 | 焊工 | 20250501 | 007FD7B07CB4D8D0 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 48 | 穆林 | 男 | 焊工 | 20250501 | B681ADAE90BF0957 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 49 | 郝壮壮 | 男 | 焊工 | 20250501 | C11A4C6D7514870A | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 50 | 樊晋红 | 男 | 焊工 | 20250501 | 8CD9D5781EDAB9ED | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 51 | 候贝贝 | 男 | 焊工 | 20250501 | DA93805BE69A6BF2 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 52 | 崔鹏鹏 | 男 | 焊工 | 20250501 | 8C5356438BE1A3B5 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 53 | 赵安正 | 男 | 焊工 | 20250501 | 009904110E479539 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 54 | 赵东界 | 男 | 焊工 | 20250501 | FA6C5EC7ED1920DB | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 55 | 梁清 | 女 | 铸造工 | 20250501 | BBD06B049B9A595C | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 56 | 解晶 | 女 | 铸造工 | 20250501 | 767B616DA7A19D9F | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 57 | 于涛 | 男 | 铸造工 | 20250501 | 0F0F2051BAEC403F | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 58 | 魏军 | 男 | 铸造工 | 20250501 | B146CFC05C48BE94 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 59 | 刘东伟 | 男 | 铸造工 | 20250501 | 6AB676D9C751E2B0 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 60 | 王凯 | 男 | 铸造工 | 20250501 | 0382E236D3C90F47 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 61 | 段彩林 | 男 | 铸造工 | 20250501 | 9F2CA371A314D16F | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 62 | 卜江贤 | 男 | 铸造工 | 20250501 | 8FC3371F93BDB118 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 63 | 郭文柱 | 男 | 铸造工 | 20250501 | FF449D82BBE6AA90 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 64 | 侯晨亮 | 男 | 铸造工 | 20250501 | FA72448FCAA58BAF | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 65 | 王永强 | 男 | 铸造工 | 20250501 | 2A3879FA024FCDB8 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 66 | 李艳成 | 男 | 铸造工 | 20250501 | 802F733966529901 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 67 | 李俊峰 | 男 | 铸造工 | 20250501 | F9BA18F072416B25 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 68 | 李英杰 | 男 | 铸造工 | 20250501 | 2FACA1BE87549C9B | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 69 | 孙峰亮 | 男 | 铸造工 | 20250501 | D99038E49DB4433E | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 70 | 王文虎 | 男 | 铸造工 | 20250501 | 0CEF18A021F74D19 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 71 | 张春宇 | 女 | 铸造工 | 20250501 | 76F39F1A6A63AD45 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 72 | 衣小根 | 男 | 铸造工 | 20250501 | 4E501F652C015AB2 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 73 | 马文斌 | 男 | 铸造工 | 20250501 | A078F20E315430EC | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 74 | 尚慧勇 | 男 | 铸造工 | 20250501 | F9C87F780454C935 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 75 | 刘剑 | 男 | 铸造工 | 20250501 | CCF59A6864E1AE94 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 76 | 邱瑞栋 | 男 | 铸造工 | 20250501 | ED575AAB31E4598D | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 77 | 雷昱昱 | 男 | 铸造工 | 20250501 | 55105C2C7F79499D | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 78 | 韩志强 | 男 | 铸造工 | 20250501 | 4AC98B508D935CC4 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 79 | 王彦鹏 | 男 | 铸造工 | 20250501 | D5E4C1350639DF5D | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 80 | 刘水平 | 男 | 铸造工 | 20250501 | 53156B5A24C23317 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 81 | 闫天龙 | 男 | 铸造工 | 20250501 | 7BE568EDF9F2F7C6 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 82 | 李文龙 | 男 | 铸造工 | 20250501 | 4031539CF073ACCC | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 83 | 赵蓉 | 女 | 铸造工 | 20250501 | 1E87ABFEFB343E13 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 84 | 孙红红 | 女 | 铸造工 | 20250501 | 92EBDEF075DC5602 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 85 | 曹阳 | 男 | 铸造工 | 20250501 | 2272674EC34D39A7 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 86 | 李海柱 | 男 | 铸造工 | 20250501 | 1CF923CFDA1DEB98 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 87 | 韩海涛 | 男 | 铸造工 | 20250501 | ADD8AFB47D0E05B5 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 88 | 肖悦 | 男 | 铸造工 | 20250501 | FD0AA6523EFC7925 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 89 | 孔小龙 | 男 | 铸造工 | 20250501 | 376C948E89386B19 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 90 | 张利利 | 男 | 铸造工 | 20250501 | 12C28C96F660D622 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 91 | 宋杰 | 男 | 铸造工 | 20250501 | 2E28BE9896791FEF | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 92 | 张永政 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | 2D435109CD3B1EE4 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 93 | 房朝 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | D330EF2A585908DB | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 94 | 赵学君 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | D92E022842231B02 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 95 | 张芦芦 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | B9FEEBB6D1772BEC | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 96 | 赵永强 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | 4E8CC9148308A8EC | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 97 | 李平平 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | 56904830F174FA50 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 98 | 秦志军 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | 16EBD7DCC9BD3C47 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 99 | 赵红五 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | 7B7A193EA519988F | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 100 | 卫二斌 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | 99BCC41C054193C7 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 101 | 武东礼 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | A11280756A65BF9E | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 102 | 郑伟亮 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | 32B060504392911C | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 103 | 许新忠 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | 02F19902049A770E | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 104 | 李滨 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | 7C3DF878EB4CB8B1 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 105 | 徐志刚 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | 6553D90AEFF5184F | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 106 | 王健 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | 00C89C5E98F3CB03 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 107 | 何瑞 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | E1A19ED215760693 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 108 | 赵过生 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | 67E0849AAF5AB08C | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 109 | 李云港 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | 3E3D0C24A0F4010B | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 110 | 柴飞飞 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | C6376F890DC9EA51 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 111 | 王恩帅 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | B6CBE453C1A93FBC | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 112 | 靳长青 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | F8CC37E0FD5B77EB | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 113 | 王建永 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | 5662661D623B3E92 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 114 | 王随亮 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | 504BC05F083D313C | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 115 | 王海川 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | A1F8618A5A3D83C5 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 116 | 靳盖 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | DA6139A34CF32125 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 117 | 廉新利 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | 504BBD0A0C1D4567 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 118 | 步艳凯 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | 0746651D0670E109 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 119 | 刘晓强 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | 153C6A7210923D6D | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 120 | 辛清亮 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | F1E340F9AF105252 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 121 | 孟慧朝 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | 9942928B4520866C | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 122 | 杨杰 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | 438A4C81DE2BF7B9 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 123 | 梁坤 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | A98471DA67B9AC40 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 124 | 和仁杰 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | 21AD54BC062F8014 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 125 | 李轩瑞 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | 5023D5EEDFD7E2BE | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 126 | 王洁 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | 563AB1AEB43851F7 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 127 | 高杰 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | EE9BFFFA7A066499 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 128 | 张青华 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | 7579908D5B582B57 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 129 | 韩飞 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | 917B23F468DB173C | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 130 | 马彦军 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | 502240F3FE41CB96 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 131 | 张晋中 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | 57517B41E3DAF9BD | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 132 | 刘幅熙 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | B0F7A86804E2F5F8 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 133 | 亓荣锋 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | 60B1CB3F2ED163C7 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 134 | 梁晓光 | 男 | 金属材精整工 | 20250501 | B53FFDCDB125B6D7 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 135 | 屈渊博 | 男 | 金属轧制工 | 20250501 | 6760F1EAD27B3EB8 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 136 | 李连杰 | 男 | 金属轧制工 | 20250501 | 41EE5B397BF7CCC7 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 137 | 史林杰 | 男 | 金属轧制工 | 20250501 | CCDBB2EE6B587560 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 138 | 潘长林 | 男 | 金属轧制工 | 20250501 | 48569C13E3A90038 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 139 | 郑锁石 | 男 | 金属轧制工 | 20250501 | 21CC3E8F72437DED | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 140 | 王帅 | 男 | 金属轧制工 | 20250501 | 902A11EF588054F7 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 141 | 史杰 | 男 | 金属轧制工 | 20250501 | 1A81870EA58FDA3C | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 142 | 谷杰利 | 男 | 金属轧制工 | 20250501 | A3482AC21A4A4326 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 143 | 王汝栋 | 男 | 金属轧制工 | 20250501 | B7FAF0DE90EDCA91 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 144 | 柏全胜 | 男 | 金属轧制工 | 20250501 | DA4E9C40963096A5 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 145 | 吴宏钢 | 男 | 金属轧制工 | 20250501 | 77C9E52F819023FA | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 146 | 卫盼盼 | 男 | 金属轧制工 | 20250501 | 507D85FC7F5BF459 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 147 | 黄海 | 男 | 金属轧制工 | 20250501 | CD2E8356A638179D | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 148 | 候泽 | 男 | 金属轧制工 | 20250501 | 86F79A5F3D7F3299 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 149 | 刘少华 | 男 | 金属轧制工 | 20250501 | C4D51146DC83C45F | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 150 | 李学军 | 男 | 金属轧制工 | 20250501 | 9C58C6B365D15569 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 151 | 张淇栋 | 男 | 金属轧制工 | 20250501 | F8FBA76B4646D0EC | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 152 | 巨卫 | 男 | 金属轧制工 | 20250501 | 442F9778B1D555A8 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 153 | 贾自强 | 男 | 金属轧制工 | 20250501 | 48B7CBECFB706CFE | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 154 | 王震 | 男 | 金属轧制工 | 20250501 | 395A44621BA1F565 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 155 | 祁拥森 | 男 | 金属轧制工 | 20250501 | 0B879B3BF6587B64 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 156 | 张保平 | 男 | 金属轧制工 | 20250501 | 43602FCDCAB860CB | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 157 | 党中山 | 男 | 金属轧制工 | 20250501 | 5684488828C84896 | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 158 | 路俊 | 男 | 金属轧制工 | 20250501 | 797E4ED48DFB702E | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
| 159 | 杨龙龙 | 男 | 金属轧制工 | 20250501 | 61BD928B40DFF8CB | 山西正大制管有限公司 | 300 |
| 岗位技能提升培训 | 20250520 | ||||||
