主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
招聘电话为用人单位公用电话
序号 | 单位名称 | 工种 | 性别 | 年龄 | 学历 | 人数 | 薪资待遇 | 单位 性质 | 招聘电话 | 联系人 |
1 | 侯马旺旺 | 电气技术员 | 不限 | 18-45 | 不限 | 10 | 1880-5000 | 民办 | 15835776993 | 何女士 |
司炉工 | 不限 | 18-45 | 不限 | 1 | 1880-5000 | |||||
2 | 侯马兴邦物业服务有限公司 | 保洁员L | 不限 | 40-60 | 其他 | 3 | 1900-2200 | 民企 | 13734080502 | 高女士 |
前厅服务员 | 不限 | 18-35 | 普通高中 | 1 | 2300 | |||||
电工 | 不限 | 35-55 | 其他 | 1 | 3250-3500 | |||||
3 | 瑄博网络 | 网络销售 | 不限 | 18-35 | 高中 | 50 | 2700+ | 民企 | 17535726667 | 李先生 |
网络运营 | 不限 | 18-36 | 高中 | 20 | 3200+ | |||||
文案撰写 | 不限 | 18-32 | 高中 | 20 | 3200+ | |||||
视频剪辑+美工 | 不限 | 18-30 | 高中 | 20 | 3200+ | |||||
4 | 山西正大制管有限公司 | 保安 | 不限 | 25-35 | 普通高中 | 1 | 4000-5500 | 民企 | 4079535 | 边女士 |
普工 | 不限 | 18-48 | 初中 | 20 | 7000-9000 | |||||
焊工 | 不限 | 18-48 | 初中 | 1 | 7500-9000 | |||||
电工 | 不限 | 18-48 | 初中 | 1 | 7500-9000 | |||||
5 | 山西昌晟德财务咨询有限公司 | 商务顾问 | 不限 | 18-40 | 普通高中 | 1 | 3000-8000 | 民企 | 18534099821 | 李女士 |
6 | 山西聚龙建设工程有限公司 | 资料员 | 不限 | 19-45 | 其他 | 1 | 3000-5000 | 民企 | 13613572975 | 左女士 |
库管 | 不限 | 19-45 | 其他 | 1 | 3000-10000 | |||||
7 | 山西众鑫乐食汇食品有限公司 | 切配人员 | 不限 | 30-50 | 初中 | 5 | 4000-5000 | 民企 | 16634445538 | 李女士 |
8 | 山西中升钢铁有限公司 | 炉前工 | 不限 | 不限 | 初中 | 10 | 5000-6000 | 民企 | 15059448820 | 陈先生 |
验包工 | 不限 | 不限 | 初中 | 10 | 5000-6000 | |||||
中包工 | 不限 | 不限 | 初中 | 11 | 5000-6000 | |||||
天车工 | 不限 | 不限 | 初中 | 15 | 4000-5000 | |||||
普工 | 不限 | 不限 | 初中 | 10 | 5000-6000 | |||||
9 | 侯马彩虹轩信息咨询有限公司 | 会计 | 不限 | 20-40 | 普通高中 | 1 | 2000-3000 | 民企 | 17835077778 | 李先生 |
10 | 侯马市家和商贸有限公司 | 理货员/生鲜理货 | 不限 | 18-55 | 初中 | 20 | 2200-3300 | 民企 | 18535708951 | 苏女士 |
收银员 | 不限 | 18-50 | 初中 | 15 | 2300-2800 | |||||
生肉刀手 | 不限 | 20-45 | 初中 | 5 | 3150-5000 | |||||
电工 | 不限 | 40-60 | 初中 | 2 | 3000-4000 | |||||
采购助理(生鲜商品分拣) | 不限 | 18-45 | 初中 | 1 | 3500 | |||||
11 | 侯马市安达商品混凝土有限责任公司 | 司机 | 不限 | 35-55 | 初中 | 10 | 3800-9000 | 民企 | 15935776825 | 王女士 |
泵手(操作员) | 不限 | 25-40 | 初中 | 5 | 4000-6500 | |||||
中控员(操作员)女 | 不限 | 25-40 | 初中 | 5 | 2500-3500 | |||||
12 | 山西中晋工业制造股份有限公司 | 铣工 | 不限 | 18-55 | 不限 | 5 | 3000-8000 | 民企 | 13546538777 | 梁先生 |
装配钳工 | 不限 | 18-55 | 不限 | 5 | 3000-8000 | |||||
车工 | 不限 | 18-55 | 不限 | 5 | 3000-8000 | |||||
会计专业人员 | 不限 | 18-55 | 中等专科 | 1 | 3000-4000 | |||||
多工序数控机床操作调整工 | 不限 | 18-55 | 不限 | 5 | 3000-8000 | |||||
技术员 | 不限 | 18-55 | 不限 | 2 | 3000-8000 | |||||
数控设备操作工 | 不限 | 18-55 | 不限 | 5 | 3000-8000 | |||||
13 | 侯马市六小六鲜汤豆花鱼 | 前台接待收银员 | 不限 | 不限 | 职业高中 | 1 | 2600-2800 | 民企 | 18803470882 | 梁女士 |
14 | 山西安康贸易有限公司 | 水电技术员 | 不限 | 不限 | 技工学校 | 2 | 4300-6000 | 民企 | 18803470882 | 梁女士 |
15 | 安康健身 | 男保洁员 | 不限 | 20-60 | 初中 | 2 | 2100 | 民企 | 18803470882 | 梁女士 |
16 | 山西东鑫衡隆机械制造股份有限公司 | 清理打磨工 | 不限 | 25-50 | 初中 | 2 | 7000-9000 | 民企 | 18734716050 | 刘女士 |
17 | 侯马市恒辛汽车销售有限公司 | 销售经理 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | 民企 | 13152772899 | 柴女士 |
售后服务顾问 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | |||||
销售顾问 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | |||||
库管 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
机修工 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
钣金工 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
文员 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
客服 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
18 | 山西至臻金融服务外包有限公司 | 业务经理 | 不限 | 22-40 | 不限 | 不限 | 1800-10000 | 民企 | 13610679354 | 冯女士 |
19 | 侯马市华翔购物有限公司 | 导购员 | 不限 | 18-45 | 不限 | 50 | 3000-5000 | 民企 | 19834684200 | 王女士 |
专厅店长 | 不限 | 25-45 | 不限 | 10 | 4000-7000 | |||||
餐饮帮厨 | 不限 | 20-45 | 不限 | 3 | 3000-3500 | |||||
调茶师 | 不限 | 18-45 | 不限 | 5 | 3000-4000 | |||||
消防中控室操作员 | 不限 | 18-45 | 不限 | 5 | 2500-3000 | |||||
水电工 | 不限 | 18-50 | 不限 | 5 | 2500-3000 | |||||
20 | 侯马慧通晓企业管理咨询有限公司 | 销售顾问 | 不限 | 19-40 | 不限 | 5 | 4500-15000 | 民企 | 18634720968 | 王女士 |
销售会计 | 不限 | 19-40 | 不限 | 10 | 3000-8000 | |||||
电话客服 | 不限 | 19-40 | 不限 | 10 | 2000-5000 | |||||
21 | 临汾市侯马嘉诚财税有限公司 | 资深咨询师 | 不限 | 20-50 | 不限 | 2 | 2500-10000 | 民企 | 18636735362 | 杨女士 |
销售顾问 | 不限 | 20-50 | 不限 | 10 | 2000-10000 | |||||
电话客服 | 不限 | 20-50 | 不限 | 10 | 2000-10000 | |||||
22 | 侯马华翔大酒店有限公司 | 前厅服务员 | 不限 | 18-50 | 初中 | 3 | 2000-3500 | 民企 | 4219999 | 袁先生 |
餐厅服务员 | 不限 | 18-50 | 初中 | 5 | 2000-3500 | |||||
中式烹调师 | 不限 | 18-50 | 初中 | 2 | 2000-3500 | |||||
中式面点师 | 不限 | 18-55 | 初中 | 2 | 2000-8000 | |||||
收银员 | 不限 | 18-55 | 初中 | 2 | 2000-5000 | |||||
23 | 侯马艾美奥视佳眼科医院 | 护士 | 不限 | 18-45 | 不限 | 2 | 2500-4000 | 民企 | 18035711131 | 曹先生 |
验光师 | 不限 | 18-45 | 不限 | 2 | 2500-4000 | |||||
24 | 侯马市振通云电子科技有限公司 | 数据标注员 | 不限 | 18-35 | 不限 | 50 | 3000-6000 | 民企 | 17335140602 | 陈先生 |
25 | 侯马市鑫海湾酒店有限公司 | 打荷 | 不限 | 18-40 | 不限 | 2 | 3000-4500 | 民企 | 15135796128 | 张女士 |
配菜 | 不限 | 18-40 | 不限 | 2 | 3000-4500 | |||||
洗浴吧员 | 不限 | 18-55 | 不限 | 2 | 2400-3000 | |||||
客房房嫂 | 不限 | 18-45 | 不限 | 2 | 1900-3000 | |||||
订餐员 | 不限 | 18-35 | 不限 | 5 | 2700-3100 | |||||
收银员 | 不限 | 18-35 | 不限 | 3 | 2700-3100 | |||||
26 | 侯马市小叮当幼儿园 | 助教 | 不限 | 18-35 | 高中 | 2 | 2000-3500 | 民企 | 13935724037 | 朱园长 |
序号 | 省外单位招聘信息 | 有无技术要求 | 所需岗位名称 | 应聘要求 | 招聘人数 | 月收入 | 联系方式 | |||
1 | 日本 | 无技术要求岗位 | 机械加工人员、机械组装人员、质检员、印刷工、纺织工、食品加工人员、生产线操作工 | 性别不限,年龄18-45周岁,无纹身,无烟疤 | 10 | 12000元人民币/月左右或以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
有技术基础岗位 | 建筑工人、装修工、焊工、介护人员、IT工程师、机械工程师 | 性别不限,年龄18-45周岁,无纹身,无烟疤 | 10 | 15000元人民币/月左右或以上 | ||||||
2 | 新加坡 | 无技术要求岗位 | 工厂普工、库管、酒店服务人员、印刷机操作人员、帮厨 | 性别不限,年龄18-50周岁 | 15 | 12000元人民币/月左右或以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
有技术基础岗位 | 司机、焊工、木工、珠宝销售人员、厨师、水电工 | 性别不限,年龄18-50周岁,有经验者优先 | 10 | 15000元人民币/月左右或以上 | ||||||
3 | 新西兰 | 有技术基础岗位 | 木工、厨师、建筑工、电工、挖掘机司机、汽车修理工、钣金工、焊工 | 性别不限,年龄18-50周岁,有经验者优先 | 8 | 20000元人民币/月以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
4 | 海员 | 无技术要求岗位 | 水手、机工、厨师、焊工、电工 | 男性,年龄18-50周岁,无技术和经验要求,可培训 | 人数不限,常年招聘 | 水手与机实习期工资5000左右,实习期后工资13000左右。其余工种上岗后第一个月工资10000元人民币/月以上,随经验增长综和工资可达到18000每月。 | 0357-4228270 (王先生) | |||
5 | 澳大利亚 | 有技术基础岗位 | 焊工、厨师,司机,木工、面点师 | 性别不限,年龄18-40周岁,有经验者优先 | 5 | 30000元人民币/月以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
6 | 中东及非洲 | 有技术基础岗位 | 建筑工、钢筋工、泥瓦工、木工、模板工 | 性别不限,年龄18-50周岁,有经验者优先 | 人数不限,常年招聘,要求男性 | 12000-15000元人民币/月 | 0357-4228270 (王先生) | |||
7 | 立臻科技(昆山)有限公司 | 有技术基础岗位 | 操作工 | 男女不限 18—42,每月餐补280元 | 人数不限 | 底薪工资5000元 | 0357-4228270 (王先生) | |||
8 | 陕西鑫峰正达消防安全服务有限公司 | 有技术基础岗位 | 企业专职消防员 | 18-26周岁 | 20人 | 实习三个月3000-4000 转正后5000-7000 五险一金管吃住 | 0357-4228270 (王先生) | |||
9 | 彬州跃狮宏堡选煤技术有限公司 | 有技术基础岗位 | 生产工人 | 18-50周岁 | 20人 | 4300-4600元/月(有洗煤行业经验者薪资面议)每日工作8小时,每月休6天,交社保五险,提供住宿,节日福利,劳保,不定期团建。 | 0357-4228270 (王先生) | |||
有技术基础岗位 | 电工 | 18-50周岁 | 5人 | 4700-5500元/月(有洗煤行业经验者薪资面议),每日工作8小时,每月休6天,交社保五险,提供住宿,节日福利,劳保,不定期团建等。 | 0357-4228270 (王先生) | |||||
有技术基础岗位 | 机修工 | 18-50周岁 | 5人 | 4700-5500元/月(有洗煤行业经验者薪资面议)每日工作8小时,每月休6天,交社保五险,提供住宿,节日福利,劳保,不定期团建等。 | 0357-4228270 (王先生) |
侯马市公共就业人才服务中心
联系人:郭丽玲
联系电话:15003575338 4225820
侯马市人力资源和社会保障局
2024年5月15日
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!