主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
招聘电话为用人单位公用电话
序号 | 单位名称 | 工种 | 性别 | 年龄 | 学历 | 人数 | 薪资待遇 | 单位 性质 | 招聘电话 | 联系人 |
1 | 侯马艾美奥视佳眼科医院 | 护士 | 不限 | 18-45 | 不限 | 2 | 2500-4000 | 民企 | 18035711131 | 曹先生 |
验光师 | 不限 | 18-45 | 不限 | 2 | 2500-4000 | |||||
2 | 侯马市家和商贸有限公司 | 理货员/生鲜理货 | 不限 | 18-55 | 初中 | 20 | 2200-3300 | 民企 | 18535708951 | 苏女士 |
收银员 | 不限 | 18-50 | 初中 | 15 | 2300-2800 | |||||
生肉刀手 | 不限 | 20-45 | 初中 | 5 | 3150-5000 | |||||
电工 | 不限 | 40-60 | 初中 | 2 | 3000-4000 | |||||
3 | 侯马市恒辛汽车销售有限公司 | 销售经理 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | 民企 | 13152772899 | 柴女士 |
售后服务顾问 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | |||||
销售顾问 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | |||||
库管 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
机修工 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
钣金工 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
文员 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
客服 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
4 | 临汾市侯马经济开发区中海重工有限公司 | 车工 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 3 | 3600-10000 | 民企 | 13303576806 | 陈女士 |
5 | 山西中晋工业制造股份有限公司 | 汽车零部件再制造工L | 不限 | 18-55 | 不限 | 5 | 3000-8000 | 民企 | 13546538777 | 梁先生 |
多工序数控机床操作调整工 | 不限 | 18-55 | 不限 | 5 | 3000-8000 | |||||
技术员/质检员 | 不限 | 18-55 | 不限 | 2 | 3000-8000 | |||||
数控设备操作工 | 不限 | 18-55 | 不限 | 5 | 3000-8000 | |||||
6 | 临汾市侯马经济开发区金御食府餐饮部(个体工商户) | 订台员 | 不限 | 18-60 | 不限 | 15 | 3000-3500 | 民企 | 17636191234 | 郭总 |
保洁员 | 不限 | 18-60 | 不限 | 5 | 3000-3500 | |||||
洗碗工夜班 | 不限 | 18-60 | 不限 | 1 | 3000-3500 | |||||
餐厅主管 | 不限 | 18-60 | 不限 | 1 | 3000-3500 | |||||
川湘菜厨师 | 不限 | 18-60 | 不限 | 1 | 3000-3500 | |||||
面案师傅 | 不限 | 18-60 | 不限 | 1 | 3000-3500 | |||||
打荷 | 不限 | 18-60 | 不限 | 5 | 3000-3500 | |||||
配菜 | 不限 | 18-60 | 不限 | 5 | 3000-3500 | |||||
暑期工 | 不限 | 18-60 | 不限 | 10 | 3000-3500 | |||||
前台 | 不限 | 18-60 | 不限 | 5 | 3000-3500 | |||||
7 | 山西华盛美景房地产开发有限公司 | 物业客服 | 不限 | 20-40 | 普通高中 | 5 | 2200-2800 | 民企 | 18535773955 | 宋先生 |
保洁员 | 不限 | 45-55 | 初中 | 5 | 2000 | |||||
门卫 | 不限 | 45-55 | 初中 | 5 | 2300-2500 | |||||
绿化员 | 不限 | 45-55 | 初中 | 5 | 2400 | |||||
8 | 山西中升钢铁有限公司 | 炉前工 | 不限 | 不限 | 初中 | 10 | 5000-6000 | 民企 | 15059448820 | 陈先生 |
验包工 | 不限 | 不限 | 初中 | 10 | 5000-6000 | |||||
中包工 | 不限 | 不限 | 初中 | 11 | 5000-6000 | |||||
天车工 | 不限 | 不限 | 初中 | 15 | 4000-5000 | |||||
普工 | 不限 | 不限 | 初中 | 10 | 5000-6000 | |||||
电工 | 不限 | 不限 | 初中 | 10 | 4000-6000 | |||||
机修工 | 不限 | 不限 | 初中 | 10 | 4000-6000 | |||||
9 | 侯马经济开发区青象文化传媒工作室 | 网络推广员 | 不限 | 18-30 | 不限 | 20 | 2000-7000 | 民企 | 19035301810 | 李女士 |
10 | 超通环保科技有限公司 | 会计 | 不限 | 18-50 | 高中 | 1 | 4000-4500 | 民企 | 13203471635 | 李先生 |
行政后勤 | 不限 | 18-51 | 高中 | 1 | 3000-3500 | |||||
保洁领班 | 不限 | 18-52 | 高中 | 1 | 2200-2700 | |||||
操作工 | 不限 | 18-53 | 高中 | 100 | 3500-800 | |||||
11 | 侯马市华翔购物有限公司 | 导购员 | 不限 | 18-45 | 不限 | 50 | 3000-5000 | 民企 | 19834698156 | 赵女士 |
专厅店长 | 不限 | 25-45 | 不限 | 10 | 4000-7000 | |||||
餐饮帮厨 | 不限 | 20-45 | 不限 | 3 | 3000-3500 | |||||
消防中控室操作员 | 不限 | 18-45 | 不限 | 5 | 2500-3000 | |||||
水电工 | 不限 | 18-50 | 不限 | 5 | 2500-3000 | |||||
12 | 山西正大制管有限公司 | 质检员 | 不限 | 25-35 | 不限 | 1 | 6000-8000 | 民企 | 4079535 | 边女士 |
操作台 | 女 | 25-35 | 不限 | 2 | 6000-7000 | |||||
普工 | 不限 | 18-48 | 不限 | 30 | 7000-9000 | |||||
13 | 侯马恒盛酒店有限公司 | 酒店销售 | 不限 | 18-40 | 不限 | 2 | 3000-7000 | 民企 | 15135392628 | 张女士 |
餐饮收银员 | 不限 | 18-40 | 不限 | 2 | 3200-3500 | |||||
餐饮服务员 | 不限 | 18-50 | 不限 | 10 | 3000-3300 | |||||
14 | 山西至臻金融服务外包有限公司 | 业务经理 | 不限 | 22-40 | 不限 | 10 | 1800-10000 | 民企 | 13610679354 | 冯女士 |
15 | 侯马华翔大酒店有限公司 | 前厅服务员 | 不限 | 18-50 | 初中 | 2 | 2000-3500 | 民企 | 4219999 | 袁先生 |
餐厅服务员 | 不限 | 18-50 | 初中 | 5 | 2000-3500 | |||||
收银员 | 不限 | 18-50 | 初中 | 2 | 2000-3500 | |||||
中式烹调师 | 不限 | 18-55 | 初中 | 2 | 2000-8000 | |||||
中式面点师 | 不限 | 18-55 | 初中 | 2 | 2000-5000 | |||||
16 | 南京德汇通信技术有限公司太原分公司 | 客服代表 | 不限 | 18-35 | 高中 | 20 | 3000-6000 | 民企 | 13623579856 | 李老师 |
17 | 侯马市小叮当幼儿园 | 助教 | 不限 | 18-35 | 高中 | 2 | 2000-3500 | 民企 | 13935724037 | 朱女士 |
18 | 山西鸿瑞阁建筑装饰工程有限公司 | 工程监理 | 不限 | 不限 | 中专 | 1 | 2500-8000 | 民企 | 18235791087 | 葛女士 |
定制设计师 | 不限 | 不限 | 中专 | 2 | 2500-8000 | |||||
前台导购 | 不限 | 不限 | 中专 | 2 | 2500-6000 | |||||
家装顾问 | 不限 | 不限 | 中专 | 2 | 2500-10000 | |||||
序号 | 省外单位招聘信息 | 有无技术要求 | 所需岗位名称 | 应聘要求 | 招聘人数 | 月收入 | 联系方式 | |||
1 | 日本 | 无技术要求岗位 | 机械加工人员、机械组装人员、质检员、印刷工、纺织工、食品加工人员、生产线操作工 | 性别不限,年龄18-45周岁,无纹身,无烟疤 | 10 | 12000元人民币/月左右或以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
有技术基础岗位 | 建筑工人、装修工、焊工、介护人员、IT工程师、机械工程师 | 性别不限,年龄18-45周岁,无纹身,无烟疤 | 10 | 15000元人民币/月左右或以上 | ||||||
2 | 新加坡 | 无技术要求岗位 | 工厂普工、库管、酒店服务人员、印刷机操作人员、帮厨 | 性别不限,年龄18-50周岁 | 15 | 12000元人民币/月左右或以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
有技术基础岗位 | 司机、焊工、木工、珠宝销售人员、厨师、水电工 | 性别不限,年龄18-50周岁,有经验者优先 | 10 | 15000元人民币/月左右或以上 | ||||||
3 | 新西兰 | 有技术基础岗位 | 木工、厨师、建筑工、电工、挖掘机司机、汽车修理工、钣金工、焊工 | 性别不限,年龄18-50周岁,有经验者优先 | 8 | 20000元人民币/月以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
4 | 海员 | 无技术要求岗位 | 水手、机工、厨师、焊工、电工 | 男性,年龄18-50周岁,无技术和经验要求,可培训 | 人数不限,常年招聘 | 水手与机实习期工资5000左右,实习期后工资13000左右。其余工种上岗后第一个月工资10000元人民币/月以上,随经验增长综和工资可达到18000每月。 | 0357-4228270 (王先生) | |||
5 | 澳大利亚 | 有技术基础岗位 | 焊工、厨师,司机,木工、面点师 | 性别不限,年龄18-40周岁,有经验者优先 | 5 | 30000元人民币/月以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
6 | 中东及非洲 | 有技术基础岗位 | 建筑工、钢筋工、泥瓦工、木工、模板工 | 性别不限,年龄18-50周岁,有经验者优先 | 人数不限,常年招聘,要求男性 | 12000-15000元人民币/月 | 0357-4228270 (王先生) | |||
7 | 立臻科技(昆山)有限公司 | 有技术基础岗位 | 操作工 | 男女不限 18—42,每月餐补280元 | 人数不限 | 底薪工资5000元 | 0357-4228270 (王先生) |
侯马市公共就业人才服务中心
联系人:郭丽玲
联系电话:15003575338 4225820
侯马市人力资源和社会保障局
2024年6月12日
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!