主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
招聘电话为用人单位公用电话
序号 | 单位名称 | 工种 | 性别 | 年龄 | 学历 | 人数 | 薪资待遇 | 单位 性质 | 招聘电话 | 联系人 |
1 | 侯马恒盛酒店有限公司 | 前台 | 不限 | 18-40 | 其他 | 3 | 3200-5000 | 民企 | 19316326669 | 郭先生 |
餐饮收银员 | 不限 | 18-40 | 其他 | 2 | 3200-5000 | |||||
餐饮服务员 | 不限 | 18-50 | 其他 | 10 | 3000-5000 | |||||
客房房嫂 | 不限 | 18-50 | 其他 | 3 | 2800-3500 | |||||
后厨厨师 | 不限 | 18-50 | 其他 | 3 | 5000-10000 | |||||
2 | 山西南钢合力新材料科技有限公司 | 特种冷轧钢生产工 | 不限 | 25-45 | 普通高中 | 25 | 4000-7500 | 民企 | 18636706290 | 刘经理 |
质检员 | 不限 | 22-45 | 普通高中 | 5 | 3000-5000 | |||||
3 | 侯马市振通云电子科技有限公司 | 数据标注员 | 不限 | 18-35 | 其他 | 50 | 3000-6000 | 民企 | 13734066288 | 陈先生 |
4 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 操作工 | 不限 | 25-45 | 不限 | 10 | 4000-7000 | 民企 | 13903473710 | 贺女士 |
中间站管理员 | 不限 | 25-40 | 普通高中 | 2 | 3000-4000 | |||||
5 | 侯马市鑫海湾酒店有限公司 | 配菜 | 不限 | 18-40 | 不限 | 2 | 3000-4500 | 民企 | 15135796128 | 张女士 |
洗浴吧员 | 不限 | 18-55 | 不限 | 2 | 3000-4500 | |||||
订餐员 | 不限 | 18-35 | 不限 | 5 | 2400-3000 | |||||
服务员 | 不限 | 18-45 | 不限 | 20 | 2900-3100 | |||||
6 | 侯马市恒辛汽车销售有限公司 | 销售经理 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | 民企 | 13152772899 | 柴女士 |
售后服务顾问 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | |||||
销售顾问 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | |||||
库管 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
机修工 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
钣金工 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
文员 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
客服 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
7 | 山西昌晟德财务咨询有限公司 | 商务顾问 | 不限 | 18-40 | 普通高中 | 2 | 3000-8000 | 民企 | 18534099821 | 李女士 |
8 | 侯马华翔大酒店有限公司 | 前厅服务员 | 不限 | 18-50 | 初中 | 2 | 2000-3500 | 民企 | 4219999 | 袁先生 |
餐厅服务员 | 不限 | 18-50 | 初中 | 5 | 2000-3500 | |||||
收银员 | 不限 | 18-50 | 初中 | 2 | 2000-3500 | |||||
中式烹调师 | 不限 | 18-55 | 初中 | 2 | 2000-8000 | |||||
中式面点师 | 不限 | 18-55 | 初中 | 2 | 2000-5000 | |||||
客房服务员 | 不限 | 18-55 | 初中 | 3 | 2000-3500 | |||||
9 | 山西昱贤磁电有限公司 | 夜间普工 | 不限 | 18-50 | 其他 | 17 | 3600-4800 | 民企 | 18534366166 | 王女士 |
10 | 侯马慧通晓企业管理咨询有限公司 | 经理 | 不限 | 18-50 | 高中 | 1 | 2000+ | 民企 | 18903592070 | 王总 |
销售主管, | 不限 | 18-50 | 高中 | 20 | 2000+ | |||||
销售 | 不限 | 18-50 | 高中 | 20 | 2000+ | |||||
客服 | 不限 | 18-50 | 高中 | 20 | 2000+ | |||||
财税顾问 | 不限 | 18-50 | 高中 | 20 | 2000+ | |||||
会计 | 不限 | 18-50 | 高中 | 20 | 2000+ | |||||
会计助理 | 不限 | 18-50 | 高中 | 20 | 2000+ | |||||
11 | 安康健身 | 男保洁员 | 不限 | 20-60 | 初中 | 2 | 2100 | 民企 | 18803470882 | 梁女士 |
12 | 山西安康贸易有限公司 | 水电技术员 | 不限 | 18-50 | 技工学校 | 2 | 4300-6000 | 民企 | 18803470882 | 梁女士 |
13 | 临汾市侯马经济开发区仁合百货商行 | 电话客服 | 不限 | 20-45 | 初中 | 20 | 2500+ | 民企 | 18966710445 | 门女士 |
14 | 山西正大制管有限公司 | 操作台 | 女 | 25-35 | 不限 | 2 | 6000-7000 | 民企 | 4081699 | 边女士 |
普工 | 男 | 18-48 | 不限 | 30 | 7000-9000 | |||||
焊工 | 不限 | 18-48 | 不限 | 2 | 7500-9000 | |||||
保安 | 不限 | 18-35 | 不限 | 1 | 4000-5500 | |||||
安环员 | 不限 | 25-35 | 不限 | 1 | 5500-7000 | |||||
车工 | 不限 | 18-48 | 不限 | 2 | 5500-6000 | |||||
质检员 | 不限 | 18-48 | 不限 | 1 | 5500-6000 | |||||
采购客户经理 | 不限 | 25-35 | 不限 | 1 | 4000-6000 | |||||
燃气管道巡检员 | 不限 | 18-48 | 不限 | 1 | 4800-5700 | |||||
15 | 侯马市家和商贸有限公司 | 理货员/生鲜理货 | 不限 | 18-55 | 初中 | 20 | 2200-3300 | 民企 | 18535708951 | 苏女士 |
收银员 | 不限 | 18-50 | 初中 | 15 | 2300-2800 | |||||
生肉刀手 | 不限 | 20-45 | 初中 | 5 | 3150-5000 | |||||
电工 | 不限 | 40-60 | 初中 | 2 | 3000-4000 | |||||
16 | 山西众鑫乐食汇食品有限公司 | 车间普工 | 不限 | 20-50 | 初中 | 20 | 4500-7000 | 民企 | 16634445538 | 马女士 |
切肉普工 | 不限 | 20-50 | 初中 | 10 | 3000-6000 | |||||
小酥肉店员1名(二中店) | 不限 | 20-45 | 初中 | 1 | 3000-4000 | |||||
餐厅店长 | 不限 | 20-45 | 初中 | 1 | 4000-5000 | |||||
17 | 山西至臻金融服务外包有限公司 | 业务经理 | 不限 | 22-40 | 不限 | 10 | 1800-10000 | 民企 | 13610679354 | 冯女士 |
18 | 侯马市华翔购物有限公司 | 导购员 | 不限 | 18-45 | 不限 | 50 | 3000-5000 | 民企 | 19834698156 | 赵主任 |
专厅店长 | 不限 | 25-45 | 不限 | 10 | 4000-7000 | |||||
消防中控室操作员 | 不限 | 18-45 | 不限 | 5 | 2500-3000 | |||||
水电工 | 不限 | 18-50 | 不限 | 5 | 2500-3000 | |||||
餐饮后厨厨师长 | 不限 | 18-45 | 不限 | 1 | 4000-5000 | |||||
19 | 侯马兴邦物业服务有限公司 | 住宅小区秩序维护员 | 不限 | 45-60 | 其他 | 2 | 2200-2300 | 民企 | 13753771935 | 肖先生 |
商务办公场所秩序形象岗 | 不限 | 18-45 | 其他 | 2 | 3700-3800 | |||||
住宅小区绿化工(普工也可) | 不限 | 18-60 | 其他 | 3 | 3000 | |||||
住宅小区保洁员 | 不限 | 18-60 | 其他 | 2 | 1900-2200 | |||||
楼宇管家 | 不限 | 18-40 | 普通高中 | 1 | 2700-2900 | |||||
序号 | 有无技术要求 | 所需岗位名称 | 应聘要求 | 招聘人数 | 月收入 | 联系方式 | ||||
1 | 日本 | 无技术要求岗位 | 机械加工人员、机械组装人员、质检员、印刷工、纺织工、食品加工人员、生产线操作工 | 性别不限,年龄18-45周岁,无纹身,无烟疤 | 10 | 12000元人民币/月左右或以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
有技术基础岗位 | 建筑工人、装修工、焊工、介护人员、IT工程师、机械工程师 | 性别不限,年龄18-45周岁,无纹身,无烟疤 | 10 | 15000元人民币/月左右或以上 | ||||||
2 | 新加坡 | 无技术要求岗位 | 工厂普工、库管、酒店服务人员、印刷机操作人员、帮厨 | 性别不限,年龄18-50周岁 | 15 | 12000元人民币/月左右或以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
有技术基础岗位 | 司机、焊工、木工、珠宝销售人员、厨师、水电工 | 性别不限,年龄18-50周岁,有经验者优先 | 10 | 15000元人民币/月左右或以上 | ||||||
3 | 新西兰 | 有技术基础岗位 | 木工、厨师、建筑工、电工、挖掘机司机、汽车修理工、钣金工、焊工 | 性别不限,年龄18-50周岁,有经验者优先 | 8 | 20000元人民币/月以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
4 | 海员 | 无技术要求岗位 | 水手、机工、厨师、焊工、电工 | 男性,年龄18-50周岁,无技术和经验要求,可培训 | 人数不限,常年招聘 | 水手与机实习期工资5000左右,实习期后工资13000左右。其余工种上岗后第一个月工资10000元人民币/月以上,随经验增长综和工资可达到18000每月。 | 0357-4228270 (王先生) | |||
5 | 澳大利亚 | 有技术基础岗位 | 焊工、厨师,司机,木工、面点师 | 性别不限,年龄18-40周岁,有经验者优先 | 5 | 30000元人民币/月以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
6 | 中东及非洲 | 有技术基础岗位 | 建筑工、钢筋工、泥瓦工、木工、模板工 | 性别不限,年龄18-50周岁,有经验者优先 | 人数不限,常年招聘,要求男性 | 12000-15000元人民币/月 | 0357-4228270 (王先生) | |||
7 | 立臻科技(昆山)有限公司 | 有技术基础岗位 | 操作工 | 男女不限 18—42,每月餐补280元 | 人数不限 | 底薪工资5000元 | 0357-4228270 (王先生) | |||
8 | 苏州佳世达电通有限公司 | 有技术基础岗位 | 普工、叉车工、SMT技术作业员、仓管、品检 | 男女不限十八周岁以上,无纹身,认识26个字母 | 人数不限 | 工资5500-6500 | 0357-4228270 (王先生) |
侯马市公共就业人才服务中心
联系人:郭丽玲
联系电话:15003575338 4225820
侯马市人力资源和社会保障局
2024年8月21日
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!