主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
招聘电话为用人单位公用电话
序号 | 单位名称 | 工种 | 性别 | 年龄 | 学历 | 人数 | 薪资待遇 | 单位 性质 | 招聘电话 | 联系人 |
1 | 万帆科技 | 开发工程师 | 不限 | 24-45 | 大专 | 5 | 6000-30000 | 民企 | 15035708060 | 桑经理 |
开发工程师 | 不限 | 24-45 | 大专 | 5 | 6000-30000 | |||||
销售 | 不限 | 20-35 | 高中 | 50 | 3000-20000 | |||||
2 | 侯马旺旺 | 操作员 | 不限 | 18-48 | 不限 | 10 | 1880-5000 | 民企 | 15835776993 | |
班长 | 不限 | 18-38 | 不限 | 1 | 1880-5000 | |||||
司炉工 | 不限 | 25-48 | 不限 | 1 | 1880-5000 | |||||
3 | 侯马市家和商贸有限公司 | 理货员/生鲜理货 | 不限 | 18-55 | 初中 | 20 | 2200-3300 | 民企 | 18535708951 | 苏女士 |
收银员 | 不限 | 18-50 | 初中 | 15 | 2300-2800 | |||||
生肉刀手 | 不限 | 20-45 | 初中 | 5 | 3150-5000 | |||||
4 | 山西南钢合力新材料科技有限公司 | 质量体系管理员 | 不限 | 25-50 | 大学本科 | 2 | 4500-5500 | 民企 | 18636706290 | 刘经理 |
5 | 山西众鑫乐食汇食品有限公司 | 库管 | 不限 | 25-45 | 普通高中 | 1 | 4000-6000 | 民企 | 16634445538 | 马女士 |
普工 | 不限 | 25-50 | 不限 | 5 | 4000-6000 | |||||
6 | 山西辰诺广告传媒有限公司 | 设计师 | 不限 | 20-35 | 大专 | 3 | 3000-60000 | 民企 | 18535739597 | 席经理 |
7 | 侯马海融中小企业融资担保有限公司 | 会计 | 不限 | 22-40 | 大专 | 1 | 2500-5000 | 民企 | 13934222557 | 黄经理 |
商务助理 | 不限 | 22-40 | 大专 | 3 | 3000-6000 | |||||
业务客服 | 不限 | 22-40 | 大专 | 3 | 2000-4000 | |||||
8 | 山西东鑫衡隆机械制造股份有限公司 | 技术工程师 | 不限 | 23-35 | 大学本科 | 2 | 5000-6000 | 民企 | 18734716050 | 刘女士 |
工人岗位 | 不限 | 25-45 | 初中 | 10 | 6000-9000 | |||||
9 | 侯马兴邦物业服务有限公司 | 保洁员 | 不限 | 35-60 | 初中 | 5 | 1900-2100 | 民企 | 13753771935 | 肖先生 |
电动扫地车保洁 | 不限 | 35-60 | 初中 | 2 | 2200 | |||||
住宅秩序员 | 不限 | 40-60 | 初中 | 5 | 2200 | |||||
商务办公楼秩序员 | 不限 | 18-45 | 初中 | 2 | 3700 | |||||
项目主管 | 不限 | 25-45 | 中等专科 | 5 | 3500-4780 | |||||
物业客服 | 不限 | 20-40 | 中等专科 | 5 | 2708-3280 | |||||
10 | 山西国强交通科技有限公司 | CAD绘图员 | 不限 | 25-35 | 大学专科 | 2 | 6000-7000 | 民企 | 18536765007 | 刚先生 |
模具工 | 不限 | 35-45 | 大学专科 | 2 | 9000-12000 | |||||
11 | 侯马华翔大酒店有限公司 | 前厅服务员 | 不限 | 18-50 | 初中 | 2 | 2000-3500 | 民企 | 4219999 | 袁先生 |
餐厅服务员 | 不限 | 18-50 | 初中 | 5 | 2000-3500 | |||||
收银员 | 不限 | 18-50 | 初中 | 2 | 2000-3500 | |||||
中式烹调师 | 不限 | 18-55 | 初中 | 2 | 2000-8000 | |||||
中式面点师 | 不限 | 18-55 | 初中 | 2 | 2000-5000 | |||||
客房服务员 | 不限 | 18-55 | 初中 | 3 | 2000-3500 | |||||
12 | 山西瑄博网络科技有限公司 | 小红书运营专员 | 不限 | 22-35 | 大学本科 | 3 | 3000-5000 | 民企 | 19035305430 | 秦女士 |
网络销售 | 不限 | 18-35 | 其他 | 10 | 3000-10000 | |||||
13 | 山西才智建筑设计研究院集团有限公司侯马开发区分院 | 建筑设计师 | 不限 | 不限 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | 民企 | 15935335722 | 王主任 |
结构设计师 | 不限 | 不限 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | |||||
给排水设计师 | 不限 | 不限 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | |||||
暖通设计师 | 不限 | 不限 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | |||||
电气设计师 | 不限 | 不限 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | |||||
工程造价师 | 不限 | 不限 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | |||||
14 | 中国联合网络通信有限公司侯马市分公司 | 综合营销经理 | 不限 | 18-30 | 大学专科 | 5 | 1500 | 民企 | 18635703118 | 樊女士 |
智慧家庭工程师 | 不限 | 18-35 | 大学专科 | 5 | 1500 | |||||
15 | 山西好利阀机械制造有限公司 | 质量专员 | 不限 | 22-45 | 大学本科 | 1 | 3000-6000 | 民企 | 18903570570 | 王先生 |
研发工程师 | 不限 | 22-45 | 大学本科 | 1 | 3000-6000 | |||||
16 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 质检员 | 不限 | 22-35 | 大学专科 | 10 | 3000-5000 | 民企 | 13903473710 | 贺女士 |
销售内勤 | 不限 | 25-35 | 大学专科 | 5 | 3000-5000 | |||||
维修工 | 不限 | 30-40 | 大学专科 | 3 | 4000-5000 | |||||
培训师 | 不限 | 25-35 | 大学本科 | 3 | 3000-4000 | |||||
招标专员 | 不限 | 25-35 | 大学本科 | 2 | 3000-4000 | |||||
新媒体运营 | 不限 | 25-35 | 大学本科 | 1 | 4000-8000 | |||||
17 | 山西聚龙建设工程有限公司 | 高压电工 | 不限 | 不限 | 大学专科 | 5 | 7000-9000 | 民企 | 18636765408 | 丁女士 |
文员(资料员) | 不限 | 18-45 | 其他 | 1 | 3000-5000 | |||||
18 | 山西华盛美景房地产开发有限公司 | 置业顾问 | 不限 | 20-35 | 大学专科 | 5 | 3900-8000 | 民企 | 18535770616 | 胡经理 |
19 | 中谱检测技术(山西)有限公司 | 农产品食品检验员L | 不限 | 21-35 | 大学本科 | 5 | 3000-5000 | 民企 | 15035755238 | 林先生 |
20 | 中国人民财产保险股份有限公司侯马支公司 | 综合岗 | 不限 | 不限 | 大学本科 | 2 | 2000-10000 | 民企 | 15635741222 | 王先生 |
政企客户维护岗 | 不限 | 不限 | 大学本科 | 2 | 2000-10000 | |||||
21 | 山西南钢合力新材料科技有限公司 | 人资劳资专员 | 不限 | 25-45 | 大学专科 | 3 | 3500-5000 | 民企 | 18636706290 | 刘经理 |
质量体系管理员 | 不限 | 25-50 | 大学专科 | 2 | 5000-6500 | |||||
特种冷轧钢生产工 | 不限 | 25-50 | 普通高中 | 25 | 5000-8000 | |||||
行车操作工 | 不限 | 25-45 | 普通高中 | 5 | 4000-5500 | |||||
设备管理员 | 不限 | 25-45 | 普通高中 | 3 | 4000-5500 | |||||
22 | 山西众鑫乐食汇食品有限公司 | 车间计数员 | 不限 | 20-45 | 大学本科 | 2 | 3000-4000 | 民企 | 16634445538 | 马女士 |
车间普工 | 不限 | 20-50 | 初中 | 20 | 4500-7000 | |||||
车间品控 | 不限 | 20-30 | 普通高中 | 1 | 3000-5000 | |||||
23 | 山西东鑫衡隆机械制造股份有限公司 | 理化工程师 | 不限 | 23-35 | 大学本科 | 1 | 5000-7000 | 民企 | 18734716050 | 刘女士 |
工人岗位 | 不限 | 30-50 | 初中 | 10 | 6000-9000 | |||||
24 | 汇智宏图建筑规划设计集团有限公司 | 土木工程/结构设计 | 不限 | 23-35 | 大学专科 | 2 | 1500-3000 | 民企 | 13753769591 | 李女士 |
25 | 山西至臻金融服务外包有限公司 | 客服经理 | 不限 | 23-35 | 大学专科 | 3 | 2500-8000 | 民企 | 13610679354 | 冯女士 |
业务经理 | 不限 | 22-40 | 初中 | 10 | 1800-10000 | |||||
26 | 侯马市鑫海湾酒店有限公司 | 洗浴吧员 | 不限 | 18-45 | 其他 | 2 | 2400-3000 | 民企 | 15135796128 | 张女士 |
餐饮订餐员 | 不限 | 18-35 | 其他 | 5 | 2900-3500 | |||||
餐饮服务员 | 不限 | 18-45 | 其他 | 20 | 2900-3500 | |||||
浴区服务员 | 不限 | 18-45 | 其他 | 5 | 2200-2800 | |||||
客房收银 | 不限 | 18-45 | 其他 | 3 | 2900-3500 | |||||
27 | 侯马艾美奥视佳眼科医院 | 护士 | 不限 | 18-45 | 不限 | 2 | 2500-4000 | 民企 | 18035711131 | |
验光师 | 不限 | 18-45 | 不限 | 2 | 2500-4000 | |||||
药剂师 | 不限 | 18-45 | 不限 | 1 | 3000-10000 | |||||
28 | 临汾市侯马经济开发区锦都物业服务有限责任公司 | 保洁 | 不限 | 不限 | 初中 | 2 | 2000-3000 | 民企 | 18235739650 | 姚女士 |
29 | 侯马经济开发区华安物业服务有限公司 | 门卫岗 | 不限 | 不限 | 初中 | 2 | 2000-3000 | 民企 | 16603570488 | 任先生 |
中控岗 | 不限 | 不限 | 初中 | 2 | 2000-3000 | |||||
保洁 | 不限 | 不限 | 初中 | 2 | 2000-3000 | |||||
维修工 | 不限 | 不限 | 初中 | 2 | 2000-4000 | |||||
30 | 侯马经济开发区骏驰贸易有限公司 | 经理 | 不限 | 不限 | 中等专科 | 1 | 2500-8000 | 民企 | 13233117888 | 杨先生 |
财务 | 不限 | 不限 | 中等专科 | 1 | 2500-6000 | |||||
促销 | 不限 | 不限 | 中等专科 | 2 | 2500-6000 | |||||
31 | 山西通端环保科技有限公司 | 维修工 | 不限 | 20-45 | 普通高中 | 3 | 3000-8000 | 民企 | 13633578921 | 闫女士 |
电工 | 不限 | 20-45 | 普通高中 | 2 | 3000-8000 | |||||
普工 | 不限 | 20-50 | 初中 | 10 | 3000-8000 | |||||
操作工 | 不限 | 20-50 | 初中 | 10 | 3000-8000 | |||||
铲车司机 | 不限 | 不限 | 不限 | 2 | 5000-6000 | |||||
32 | 侯马市恒辛汽车销售有限公司 | 销售经理 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | 民企 | 13152772899 | 柴女士 |
售后服务顾问 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | |||||
销售顾问 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | |||||
库管 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
机修工 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
钣金工 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
文员 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
客服 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
33 | 侯马市华翔购物有限公司 | 导购员 | 不限 | 18-45 | 其他 | 50 | 3000-5000 | 民企 | 19834698156 | 赵女士 |
专厅店长 | 不限 | 25-45 | 其他 | 10 | 4000-7000 | |||||
消防中控室操作员 | 不限 | 18-45 | 其他 | 1 | 2500-3000 | |||||
茶饮师 | 不限 | 18-45 | 其他 | 2 | 2000-3000 | |||||
34 | 山西景齐网络科技有限公司 | 网络销售专员 | 不限 | 18-35 | 初中 | 20 | 2500-8000 | 民企 | 15619582850 | 聂先生 |
35 | 山西鸿瑞阁建筑装饰工程有限公司 | 工程监理 | 不限 | 不限 | 中专 | 5 | 2500-8000 | 民企 | 18235791087 | 葛女士 |
定制设计师 | 不限 | 不限 | 中专 | 3 | 2500-8000 | |||||
前台导购 | 不限 | 不限 | 中专 | 2 | 2500-6000 | |||||
家装顾问 | 不限 | 不限 | 中专 | 5 | 2500-10000 | |||||
主播/助播 | 不限 | 不限 | 中专 | 2 | 2500-8000 | |||||
主播/助播 | 不限 | 不限 | 中专 | 2 | 2500-8000 | |||||
序号 | 有无技术要求 | 所需岗位名称 | 应聘要求 | 招聘人数 | 月收入 | 联系方式 | ||||
1 | 日本 | 无技术要求岗位 | 机械加工人员、机械组装人员、质检员、印刷工、纺织工、食品加工人员、生产线操作工 | 性别不限,年龄18-45周岁,无烟疤 | 10 | 12000元人民币/月左右或以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
有技术基础岗位 | 建筑工人、装修工、焊工、介护人员、IT工程师、机械工程师 | 性别不限,年龄18-45周岁,无烟疤 | 10 | 15000元人民币/月左右或以上 | ||||||
2 | 新加坡 | 无技术要求岗位 | 工厂普工、库管、酒店服务人员、印刷机操作人员、帮厨 | 性别不限,年龄18-50周岁 | 15 | 12000元人民币/月左右或以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
有技术基础岗位 | 司机、焊工、木工、珠宝销售人员、厨师、水电工 | 性别不限,年龄18-50周岁,有经验者优先 | 10 | 15000元人民币/月左右或以上 | ||||||
3 | 新西兰 | 有技术基础岗位 | 木工、厨师、建筑工、电工、挖掘机司机、汽车修理工、钣金工、焊工 | 性别不限,年龄18-50周岁,有经验者优先 | 8 | 20000元人民币/月以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
4 | 海员 | 无技术要求岗位 | 水手、机工、厨师、焊工、电工 | 男性,年龄18-50周岁,无技术和经验要求,可培训 | 人数不限,常年招聘 | 水手与机实习期工资5000左右,实习期后工资13000左右。其余工种上岗后第一个月工资10000元人民币/月以上,随经验增长综和工资可达到18000每月。 | 0357-4228270 (王先生) | |||
5 | 澳大利亚 | 有技术基础岗位 | 焊工、厨师,司机,木工、面点师 | 性别不限,年龄18-40周岁,有经验者优先 | 5 | 30000元人民币/月以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
6 | 中东及非洲 | 有技术基础岗位 | 建筑工、钢筋工、泥瓦工、木工、模板工 | 性别不限,年龄18-50周岁,有经验者优先 | 人数不限,常年招聘,要求男性 | 12000-15000元人民币/月 | 0357-4228270 (王先生) | |||
7 | 立臻科技(昆山)有限公司 | 有技术基础岗位 | 操作工 | 男女不限 18—42,每月餐补280元 | 人数不限 | 底薪工资5000元 | 0357-4228270 (王先生) | |||
8 | 苏州佳世达电通有限公司 | 有技术基础岗位 | 普工、叉车工、SMT技术作业员、仓管、品检 | 男女不限十八周岁以上,认识26个字母 | 人数不限 | 工资5500-6500 | 0357-4228270 (王先生) |
侯马市公共就业人才服务中心
联系人:王馨曼
联系电话: 4225820
侯马市人力资源和社会保障局
2024年12月31日
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!