主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
招聘电话为用人单位公用电话
序号 | 单位名称 | 工种 | 性别 | 年龄 | 学历 | 人数 | 薪资待遇 | 单位 性质 | 招聘电话 | 联系人 |
1 | 侯马万帆科技 | 销售 | 不限 | 20-35 | 高中 | 50 | 3000-20000 | 民企 | 15035708060 | 桑经理 |
python工程师 | 不限 | 24-45 | 大专 | 5 | 6000-30000 | |||||
安卓工程师 | 不限 | 24-45 | 大专 | 5 | 6000-30000 | |||||
CEO | 不限 | 25-50 | 本科 | 1 | 20000-50000 | |||||
CEO | 不限 | 25-50 | 本科 | 1 | 20000-50000 | |||||
人力资源师 | 不限 | 25-50 | 本科 | 1 | 6000-10000 | |||||
2 | 侯马旺旺食品有限公司 | 食品制造业 | 不限 | 18-48 | 不限 | 10 | 1880-4000 | 民企 | 15835776993 | 何女士 |
食品制造业 | 男性 | 18-48 | 大专以上 | 1 | 1880-5000 | |||||
3 | 山西好利阀机械制造有限公司 | 质量管理工程技术人员 | 不限 | 22-45 | 大学本科 | 1 | 3000-5000 | 民企 | 18903570570 | 王先生 |
机械设计工程技术人员 | 不限 | 22-45 | 大学本科 | 2 | 4000-6000 | |||||
产品质量检验工程技术人员 | 不限 | 22-45 | 大学专科 | 1 | 3000-5000 | |||||
4 | 山西南钢合力新材料科技有限公司 | 金属轧制工 | 不限 | 23-50 | 中等专科 | 3 | 4000-7000 | 民企 | 15235748962 | 张女士 |
金属轧制工 | 不限 | 23-50 | 职业高中 | 1 | 4000-7000 | |||||
金属轧制工 | 不限 | 23-50 | 职业高中 | 1 | 3000-5000 | |||||
金属轧制工 | 不限 | 23-50 | 职业高中 | 4 | 4000-7000 | |||||
金属轧制工 | 不限 | 23-50 | 中等专科 | 2 | 5000-7000 | |||||
金属轧制工 | 不限 | 23-50 | 大学专科 | 1 | 3000-5000 | |||||
5 | 山西恒睿文化科技有限公司 | 金融产品销售专业人员 | 不限 | 18-35 | 其他 | 30 | 2500-5000 | 民企 | 18649362442 | 李女士 |
6 | 山西景齐网络科技有限公司 | 金融产品销售专业人员 | 不限 | 18-35 | 初中 | 20 | 2500-8000 | 民企 | 15619582850 | 聂先生 |
7 | 侯马市恒辛汽车销售有限公司 | 文职人员 | 不限 | 18-50 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | 民企 | 13152772899 | 柴女士 |
文职人员 | 不限 | 18-50 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | |||||
文职人员 | 不限 | 18-50 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | |||||
文职人员 | 不限 | 18-50 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
汽车维修工 | 不限 | 18-50 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
汽车维修工 | 不限 | 18-50 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
文职人员 | 不限 | 18-50 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
文职人员 | 不限 | 18-50 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
8 | 侯马市华翔购物有限公司 | 商品营业员 | 不限 | 18-45 | 其他 | 50 | 3000-5000 | 民企 | 19834698156 | 赵女士 |
商品营业员 | 不限 | 25-45 | 其他 | 10 | 4000-7000 | |||||
消防设施操作员 | 不限 | 18-45 | 其他 | 1 | 2500-3000 | |||||
调饮师 | 不限 | 18-45 | 其他 | 2 | 2000-3000 | |||||
9 | 山西瑄博网络科技有限公司 | 互联网营销师S | 不限 | 18-35 | 其他 | 10 | 3000-10000 | 民企 | 19035305430 | 秦女士 |
全媒体运营师S | 不限 | 22-35 | 大学本科 | 3 | 3000-5000 | |||||
10 | 山西才智建筑设计研究院集团有限公司侯马开发区分院 | 土木建筑工程技术人员 | 不限 | 20-50 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | 民企 | 15935335722 | 王主任 |
土木建筑工程技术人员 | 不限 | 20-50 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | |||||
其他工程技术人员 | 不限 | 20-50 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | |||||
其他工程技术人员 | 不限 | 20-50 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | |||||
其他工程技术人员 | 不限 | 20-50 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | |||||
工程造价工程技术人员 | 不限 | 20-50 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | |||||
11 | 山西众鑫乐食汇食品有限公司 | 管理学研究人员 | 不限 | 25-45 | 普通高中 | 2 | 4000-6000 | 民企 | 16634445538 | 马女士 |
管理学研究人员 | 不限 | 25-50 | 5 | 4000-6000 | ||||||
12 | 侯马市鑫海湾酒店有限公司 | 其他住宿和餐饮服务人员 | 不限 | 18-45 | 其他 | 2 | 2400-3000 | 民企 | 15135796128 | 张女士 |
其他住宿和餐饮服务人员 | 不限 | 18-35 | 其他 | 5 | 2900-3500 | |||||
其他住宿和餐饮服务人员 | 不限 | 18-45 | 其他 | 20 | 2900-3500 | |||||
其他住宿和餐饮服务人员 | 不限 | 18-45 | 其他 | 5 | 2200-2800 | |||||
其他住宿和餐饮服务人员 | 不限 | 18-45 | 其他 | 5 | 2900-3500 | |||||
13 | 侯马兴邦物业服务有限公司 | 保洁员L | 不限 | 35-60 | 初中 | 20 | 1900-2100 | 民企 | 13753771935 | 肖先生 |
保洁员L | 不限 | 35-60 | 初中 | 4 | 2200 | |||||
保安员 | 不限 | 40-60 | 初中 | 20 | 2200 | |||||
电工 | 不限 | 25-55 | 初中 | 5 | 3250-3500 | |||||
保安员 | 不限 | 18-45 | 初中 | 2 | 3700 | |||||
物业经营管理专业人员 | 不限 | 25-45 | 中等专科 | 5 | 3500-4780 | |||||
物业经营管理专业人员 | 不限 | 20-40 | 中等专科 | 5 | 2708-3280 | |||||
14 | 侯马华翔大酒店有限公司 | 前厅服务员 | 不限 | 18-50 | 初中 | 2 | 2000-3500 | 民企 | 0357-4219999 | 袁先生 |
餐厅服务员 | 不限 | 18-50 | 初中 | 5 | 2000-3500 | |||||
中式烹调师 | 不限 | 18-50 | 初中 | 2 | 2000-3500 | |||||
中式面点师 | 不限 | 18-55 | 初中 | 2 | 2000-8000 | |||||
收银员 | 不限 | 18-55 | 初中 | 2 | 2000-5000 | |||||
客房服务员 | 不限 | 18-55 | 初中 | 3 | 2000-3500 | |||||
序号 | 有无技术要求 | 所需岗位名称 | 应聘要求 | 招聘人数 | 月收入 | 联系方式 | ||||
1 | 日本 | 无技术要求岗位 | 机械加工人员、机械组装人员、质检员、印刷工、纺织工、食品加工人员、生产线操作工 | 性别不限,年龄18-45周岁,无烟疤 | 10 | 12000元人民币/月左右或以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
有技术基础岗位 | 建筑工人、装修工、焊工、介护人员、IT工程师、机械工程师 | 性别不限,年龄18-45周岁,无烟疤 | 10 | 15000元人民币/月左右或以上 | ||||||
2 | 新加坡 | 无技术要求岗位 | 工厂普工、库管、酒店服务人员、印刷机操作人员、帮厨 | 性别不限,年龄18-50周岁 | 15 | 12000元人民币/月左右或以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
有技术基础岗位 | 司机、焊工、木工、珠宝销售人员、厨师、水电工 | 性别不限,年龄18-50周岁,有经验者优先 | 10 | 15000元人民币/月左右或以上 | ||||||
3 | 新西兰 | 有技术基础岗位 | 木工、厨师、建筑工、电工、挖掘机司机、汽车修理工、钣金工、焊工 | 性别不限,年龄18-50周岁,有经验者优先 | 8 | 20000元人民币/月以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
4 | 海员 | 无技术要求岗位 | 水手、机工、厨师、焊工、电工 | 男性,年龄18-50周岁,无技术和经验要求,可培训 | 人数不限,常年招聘 | 水手与机实习期工资5000左右,实习期后工资13000左右。其余工种上岗后第一个月工资10000元人民币/月以上,随经验增长综和工资可达到18000每月。 | 0357-4228270 (王先生) | |||
5 | 澳大利亚 | 有技术基础岗位 | 焊工、厨师,司机,木工、面点师 | 性别不限,年龄18-40周岁,有经验者优先 | 5 | 30000元人民币/月以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
6 | 中东及非洲 | 有技术基础岗位 | 建筑工、钢筋工、泥瓦工、木工、模板工 | 性别不限,年龄18-50周岁,有经验者优先 | 人数不限,常年招聘,要求男性 | 12000-15000元人民币/月 | 0357-4228270 (王先生) | |||
7 | 立臻科技(昆山)有限公司 | 有技术基础岗位 | 操作工 | 男女不限 18—42,每月餐补280元 | 人数不限 | 底薪工资5000元 | 0357-4228270 (王先生) | |||
8 | 苏州佳世达电通有限公司 | 有技术基础岗位 | 普工、叉车工、SMT技术作业员、仓管、品检 | 男女不限十八周岁以上,认识26个字母 | 人数不限 | 工资5500-6500 | 0357-4228270 (王先生) |
侯马市公共就业人才服务中心
联系人:王馨曼
联系电话: 4225820
侯马市人力资源和社会保障局
2025年1月22日
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!