主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
招聘电话为用人单位公用电话
序号 | 单位名称 | 工种 | 性别 | 年龄 | 学历 | 人数 | 薪资待遇 | 单位 性质 | 招聘电话 | 联系人 |
1 | 临汾市侯马经济开发区 易趣兴电子商务有限公司 | 跨境电商运营 | 不限 | 18-45 | 大学专科 | 10 | 3000-10000 | 民企 | 15234727611 | 王女士 |
文员 | 不限 | 18-45 | 大学专科 | 5 | 3000-5000 | |||||
内账会计 | 不限 | 18-45 | 大学专科 | 2 | 3000-5000 | |||||
电商美工 | 不限 | 18-45 | 大学专科 | 2 | 4000-6000 | |||||
2 | 恒盛温泉大酒店 | 总经理助理 | 不限 | 20-35 | 大学本科 | 1 | 5000-5500 | 民企 | 18335703516 | 刘先生 |
财务会计 | 不限 | 20-50 | 不限 | 1 | 3000-5000 | |||||
主管 | 不限 | 18-45 | 不限 | 1 | 3000-4000 | |||||
3 | 21世纪不动产 | 房产经纪人 | 不限 | 18-50 | 中专 | 10 | 3000-5000 | 民企 | 17635287086 | 韩菲 |
4 | 北京众信佳科技发展有限公司 | 客服 | 不限 | 18-35 | 中专 | 10 | 3000-5000 | 民企 | 13835741250 | 李女士 |
5 | 带她摄影出门旅拍 | 主播 | 不限 | 18-45 | 不限 | 10 | 2800-6500 | 民企 | 13467193941 | 宋小国 |
短视频摄影师+图片摄影师 | 不限 | 18-45 | 不限 | 2 | 3000-8000 | |||||
化妆师 | 不限 | 18-45 | 不限 | 5 | 2800-6000 | |||||
平面设计 | 不限 | 18-45 | 不限 | 5 | 2800-6000 | |||||
6 | 山西鼎盛创意设计有限责任公司 | 装修装饰销售人员 | 不限 | 18-50 | 不限 | 10 | 3000 | 民企 | 13623432293 | 陈强 |
7 | 海融中小企业融资担保有限公司 | 客服 | 不限 | 22-35 | 大学专科 | 3 | 2000-3000 | 民企 | 13934222557 | 黄女士 |
商务助理 | 不限 | 22-35 | 大学专科 | 3 | 3000-6000 | |||||
8 | 赫拉嫁衣馆 | 主播 | 不限 | 18-45 | 不限 | 10 | 2800-6500 | 民企 | 13467193941 | 宋小国 |
短视频摄影师+图片摄影师 | 不限 | 18-45 | 不限 | 2 | 3000-8000 | |||||
化妆师 | 不限 | 18-45 | 不限 | 5 | 2800-6000 | |||||
礼服师 | 不限 | 18-45 | 不限 | 5 | 2500-6000 | |||||
9 | 侯马华鹤全屋设计 | 销售 | 不限 | 18-50 | 大学专科 | 5 | 3000-5000 | 15034333775 | 马志远 | |
设计师 | 不限 | 18-50 | 不限 | 5 | 4000-6000 | |||||
10 | 侯马惠盛豪泰房地产开发有限公司 | 技术员 | 不限 | 18-50 | 中专 | 1 | 3000-5000 | 民企 | 15935360406 | 狄永华 |
11 | 侯马欧派大家居 | 销售人员 | 不限 | 18-50 | 不限 | 5 | 3000-5000 | 民企 | 16636398502 | 曹琳 |
设计师 | 不限 | 18-45 | 不限 | 5 | 4000-6000 | |||||
12 | 侯马庆香玉食品有限公司 | 库管 | 不限 | 18-50 | 高中 | 2 | 4000-6500 | 民企 | 15035478714 | 杨女士 |
13 | 侯马仁馨综合医院 | 内科医师 | 不限 | 20-60 | 大学专科 | 5 | 3000-5000 | 民企 | 19935720303 | 石先生 |
外科医师 | 不限 | 20-60 | 大学专科 | 5 | 3000-5000 | |||||
护士 | 不限 | 18-35 | 大学专科 | 5 | 3000-5000 | |||||
14 | 侯马市超通环保科技有限公司 | 普工 | 不限 | 20-60 | 不限 | 30 | 3500-6000 | 民企 | 13203471635 | 李鹏瑞 |
机修工 | 男性 | 20-60 | 不限 | 3 | 5500 | |||||
锅炉班长 | 不限 | 20-60 | 不限 | 2 | 5800 | |||||
汽机班长 | 不限 | 20-60 | 不限 | 2 | 5800 | |||||
15 | 侯马市花生好车 | 业务销售 | 不限 | 18-42 | 不限 | 20 | 2000-6000 | 民企 | 16635096676 | 阮总 |
团队主管 | 不限 | 18-42 | 不限 | 2 | 3000-10000 | |||||
文员 | 不限 | 18-35 | 大学专科 | 1 | 3000-4000 | |||||
16 | 侯马市家和商贸有限公司 | 收银员 | 不限 | 18-50 | 初中 | 15 | 3000-3500 | 民企 | 18535708951 | 苏女士 |
理货员 | 不限 | 18-50 | 初中 | 20 | 3000-3500 | |||||
17 | 侯马市绿水青山环保科技中心 | 业务销售 | 不限 | 18-50 | 不限 | 5 | 2000-5000 | 民企 | 13191110135 | 刘总 |
专业安装人员 | 不限 | 18-50 | 不限 | 2 | 3000-8000 | |||||
设计师 | 不限 | 18-40 | 不限 | 1 | 2000-5000 | |||||
会计 | 不限 | 22-50 | 不限 | 1 | 2000-5000 | |||||
18 | 侯马市美宜佳便利店 | 加盟投资顾问 | 不限 | 18-50 | 高中 | 5 | 3000-5000 | 民企 | 19103440760 | 王女士 |
19 | 侯马市强力家居广场 | 文员 | 不限 | 20-50 | 不限 | 5 | 3000-4000 | 民企 | 13994001926 | 李女士 |
会计 | 不限 | 20-50 | 不限 | 3 | 2000-5000 | |||||
店长 | 不限 | 20-50 | 不限 | 2 | 3000-5000 | |||||
副店长 | 不限 | 20-50 | 不限 | 2 | 3000-5000 | |||||
导购员 | 不限 | 20-50 | 不限 | 10 | 3000-4000 | |||||
采购 | 不限 | 20-50 | 不限 | 2 | 3000-4000 | |||||
安装主管 | 不限 | 20-50 | 不限 | 2 | 3000-5000 | |||||
安装工 | 不限 | 20-50 | 不限 | 5 | 3000-4000 | |||||
设计主管 | 不限 | 20-50 | 不限 | 2 | 3000-5000 | |||||
设计师 | 不限 | 20-50 | 不限 | 5 | 3000-4000 | |||||
20 | 侯马市顺通驾校 | 教练员 | 不限 | 20-45 | 不限 | 10 | 3000-5000 | 民企 | 13834070175 | 陈副校长 |
业务员 | 不限 | 20-35 | 不限 | 10 | 3000-5000 | |||||
21 | 侯马市天使宝贝 | 产后康复师 | 不限 | 18-35 | 不限 | 5 | 2000-10000 | 民企 | 18635765057 | 范海娟 |
22 | 侯马市小叮当幼儿园 | 见习教师 | 不限 | 18-35 | 大学专科 | 2 | 2050 | 民企 | 13935724037 | 朱新慧 |
23 | 侯马市新田宇信缝纫设备店 | 售后学徒 | 不限 | 25-45 | 不限 | 2 | 2500-4500 | 民企 | 13734080493 | 油先生 |
销售 | 不限 | 25-45 | 不限 | 2 | 2500-4500 | |||||
区域经理 | 不限 | 35-45 | 大学专科 | 2 | 3000-4000 | |||||
24 | 侯马市永盛和化妆品经销部 | 办公室文员 | 不限 | 18-35 | 大学专科 | 3 | 3000-4000 | 民企 | 18635772005 | 仪王磊 |
仓库配货员 | 不限 | 18-45 | 不限 | 5 | 2000-3000 | |||||
25 | 侯马市远桀电器 | 导购员 | 女性 | 18-45 | 不限 | 1 | 3000-3500 | 民企 | 13403473492 | 刘经理 |
业务员 | 不限 | 18-45 | 不限 | 10 | 3000-4000 | |||||
26 | 侯马责大教育学校 | 课程顾问 | 不限 | 18-45 | 高中 | 2 | 3000-7000 | 民企 | 14797366102 | 严女士 |
小学跟初中数学老师 | 不限 | 18-40 | 大学本科 | 2 | 3000-5000 | |||||
27 | 侯马市众一合电器有限公司 | 客户经理 | 不限 | 18-45 | 高中 | 5 | 3000-10000 | 民企 | 17735700778 | 陈亚明 |
家电安装维修工 | 不限 | 18-50 | 不限 | 10 | 4000-10000 | |||||
送货司机 | 不限 | 18-50 | 不限 | 2 | 4000-10000 | |||||
28 | 侯马市阳光商贸有限公司 | 客户经理 | 不限 | 18-45 | 高中 | 5 | 3000-10000 | 民企 | 15698545666 | 孙先生 |
家电安装维修工 | 不限 | 18-50 | 不限 | 10 | 4000-10000 | |||||
送货司机 | 不限 | 18-50 | 不限 | 2 | 4000-10000 | |||||
29 | 侯马市振通云电子科技有限公司 | 数据标注员 | 不限 | 18-35 | 不限 | 100 | 3000-5000 | 民企 | 13734066288 | 陈经理 |
30 | 西安亿阳快餐服务有限责任公司 | 服务员 | 不限 | 20-50 | 普通高中 | 5 | 2200-2400 | 民企 | 17392934711 | 杨金龙 |
面点小工 | 不限 | 20-50 | 普通高中 | 5 | 2400-2600 | |||||
切配工 | 不限 | 20-50 | 普通高中 | 5 | 2300-2400 | |||||
洗消 | 不限 | 20-50 | 普通高中 | 5 | 2000-2300 | |||||
储备干部 | 不限 | 20-35 | 大学专科 | 2 | 3500-4000 | |||||
31 | 王冠教育咨询有限责任公司 | 小学老师、托管老师 | 不限 | 20-45 | 大学专科 | 8 | 3000-8000 | 民企 | 17535796161 | 王俊 |
32 | 山西国强交通科技有限公司 | 普工 | 不限 | 20-55 | 其他 | 100 | 6000-9000 | 18536765007 | 刚先生 | |
机修 | 不限 | 20-45 | 其他 | 5 | 8000-10000 | |||||
模具工 | 不限 | 20-45 | 其他 | 5 | 9000-12000 | |||||
喷粉工 | 不限 | 20-45 | 其他 | 5 | 9000-12000 | |||||
33 | 侯马众合盛天然气有限公司 | 施工员 | 男性 | 18-35 | 普通高中 | 5 | 4500-8000 | 民企 | 15534788589 | 汪女士 |
专业焊工 | 男性 | 18-35 | 普通高中 | 2 | 4500-8000 | |||||
技术员 | 男性 | 18-35 | 普通高中 | 1 | 4500-8000 | |||||
34 | 华强大酒店 | 营销客户经理 | 不限 | 18-50 | 其他 | 50 | 2600-4000 | 民企 | 16635700678 | 南女士 |
餐饮服务员 | 不限 | 18-50 | 其他 | 50 | 3200-4000 | |||||
餐饮传菜员 | 不限 | 18-50 | 其他 | 50 | 3200-4000 | |||||
客房前台 | 不限 | 18-50 | 其他 | 20 | 2750-3500 | |||||
客房房扫 | 不限 | 18-50 | 其他 | 20 | 2350-3000 | |||||
维修工 | 不限 | 18-50 | 其他 | 20 | 3000-4000 | |||||
保安 | 不限 | 18-50 | 其他 | 20 | 2000-2500 | |||||
35 | 锦都商业 | 市场职员 | 不限 | 20-50 | 其他 | 2 | 3000-5000 | 民企 | 18735711281 | 杨女士 |
安全员 | 不限 | 20-55 | 其他 | 1 | 2000-3500 | |||||
夜间值班 | 不限 | 20-55 | 其他 | 1 | 2000 | |||||
电工 | 不限 | 20-50 | 其他 | 1 | 3200 | |||||
36 | 晋星联盟艺人孵化基地 | 主播、运营 | 不限 | 18-35 | 其他 | 20 | 5000-10000 | 民企 | 13333574765 | 梁先生 |
娱乐主播 | 不限 | 18-45 | 其他 | 20 | 5000-10000 | |||||
37 | 九号餐饮有限公司 | 中层管理 | 不限 | 18-45 | 其他 | 4 | 4000-8000 | 民企 | 18234744798 | 田先生 |
后厨帮厨 | 不限 | 18-50 | 其他 | 10 | 3000-5500 | |||||
饭店服务员 | 不限 | 18-50 | 其他 | 10 | 3000-4500 | |||||
38 | 凯顿儿童中心 | 英语老师 | 不限 | 20-45 | 大学专科 | 3 | 3000-7000 | 民企 | 15035968781 | 闫先生 |
39 | 南京德汇通信技术有限公司太原分公司 | 山西移动客服代表 | 不限 | 18-35 | 普通高中 | 30 | 3000-6000 | 民企 | 15935799887 | 范老师 |
40 | 山西邦尼物业服务有限公司 | 保洁员 | 不限 | 20-50 | 其他 | 5 | 2500 | 民企 | 13753569321 | 张经理 |
维修工 | 不限 | 20-50 | 其他 | 2 | 3000 | |||||
门卫 | 不限 | 40-60 | 其他 | 1 | 1800 | |||||
41 | 山西博赢会计师事务所 | 审计经理 | 不限 | 25-50 | 大学专科 | 2 | 4000-5000 | 民企 | 17303571316 | 李倩如 |
会计 | 不限 | 20-50 | 大学专科 | 2 | 4000-5000 | |||||
42 | 山西昌晟德财务咨询有限公司 | 总账会计 | 不限 | 20-50 | 大学专科 | 1 | 3000-5000 | 民企 | 18534099821 | 李少华 |
实习会计 | 不限 | 20-30 | 大学专科 | 2 | 1500-2000 | |||||
商务顾问 | 不限 | 20-50 | 大学专科 | 2 | 3000-3500 | |||||
43 | 山西辰诺广告传媒有限公司 | 平面、3D设计师 | 不限 | 20-50 | 大学专科 | 3 | 3000-4000 | 民企 | 18535739597 | 席建瑞 |
44 | 山西海隆石油技术有限公司 | 储备干部 | 不限 | 25-35 | 大学本科 | 2 | 5000-7000 | 民企 | 18603475099 | 杜女士 |
45 | 山西禾源兄弟建设工程有限公司 | 造价员 | 不限 | 不限 | 大学专科 | 2 | 6000-8000 | 民企 | 18235757768 | 赵女士 |
技术负责人 | 不限 | 不限 | 大学专科 | 3 | 6000-8000 | |||||
施工员、安全员 | 不限 | 不限 | 大学专科 | 3 | 5000-7000 | |||||
景观设计师 | 不限 | 不限 | 大学本科 | 2 | 5000-8000 | |||||
工程采购员 | 不限 | 不限 | 大学专科 | 2 | 5000-8000 | |||||
46 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 质检员 | 不限 | 22-35 | 大学专科 | 5 | 3000-5000 | 民企 | 13903473710 | 贺晓梅 |
操作工 | 不限 | 25-45 | 不限 | 5 | 4000-7000 | |||||
销售内勤 | 不限 | 25-35 | 大学专科 | 5 | 3000-5000 | |||||
培训讲师 | 不限 | 25-35 | 大学专科 | 2 | 4000-8000 | |||||
新媒体运营 | 不限 | 25-35 | 大学专科 | 1 | 4000-8000 | |||||
47 | 山西至臻金融服务外包有限公司 | 业务经理 | 不限 | 20-45 | 其他 | 不限 | 1800-15000 | 民企 | 13467187729 | 李女士 |
客服经理 | 不限 | 22-35 | 大学专科 | 2 | 2200-7000 | |||||
48 | 山西凌迅电梯有限公司 | 电梯安装维修工 | 不限 | 不限 | 中等专科 | 5 | 2500-3500 | 民企 | 13303579978 | 史先生 |
49 | 山西群利勘测规划有限公司 | 测绘技术员 | 不限 | 21-35 | 大学专科 | 2 | 3000-8000 | 民企 | 15934506995 | 李主任 |
建筑施工监理员 | 不限 | 21-35 | 大学专科 | 1 | 3000-8000 | |||||
会计 | 不限 | 21-35 | 大学专科 | 1 | 3000-8000 | |||||
文员 | 不限 | 21-35 | 大学专科 | 1 | 3000-8000 | |||||
司机 | 不限 | 21-35 | 普通高中 | 1 | 3000-8000 | |||||
50 | 侯马经济开发区嘉诚财税服务有限公司 | 会计 | 不限 | 18-50 | 大学专科 | 2 | 2000-5000 | 民企 | 18734731145/ 18535733886 | 刘总/杨总 |
销售 | 不限 | 18-50 | 不限 | 10 | 2000-8000 | |||||
51 | 山西东鑫衡隆机械制造股份有限公司 | 技术工程师 | 不限 | 23-35 | 大学专科 | 2 | 6000-9000 | 民企 | 18734716050 | 刘明月 |
工人岗位 | 不限 | 23-45 | 初中 | 5 | 6000-9000 | |||||
52 | 侯马艾美奥视佳眼科医院 | 护士 | 不限 | 18-45 | 其他 | 2 | 2500-4000 | 民企 | 18035711131 | 曹明虎 |
验光师 | 不限 | 18-45 | 其他 | 2 | 2500-4000 | |||||
53 | 西安中通吉物流有限公司 | 操作员 | 不限 | 18-55 | 不限 | 200 | 5000-10000 | 民企 | 13759980906 | 席爱波 |
操作员 | 不限 | 18-53 | 不限 | 300 | 5000-7000 | |||||
A2驾驶员 | 男性 | 18-45 | 不限 | 20 | 10000-13000 | |||||
客服专员 | 不限 | 18-35 | 不限 | 25 | 3000-4500 | |||||
54 | 锦兮科技文化传媒有限公司 | 直播运营 | 不限 | 18-45 | 不限 | 60 | 2500-10000 | 民企 | 13453679601 | 韩先生 |
55 | 山西云山传媒有限公司 | 抖音主播 | 不限 | 18-30 | 其他 | 65 | 8000-15000 | 民企 | 16635790680 | 马腾 |
抖音运营 | 不限 | 18-25 | 大学专科 | 20 | 3000-5000 | |||||
人事专员 | 不限 | 20-50 | 大学专科 | 8 | 5000-8000 | |||||
56 | 起点教育科技有限公司 | 风电运维 | 不限 | 20-50 | 中专及以上 | 30 | 7000-13000 | 民企 | 13453772794 | 朱老师 |
57 | 侯马市晋南壹号窗帘店 | 窗帘裁缝 | 不限 | 20-50 | 其他 | 8 | 3600-7000 | 民企 | 13834870588 | 李锦 |
58 | 山西省第二地质工程勘察院有限公司 | 施工技术员 | 不限 | 20-50 | 大学专科 | 3 | 3000-8000 | 民企 | 15235730596 | 刘文学 |
资料员、预算员 | 不限 | 20-50 | 大学专科 | 3 | 3000-8000 | |||||
59 | 中国人民财产保险股份有限公司侯马支公司 | 坐席专员 | 不限 | 20-45 | 普通高中 | 10 | 2500-10000 | 民企 | 15635741222 | 王健 |
综合岗 | 不限 | 20-25 | 大学本科 | 2 | 3000-7000 | |||||
政企客户维护岗 | 不限 | 20-25 | 大学本科 | 2 | 3000-8000 | |||||
60 | 山西鑫鸿皓养殖专业合作社 | 会计 | 不限 | 18-50 | 大学专科 | 1 | 3500-6000 | 民企 | 15835735874 | 张艳平 |
电商运营 | 不限 | 18-50 | 大学专科 | 1 | 3500-4500 | |||||
养殖工 | 不限 | 18-50 | 小学 | 8 | 4000-6000 | |||||
行政管理 | 不限 | 18-50 | 大学专科 | 1 | 4000-6000 | |||||
出纳 | 不限 | 18-50 | 大学专科 | 1 | 3000-5000 | |||||
财务(开票) | 不限 | 18-50 | 大学专科 | 1 | 3500-5000 | |||||
文员 | 不限 | 18-50 | 大学专科 | 1 | 3500-4500 | |||||
61 | 汇智宏图建筑规划设计集团有限公司 | 结构设计师 | 不限 | 20-50 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | 民企 | 13753769591 | 李主任 |
景观绿化设计师 | 不限 | 20-50 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | |||||
建筑设计师 | 不限 | 20-50 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | |||||
62 | 山西好利阀机械制造有限公司 | 质量专员 | 不限 | 22-45 | 大学本科 | 1 | 3000-5000 | 民企 | 18903570570 | 王先生 |
研发工程师 | 不限 | 22-45 | 大学本科 | 2 | 4000-6000 | |||||
检验员 | 不限 | 22-45 | 大学专科 | 1 | 3000-5000 | |||||
打磨、喷涂工 | 不限 | 40-55 | 初中 | 2 | 2500-4500 | |||||
63 | 侯马市鑫海湾酒店有限公司 | 洗浴吧员 | 不限 | 18-45 | 其他 | 5 | 2400-3000 | 民企 | 15135796128 | 张女士 |
餐饮订餐员 | 不限 | 18-35 | 其他 | 10 | 2900-3500 | |||||
餐饮服务员 | 不限 | 18-45 | 其他 | 20 | 2900-3500 | |||||
浴区服务员 | 不限 | 18-45 | 其他 | 10 | 2200-2800 | |||||
客房收银 | 不限 | 18-45 | 其他 | 5 | 2900-3500 | |||||
64 | 晋珲百货 | 文员 配货 导购 | 不限 | 18-50 | 不限 | 9 | 2500-6000 | 民企 | 18735756483 | 宋丽霞 |
65 | 山西易旺居房地产经纪有限公司 | 置业顾问 | 不限 | 22-40 | 大学专科 | 10 | 3500+ | 民企 | 13643572803 | 石女士 |
66 | 山西君实种业科技有限公司 | 营销总监、销售经理、加工保管、试验员、新媒体专员 | 不限 | 23-40 | 大学专科 | 20 | 5000-7000 | 民企 | 13994001005 | 李女士 |
67 | 临汾市侯马经济开发区小燕子大盘鸡 | 出锅师傅 | 不限 | 18-55 | 初中 | 1 | 4000-5000 | 民企 | 18703476696 | 常女士 |
拉面工 | 不限 | 18-55 | 初中 | 1 | 3500-4000 | |||||
后厨打杂 | 不限 | 18-55 | 初中 | 1 | 3000-3200 | |||||
服务员 | 不限 | 18-55 | 初中 | 1 | 3000-3200 | |||||
68 | 太原捷众汽车租赁有限公司侯马分公司 | 客户经理 团队主管 文员 | 不限 | 20-45 | 不限 | 1 | 2000-20000 | 民企 | 13903470919 | 司瑞林 |
69 | 侯马万帆科技 | 销售 | 不限 | 20-35 | 高中 | 50 | 3000-20000 | 民企 | 15035708060 | 桑经理 |
开发工程师 | 不限 | 24-45 | 大专 | 5 | 6000-30000 | |||||
开发工程师 | 不限 | 24-45 | 大专 | 5 | 6000-30000 | |||||
人工智能应用项目CEO | 不限 | 25-50 | 本科 | 1 | 20000-50000 | |||||
数据交易项目CEO | 不限 | 25-50 | 本科 | 1 | 20000-50000 | |||||
猎聘人力资源师 | 不限 | 25-50 | 本科 | 1 | 6000-10000 | |||||
70 | 侯马旺旺食品有限公司 | 操作工 | 女性 | 18-48 | 不限 | 10 | 4500-5000 | 民企 | 15835776993 | 何女士 |
厨工 | 女性 | 18-48 | 不限 | 1 | 4000-5000 | |||||
车间班长 | 不限 | 18-35 | 不限 | 1 | 5000-6000 | |||||
71 | 山西南钢合力新材料科技有限公司 | 普工 | 不限 | 25-45 | 其他 | 20 | 5000-8000 | 民企 | 15235748962 | 张女士 |
行车 | 不限 | 25-45 | 其他 | 2 | 4000-5000 | |||||
72 | 山西恒睿文化科技有限公司 | 京东延保客服 | 不限 | 18-35 | 其他 | 30 | 2500-5000 | 民企 | 18649362442 | 李女士 |
73 | 山西景齐网络科技有限公司 | 网络销售专员 | 不限 | 18-35 | 初中 | 20 | 2500-8000 | 民企 | 15619582850 | 聂先生 |
74 | 侯马市恒辛汽车销售有限公司 | 销售经理 | 不限 | 20-50 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | 民企 | 13152772899 | 柴经理 |
售后服务顾问 | 不限 | 20-50 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | |||||
销售顾问 | 不限 | 20-50 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | |||||
库管 | 不限 | 20-50 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | |||||
机修工 | 不限 | 20-50 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | |||||
钣金工 | 不限 | 20-50 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | |||||
文员 | 不限 | 20-50 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | |||||
客服 | 不限 | 20-50 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | |||||
75 | 侯马市华翔购物有限公司 | 导购员 | 不限 | 18-45 | 其他 | 50 | 3000-5000 | 民企 | 19834698156 | 赵女士 |
专厅店长 | 不限 | 25-45 | 其他 | 10 | 4000-7000 | |||||
消防中控室操作员 | 不限 | 18-45 | 其他 | 1 | 2500-3000 | |||||
茶饮师 | 不限 | 18-45 | 其他 | 2 | 2000-3000 | |||||
76 | 山西瑄博网络科技有限公司 | 网络销售 | 不限 | 18-35 | 其他 | 10 | 3000-10000 | 民企 | 19035305430 | 秦女士 |
小红书运营专员 | 不限 | 22-35 | 大学本科 | 3 | 3000-5000 | |||||
77 | 山西才智建筑设计研究院集团有限公司侯马开发区分院 | 建筑设计师 | 不限 | 20-50 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | 民企 | 15935335722 | 王主任 |
结构设计师 | 不限 | 20-50 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | |||||
给排水设计师 | 不限 | 20-50 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | |||||
暖通设计师 | 不限 | 20-50 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | |||||
电气设计师 | 不限 | 20-50 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | |||||
工程造价师 | 不限 | 20-50 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | |||||
78 | 山西众鑫乐食汇食品有限公司 | 车间品控 | 不限 | 25-45 | 普通高中 | 2 | 4000-6000 | 民企 | 16634445538 | 马女士 |
普工 | 不限 | 25-50 | 不限 | 5 | 4000-8000 | |||||
文员 | 不限 | 25-35 | 大学专科 | 1 | 3000-5000 | |||||
79 | 侯马兴邦物业服务有限公司 | 物业小区保洁员 | 不限 | 35-60 | 初中 | 20 | 1900-2100 | 民企 | 13753771935 | 肖先生 |
物业小区电动扫地车保洁 | 不限 | 35-60 | 初中 | 4 | 2200 | |||||
物业小区秩序维护员 | 不限 | 40-60 | 初中 | 20 | 2200 | |||||
物业小区工程维修员 | 不限 | 25-55 | 初中 | 5 | 3250-3500 | |||||
商务办公楼秩序员 | 不限 | 18-45 | 初中 | 2 | 3700 | |||||
项目主管 | 不限 | 25-45 | 中等专科 | 5 | 3500-4780 | |||||
物业客服 | 不限 | 20-40 | 中等专科 | 5 | 2708-3280 | |||||
80 | 侯马华翔大酒店有限公司 | 前厅服务员 | 不限 | 18-50 | 初中 | 2 | 2000-3500 | 民企 | 0357-4219999 | 袁先生 |
餐厅服务员 | 不限 | 18-50 | 初中 | 5 | 2000-3500 | |||||
中式烹调师 | 不限 | 18-50 | 初中 | 2 | 2000-3500 | |||||
中式面点师 | 不限 | 18-55 | 初中 | 2 | 2000-8000 | |||||
收银员 | 不限 | 18-55 | 初中 | 2 | 2000-5000 | |||||
客房服务员 | 不限 | 18-55 | 初中 | 3 | 2000-3500 | |||||
81 | 侯马凯旋台球器材经销部 | 财务 | 不限 | 20-45 | 普通高中 | 1 | 4000-6000 | 民企 | 13111171345 | 王经理 |
设计师 | 不限 | 20-45 | 普通高中 | 1 | 4000-20000 | |||||
电商运营 | 不限 | 20-45 | 普通高中 | 1 | 3500-50000 | |||||
销售 | 不限 | 20-45 | 普通高中 | 1 | 5000-50000 | |||||
主播 | 不限 | 20-45 | 普通高中 | 1 | 4000-20000 | |||||
仓管 | 不限 | 20-45 | 普通高中 | 1 | 4000-7000 | |||||
人事 | 不限 | 20-45 | 普通高中 | 1 | 3500-6000 | |||||
行政文员 | 不限 | 20-45 | 普通高中 | 1 | 3500-5000 | |||||
台球裁判 | 不限 | 20-45 | 普通高中 | 1 | 6000-12000 | |||||
82 | 山西华新菲建材股份有限公司 | 产品检测员 | 不限 | 18-50 | 普通高中 | 2 | 3000-6000 | 民企 | 15303471949 | 杨潞芳 |
中控员 | 不限 | 18-50 | 普通高中 | 2 | 5000-10000 | |||||
接包员 | 不限 | 18-50 | 初中 | 3 | 3500-6500 | |||||
上料员 | 不限 | 18-50 | 其他 | 1 | 3500-5000 | |||||
叉车司机 | 不限 | 18-50 | 其他 | 1 | 4000-7000 | |||||
备用杂工 | 不限 | 18-50 | 其他 | 1 | 2000-3500 | |||||
83 | 山西建邦集团有限公司 | 校招大学生 | 不限 | 20-25 | 大学本科 | 10 | 6500-15000 | 民企 | 16635777930 | 李经理 |
带钢自动化工程师 | 不限 | 18-55 | 大学本科 | 1 | 10000-30000 | |||||
带钢工艺工程师 | 不限 | 18-55 | 大学本科 | 1 | 10000-25000 | |||||
84 | 山西健康动力医疗科技有限公司 | 车间中转 | 男性 | 20-55 | 其他 | 5 | 3500-4500 | 民企 | 15135737572 | 陈香君 |
保洁 | 不限 | 20-55 | 其他 | 1 | 2000-2500 | |||||
分切设备工 | 不限 | 20-50 | 其他 | 2 | 3500-4500 | |||||
装卸工 | 不限 | 20-50 | 其他 | 5 | 3500-5500 | |||||
技术员 | 不限 | 20-50 | 其他 | 2 | 3000-4000 | |||||
库管员 | 不限 | 20-50 | 其他 | 3 | 2500-4000 | |||||
85 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 储备大学生 | 不限 | 22-35 | 大学专科 | 50 | 4800-11000 | 民企 | 13613577925 | 李先生 |
销售业务员 | 不限 | 18-40 | 其他 | 5 | 5000-20000 | |||||
化验员 | 不限 | 18-50 | 大学专科 | 3 | 6000-8000 | |||||
A2司机 | 不限 | 18-50 | 其他 | 100 | 10000-18000 | |||||
86 | 山西军威防护科技股份有限公司 | 缝纫工 | 不限 | 18-50 | 其他 | 20 | 2000-5000 | 民企 | 18635785895 | 杨先生 |
服装设计师 | 不限 | 18-50 | 大学本科 | 1 | 3000-6000 | |||||
服装业务员 | 不限 | 18-50 | 大学专科 | 5 | 2000-5000 | |||||
服装车间管理人员 | 不限 | 18-50 | 普通高中 | 1 | 3000-6000 | |||||
87 | 山西可可凡麦食品有限公司 | 门店储备店长 | 不限 | 18-45 | 其他 | 3 | 5000-8000 | 民企 | 18734705588 | 解先生 |
门店业务员 | 不限 | 18-45 | 其他 | 10 | 4500 | |||||
车间工人 | 不限 | 18-45 | 其他 | 10 | 2500-5000 | |||||
现烤师/裱花师 | 不限 | 18-45 | 其他 | 1 | 4500 | |||||
会计 | 不限 | 18-45 | 其他 | 5 | 3000-5000 | |||||
